Статистический анализ трудовых ресурсов и производительности труда

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2010 в 08:17, Не определен

Описание работы

Традиционно статистика труда охватывает комплекс показателей, от-ражающих численность трудовых ресурсов, распределение занятых по от-раслям экономики, численность и состав работников предприятий, организа-ций и учреждений, использование рабочего времени, уровень и динамику производительности и оплаты труда, состояние условий труда в различных отраслях экономики.

Файлы: 1 файл

377 (курсовая).doc

— 1.38 Мб (Скачать файл)
align="center">5.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ  АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ,  ЗАНЯТЫХ И БЕЗРАБОТНЫХ   
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1)

(тысяч человек)

  Численность экономически активного населения – всего в том числе Уровень безработицы,  процентов
занятые в  экономике безработные
Ярославская область        
    1997
679 620 59 8,8
    1998
676 600 76 11,2
    1999
732 669 63 8,7
    2000
746 691 55 7,4
    2001
723 674 49 6,7
    2002
713 686 27 3,8
    2003
724 683 41 5,7
    2004
703 670 33 4,7
    2005
709 681 28 4,0
    2006
717 696 21 3,0
 
 
 
 

4.1. ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ  АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ1)

(тысяч человек)

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Российская  Федерация 70740 72770 71547 72357 72391 72950 73432 74167 75159
Центральный федеральный округ 18528 19531 19375 19597 19641 19795 19808 19859 20191
Белгородская  область 664 741 748 720 719 731 714 752 735
Брянская  область 676 665 652 636 651 659 648 660 661
Владимирская  область 798 798 785 808 796 806 809 792 787
Воронежская область 1102 1171 1106 1140 1113 1091 1136 1148 1120
Ивановская  область 639 592 572 568 565 576 575 560 571
Калужская область 556 561 543 521 540 551 547 538 548
Костромская область 379 380 374 371 362 370 367 371 377
Курская область 586 636 609 616 583 593 609 592 600
Липецкая  область 592 601 598 607 603 589 585 597 600
Московская  область 3481 3612 3505 3505 3618 3682 3581 3603 3772
Орловская область 426 438 429 443 431 433 425 439 427
Рязанская область 622 605 587 619 591 585 607 576 596
Смоленская  область 551 548 538 538 526 528 535 529 532
Тамбовская область 603 574 527 552 548 521 555 556 548
Тверская  область 753 750 735 739 719 716 734 720 733
Тульская  область 862 837 828 803 806 827 805 815 819
Ярославская область 724 746 723 713 724 703 709 717 705
г. Москва 4511 5277 5517 5699 5745 5835 5866 5893 6060

4.2. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ1)

(тысяч человек)

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Российская  Федерация 75324,7 66330,1 64516,6 64980,1 65573,6 65979,2 66407,2 66791,6 67174,0 68019,2
Центральный федеральный округ 19546,2 17659,9 17721,3 17747,0 17927,8 18056,8 18220,4 18357,4 18464,9 18732,1
Белгородская  область 706,2 678,9 671,3 677,5 673,4 668,3 670,7 674,7 677,4 678,7
Брянская  область 739,4 617,1 593,7 596,1 601,1 602,3 601,0 604,1 603,3 607,7
Владимирская  область 877,3 727,5 724,6 715,6 716,0 714,2 709,4 713,0 703,3 704,6
Воронежская область 1218,8 1107,7 1090,9 1076,4 1091,8 1065,9 1059,6 1055,5 1057,2 1062,0
Ивановская  область 671,9 529,2 491,2 490,6 483,2 476,1 480,6 478,7 484,9 494,9
Калужская область 519,7 508,4 488,7 484,1 482,0 480,0 479,3 478,7 477,5 479,1
Костромская область 410,3 365,5 332,6 327,7 326,4 325,2 325,6 324,5 323,8 324,5
Курская область 681,3 593,9 616,6 606,4 607,9 591,6 587,8 600,4 594,3 593,7
Липецкая  область 626,1 570,8 572,8 569,5 572,8 556,4 551,1 548,7 547,2 547,2
Московская  область 2926,5 2478,6 2444,5 2467,4 2494,4 2582,8 2689,5 2740,2 2771,6 2860,1
Орловская область 473,8 422,2 414,7 414,0 415,3 411,9 414,5 410,9 412,2 410,5
Рязанская область 691,6 596,3 539,5 534,7 555,7 532,7 529,5 525,4 520,4 515,5
Смоленская  область 587,1 494,3 473,9 487,9 482,0 480,2 478,7 478,8 479,3 482,2
Тамбовская  область 652,2 564,9 516,9 504,9 502,9 502,2 500,8 506,9 507,6 505,3
Тверская  область 831,8 697,5 643,0 638,4 642,0 630,6 628,6 620,1 613,6 612,7
Тульская  область 978,1 832,5 786,9 780,5 772,9 770,7 773,7 775,6 779,6 784,7
Ярославская область 757,5 667,1 666,5 663,2 675,7 666,3 661,4 664,2 668,8 672,0
г. Москва 5196,6 5207,4 5653,1 5712,2 5832,4 5999,3 6078,7 6156,8 6242,9 6396,8

4.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ  ЧИСЛЕННОСТИ 

  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие  производства Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство Оптовая и роз- 
ничная торговля;  
ремонт авто- 
транспортных  
средств, мото- 
циклов, бытовых  
изделий и пред- 
метов личного  
пользования
2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007
  Тысяч
Российская  Федерация 7519,5 7070,1 1051,2 1040,4 11505,7 11367,6 1912,2 1909,3 4916,3 5273,5 11088,3 11712,8
Центральный  
федеральный округ
1512,9 1404,6 58,4 61,0 3298,4 3319,6 438,4 438,1 1492,3 1579,3 3535,4 3735,0
Белгородская  область 128,6 123,2 19,6 20,6 113,0 117,4 17,6 16,9 59,2 59,6 86,6 88,0
Брянская  область 88,7 83,1 0,5 0,2 103,3 104,0 19,8 18,6 27,3 28,1 128,7 133,0
Владимирская  область 59,6 55,6 1,9 1,8 218,7 208,8 20,4 20,3 35,9 47,3 105,8 106,4
Воронежская область 191,3 173,8 3,7 4,2 174,5 166,2 28,7 27,7 54,9 62,9 189,9 198,9
Ивановская область 42,1 40,5 0,9 0,9 130,9 130,3 17,3 17,5 22,1 24,4 84,7 87,8
Калужская область 48,1 43,9 1,9 2,0 114,3 110,3 13,7 13,0 41,0 41,3 71,1 75,0
Костромская область 39,6 37,7 0,4 0,4 67,1 68,0 12,5 12,0 18,5 18,0 47,1 47,1
Курская область 129,5 119,6 8,8 8,0 83,1 79,8 19,8 19,8 30,0 32,6 124,2 129,3
Липецкая  область 76,2 70,8 2,8 3,3 109,9 105,0 14,4 15,2 37,7 37,4 96,3 92,8
Московская  область 156,6 137,5 5,6 6,0 577,3 619,5 78,9 82,8 186,1 209,2 502,8 544,2
Орловская область 73,4 65,6 0,3 0,3 80,3 76,8 9,5 9,7 23,0 25,6 62,4 68,1
Рязанская область 69,4 58,7 2,5 2,1 112,5 107,1 17,8 15,0 35,8 38,6 74,2 76,1
Смоленская  область 61,6 59,5 1,7 1,5 97,9 96,1 21,8 22,3 40,8 39,2 62,8 64,2
Тамбовская  область 131,3 125,6 0,1 0,1 75,8 72,0 11,5 11,6 17,8 18,2 69,8 77,8
Тверская  область 80,7 72,3 1,4 1,3 133,7 134,1 25,8 24,0 35,2 38,5 84,9 87,8
Тульская  область 63,0 57,8 2,8 3,8 166,8 164,5 24,4 24,3 38,6 44,0 184,8 178,9
Ярославская область 59,8 57,5 1,5 1,5 177,2 177,2 17,2 17,5 38,9 39,4 101,7 109,1
г. Москва 13,3 22,0 2,2 3,2 762,2 782,3 67,4 69,7 749,4 774,9 1457,6 1570,5
 

ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)

Гостиницы и  
рестораны 
 
 
 
 
 
 
Транспорт и  
связь
из них 
связь
Операции с  недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Другие виды  
деятельности
2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007
человек
1163,0 1259,7 5368,7 5449,7 939,8 969,7 4878,9 5004,5 6038,5 6016,4 4548,4 4643,9 2459,8 2573,1 4341,2 4698,3
 
309,5
321,4 1301,8 1322,0 284,2 286,4 1903,1 1886,1 1430,9 1432,6 1098,5 1146,5 740,8 782,7 1237,0 1303,1
8,7 8,8 40,4 41,0 9,1 9,9 29,4 27,9 65,4 64,4 43,9 45,0 22,5 24,2 39,9 41,7
9,0 10,1 46,3 47,1 7,5 7,9 24,5 26,3 54,0 54,1 42,8 43,4 17,6 18,4 41,7 41,4
17,8 15,8 45,8 47,8 9,4 9,5 45,5 41,2 53,9 52,8 39,9 37,1 25,2 22,1 42,6 47,6
14,3 15,8 84,1 84,3 15,0 17,5 64,5 63,7 91,6 92,9 75,7 79,5 29,1 29,6 53,0 62,5
4,1 7,2 30,0 31,3 6,6 6,5 24,5 25,9 41,5 42,5 36,7 37,1 16,9 17,8 26,9 31,7
5,8 7,3 29,7 29,7 6,7 6,8 31,2 32,7 38,6 41,0 28,7 29,4 18,8 19,0 35,9 34,3
5,2 5,0 24,0 23,2 4,9 5,1 12,6 16,7 32,3 31,5 26,7 25,0 11,5 11,9 27,0 27,9
7,1 7,2 36,1 32,9 7,9 7,7 19,2 20,9 51,8 50,6 37,4 37,3 17,9 16,8 35,4 38,6
13,1 12,9 37,2 37,4 7,2 7,1 19,9 23,0 49,7 48,2 41,5 42,8 17,1 23,8 33,0 34,7
53,8 59,8 205,2 228,8 28,0 27,9 318,5 329,4 197,5 198,1 171,5 176,2 123,7 131,5 162,8 137,2
6,5 7,1 26,6 27,4 5,6 6,0 18,4 17,7 40,4 40,6 26,0 25,9 15,8 16,4 28,2 29,3
6,5 6,4 38,6 39,0 10,3 9,7 26,6 29,7 52,2 50,8 38,0 39,3 16,4 16,8 34,9 36,0
6,7 7,0 35,0 37,8 7,8 9,1 19,5 20,7 48,5 48,7 35,1 36,4 15,9 16,7 31,4 32,1
6,0 6,5 33,4 33,1 9,5 8,9 16,9 19,0 49,3 47,6 37,7 36,7 19,0 18,9 38,3 38,1
7,7 7,3 43,4 41,4 12,7 12,2 33,6 31,0 58,1 56,9 44,1 43,9 27,0 25,9 44,6 48,5
8,4 8,9 49,7 50,8 11,4 11,9 43,8 51,8 60,8 60,7 48,4 50,1 31,0 34,5 53,3 54,6
10,8 11,6 51,8 48,2 10,0 10,6 42,8 45,4 55,4 54,2 42,0 43,8 23,0 23,3 42,1 43,3
117,9 116,8 444,6 440,7 114,7 112,2 1111,8 1063,1 389,8 397,0 282,3 317,7 292,3 315,4 466,0 523,6
 
 
 
 

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ  ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ  В ЭКОНОМИКЕ 
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ1)

  1995 2007
Занято  в экономике - всего в том числе  по формам собственности Занято в  экономике - всего в том числе  по формам собственности
государст-венная и муници-пальная2) частная собст-венность общественных и религиозных организаций (объединений) смешанная российская иностранная, совместная российская и иностранная государст-венная муниципальная частная собст-венность общественных и религиозных организаций (объединений) смешанная российская ино- 
странная, совместная российская и иностранная
  Тысяч человек
Российская  Федерация 66330,1 27944,7 22750,4 474,0 14735,7 425,2 68019,2 12969,4 8827,4 38326,9 375,2 4590,6 2929,7
Центральный  
федеральный округ
17659,9 7149,8 6497,7 158,5 3672,3 181,6 18732,1 3698,6 1834,9 10452,3 123,1 1425,7 1197,5
Белгородская  область 678,9 222,9 253,3 3,6 195,6 3,5 678,7 81,8 111,6 428,2 2,5 22,8 31,8
Брянская  область 617,1 226,6 271,1 5,2 113,4 0,8 607,7 103,0 97,7 368,0 3,1 27,6 8,3
Владимирская  область 727,5 265,4 303,7 6,0 147,8 4,6 704,6 113,9 99,0 410,6 3,5 48,6 29,0
Воронежская область 1107,7 443,3 406,6 5,8 250,5 1,5 1062,0 201,1 132,9 645,4 5,1 51,6 25,8
Ивановская  область 529,2 211,6 151,9 4,9 158,8 2,0 494,9 78,8 74,3 300,0 6,8 22,6 12,5
Калужская область 508,4 202,0 189,0 3,3 112,1 2,0 479,1 89,6 66,9 266,5 5,5 33,4 17,2
Костромская область 365,5 162,1 141,5 2,7 58,6 0,6 324,5 65,7 55,5 177,3 3,8 9,5 12,7
Курская область 593,9 209,7 254,7 4,5 122,4 2,6 593,7 93,9 84,0 381,3 2,9 22,1 9,4
Липецкая  область 570,8 185,9 214,5 5,1 162,9 2,4 547,2 74,5 91,4 283,0 3,5 30,8 64,0
Московская  область 2478,6 1244,0 772,2 23,7 421,9 16,8 2860,1 462,6 411,5 1609,1 19,9 190,5 166,4
Орловская область 422,2 146,4 177,5 3,3 94,1 0,9 410,5 66,1 64,5 236,1 3,7 27,2 12,9
Рязанская область 596,3 227,9 225,1 5,1 135,7 2,5 515,5 92,1 90,0 291,8 2,7 25,8 13,1
Смоленская  область 494,3 203,5 219,7 3,8 66,3 1,0 482,2 93,3 72,6 270,6 3,9 29,7 12,1
Тамбовская  область 564,9 217,2 290,2 3,3 52,1 2,1 505,3 96,5 72,3 287,4 2,6 36,9 9,7
Тверская  область 697,5 276,1 280,8 6,0 133,5 1,1 612,7 123,2 93,8 327,9 4,0 43,7 20,0
Тульская  область 832,5 282,7 255,4 6,1 286,3 2,0 784,7 116,9 102,3 427,4 9,1 84,5 44,6
Ярославская область 667,1 239,7 253,9 6,1 165,4 2,0 672,0 103,4 112,2 373,0 3,2 62,9 17,3
г. Москва 5207,4 2182,8 1836,5 60,0 994,9 133,2 6396,8 1642,1 2,4 3368,8 37,4 655,6 690,6

Информация о работе Статистический анализ трудовых ресурсов и производительности труда