Сущность и задачи нормирования труда в современных условиях

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2011 в 17:40, курсовая работа

Описание работы

Цель курсового проекта – выяснить, какова сущность и значение нормирования труда на современном этапе развития экономики и производственных отношений на основе результатов комплексного исследования теоретических материалов и практического аспекта данного вопроса.

Содержание работы

Введение 3

Теоретическая часть 6

1. Возникновение и развитие нормирования труда 6

2. Сущность и содержание нормирования труда в условиях рыночной экономики 9

3. Предмет нормирования труда 13

4. Значение нормирования труда в современных условиях 15

5. Задачи нормирования труда 21

6. Функции нормирования труда 24

7. Система управления нормированием труда 26

Практическая часть 30

Заключение 46

Список использованной литературы 48

Файлы: 1 файл

Курсовая_Ромашова.docx

— 365.75 Кб (Скачать файл)
 

Среда

Шифр Наименование  затрат времени Текущее время Продолжительность
1 92 Сон 8.00 90
2 84 Утренние процедуры 9.30 10
3 91 Завтрак 9.40 15
4 102 Заправка постели 9.55 5
5 103 Сборы в университет 10.00 35
6 71 Дорога 10.35 10
7 11 Присутствие на занятиях 10.45 95
8 71 Дорога 12.20 10
9 91 Обед 12.30 30
10 71 Дорога  13.00 10
11 11 Присутствие на занятиях 13.10 305
12 71 Дорога  18.15 10
13 38 Отдых 18.25 10
14 62 Приготовление пищи 18.35 10
15 91 Ужин 18.45 20
16 64 Стирка 19.05 15
17 35 Развлечение в  интернете 19.20 10
18 51 Разговор по телефону 19.30 10
19 33 Поход в гости 19.40 40
20 13 Работа в  интернете 20.20 40
21 14 Работа за компьютером 21.00 70
22 51 Разговор по телефону 22.10 15
23 81 Душ 22.25 20
24 14 Работа за компьютером 22.45 65
25 51 Разговор по телефону 23.50 20
26 41 Чтение худ. литературы 24.10 25
27 101 Подготовка  ко сну 24.35 10
28 92 Сон 24.45 435
    Итого   1440
         
         
         
         
         
 
 
 
 

Четверг

Шифр Наименование  затрат времени Текущее время Продолжительность
1 92 Сон 8.00 60
2 84 Утренние процедуры 9.00 10
3 102 Заправка постели 9.10 5
4 91 Завтрак 9.15 15
5 35 Развлечение в  интернете 9.30 10
6 14 Работа за компьютером 9.40 40
7 62 Приготовление пищи 10.20 40
8 82 Мытьё головы 11.00 10
9 14 Работа за компьютером 11.10 50
10 103 Сборы в университет 12.00 40
11 91 Обед 12.40 20
12 71 Дорога 13.00 10
13 11 Присутствие на занятиях 13.10 260
14 71 Дорога 17.30 10
15 61 Поход по магазинам 17.40 30
16 71 Дорога 18.10 10
17 38 Отдых 18.20 10
18 91 Ужин 18.30 30
19 14 Работа за компьютером 19.00 90
20 51 Разговор по телефону 20.30 25
21 33 Поход в гости 20.55 30
22 21 Выполнение  физ. упражнений 21.25 15
23 36 Просмотр фильма 21.40 80
24 81 Душ 23.00 35
25 13 Работа в  интернете 23.35 45
26 51 Разговор по телефону 24.20 25
27 35 Развлечение в  интернете 24.45 15
28 101 Подготовка  ко сну 1.00 10
29 92 Сон 1.10 410
    Итого   1440
         
         
         
         
         
         
 
 

Пятница

Шифр Наименование  затрат времени Текущее время Продолжительность
1 92 Сон 8.00 120
2 84 Утренние процедуры 10.00 10
3 102 Заправка постели 10.10 5
4 91 Завтрак 10.15 15
5 64 Стирка 10.30 25
6 63 Уборка 10.55 35
7 12 Выполнение  домашних заданий 11.30 150
8 91 Обед 14.00 45
9 33 Поход в гости 14.45 15
10 35 Развлечение в  интернете 15.00 10
11 103 Сборы 15.10 10
12 31 Прогулка 15.20 60
13 35 Развлечение в  интернете 16.20 25
14 12 Выполнение  домашних заданий 16.45 75
15 34 Приём гостей 18.00 75
16 51 Разговор по телефону 19.15 50
17 91 Ужин 20.05 25
18 31 Прогулка 20.30 50
19 38 Отдых 21.20 10
20 51 Разговор по телефону 21.30 20
21 12 Выполнение  домашних заданий 21.50 70
22 81 Душ 23.00 35
23 83 Уход за собой 23.35 25
24 51 Разговор по телефону 24.00 15
25 41 Чтение худ. литературы 24.15 40
26 101 Подготовка  ко сну 24.55 5
27 37 Прослушивание музыки 1.00 10
28 92 Сон 1.10 410
    Итого   1440
         
         
         
 
 
 

Суббота

Шифр Наименование  затрат времени Текущее время Продолжительность
1 92 Сон 8.00 150
2 84 Утренние процедуры 10.30 10
3 102 Заправка постели 10.40 5
4 91 Завтрак 10.45 15
5 35 Развлечение в  интернете 11.00 10
6 64 Стирка 11.10 25
7 63 Уборка 11.35 20
8 12 Выполнение  домашних заданий 11.55 50
9 36 Просмотр фильма 12.45 95
10 91 Обед 14.20 25
11 35 Развлечение в  интернете 14.45 15
12 33 Поход в гости 15.00 25
13 103 Сборы 15.25 15
14 31 Прогулка 15.40 50
15 12 Выполнение  домашних заданий 16.30 110
16 51 Разговор по телефону 18.20 25
17 13 Работа в  интернете 18.45 15
18 51 Разговор по телефону 19.00 30
19 62 Приготовление ужина 19.30 25
20 91 Ужин 19.55 25
21 35 Развлечение в  интернете 20.20 10
22 12 Выполнение  домашних заданий 20.30 65
23 21 Выполнение  физических упражнений 21.35 15
24 51 Разговор по телефону 21.50 35
25 81 Душ 22.25 30
26 51 Разговор по телефону 22.55 20
27 41 Чтение худ. литературы 23.15 30
28 101 Подготовка  ко сну 23.45 10
29 37 Прослушивание музыки 23.55 20
30 92 Сон 24.15 465
    Итого   1440
         
         
 

Воскресенье

Шифр Наименование  затрат времени Текущее время Продолжительность
1 92 Сон 8.00 120
2 84 Утренние процедуры 10.00 10
3 102 Заправка постели 10.10 5
4 91 Завтрак 10.15 15
5 35 Развлечение в  интернете 10.30 15
6 12 Выполнение  домашних заданий 10.45 135
7 62 Приготовление пищи 13.00 50
8 51 Разговор по телефону 13.50 30
9 91 Обед 14.20 20
10 103 Сборы 14.40 35
11 71 Дорога 15.15 10
12 72 Задержка транспорта 15.25 10
13 71 Дорога 15.35 35
14 32 Встреча с друзьями 16.10 90
15 71 Дорога 17.40 20
16 72 Задержка транспорта 18.00 20
17 71 Дорога 18.20 20
18 51 Разговор по телефону 18.40 15
19 38 Отдых 18.55 10
20 35 Развлечение в  интернете 19.05 10
21 91 Ужин 19.15 30
22 51 Разговор по телефону 19.45 25
23 33 Поход в гости 20.10 45
24 12 Выполнение  домашних заданий 20.55 85
25 51 Разговор по телефону 22.20 20
26 81 Душ 22.40 30
27 83 Уход за собой 23.10 15
28 101 Подготовка  ко сну 23.25 5
29 41 Чтение худ. литературы 23.30 65
30 37 Прослушивание музыки 24.35 25
31 92 Сон 1.00 420
    Итого   1440

Информация о работе Сущность и задачи нормирования труда в современных условиях