Планирование на предприятии электроэнергетики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2010 в 20:30, Не определен

Описание работы

В рамках Группы ММВБ действует ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» – ведущая российская фондовая площадка, доля которой на российском биржевом рынке акций составляет около 98%, а с учетом внебиржевого сегмента — 67%. Фондовая биржа ММВБ – крупнейшая фондовая биржа стран СНГ, Восточной и Центральной Европы – входит в первую 30—ку ведущих фондовых бирж мира, а ее доля в биржевом обороте торгов российскими активами с учетом депозитарных расписок на акции российских эмитентов составляет порядка 63%. В результате Фондовая биржа ММВБ является центром формирования ликвидности на российские ценные бумаги, являясь основной фондовой площадкой для международных инвестиций в акции и облигации российских компаний.

Файлы: 1 файл

планирование.docx

— 159.13 Кб (Скачать файл)

 
Объём продаж (в натуральном выражении) на спот-рынке находится следующим способом: Объём продаж на спот-рынке = недозагруженные мощности•30%
 

Таким же способом находим продажи на спот-рынке  в остальные периоды.

      Для определения этого объёма в стоимостном  выражении необходимо, сперва, привести цену к соответствующей единице  измерения, т.е. к цене за 1 МВтч (в  исходных данных цены приведены за 1 КВтч). Таким образом получаем: 1,26 1000 = 1260 руб./МВтч – стоимость одного МВтч.

Для более  удобного восприятия полученной информации, в том числе и по другим периодам, представим результаты в виде таблицы:

Таблица 11 – Продажи на спот-рынке в  стоимостном выражении

Время суток, ч Продажи на спот-рынке, тыс.руб.
ОПВД ОПРД МОПВД МОПРД
1 710,595 726,047 832,352 842,660
2 740,551 762,135 852,341 866,743
3…6 860,517 862,108 932,397 933,460
7 548,206 572,175 723,983 739,977
8 326,305 350,274 575,898 591,895
9 119,796 132,519 438,091 446,581
10 65,137 77,860 401,614 410,104
11…14 112,591 126,679 433,283 442,683
15…16 15,120 45,451 368,236 388,478
17 47,613 81,013 389,922 412,209
18 175,895 219,293 475,528 504,486
19 333,797 377,195 580,899 609,861
20…21 71,370 158,503 405,696 463,919
22 81,353 170,535 412,436 471,948
23 261,304 320,491 532,523 572,020
24 296,341 355,528 555,906 595,403
за  сутки 4766,489 5337,806 8911,104 9292,427
 

В итоге  откорректированный план продаж (ОПП) будет определяться как сумма  уже имеющегося плана продаж и  продаж на спот-рынке (МВтч):

Аналогично  определили объём продаж на спот-рынке  и откорректированный план продаж на остальных временных отрезках.

Таблица 12 – Откорректированный план продаж

Время суток, ч Откорр. План продаж, МВтч
ОПВД ОПРД МОПВД МОПРД
1 1352,86 1325,48 1187,05 1168,78
2 1299,77 1261,51 1151,62 1126,09
3…6 1087,13 1084,31 1009,72 1007,84
7 1640,70 1598,21 1379,14 1350,78
8 2034,02 1991,53 1641,61 1613,26
9 2400,05 2377,50 1885,88 1870,83
10 2496,93 2474,38 1950,53 1935,48
11…14 2412,82 2387,85 1894,40 1877,74
15…16 2585,59 2531,82 2009,69 1973,82
17 2527,99 2468,79 1971,26 1931,75
18 2300,61 2223,69 1819,52 1768,19
19 2020,73 1943,81 1632,75 1581,42
20…21 2485,88 2331,44 1943,10 1840,09
22 2468,19 2310,12 1931,35 1825,86
23 2149,23 2044,32 1718,49 1648,48
24 2087,12 1982,21 1677,05 1607,04
за  сутки 33349,6007 32336,975 26803,151 26127,442
 
 

      В следующих двух таблицах представлены:  откорректированная нагрузка и откорректированная производственная программа (ОПрП) с  разбивкой по задействованным мощностям.

Таблица 13 - Откорректированная нагрузка

Время суток, ч Откорректированная  нагрузка, МВтч
ОПВД ОПРД МОПВД МОПРД
1 1528,72619 1500,48948 1306,2378 1287,40186
2 1473,98649 1434,54629 1269,7125 1243,39598
3…6 1254,77216 1251,86423 1123,4245 1121,48361
7 1825,46021 1781,66155 1504,2608 1475,03639
8 2230,94144 2187,14278 1774,8579 1745,6266
9 2608,29649 2585,0468 2026,6743 2011,16072
10 2708,17485 2684,92515 2093,329 2077,81536
11…14 2621,46165 2595,71845 2035,4603 2018,28206
15…16 2799,57113 2744,14763 2154,3197 2117,33155
17 2740,1967 2679,16454 2114,693 2073,96804
18 2505,78649 2426,48474 1958,2653 1905,34907
19 2217,25134 2137,94959 1765,7197 1712,7966
20…21 2696,78485 2537,5666 2085,8692 1979,47732
22 2678,54289 2515,58093 2073,5536 1964,80639
23 2349,71794 2241,56474 1854,1182 1781,94474
24 2285,69495 2177,54175 1811,3902 1739,2167
за  сутки 36525,3658 35481,3953 28951,886 28255,093

Для пояснения  расчетов составим дополнительную таблицу:

Таблица 14 – Дополнительное производство

Время суток, ч Дополнительное  производство, МВтч
ОПВД ОПРД МОПВД МОПРД
1 581,4062 594,0495 681,02784 689,4619
2 605,9165 623,5763 697,38247 709,166
3…6 704,0722 705,3742 762,88454 763,7536
7 448,5402 468,1515 592,36082 605,4464
8 266,9814 286,5928 471,19794 484,2866
9 98,01649 108,4268 358,44433 365,3907
10 53,29485 63,70515 328,59897 335,5454
11…14 92,12165 103,6485 354,51031 362,2021
15…16 12,37113 37,18763 301,28969 317,8515
17 38,9567 66,28454 319,03299 337,268

Окончание таблицы 14

Время суток, ч Дополнительное  производство, МВтч
ОПВД ОПРД МОПВД МОПРД
18 143,9165 179,4247 389,07526 412,7691
19 273,1113 308,6196 475,28969 498,9866
20…21 58,39485 129,6866 331,93918 379,5773
22 66,56289 139,5309 337,45361 386,1464
23 213,7979 262,2247 435,70825 468,0247
24 242,4649 290,8918 454,84021 487,1567

Что бы найти дополнительное производство (ДП) в 18 часов необходимо учитывать  технологические потери, поэтому  формула будет выглядеть следующим  образом:

(МВтч)

Таблица 15 - ОПрП с разбивкой по задействованным  мощностям

Время суток, ч ОПВД ОПРД МОПВД МОПРД
Б П/П П Б П/П П Б П/П П Б П/П П
1 600 928,726 0 600 900,489 0 600 706,237 0 600 687,401 0
2 600 873,986 0 600 834,546 0 600 669,712 0 600 643,395 0
3…6 600 654,772 0 600 651,864 0 600 523,424 0 600 521,483 0
7 600 1225,46 0 600 1181,661 0 600 904,260 0 600 875,036 0
8 600 1440 190,941 600 1440 147,142 600 1174,857 0 600 1145,626 0
9 600 1440 568,296 600 1440 545,046 600 1426,674 0 600 1411,160 0
10 600 1440 668,174 600 1440 644,925 600 1440 53,32897 600 1440 37,81
11…14 600 1440 581,461 600 1440 555,718 600 1435,460 0 600 1418,282 0
15…16 600 1440 759,571 600 1440 704,147 600 1440 114,3197 600 1440 77,33
17 600 1440 700,196 600 1440 639,164 600 1440 74,69299 600 1440 33,96
18 600 1440 465,786 600 1440 386,484 600 1358,265 0 600 1305,349 0
19 600 1440 177,251 600 1440 97,949 600 1165,719 0 600 1112,796 0
20…21 600 1440 656,784 600 1440 497,566 600 1440 45,86918 600 1379,477 0
22 600 1440 638,542 600 1440 475,580 600 1440 33,55361 600 1364,806 0
23 600 1440 309,717 600 1440 201,564 600 1254,1182 0 600 1181,944 0
24 600 1440 245,694 600 1440 137,541 600 1211,3902 0 600 1139,216 0
Итого 9600 20962,94 5962,42 9600 20848,56 5032,83 9600 19030,12 321,76 9600 18505,97 149,11

Информация о работе Планирование на предприятии электроэнергетики