Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 18:50, отчет по практике
Компания «Альт Телеком» была создана в 1998 году. Салоны «Альт Телеком» широко представлены во многих городах Центрального Федерального Округа, Золотого кольца, в республиках Татарстан и Чувашия. Компания »Альт Телеком» не останавливается на достигнутом, в ближайших планах – открытие новых регионов и новых салонов связи.
Миссией Компании «Альт Телеком» является предоставление товаров цифровой техники и электроники нового уровня качества. Данная миссия нашла отражение во внутренних документах Компании.
за | 2010 год | Коды | ||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2011 | 03 | 29 | |||||||||||||
Организация | ОАО «Альт Телеком» | по ОКПО | ||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ООО/частная | |||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица
измерения: тыс. руб |
||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 120 | 3521 | 3060 |
Незавершенное строительство | 130 | 58 | 58 |
Итого по разделу I | 190 | 3579 | 3118 |
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы |
210 | 5080 | 6697 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 0 | 721 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 5062 | 5961 |
расходы будущих периодов | 216 | 18 | 15 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | 19 | 2 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 2 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) |
240 | 22 | 1014 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 0 | 13 |
Денежные средства | 260 | 12 | 134 |
Прочие оборотные активы | 270 | 93 | 1319 |
Итого по разделу II | 290 | 5226 | 9166 |
БАЛАНС | 300 | 8805 | 12284 |
Продолжение Приложения 1
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 10 | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2933 | 6667 |
Итого по разделу III | 490 | 2942 | 6676 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 0 | 137 |
Кредиторская задолженность | 620 | 5863 | 5471 |
поставщики и подрядчики |
621 | 4921 | 5384 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 0 | 3 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 25 | 31 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 68 | 51 |
прочие кредиторы | 625 | 849 | 2 |
Итого по разделу V | 690 | 5863 | 5608 |
БАЛАНС | 700 | 8805 | 12284 |
Приложение 2
Бухгалтерский баланс
за | 2009 год | Коды | ||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 03 | 29 | |||||||||||||
Организация | ОАО «Альт Телеком» | по ОКПО | ||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ООО/частная | |||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица
измерения: тыс. руб |
||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 120 | 1672 | 3521 |
Незавершенное строительство | 130 | 2058 | 58 |
Итого по разделу I | 190 | 3730 | 3579 |
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы |
210 | 3018 | 5080 |
в том числе: | |||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 3003 | 5062 |
расходы будущих периодов | 216 | 15 | 18 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | 32 | 19 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 32 | 0 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 | 34 | 22 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 34 | 0 |
Денежные средства | 260 | 0 | 12 |
Прочие оборотные активы | 270 | 116 | 93 |
Итого по разделу II | 290 | 3200 | 5226 |
БАЛАНС | 300 | 6930 | 8805 |
Продолжение Приложения 2
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 10 | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 3299 | 2933 |
Итого по разделу III | 490 | 3308 | 2942 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 525 | 0 |
Кредиторская задолженность | 620 | 3097 | 5863 |
поставщики и подрядчики |
621 | 3034 | 4921 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 4 | 0 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 24 | 25 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 32 | 68 |
прочие кредиторы | 625 | 3 | 849 |
Итого по разделу V | 690 | 3622 | 5863 |
БАЛАНС | 700 | 6930 | 8805 |
Приложение 3
Бухгалтерский баланс
за | 2008 год | Коды | ||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 28 | |||||||||||||
Организация | ОАО «Альт Телеком» | по ОКПО | ||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ООО/частная | |||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица
измерения: тыс. руб |
||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 2 | 0 |
Основные средства | 120 | 1354 | 1672 |
Незавершенное строительство | 130 | 34 | 2058 |
Итого по разделу I | 190 | 1390 | 3730 |
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы |
210 | 2469 | 3018 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 0 | 0 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2469 | 3003 |
расходы будущих периодов | 216 | 0 | 15 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 160 | 0 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | 191 | 32 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 39 | 32 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) |
240 | 0 | 34 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 0 | 34 |
Денежные средства | 260 | 19 | 0 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 116 |
Итого по разделу II | 290 | 2840 | 3200 |
БАЛАНС | 300 | 4230 | 6930 |
Информация о работе Отчет по практике в компании «Альт Телеком»