Развитие телефонной компании "Космос"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2011 в 00:07, курсовая работа

Описание работы

Реализация данного проекта позволит телефонизировать с помощью проводной связи зону поселка Северный и прилегающие промышленные зоны. Остаточные телефонные номера предполагается реализовывать коммерческим организациям, находящимся в центре г.Энска. Организуемая транкинговая беспроводная связь позволит телефонизировать любые объекты на территории города.

Файлы: 1 файл

Телефонная компания.doc

— 1.09 Мб (Скачать файл)

Доходы  участников (Эффективность)

           
Показатель Руб. Долл.
           
                     Акционер (· АО "Космос" )        
Ставка дисконтирования (%)   40,00   20,00
Период окупаемости (мес.)   35   35
Индекс прибыльности   1,01   1,18
Чистый приведённый  доход   77 595,03   79 491,84
Внутренняя  норма рентабельности (%)   40,39   27,62
Акционер (· АО "Электросвязь" )        
Ставка дисконтирования (%)   40,00   20,00
Период окупаемости (мес.)   35   35
Индекс прибыльности   1,08   1,25
Чистый приведённый доход   199 296,04   26 112,45
Внутренняя  норма рентабельности (%)   44,46   31,32
Акционер (· Физическое лицо)        
Ставка дисконтирования (%)   40,00   20,00
Период окупаемости (мес.)   35   35
Индекс прибыльности   1,01   1,18
Чистый приведённый  доход   32 331,26   33 121,60
Внутренняя  норма рентабельности (%)   40,39   27,62

 

Анализ  чувствительности

  Целью анализа чувствительности является выявление возможных отклонений основных показателей эффективности  проекта в зависимости от различных  сценариев его развития.

Анализ  чувствительности (DPB-$ US)

                                   
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                   
Ставки налогов 20 20 20 20 21 21 21 21 23 23 24 25 26 28 29 30 32
Объем инвестиций 17 17 18 19 19 20 20 21 23 24 26 28 30 32 34 36 38
Объем сбыта 0 55 46 39 34 30 27 25 23 21 20 20 19 19 19 18 18
Цена сбыта 0 57 47 40 35 31 27 25 23 21 20 20 19 19 18 18 18
Уровень инфляции 26 25 25 24 24 24 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21

Анализ  чувствительности (PI-$ US)

                                   
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                   
Ставки налогов 2,13 2,07 2,02 1,97 1,91 1,86 1,81 1,76 1,72 1,67 1,62 1,58 1,53 1,49 1,45 1,41 1,37
Объем инвестиций 2,74 2,55 2,38 2,23 2,10 1,99 1,89 1,80 1,72 1,64 1,57 1,51 1,46 1,41 1,36 1,31 1,27
Объем сбыта 0,95 1,05 1,14 1,24 1,33 1,43 1,52 1,62 1,72 1,81 1,91 2,00 2,10 2,19 2,29 2,38 2,48
Цена сбыта 0,93 1,03 1,13 1,23 1,32 1,42 1,52 1,62 1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,20 2,30 2,40 2,50
Уровень инфляции 1,53 1,55 1,57 1,60 1,62 1,64 1,67 1,69 1,72 1,74 1,77 1,79 1,82 1,84 1,87 1,90 1,92

 

Анализ чувствительности (NPV-$ US)

                                   
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5%
                                   
Ставки налогов 793 902,93 754 545,57 716 075,00 678 468,99 641 706,08 605 765,57 570 627,43 536 272,31
Объем инвестиций 736 580,93 707 433,02 678 285,11 649 120,13 619 872,43 590 624,72 561 371,94 532 026,73
Объем сбыта -35 501,61 32 038,20 99 468,19 166 805,86 234 092,11 301 301,27 368 463,00 435 622,39
Цена сбыта -48 646,20 20 580,11 89 660,25 158 670,94 227 586,70 296 442,87 365 227,73 434 011,41
Уровень инфляции 372 647,75 388 111,40 403 792,00 419 687,06 435 811,90 452 170,11 468 765,31 485 601,20
 
                                       
Параметр 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                       
Ставки налогов 502 681,52 469 836,97 437 721,18 406 317,23 375 608,74 345 579,86 316 215,24 287 500,02 259 419,81
Объем инвестиций 502 681,52 473 336,31 443 916,46 414 475,97 385 035,47 355 581,77 326 048,17 296 514,58 266 980,98
Объем сбыта 502 681,52 569 614,03 636 548,25 703 396,90 770 234,23 837 069,60 903 903,59 970 697,32 1 037 449,75
Цена сбыта 502 681,52 571 351,63 640 021,74 708 593,05 777 163,53 845 734,01 914 304,48 982 800,28 1 051 286,37
Уровень инфляции 502 681,52 520 010,09 537 590,78 555 427,53 573 524,36 591 885,32 610 514,57 629 416,29 648 594,78

 

Анализ чувствительности (IRR-$ US)

                                                                       
  
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                                                       
Ставки налогов 87,63 84,65 81,72 78,83 75,98 73,18 70,41 67,68 64,99 62,33 59,71 57,12 54,56 52,03 49,52 47,05 44,59
Объем инвестиций 130,30 117,60 106,80 97,44 89,29 82,13 75,78 70,10 64,99 60,38 56,17 52,33 48,81 45,57 42,57 39,79 37,20
Объем сбыта 16,64 23,01 29,23 35,34 41,38 47,34 53,26 59,15 64,99 70,81 76,62 82,40 88,19 93,97 99,76 105,60 111,40
Цена сбыта 15,44 21,92 28,26 34,51 40,69 46,81 52,90 58,96 64,99 71,01 77,04 83,05 89,06 95,09 101,20 107,20 113,30
Уровень инфляции 54,60 55,87 57,15 58,43 59,73 61,03 62,34 63,66 64,99 66,33 67,67 69,03 70,40 71,77 73,15 74,55 75,95

Информация о работе Развитие телефонной компании "Космос"