Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2011 в 16:20, контрольная работа
Присвоить номера лицевым счетам коммерческого предприятия, находящегося в федеральной собственности, при их открытии в филиале №2 АКБ “ Донинвест”:*
Задание 1 3
Задание 2 5
Задание 3 16
Задание 4 17
Задание 5 20
Список использованной литературы 27
Подсчитаем обороты по счетам:
№ счета | дебет | кредит |
10207 | 0 | 0 |
10602 | 0 | 0 |
10701 | 0 | 0 |
20202 | 250524 | 26572 |
20209 | 0 | 0 |
30102 | 6612 | 10154 |
30109 | 0 | 0 |
30110 | 800000 | 0 |
30202 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 |
30302 | 200 | 50 |
32003 | 0 | 800000 |
40502 | 8654 | |
40602 | 0 | 200 |
40701 | 0 | 0 |
40702 | 25000 | 257536 |
40901 | 200 | 0 |
42103 | 0 | 0 |
42301 | 0 | 0 |
45201 | 0 | 0 |
45204 | 700 | 0 |
45215 | 0 | 0 |
45505 | 0 | 200 |
45506 | 0 | 90 |
45515 | 90 | 0 |
45812 | 0 | 0 |
45815 | 90 | 0 |
45818 | 0 | 90 |
45915 | 10 | 0 |
47411 | 5012 | 5012 |
47418 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 10 |
47608 | 0 | 5012 |
50107 | 0 | 0 |
50305 | 0 | 187 |
50706 | 500 | 0 |
52303 | 0 | 100 |
52306 | 0 | 0 |
52503 | 20 | 0 |
60301 | 50 | 50 |
60305 | 1877 | 1874 |
60312 | 950 | 950 |
60401 | 950 | 200 |
60404 | 0 | 0 |
60601 | 50 | 10 |
60701 | 950 | 950 |
61002 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 |
61210 | 220 | 220 |
70601 | 0 | 48 |
70611 | 50 | 0 |
70606 | 6986 | 0 |
Оборот | 1109695 | 1109695 |
Далее, используя данные об остатках на счетах на начало дня (входящие остатки по балансовым счетам) и рассчитанных нами оборотах, составим оборотную ведомость по балансовым счетам второго порядка на конец дня:
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
№ счета | Наименование разделов | Входящий остаток | Оборот за период | Исходящий остаток | ||
1-го порядка | 2-го порядка | Дебет | Кредит | |||
202 | 20202 | Денежные средства и драгоценные металлы | 226707 | 250524 | 26572 | 450659 |
20209 | 10630 | 0 | 0 | 10630 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 237337 | 250524 | 26572 | 461289 | ||
Итого по разделу | 237337 | 250524 | 26572 | 461289 | ||
301 | 30102 | Межбанковские операции | 114894 | 6612 | 10154 | 111352 |
30110 | 5388 | 800000 | 0 | 805388 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 120282 | 806612 | 10154 | 916740 | ||
302 | 30202 | 52593 | 0 | 0 | 52593 | |
Итого по счету 1-го порядка | 52593 | 0 | 0 | 52593 | ||
303 | 30302 | 0 | 200 | 50 | 150 | |
Итого по счету 1-го порядка | 0 | 200 | 50 | 150 | ||
320 | 32003 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | |
Итого по счету 1-го порядка | 800000 | 0 | 800000 | 0 | ||
Итого по разделу | 972875 | 806812 | 810204 | 969483 | ||
Кредиты предоставленные | ||||||
452 | 45201 | 14246 | 0 | 0 | 14246 | |
45204 | 70030 | 700 | 0 | 70730 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 84276 | 700 | 0 | 84976 | ||
455 | 45505 | 57271 | 0 | 200 | 57071 | |
45506 | 283024 | 0 | 90 | 282934 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 340295 | 0 | 290 | 340005 | ||
458 | 45812 | 44950 | 0 | 0 | 44950 | |
45815 | 90 | 0 | 90 | |||
Итого по счету 1-го порядка | 44950 | 90 | 0 | 45040 | ||
45915 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
474 | 47427 | 953 | 0 | 10 | 943 | |
Итого по счету 1-го порядка | 953 | 0 | 10 | 943 | ||
Итого по разделу | 470474 | 800 | 300 | 470974 | ||
501 | 50107 | 62895 | 0 | 0 | 62895 | |
Итого по счету 1-го порядка | 62895 | 0 | 0 | 62895 | ||
503 | 50305 | 186880 | 0 | 187 | 186693 | |
Итого по счету 1-го порядка | 186880 | 0 | 187 | 186693 | ||
507 | 50706 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
Итого по счету 1-го порядка | 0 | 500 | 0 | 500 | ||
525 | 52503 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
Итого по счету 1-го порядка | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
Итого по разделу | 249775 | 520 | 187 | 250108 | ||
603 | 60312 | 0 | 950 | 950 | 0 | |
Итого по счету 1-го порядка | 0 | 950 | 950 | 0 | ||
604 | 60401 | 111631 | 950 | 200 | 112381 | |
60404 | 3665 | 0 | 0 | 3665 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 115296 | 950 | 200 | 116046 | ||
607 | 60701 | 53349 | 950 | 950 | 53349 | |
Итого по счету 1-го порядка | 53349 | 950 | 950 | 53349 | ||
610 | 61002 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
61008 | 1391 | 0 | 0 | 1391 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 1456 | 0 | 0 | 1456 | ||
612 | 61210 | 0 | 220 | 220 | 0 | |
Итого по счету 1-го порядка | 0 | 220 | 220 | 0 | ||
Итого по разделу | 170101 | 3070 | 2320 | 170851 | ||
705 | 70501 | Финансовый результат | 13120 | 0 | 0 | 13120 |
Итого по счету 1-го порядка | 13120 | 0 | 0 | 13120 | ||
706 | 70606 | 29620 | 6986 | 0 | 36606 | |
Итого по счету 1-го порядка | 29620 | 6986 | 0 | 36606 | ||
70611 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||
Итого по разделу | 42740 | 7036 | 0 | 49776 | ||
Итого по активу | 2143302 | 1068762 | 839763 | 2372301 | ||
ПАССИВ | 0 | 0 | ||||
102 | 10207 | Капитал | 13000 | 0 | 0 | 13000 |
Итого по счету 1-го порядка | 13000 | 0 | 0 | 13000 | ||
106 | 10602 | 9750 | 0 | 0 | 9750 | |
Итого по счету 1-го порядка | 9750 | 0 | 0 | 9750 | ||
107 | 10701 | 19500 | 0 | 0 | 19500 | |
Итого по счету 1-го порядка | 19500 | 0 | 0 | 19500 | ||
Итого по разделу | 42250 | 0 | 0 | 42250 | ||
301 | 30109 | Межбанковские операции | 19 | 0 | 0 | 19 |
Итого по счету 1-го порядка | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
302 | 30223 | 17868 | 0 | 0 | 17868 | |
Итого по счету 1-го порядка | 17868 | 0 | 0 | 17868 | ||
Итого по разделу | 17887 | 0 | 0 | 17887 | ||
405 | 40502 | 150000 | 8654 | 0 | 141346 | |
Итого по счету 1-го порядка | 150000 | 8654 | 0 | 141346 | ||
406 | 40602 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
Итого по счету 1-го порядка | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
407 | 40701 | 17997 | 0 | 0 | 17997 | |
40702 | 1066217 | 25000 | 257536 | 1298753 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 1084214 | 25000 | 257536 | 1316750 | ||
408 | 40807 | 86 | 0 | 0 | 86 | |
40817 | 547097 | 0 | 0 | 547097 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 547183 | 0 | 0 | 547183 | ||
409 | 40901 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
Итого по счету 1-го порядка | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
421 | 42103 | 110800 | 0 | 0 | 110800 | |
Итого по счету 1-го порядка | 110800 | 0 | 0 | 110800 | ||
423 | 42301 | 44345 | 0 | 0 | 44345 | |
Итого по счету 1-го порядка | 44345 | 0 | 0 | 44345 | ||
Итого по подразделу | ||||||
452 | 45215 | 10589 | 0 | 0 | 10589 | |
Итого по счету 1-го порядка | 10589 | 0 | 0 | 10589 | ||
455 | 45515 | 9302 | 90 | 0 | 9212 | |
Итого по счету 1-го порядка | 9302 | 90 | 0 | 9212 | ||
458 | 45818 | 45661 | 0 | 90 | 45751 | |
Итого по счету 1-го порядка | 45661 | 0 | 90 | 45751 | ||
474 | 47411 | 0 | 5012 | 5012 | 0 | |
47418 | 6854 | 0 | 0 | 6854 | ||
47426 | 2237 | 0 | 0 | 2237 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 9091 | 5012 | 5012 | 9091 | ||
476 | 47608 | 0 | 0 | 5012 | 5012 | |
Итого по счету 1-го порядка | 0 | 0 | 5012 | 5012 | ||
Итого по разделу | 2011385 | 38956 | 267850 | 2240279 | ||
523 | 52303 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
52306 | 529 | 0 | 0 | 529 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 529 | 0 | 100 | 629 | ||
Итого по разделу | 529 | 500 | 100 | 1129 | ||
603 | 60301 | Средства и имущество | 2784 | 50 | 50 | 2784 |
60305 | 3878 | 1877 | 1874 | 3875 | ||
Итого по счету 1-го порядка | 6662 | 1927 | 1924 | 6659 | ||
606 | 60601 | 24294 | 50 | 10 | 24254 | |
Итого по счету 1-го порядка | 24294 | 50 | 10 | 24254 | ||
Итого по разделу | 30956 | 1977 | 1934 | 30913 | ||
706 | 70601 | Финансовый результат | 40295 | 0 | 48 | 40343 |
Итого по счету 1-го порядка | 40295 | 0 | 48 | 40343 | ||
Итого по разделу | 40295 | 0 | 48 | 40343 | ||
Итого по пассиву | 2143302 | 40933 | 269932 | 2372301 | ||
Всего оборотов | 1109695 | 1109695 |
БАЛАНС на конец дня
1-го порядка | 2-го порядка | Признак счета | АКТИВ | ПАССИВ |
102 | 10207 | П | 13 000 | |
106 | 10602 | П | 9 750 | |
107 | 10701 | П | 19 500 | |
202 | 20202 | А | 450 479 | |
20209 | А | 10 630 | ||
301 | 30102 | А | 111 352 | |
30109 | П | 19 | ||
30110 | А | 805 388 | ||
302 | 30202 | А | 52 593 | |
30223 | П | 17 868 | ||
303 | 30302 | А | 150 | |
320 | 32003 | А | 0 | |
405 | 40502 | П | 141 346 | |
406 | 40602 | П | 0 | 200 |
407 | 40701 | П | 17 997 | |
40702 | П | 1 298 753 | ||
408 | 40807 | П | 86 | |
40817 | П | 547 097 | ||
409 | 40901 | П | 0 | |
421 | 42103 | П | 110 800 | |
423 | 42301 | П | 44 345 | |
452 | 45201 | А | 14 246 | |
45204 | А | 70 730 | ||
45215 | П | 10 589 | ||
455 | 45505 | А | 57 071 | |
45506 | А | 282 934 | ||
45515 | П | 9 212 | ||
458 | 45812 | А | 44 950 | |
45815 | А | 90 | ||
45818 | П | 45 751 | ||
459 | 45915 | А | 10 | |
47411 | П | 0 | ||
47418 | П | 6 854 | ||
47426 | П | 2 237 | ||
47427 | А | 943 | ||
476 | 47608 | П | 5 012 | |
501 | 50107 | А | 62 895 | |
503 | 50305 | А | 186693 | |
507 | 50706 | П | 500 | |
523 | 52303 | П | 100 | |
52306 | П | 529 | ||
525 | 52503 | А | 20 | |
603 | 60301 | П | 2 784 | |
60305 | П | 3 875 | ||
60312 | П | 0 | ||
604 | 60401 | А | 112381 | |
60404 | А | 3 665 | ||
606 | 60601 | П | 24 254 | |
607 | 60701 | А | 53 349 | |
610 | 61002 | А | 65 | |
61008 | А | 1 391 | ||
612 | 61210 | П | 0 | |
705 | 70501 | А | 13 120 | |
706 | 70601 | П | 40343 | |
70606 | А | 36 606 | ||
70611 | А | 50 | ||
ИТОГО | 2 372 301 | 2 372 301 |
Оформите мемориальный ордер в случае пролонгации кредита на 2 месяца, выданного ЗАО «Экспресс» на срок 11 месяцев.
|
Чистая прибыль | 10366 | 10473 |
Доходы | 177801 | 247478 |
Активы | 625832 | 799517 |
Капитал | 67409 | 92201 |
Прибыль до налогообложения | 13263 | 14804 |
найти | ||
Рентабельность капитала | ||
Мультипликатор капитала | ||
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения | ||
Рентабельность активов по прибыли до налогообложения | ||
Определить влияние факторов на ROA |
Рентабельность капитала представляет собой отношение чистой прибыли к капиталу:
Рк = ЧП / К
Мультипликатор капитала, равный отношению средней величины активов к среднему значению собственного капитала (или отношению совокупного капитала к собственному):
МК = А / К
Мультипликатор капитала является отражением мощи собственного капитала банка и показывает, каким источникам формирования ресурсов отдает предпочтение банк в своей работе - использованию заемных средств или наращиванию собственного капитала.
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения – показатель, аналогичный рентабельности капитала, только в числителе вместо чистой прибыли используется прибыль до налогообложения:
Ркп = П / К
Рентабельность активов по прибыли до налогообложения – отношение прибыли до налогообложения к активам:
Ра = П / А
Произведем расчет показателей согласно приведенным формулам:
Информация о работе Контрольная работа по "Учетно-операционной работе в банке"