Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2015 в 17:39, курсовая работа
Целью данной работы является изучение учета заработной платы на предприятии.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- изучить понятие заработной платы, экономическая сущность и формы оплаты;
- рассмотреть краткую характеристику и анализ финансово-хозяйственной деятельности
- разобрать учет начисления заработной платы
- охарактеризовать учет удержаний из заработной платы и ее выплаты
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | 2012 | ЖУРНАЛ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | ОАО «Орловский хлебокомбинат» | ||||||||||||
3 | январь | ||||||||||||||
4 | № | Н А Ч И С Л Е Н О | ИТОГО | ФОТ | Налог на доходы 13% | УДЕРЖАНО | К | Справочно | |||||||
5 | п/п | Ф.И.О. | Должность | Оклад | По уходу | Больничные | Компенсац. | НАЧИСЛЕНО | с начала | ВЫДАЧЕ | вычеты | ||||
6 | за ребенком | за неис.отп. | ( ФОТ ) | года | |||||||||||
7 | 1 | Иванов К.Е. | гл.бух. | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 1105.00 | 1105.00 | 17,395.00 | 400+1000 | |||||
8 | 2 | Сковлева П.Р. | бухгалтер | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1105.00 | 1105.00 | 11,895.00 | 400+1000 | |||||
9 | ИТОГО | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 29,290.00 | |||||
10 | |||||||||||||||
11 | налогооблагаемая | база | 31500.00 | Расчет тарифов страх.взносов в ПФР | |||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | Начисления | ФОТ | 31500.00 | Налогообл. | страх.часть | накопит.часть | |||||||||
14 | база | 20% | 16% | 0% | 6% | ||||||||||
15 | ПФР страх.часть | - | 4000.00 | ||||||||||||
16 | ПФР накопит.часть | - | 1890.00 | ****** *.*. | 18500.00 | 2960.00 | 1110.00 | ||||||||
17 | ФСС-травм.0,8% | - | 252.00 | ******** *.*. | 13000.00 | 1040.00 | 780.00 | ||||||||
18 | ФСС 2,9 % | - | 913.50 | Итого | 31500.00 | 4000.00 | 1890.00 | ||||||||
19 | ФФОМС | - | 1606.50 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | Удержания | ||||||||||||||
24 | Налог на дох.физ.лиц 13% | - | 2210 | ||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | Итого налогов: | 10872.00 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |