Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2010 в 21:16, Не определен
Задачи
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 920 | ||
| 16 | 12500 | 2 | 920 |
| 27 | 10000 | ||
| 28 | 500 | ||
| 30 | 2000 | ||
| Оборот | 12500 | Оборот | 13420 |
| Сальдо на 31.12.2008 | |||
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 1200 | ||
| 20 | 2500 | 22 | 2500 |
| Оборот | 2500 | Оборот | 2500 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 1200 | ||
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 15000 | 3800 | |
| 14 | 3550 | 17 | 7400 |
| 33 | 45600 | 19 | 10000 |
| 22 | 6600 | ||
| 33 | 45600 | ||
| Оборот | 49150 | Оборот | 69600 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 64150 | 73400 | |
Счет 80 «Уставный капитал»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 23350000 | ||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.2008 | 23350000 | ||
Счет 83 «Добавочный капитал»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 500000 | ||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.2008 | 500000 | ||
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 920000 | ||
| 43 | 276731,20 | ||
| Оборот | Оборот | 276731,20 | |
| Сальдо на 31.12.2008 | 1196731,20 | ||
Счет 90 «Продажи»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | |||
| 36 | 185448 | 37 | 2714000 |
| 37 | 1620000 | ||
| 38 | 488520 | ||
| 39 | 30112 | ||
| 40 | 389920 | ||
| Оборот | 2714000 | Оборот | 2714000 |
| Сальдо на 31.12.2008 | |||
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | |||
| 5 | 50000 | 5 | 37000 |
| 13 | 14000 | 20 | 1200 |
| 41 | 25800 | ||
| Оборот | 64000 | Оборот | 64000 |
| Сальдо на 31.12.2008 | |||
Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | |||
| 20 | 2500 | 20 | 2500 |
| 30 | 2000 | 31 | 2000 |
| Оборот | 4500 | Оборот | 4500 |
| Сальдо на 31.12.2008 | |||
Счет 99 «Прибыли и убытки»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 2373500 | ||
| 41 | 25800 | 40 | 389920 |
| 42 | 87388,80 | ||
| 43 | 276731,20 | ||
| Оборот | 389920 | Оборот | 389920 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 2373500 | ||
Задание 5
Открыть счета аналитического учета к синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», отразить в них хозяйственные операции, подсчитать обороты и остатки, составить оборотную ведомость по счетам аналитического учета и сверить итоги оборотной ведомости с оборотами и остатком по синтетическому счету. Расшифровка остатка по синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», хозяйственные операции за текущий период, формы счетов аналитического учета и оборотно-сальдовая ведомость по счетам аналитического учета приведены в Приложении 3.
Счета аналитического учета
Расшифровка начального остатка по
синтетическому счету 71 на 1 декабря 2008 года
| Подотчетное лицо | Остаток подотчетных сумм (руб.) |
| Экспедитор Федченко А.С. | - |
| Кладовщик Резцова Е.А. | 920 |
| Технолог Ахатова А.Р. | - |
| 920 |
Хозяйственные операции с подотчетными
лицами за декабрь 2008 года
|
№
опе- ра- ции |
Содержание
операции |
Сумма
(руб.) |
Корреспонденция
счетов | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплачено кладовщиком Резцовой Е.А. за погрузку-разгрузку поступивших материалов | 920 | 76 | 71-2 |
| 2 | Выдано под
отчет работникам:
Федченко А.С. Ахатовой
А.Р. Итого |
4000 8500 12500 |
71-1 71-3 |
50 50 |
| 3 | Отражены расходы на служебную командировку Ахатовой А.Р. по утвержденному авансовому отчету | 8000 | 20 | 71-3 |
| 4 | Израсходовано из подотчетных сумм на хоз. нужды Федченко А.С. | 2000 | 26 | 71-1 |
| 5 | Остаток неиспользованных подотчетных сумм Ахатовой А.Р. внесен в кассу по приходному кассовому ордеру | 500 | 50 | 71-3 |
| 6 | Отражен остаток неизрасходованных подотчетных сумм Федченко А.С., на которые отсутствуют оправдательные документы | 2000 | 94 | 71-1 |
Счет 71-1 Федченко А.С.
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | №
опер. |
содержание | сумма | месяц | №
опер. |
содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | - | ||||||
| декабрь | 2 | Выдано под отчет | 4000 | декабрь | 4 | Израсх. из подотч.сумм на хоз. нужды | 2000 |
| 6 | Отражен остаток неизрасходованных подотчетных сумм Федченко А.С., на которые отсутствуют оправдательные документы | 2000 | |||||
| Оборот | 4000 | Оборот | 4000 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | - | ||||||
Счет 71-2 Резцова Е.А.
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | №
опер. |
содержание | сумма | месяц | №
опер. |
содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 920 | ||||||
| декабрь | 1 | Оплачено кладовщиком Резцовой Е.А. за погрузку-разгрузку поступивших материалов | 920 | ||||
| Оборот | - | Оборот | 920 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | - | ||||||
Информация о работе Группировка активов по составу и размещению по видам