Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2010 в 21:16, Не определен
Задачи
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | |||
| 9б | 70000 | 34 | 866120 |
| 10а | 245000 | ||
| 11 | 295000 | ||
| 12б | 155000 | ||
| 21б | 80000 | ||
| 23б | 20800 | ||
| 25б | 320 | ||
| Оборот | 866120 | Оборот | 866120 |
| Сальдо на 31.12.2008 | |||
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | |||
| 9 | 40000 | 36 | 185448 |
| 10 | 30000 | ||
| 12 | 65000 | ||
| 21 | 32000 | ||
| 23 | 8320 | ||
| 25 | 128 | ||
| 27 | 10000 | ||
| Оборот | 185448 | Оборот | 185448 |
| Сальдо на 31.12.2008 | |||
Счет 43 «Готовая продукция»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 1291730 | ||
| 35 | 1403420 | 20б | 2500 |
| 37 | 1620000 | ||
| Оборот | 1403420 | Оборот | 1622500 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 1072650 | ||
Счет 44 «Расходы на продажу»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | |||
| 9 | 10000 | 39 | 30112 |
| 12 | 10000 | ||
| 21 | 8000 | ||
| 23 | 2080 | ||
| 25 | 32 | ||
| Оборот | 30112 | Оборот | 30112 |
| Сальдо на 31.12.2008 | |||
Счет 50 «Касса»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 51500 | ||
| 15 | 305000 | 16 | 267500 |
| 28 | 500 | 18 | 37500 |
| Оборот | 305500 | Оборот | 305000 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 52000 | ||
Счет 51 «Расчетный счет»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 6249000 | ||
| 18 | 37500 | 14 | 1633150 |
| 19 | 2110000 | 15 | 305000 |
| 33 | 45600 | ||
| Оборот | 2147500 | Оборот | 1983750 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 6412750 | ||
Счет 58 «Финансовые вложения»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 1080500 | ||
| 32 | 45600 | ||
| Оборот | 45600 | Оборот | |
| Сальдо на 31.12.2008 | 1126100 | ||
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 1005000 | ||
| 14 | 1276000 | 1 | 590000 |
| 4 | 206500 | ||
| 6 | 118000 | ||
| 12 | 271400 | ||
| Оборот | 1276000 | Оборот | 1185900 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 914900 | ||
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 2170745 | ||
| 37 | 2714000 | 19 | 2100000 |
| Оборот | 2714000 | Оборот | 2100000 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 2784745 | ||
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 305000 | ||
| 14б | 14000 | 13 | 14000 |
| 14и | 150000 | ||
| Оборот | 164000 | Оборот | 14000 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 155000 | ||
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 1000000 | ||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.2008 | 1000000 | ||
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 395800 | ||
| 14 | 74600 | 22 | 37100 |
| 26 | 184500 | 38 | 488520 |
| 42 | 87388,80 | ||
| Оборот | 259100 | Оборот | 613008,80 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 749708,80 | ||
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 127300 | ||
| 14 | 115000 | 23 | 92300 |
| 21 | 10000 | 25 | 1420 |
| Оборот | 125000 | Оборот | 93720 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 96020 | ||
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 | 306100 | ||
| 16 | 255000 | 21 | 365000 |
| 17 | 7400 | ||
| 22 | 46200 | ||
| 31 | 2000 | ||
| Оборот | 310600 | Оборот | 365000 |
| Сальдо на 31.12.2008 | 360500 | ||
Информация о работе Группировка активов по составу и размещению по видам