Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2011 в 20:27, курсовая работа
В современной российской экономике капитал предприятия выступает как важнейшая экономическая категория и является одним из сравнительно новых объектов бухгалтерского учета. Основу собственного капитала предприятия составляет уставный капитал, зафиксированный в его уставных учредительных документах. Он является необходимым условием образования и функционирования любого юридического лица.
Введение
Глава I. Формирование добавочного капитала кредитных организаций
и его учёт.
1.Прирост стоимости имущества при переоценке
2.Эмиссионный доход
3.Положительная и отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Глава II. Практическое задание.
2.1 Баланс АКБ «Заря» на 8 февраля 2009г.
2.2 Журнал регистрации операций АКБ «Заря» за 8 февраля 2009 г.
2.3 Отражение операций АКБ «Заря» за 8 февраля 2009 г. на балансовых счетах.
2.4 Оборотно-сальдовая ведомость по балансовым счетам АКБ «Заря» на 8 февраля 2009 г.
2.5 Баланс АКБ «Заря» на 9 февраля 2009 г.
Заключение
Библиографический список
№ 10605(А) «Отрицательная переоценка № 50720(П) «Переоценка бумаг ценных бумаг, имеющихся в наличии для - отрицательные разницы»
продажи»
Дебет | Кредит |
Сн=0 | |
8) 5300000 | 9)3000000 |
Об = 5300000 | Об = 3000000 |
Ск =2300000 |
Дебет | Кредит |
Сн=0 | |
9)3000000 | 8)5300000 |
Об = 3000000 | Об = 5300000 |
Ск =2300000 |
№ 10207(П) «Уставный капитал кредитных
организаций, созданных в форме акционерного
общества»
Дебет | Кредит |
Сн=180000000 | |
10) 15000000 | |
Об =0 | Об =15000000 |
Ск =195000000 |
2.4
Оборотно-сальдовая
ведомость по балансовым
счетам АКБ «Заря»
на 8 февраля 2009 г.
№ Балансового счета | Остаток на 8 февраля 2009 г. | Обороты за 8 февраля 2009 г. | Остаток на 9 февраля 2009 г. | ||||
1-го порядка | 2-го порядка | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
102 | 10207 | 180000000 | 0 | 15000000 | 195000000 | ||
106 | 10601 | 30000000 | 7000000 | 8000000 | 31000000 | ||
106 | 10602 | 50000000 | 15000000 | 5000000 | 40000000 | ||
106 | 10603 | 0 | 3500000 | 4000000 | 500000 | ||
106 | 10605 | 0 | 5300000 | 3000000 | 2300000 | ||
107 | 10701 | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | ||
108 | 10801 | 40000000 | 0 | 6000000 | 46000000 | ||
202 | 20202 | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | ||
202 | 20206 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | ||
202 | 20208 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | ||
203 | 20308 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | ||
203 | 20309 | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | ||
203 | 20321 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ||
301 | 30102 | 600000000 | 5000000 | 0 | 605000000 | ||
301 | 30109 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | ||
301 | 30110 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | ||
301 | 30114 | 70000000 | 0 | 0 | 70000000 | ||
301 | 30126 | 3400000 | 0 | 0 | 3400000 | ||
302 | 30202 | 32000000 | 0 | 0 | 32000000 | ||
302 | 30204 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | ||
302 | 30213 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | ||
302 | 30226 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | ||
313 | 31303 | 120000000 | 0 | 0 | 120000000 | ||
314 | 31404 | 80000000 | 0 | 0 | 80000000 | ||
320 | 32003 | 14000000 | 0 | 0 | 14000000 | ||
320 | 32015 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | ||
406 | 40602 | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | ||
407 | 40701 | 36000000 | 0 | 0 | 36000000 | ||
407 | 40702 | 280000000 | 0 | 0 | 280000000 | ||
407 | 40703 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | ||
408 | 40802 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | ||
409 | 40901 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | ||
409 | 40903 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | ||
409 | 40911 | 35000000 | 0 | 0 | 35000000 | ||
420 | 42002 | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | ||
423 | 42301 | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | ||
423 | 42303 | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | ||
423 | 42305 | 11500000 | 0 | 0 | 11500000 | ||
449 | 44905 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | ||
451 | 45104 | 14000000 | 0 | 0 | 14000000 | ||
452 | 45203 | 110000000 | 0 | 0 | 110000000 | ||
452 | 45205 | 146000000 | 0 | 0 | 146000000 | ||
455 | 45505 | 63000000 | 0 | 0 | 63000000 | ||
455 | 45506 | 57000000 | 0 | 0 | 57000000 | ||
474 | 47401 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | ||
474 | 47402 | 8000000 | 0 | 0 | 8000000 | ||
474 | 47423 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | ||
474 | 47425 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | ||
477 | 47701 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | ||
502 | 50208 | 67000000 | 0 | 0 | 67000000 | ||
502 | 50219 | 1850000 | 0 | 0 | 1850000 | ||
502 | 50221 | 0 | 4000000 | 1500000 | 2500000 | ||
503 | 50308 | 78000000 | 0 | 0 | 78000000 | ||
503 | 50319 | 3900000 | 0 | 0 | 3900000 | ||
507 | 50720 | 0 | 3000000 | 5300000 | 2300000 | ||
515 | 51504 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | ||
515 | 51510 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | ||
520 | 52003 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | ||
522 | 52204 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | ||
523 | 52304 | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | ||
525 | 52503 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | ||
601 | 60102 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | ||
601 | 60105 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | ||
603 | 60301 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | ||
603 | 60305 | 14660000 | 0 | 0 | 14660000 | ||
603 | 60308 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | ||
603 | 60323 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ||
603 | 60324 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | ||
604 | 60401 | 41000000 | 8000000 | 1000000 | 48000000 | ||
606 | 60601 | 1585000 | 0 | 0 | 1585000 | ||
608 | 60804 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | ||
608 | 60805 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ||
608 | 60806 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | ||
610 | 61008 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | ||
705 | 70501 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | ||
706 | 70601 | 25000000 | 0 | 2000000 | 27000000 | ||
706 | 70603 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | ||
706 | 70606 | 19000000 | 0 | 0 | 19000000 | ||
706 | 70608 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | ||
Итого: | 1600000000 | 1600000000 | 50800000 | 50800000 | 1616800000 | 1616800000 |
2.5
Баланс АКБ «Заря»
на 9 февраля 2009
г.
№ счета | Наименование разделов и счетов баланса | Признак
счета |
Актив | Пассив | |
1-го порядка | 2-го порядка | ||||
Раздел №1. Капитал. | |||||
102 | Уставной капитал кредитных организаций | ||||
10207 | Уставной капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | П | 195000000 | ||
Итого по счету: | 195000000 | ||||
106 | Добавочный капитал | ||||
10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | П | 31000000 | ||
10602 | Эмиссионный доход | П | 40000000 | ||
10603 | Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | П | 500000 | ||
10605 | Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | А | 2300000 | ||
Итого по счету: | 2300000 | 71500000 | |||
107 | Резервный фонд | ||||
10701 | Резервный фонд | П | 18000000 | ||
Итого по счету: | 18000000 | ||||
108 | Нераспределенная прибыль | ||||
10801 | Нераспределенная прибыль | П | 46000000 | ||
Итого по счету: | 46000000 | ||||
Итого по разделу: | 2300000 | 330500000 | |||
Раздел №2. Денежные средства и драгоценные металлы. | |||||
202 | Наличная валюта и чеки ( в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | ||||
20202 | Касса кредитных организаций | А | 60000000 | ||
20206 | Касса обменных пунктов | А | 15000000 | ||
20208 | Денежные средства в банкоматах | А | 10000000 | ||
Итого по счету: | 85000000 | ||||
203 | Драгоценные металлы | ||||
20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | А | 5000000 | ||
20309 | Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | П | 18000000 | ||
20321 | Резервы на возможные потери | П | 100000 | ||
Итого по счету: | 5000000 | 18100000 | |||
Итого по разделу: |
90000000 | 18100000 | |||
Раздел №3. Межбанковские операции. | |||||
301 | Корреспондентские счета | ||||
30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | А | 605000000 | ||
30109 | Корреспондентские
счета кредитных организаций- |
П | 150000000 | ||
30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | А | 100000000 | ||
30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | А | 70000000 | ||
30126 | Резервы на возможные потери | П | 3400000 | ||
Итого по счету: | 775000000 | 153400000 | |||
302 | Счета кредитных организаций по другим операциям | ||||
30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России | А | 32000000 | ||
30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | А | 9000000 | ||
30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | А | 3000000 | ||
30226 | Резервы на возможные потери | П | 90000 | ||
Итого по счету: | 44000000 | 90000 | |||
313 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | ||||
31303 | На срок от 2 до 7 дней | П | 120000000 | ||
Итого по счету: | 120000000 | ||||
314 | Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | ||||
31404 | На срок от 8 до 30 дней | П | 80000000 | ||
Итого по счету: | 80000000 | ||||
320 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | ||||
32003 | На срок от 2 до 7 дней | А | 14000000 | ||
32015 | Резервы на возможные потери | П | 700000 | ||
Итого по счету: | 14000000 | 700000 | |||
Итого по разделу: | 833000000 | 354190000 | |||
Раздел №4. Операции с клиентами | |||||
406 | Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||||
40602 | Коммерческие организации | П | 25000000 | ||
Итого по счету: | 25000000 | ||||
407 | Счета негосударственных организаций | ||||
40701 | Финансовые организации | П | 36000000 | ||
40702 | Коммерческие организации | П | 280000000 | ||
40703 | Некоммерческие организации | П | 15000000 | ||
Итого по счету: | 331000000 | ||||
408 | Прочие счета | ||||
40802 | Физические лица -индивидуальные предприниматели | П | 12000000 | ||
Итого по счету: | 12000000 | ||||
409 | Средства в расчетах | ||||
40901 | Аккредитивы к оплате | П | 17000000 | ||
40903 | Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами | П | 30000000 | ||
40911 | Транзитные счета | П | 35000000 | ||
Итого по счету: | 82000000 | ||||
420 | Депозиты негосударственных финансовых организаций | ||||
42002 | На срок до 30 дней | П | 18000000 | ||
Итого по счету: | 18000000 | ||||
423 | Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | ||||
42301 | Депозиты до востребования | П | 140000000 | ||
42303 | Депозиты на срок от 31 до 90 дней | П | 60000000 | ||
42305 | Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | П | 11500000 | ||
Итого по счету: | 211500000 | ||||
449 | Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||||
44905 | На срок от 91 до 180 дней | А | 2000000 | ||
Итого по счету: | 2000000 | ||||
451 | Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | ||||
45104 | На срок от 31 до 90 дней | А | 14000000 | ||
Итого по счету: | 14000000 | ||||
452 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | ||||
45203 | На срок до 30 дней | А | 110000000 | ||
45205 | На срок от 91 до 180 дней | А | 146000000 | ||
Итого по счету: | 256000000 | ||||
455 | Кредиты, предоставленные физическим лицам | ||||
45505 | На срок от 181 дня до 1 года | А | 63000000 | ||
45506 | На срок от 1 года до 3 лет | А | 57000000 | ||
Итого по счету: | 120000000 | ||||
474 | Расчеты по отдельным операциям | ||||
47401 | Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | П | 10000000 | ||
47402 | Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | А | 8000000 | ||
47423 | Требования по прочим операциям | А | 10000000 | ||
47425 | Резервы на возможные потери | П | 500000 | ||
Итого по счету: | 18000000 | 10500000 | |||
477 | Операции финансовой аренды (лизинга) | ||||
47701 | Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | А | 30000000 | ||
Итого по счету: | 30000000 | ||||
Итого по разделу: | 440000000 | 690000000 | |||
Раздел №5. Операции с ценными бумагами | |||||
502 | Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | ||||
50208 | Прочие долговые обязательства | А | 67000000 | ||
50219 | Резервы на возможные потери | П | 1850000 | ||
50221 | Переоценка ценных бумаг – положительные разницы | А | 2500000 | ||
Итого по счету: | 69500000 | 1850000 | |||
503 | Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | ||||
50308 | Прочие долговые обязательства | А | 78000000 | ||
50319 | Резервы на возможные потери | П | 3900000 | ||
Итого по счету: | 78000000 | 3900000 | |||
507 | Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | ||||
50720 | Переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы | П | 2300000 | ||
Итого по счету: | 2300000 | ||||
515 | Прочие векселя | ||||
51504 | Со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | 6000000 | ||
51510 | Резервы на возможные потери | П | 300000 | ||
Итого по счету: | 6000000 | 300000 | |||
520 | Выпущенные облигации | ||||
52003 | Со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | 100000000 | ||
Итого по счету: | 100000000 | ||||
522 | Выпущенные сберегательные сертификаты | ||||
52204 | Со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | 34000000 | ||
Итого по счету: | 34000000 | ||||
523 | Выпущенные векселя и банковские акцепты | ||||
52304 | Со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | 25000000 | ||
Итого по счету: | 25000000 | ||||
525 | Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | ||||
52503 | Дисконт по выпущенным ценным бумагам | А | 5000000 | ||
Итого по счету: | 5000000 | ||||
Итого по разделу: | 158500000 | 167350000 | |||
Раздел №6. Средства и имущество | |||||
601 | Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах | ||||
60102 | Акции дочерних и зависимых организаций | А | 12000000 | ||
60105 | Резервы на возможные потери | П | 600000 | ||
Итого по счету: | 12000000 | 600000 | |||
603 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | ||||
60301 | Расчеты по налогам и сборам | П | 6000000 | ||
60305 | Расчеты с работниками по оплате труда | П | 14660000 | ||
60308 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | А | 250000 | ||
60323 | Расчеты с прочими дебиторами | А | 50000 | ||
60324 | Резервы на возможные потери | П | 15000 | ||
Итого по счету: | 300000 | 20675000 | |||
604 | Основные средства | ||||
60401 | Основные средства (кроме земли) | А | 48000000 | ||
Итого по счету: | 48000000 | ||||
606 | Амортизация основных средств | ||||
60601 | Амортизация основных средств | П | 1585000 | ||
Итого по счету: | 1585000 | ||||
608 | Финансовая аренда (лизинг) | ||||
60804 | Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | А | 2000000 | ||
60805 | Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | П | 100000 | ||
60806 | Арендные обязательства | П | 1700000 | ||
Итого по счету: | 2000000 | 1800000 | |||
610 | Материальные запасы | ||||
61008 | Материалы | А | 1700000 | ||
Итого по счету: | 1700000 | ||||
Итого по разделу: | 64000000 | 24660000 | |||
Раздел №7. Результаты деятельности. | |||||
705 | Использование прибыли | ||||
70501 | Использование прибыли отчетного года | А | 6000000 | ||
Итого по счету: | 6000000 | ||||
706 | Финансовый результат текущего года | ||||
70601 | Доходы | П | 27000000 | ||
70603 | Положительная переоценка средств в иностранной валюте | П | 5000000 | ||
70606 | Расходы | А | 19000000 | ||
70608 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | А | 4000000 | ||
Итого по счету: | 23000000 | 32000000 | |||
Итого по разделу: | 29000000 | 32000000 | |||
ИТОГО: | 1616800000 | 1616800000 |
Заключение
Информация о работе Добавочный капитал в кредитных организациях