Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2011 в 20:27, курсовая работа
В современной российской экономике капитал предприятия выступает как важнейшая экономическая категория и является одним из сравнительно новых объектов бухгалтерского учета. Основу собственного капитала предприятия составляет уставный капитал, зафиксированный в его уставных учредительных документах. Он является необходимым условием образования и функционирования любого юридического лица.
Введение
Глава I. Формирование добавочного капитала кредитных организаций
и его учёт.
1.Прирост стоимости имущества при переоценке
2.Эмиссионный доход
3.Положительная и отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Глава II. Практическое задание.
2.1 Баланс АКБ «Заря» на 8 февраля 2009г.
2.2 Журнал регистрации операций АКБ «Заря» за 8 февраля 2009 г.
2.3 Отражение операций АКБ «Заря» за 8 февраля 2009 г. на балансовых счетах.
2.4 Оборотно-сальдовая ведомость по балансовым счетам АКБ «Заря» на 8 февраля 2009 г.
2.5 Баланс АКБ «Заря» на 9 февраля 2009 г.
Заключение
Библиографический список
б)
положительная переоценка в пределах
отрицательной
Дт 50220(П) «Переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы»
50720(П) «Переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы»
Кт
10605(А) «Отрицательная переоценка ценных
бумаг»
в)
сумма превышения положительной
переоценки над отрицательной, а
также сумма увеличения положительной
переоценки отражаются:
Дт 50221(П) «Переоценка ценных бумаг – положительные разницы»
50721(П) «Переоценка ценных бумаг – положительные разницы»
Кт
10603(П) «Положительная переоценка ценных
бумаг»
г)
сумма превышения отрицательной
переоценки над положительной, а также
сумма увеличения отрицательной переоценки
отражаются:
Дт 10605(А) «Отрицательная переоценка ценных бумаг»
Кт 50220(П) «Переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы»
50720(П) «Переоценка ценных
При выбытии (реализации) ценных бумаг суммы переоценки, приходящиеся на выбывающие (реализуемые) ценные бумаги (в соответствии с выбранным методом оценки стоимости) списываются проводками:
Дт 10603(П) «Положительная переоценка ценных бумаг»
Кт счета по учету доходов (по соответствующим символам операционных доходов от операций с приобретенными ценными бумагами)
Дт счета по учету расходов (по соответствующим символам операционных расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами)
Кт
10605(А) «Отрицательная переоценка ценных
бумаг»
Если
в течение месяца ценные бумаги соответствующего
выпуска (эмитента) полностью были списаны
с балансового счета второго порядка и
(или) переведены на другие балансовые
счета, то суммы их последней переоценки
подлежат обязательному списанию путем
сторнирования (обратное сторно) в следующем
порядке.
По
ценным бумагам «оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток»
осуществляются бухгалтерские проводки:
а) положительная переоценка
Дт балансового счета по учету доходов от переоценки ценных бумаг
Кт 50121
50621
б) отрицательная переоценка
Дт 50120(П) «Переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы»
50620(П) «Переоценка ценных
Кт
балансового счета по учету расходов от
переоценки ценных бумаг
Глава
II. Практическое задание.
2.1
Баланс АКБ «Заря»
на 8 февраля 2009г.
| № счета | Наименование разделов и счетов баланса | Признак
счета |
Актив | Пассив | |
| 1-го порядка | 2-го порядка | ||||
| Раздел №1. Капитал. | |||||
| 102 | Уставной капитал кредитных организаций | ||||
| 10207 | Уставной капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | П | 180000000 | ||
| Итого по счету: | 180000000 | ||||
| 106 | Добавочный капитал | ||||
| 10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | П | 30000000 | ||
| 10602 | Эмиссионный доход | П | 50000000 | ||
| Итого по счету: | 80000000 | ||||
| 107 | Резервный фонд | ||||
| 10701 | Резервный фонд | П | 18000000 | ||
| Итого по счету: | 18000000 | ||||
| 108 | Нераспределенная прибыль | ||||
| 10801 | Нераспределенная прибыль | П | 40000000 | ||
| Итого по счету: | 40000000 | ||||
| Итого по разделу: | 318000000 | ||||
| Раздел №2. Денежные средства и драгоценные металлы. | |||||
| 202 | Наличная валюта и чеки ( в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | ||||
| 20202 | Касса кредитных организаций | А | 60000000 | ||
| 20206 | Касса обменных пунктов | А | 15000000 | ||
| 20208 | Денежные средства в банкоматах | А | 10000000 | ||
| Итого по счету: | 85000000 | ||||
| 203 | Драгоценные металлы | ||||
| 20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | А | 5000000 | ||
| 20309 | Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | П | 18000000 | ||
| 20321 | Резервы на возможные потери | П | 100000 | ||
| Итого по счету: | 5000000 | 18100000 | |||
| Итого по разделу: |
90000000 | 18100000 | |||
| Раздел №3. Межбанковские операции. | |||||
| 301 | Корреспондентские счета | ||||
| 30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | А | 600000000 | ||
| 30109 | Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | П | 150000000 | ||
| 30110 | Корреспондентские
счета в кредитных |
А | 100000000 | ||
| 30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | А | 70000000 | ||
| 30126 | Резервы на возможные потери | П | 3400000 | ||
| Итого по счету: | 770000000 | 153400000 | |||
| 302 | Счета кредитных организаций по другим операциям | ||||
| 30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России | А | 32000000 | ||
| 30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | А | 9000000 | ||
| 30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | А | 3000000 | ||
| 30226 | Резервы на возможные потери | П | 90000 | ||
| Итого по счету: | 44000000 | 90000 | |||
| 313 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | ||||
| 31303 | На срок от 2 до 7 дней | П | 120000000 | ||
| Итого по счету: | 120000000 | ||||
| 314 | Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | ||||
| 31404 | На срок от 8 до 30 дней | П | 80000000 | ||
| Итого по счету: | 80000000 | ||||
| 320 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | ||||
| 32003 | На срок от 2 до 7 дней | А | 14000000 | ||
| 32015 | Резервы на возможные потери | П | 700000 | ||
| Итого по счету: | 14000000 | 700000 | |||
| Итого по разделу: | 828000000 | 354190000 | |||
| Раздел №4. Операции с клиентами | |||||
| 406 | Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||||
| 40602 | Коммерческие организации | П | 25000000 | ||
| Итого по счету: | 25000000 | ||||
| 407 | Счета негосударственных организаций | ||||
| 40701 | Финансовые организации | П | 36000000 | ||
| 40702 | Коммерческие организации | П | 280000000 | ||
| 40703 | Некоммерческие организации | П | 15000000 | ||
| Итого по счету: | 331000000 | ||||
| 408 | Прочие счета | ||||
| 40802 | Физические лица -индивидуальные предприниматели | П | 12000000 | ||
| Итого по счету: | 12000000 | ||||
| 409 | Средства в расчетах | ||||
| 40901 | Аккредитивы к оплате | П | 17000000 | ||
| 40903 | Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами | П | 30000000 | ||
| 40911 | Транзитные счета | П | 35000000 | ||
| Итого по счету: | 82000000 | ||||
| 420 | Депозиты негосударственных финансовых организаций | ||||
| 42002 | На срок до 30 дней | П | 18000000 | ||
| Итого по счету: | 18000000 | ||||
| 423 | Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | ||||
| 42301 | Депозиты до востребования | П | 140000000 | ||
| 42303 | Депозиты на срок от 31 до 90 дней | П | 60000000 | ||
| 42305 | Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | П | 11500000 | ||
| Итого по счету: | 211500000 | ||||
| 449 | Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||||
| 44905 | На срок от 91 до 180 дней | А | 2000000 | ||
| Итого по счету: | 2000000 | ||||
| 451 | Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | ||||
| 45104 | На срок от 31 до 90 дней | А | 14000000 | ||
| Итого по счету: | 14000000 | ||||
| 452 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | ||||
| 45203 | На срок до 30 дней | А | 110000000 | ||
| 45205 | На срок от 91 до 180 дней | А | 146000000 | ||
| Итого по счету: | 256000000 | ||||
| 455 | Кредиты, предоставленные физическим лицам | ||||
| 45505 | На срок от 181 дня до 1 года | А | 63000000 | ||
| 45506 | На срок от 1 года до 3 лет | А | 57000000 | ||
| Итого по счету: | 120000000 | ||||
| 474 | Расчеты по отдельным операциям | ||||
| 47401 | Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | П | 10000000 | ||
| 47402 | Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | А | 8000000 | ||
| 47423 | Требования по прочим операциям | А | 10000000 | ||
| 47425 | Резервы на возможные потери | П | 500000 | ||
| Итого по счету: | 18000000 | 10500000 | |||
| 477 | Операции финансовой аренды (лизинга) | ||||
| 47701 | Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | А | 30000000 | ||
| Итого по счету: | 30000000 | ||||
| Итого по разделу: | 440000000 | 690000000 | |||
| Раздел №5. Операции с ценными бумагами | |||||
| 502 | Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | ||||
| 50208 | Прочие долговые обязательства | А | 67000000 | ||
| 50219 | Резервы на возможные потери | П | 1850000 | ||
| Итого по счету: | 67000000 | 1850000 | |||
| 503 | Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | ||||
| 50308 | Прочие долговые обязательства | А | 78000000 | ||
| 50319 | Резервы на возможные потери | П | 3900000 | ||
| Итого по счету: | 78000000 | 3900000 | |||
| 515 | Прочие векселя | ||||
| 51504 | Со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | 6000000 | ||
| 51510 | Резервы на возможные потери | П | 300000 | ||
| Итого по счету: | 6000000 | 300000 | |||
| 520 | Выпущенные облигации | ||||
| 52003 | Со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | 100000000 | ||
| Итого по счету: | 100000000 | ||||
| 522 | Выпущенные сберегательные сертификаты | ||||
| 52204 | Со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | 34000000 | ||
| Итого по счету: | 34000000 | ||||
| 523 | Выпущенные векселя и банковские акцепты | ||||
| 52304 | Со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | 25000000 | ||
| Итого по счету: | 25000000 | ||||
| 525 | Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | ||||
| 52503 | Дисконт по выпущенным ценным бумагам | А | 5000000 | ||
| Итого по счету: | 5000000 | ||||
| Итого по разделу: | 156000000 | 165050000 | |||
| Раздел №6. Средства и имущество | |||||
| 601 | Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах | ||||
| 60102 | Акции дочерних и зависимых организаций | А | 12000000 | ||
| 60105 | Резервы на возможные потери | П | 600000 | ||
| Итого по счету: | 12000000 | 600000 | |||
| 603 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | ||||
| 60301 | Расчеты по налогам и сборам | П | 6000000 | ||
| 60305 | Расчеты с работниками по оплате труда | П | 14660000 | ||
| 60308 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | А | 250000 | ||
| 60323 | Расчеты с прочими дебиторами | А | 50000 | ||
| 60324 | Резервы на возможные потери | П | 15000 | ||
| Итого по счету: | 300000 | 20675000 | |||
| 604 | Основные средства | ||||
| 60401 | Основные средства (кроме земли) | А | 41000000 | ||
| Итого по счету: | 41000000 | ||||
| 606 | Амортизация основных средств | ||||
| 60601 | Амортизация основных средств | П | 1585000 | ||
| Итого по счету: | 1585000 | ||||
| 608 | Финансовая аренда (лизинг) | ||||
| 60804 | Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | А | 2000000 | ||
| 60805 | Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | П | 100000 | ||
| 60806 | Арендные обязательства | П | 1700000 | ||
| Итого по счету: | 2000000 | 1800000 | |||
| 610 | Материальные запасы | ||||
| 61008 | Материалы | А | 1700000 | ||
| Итого по счету: | 1700000 | ||||
| Итого по разделу: | 57000000 | 24660000 | |||
| Раздел №7. Результаты деятельности. | |||||
| 705 | Использование прибыли | ||||
| 70501 | Использование прибыли отчетного года | А | 6000000 | ||
| Итого по счету: | 6000000 | ||||
| 706 | Финансовый результат текущего года | ||||
| 70601 | Доходы | П | 25000000 | ||
| 70603 | Положительная переоценка средств в иностранной валюте | П | 5000000 | ||
| 70606 | Расходы | А | 19000000 | ||
| 70608 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | А | 4000000 | ||
| Итого по счету: | 23000000 | 30000000 | |||
| Итого по разделу: | 29000000 | 30000000 | |||
| ИТОГО: | 1600000000 | 1600000000 | |||
2.2
Журнал регистрации
операций АКБ «Заря»
за 8 февраля 2009 г.
| № операции | Наименование документа | Содержание операции | Сумма в рублях | Номер корреспондирующего счета | ||
| Дт | Кт | |||||
| 1 | Мемориал.
ордер |
Учтены суммы прироста стоимости имущества при переоценке | 8000000 | 60401 (А) | 10601(П) | |
| 2 | ПП | Зачислены суммы эмиссионного дохода | 5000000 | 30102(А) | 10602(П) | |
| 3 | Мемориал.
ордер |
Учтено погашение сумм снижения стоимости имущества, выявившихся по результатам переоценки имущества | 1000000 | 10601(П) | 60401(А) | |
| 4 | Мемориал.
ордер |
Учтены суммы дооценки основных средств при их выбытии | 6000000 | 10601(П) | 10801(П) | |
| 5 | Мемориал.
ордер |
Учтены суммы превышения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, над их балансовой стоимостью | 4000000 | 50221 (А) | 10603(П) | |
| 6 | Мемориал.
ордер |
Учтены суммы уменьшения положительной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 1500000 | 10603(П) | 50221(А) | |
| 7 | Мемориал.
ордер |
Учтены суммы положительной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии, при их выбытии (реализации) | 2000000 | 10603(П) | 70601(П) | |
| 8 | Мемориал.
ордер |
Учтены суммы превышения балансовой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, над их текущей (справедливой) стоимостью | 5300000 | 10605(А) | 50720(П) | |
| 9 | Мемориал.
ордер |
Учтены суммы уменьшения отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 3000000 | 50720(П) | 10605(А) | |
| 10 | Мемориал.
ордер |
Учтены суммы увеличения уставного капитала | 15000000 | 10602(П) | 10207(П) | |
2.3
Отражение операций
АКБ «Заря» за 8
февраля 2009 г. на
балансовых счетах.
№ 60401 (А) « Основные средства» № 10601 (П) «Прирост стоимости
| Дебет | Кредит |
| Сн = 30000000 | |
| 3)
1000000
4) 6000000 |
1) 8000000 |
| Об = 7000000 | Об = 8000000 |
| Ск = 31000000 |
| Дебет | Кредит |
| Cн = 41000000 | |
| 1) 8000000 | 3) 1000000 |
| Об = 8000000 | Об = 1000000 |
| Ск = 48000000 |
№ 30102(А) «Корреспондентские счета № 10602(П) «Эмиссионный доход»
кредитных организаций в Банке России»
| Дебет | Кредит |
| Сн = 50000000 | |
| 10) 15000000 | 2)5000000 |
| Об = 15000000 | Об = 5000000 |
| Ск = 40000000 |
| Дебет | Кредит |
| Cн =600000000 | |
| 2) 5000000 | |
| Об = 5000000 | Об = 0 |
| Ск = 605000000 |
№ 10801(П) «Нераспределенная № 50221 (А) « Переоценка ценных
прибыль»
| Дебет | Кредит |
| Сн=0 | |
| 5)4000000 | 6)1500000 |
| Об = 4000000 | Об = 1500000 |
| Ск =2500000 |
| Дебет | Кредит |
| Сн=40000000 | |
| 4) 6000000 | |
| Об = 0 | Об = 6000000 |
| Ск =46000000 |
№ 10603(П) «Положительная переоценка № 70601(П) «Доходы»
ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи»
| Дебет | Кредит |
| Сн=0 | |
| 6)1500000
7)2000000 |
5) 4000000 |
| Об = 3500000 | Об = 4000000 |
| Ск =500000 |
| Дебет | Кредит |
| Сн=25000000 | |
| 7)2000000 | |
| Об = 0 | Об = 2000000 |
| Ск =27000000 |
Информация о работе Добавочный капитал в кредитных организациях