Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2009 в 19:30, Не определен
Лекции
| 68 | С-до 8 200 | С-до 370 000 | 51 |
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| 8 200 | 6 000 | 250 000 | 80 000 |
| 8 200 | 6 000 | 250 000 | 80 000 |
| С-до 6 000 | С-до 540 000 |
| С-до 300 | 50 | С-до 29 000 | 01 |
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| 90 000 | 55 000 | 110 000 | 14 000
18 000 |
| 90 000 | 55 000 | 110 000 | 32 000 |
| С-до 35 300 | С-до 107 000 |
| С-до 25 000 | 04 | С-до 18 000 | 10 |
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| 28 000 | 16 000 | 35 000 | 11 000 |
| 28 000 | 16 000 | 35 000 | 11 000 |
| С-до 37 000 | С-до 42 000 |
| 66 | С-до 300 000 | С-до 7 200 | 44 |
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| 500 000 | 400 000 | 12 000 | 19 000 |
| 500 000 | 400 000 | 12 000 | 19 000 |
| С-до 200 000 | С-до 200 |
Оборотная ведомость.
| № счета | С-до начальное | Обороты | С-до конечное | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 70 | – | 57 000 | 59 000 | 42 000 | – | 40 000 |
| 69 | – | 21 000 | 21 000 | 15 000 | – | 15 000 |
| 68 | – | 8 200 | 8 200 | 6 000 | – | 6 000 |
| 51 | 370 000 | – | 250 000 | 80 000 | 540 000 | – |
| 50 | 300 | – | 90 000 | 55 000 | 35 300 | – |
| 01 | 29 000 | – | 110 000 | 32 000 | 107 000 | – |
| 04 | 25 000 | – | 28 000 | 16 000 | 37 000 | – |
| 10 | 18 000 | – | 35 000 | 11 000 | 42 000 | – |
| 66 | – | 300 000 | 500 000 | 400 000 | – | 200 000 |
| 44 | 7 200 | – | 12 000 | 19 000 | 200 | – |
| Итого | 449 500 | 386 200 | 1 113 200 | 676 000 | 761 500 | 261 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 столбец – 2 столбец + 3 столбец – 4 столбец + 6 столбец = 5 столбец
(1 столбец – 2 столбец) + (3 столбец – 4 столбец) + 6 столбец = 5 столбец
(449 500 – 386 200) + (1 113 200 – 676 000) + 261 000 = 761 500
63 300 + 437 200 + 261 000 = 761 500
500500 + 261 000 = 761 500
761 500 = 761 500
60, 71, 76 – активно-пассивные счета.
| С-до 700 | 60 | 60 | С-до 800 |
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| 17 000 | 18 000 | 12 000 | 11 000 |
| 17 000 | 18 000 | 12 000 | 11 000 |
| С-до 300 | С-до 200 |
| 50/1 | Касса | 51 | Банк |
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| 10 000
40 000 |
40 000
10 000 |
60 000 | 40 000 |
| Активный | Активный |
| 62 | Заказчик | 70 | Зарплата |
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| 10 000
60 000 |
40 000 | 50 000 | |
| Активно-пассивный | Пассивный |
| 71 | 20 | ||
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| 10 000 | 50 000 | ||
| Активно-пассивный | Активный |
| Дт | Кт | ∑ |
| 50/1 | 62 | 10 000 |
| 50/1 | 51 | 40 000 |
| 51 | 62 | 60 000 |
| 70 | 50/1 | 40 000 |
| 20 | 70 | 50 000 |
| 71 | 50/1 | 10 000 |
Оборотная ведомость.
| № счета | С-до начальное | Обороты | С-до конечное | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 50/1 | – | – | 50 000 | 50 000 | – | – |
| 51 | – | – | 60 000 | 40 000 | 20 000 | – |
| 70 | – | – | 40 000 | 50 000 | – | 10 000 |
| 20 | – | – | 50 000 | – | 50 000 | – |
| 71 | – | – | 10 000 | – | 10 000 | – |
| 62 | – | – | – | 70 000 | – | 70 000 |
| Итого | – | – | 210 000 | 210 000 | 80 000 | 80 000 |
| Дт | Кт | ∑ |
| 51 | 50/1 | 20 000 |
| 50/1 | 62 | 60 000 |
| 70 | 50/1 | 40 000 |
| 71 | 50/1 | 20 000 |
| 10/2 | 71 | 5 000 |
| 08 | 71 | 15 000 |
| 01 | 08 | 15 000 |
| Дт | Кт | ∑ |
| 75/1 | 80 | 30 000 |
| 50/1 | 75/1 | 10 000 |
| 08 | 75/1 | 15 000 |
| 10/9 | 75/1 | 5 000 |
| 51 | 75/1 | 60 000 |
| 68 | 51 | 4 000 |
| 70 | 68 | 4 000 |
Оборотная ведомость.
| № счета | С-до начальное | Обороты | С-до конечное | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 75/1 | – | – | 30 000 | 90 000 | – | 60 000 |
| 50/1 | – | – | 10 000 | – | 10 000 | – |
| 08 | – | – | 15 000 | – | 15 000 | – |
| 10/9 | – | – | 5 000 | – | 5 000 | – |
| 51 | – | – | 60 000 | 4 000 | 56 000 | – |
| 68 | – | – | 4 000 | 4 000 | – | – |
| 70 | – | – | 4 000 | – | 4 000 | – |
| 80 | – | – | – | 30 000 | – | 30 000 |
| Итого | – | – | 128 000 | 128 000 | 90 000 | 90 000 |