Исследование эксплуатационных режимов работы ветропарк Куликово

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2011 в 02:29, дипломная работа

Описание работы

Объектом исследования является ветропарк в пос. Куликово.
Цель работы – исследование эксплуатационных режимов ветропарка.
В процессе работы проводилось исследование эксплуатационных режимов работы. Полученные данные сравнивались с международными нормами, регламентирующими работу ветроустановок в составе парка и парка в составе сети.
В результате исследования выявлено, что ветроустановки эксплуатируются в соответствии с нормами и исследованные показатели находятся в рамках, установленных стандартами. Однако эксплуатационные режимы были оценены не по всем известным показателям, вследствие того, что для определения этих показателей требуется дорогостоящее оборудование, в настоящий момент отсутствующее на обслуживающем ветропарк предприятии.

Содержание работы

Введение_______________________________________________________________

1 Развитие ветроэнергетики Калининградской области________________________

2 Описание объекта______________________________________________________

2.1 Описание ветровой турбины Vestas 27-225__________________________

2.2 Описание ветропарка____________________________________________

3 Построение ветропарка_________________________________________________

3.1 Определение идеального коэффициента использования_______________

3.2 Сравнение коэффициентов использования ветроустановок пос. Куликово с другими ВЭУ__________________________________________________________

3.3 Определение выработки электроэнергии, используя распределение Райлеха________________________________________________________________

4 Работа ветропарка в составе сети_________________________________________

4.1 Основные показатели, определяющие работу ветропарка______________

4.2 Анализ работы ветропарка________________________________________

4.2.1 Выработка электроэнергии_________________________________

4.2.2 Удельная выработка электроэнергии на единицу площади отметаемой поверхности__________________________________________________

4.2.3 Поддержание уровня напряжения на ВЭУ____________________

4.2.4 Доза фликкера___________________________________________

4.2.5 Аварийность_____________________________________________

4.3 Дополнительные показатели, определяющие работу ветропарка________

4.3.1 Разрешённая эмиссия гармоник тока_________________________

4.3.2 Влияние на линии телекоммуникации_______________________

4.3.3 Увеличение тока короткого замыкания при присоединении ветроустановки к сети____________________________________________________

5 Безопасность жизнедеятельности_________________________________________

5.1 Расчёт заземляющего устройства__________________________________

5.2 Расчёт грозозащиты_____________________________________________

5.3 Организационно-технические мероприятия при работе в электроустановках_______________________________________________________

5.4 Осмотр турбины_________________________________________________

5.5 Меры безопасности, предусмотренные на ВЭС_______________________

6 Технико-экономические показатели проекта________________________________

6.1 Методика расчёта________________________________________________

7 Оценка экологичности проекта___________________________________________

7.1 Общая экологическая обстановка__________________________________

7.2 Загрязнение окружающей среды предприятиями энергетического комплекса______________________________________________________________

7.3 Энергия ветра___________________________________________________

7.4 Климатические условия Калининградской области____________________

7.5 Оценка экологических воздействий ветроэнергетической станции, мощностью 4.5 МВт на окружающую среду__________________________________

7.5.1 Определение экономии топлива_____________________________

7.5.2 Оценка воздействия ВЭС на окружающую среду______________

Заключение_____________________________________________________________

Список используемых источников__________________________________________

Приложение А Журнал выработки_________________________________________

Приложение Б Замеры основных показателей________________________________

Приложение В Журнал отказов____________________________________________

Приложение Г Журнал описания отказов____________________________________

Приложение Д Анализ журнала отказов_____________________________________

Файлы: 18 файлов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ.doc

— 188.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ЭКОЛОГИЯ.doc

— 317.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ТЕХНИКО.doc

— 159.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

СОДЕРЖАНИЕ.doc

— 25.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

РЕФЕРАТ.doc

— 35.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.doc

— 173.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.doc

— 360.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.doc

— 1.33 Мб (Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Замеры  основных показателей

Таблица Б.1 –  Результаты замеров основных показателей  на ВЭУ №4

12.05.2003 п. Куликово, ВЭУ №4
Время   (чч, мм) Время, мин Мощность, кВт Скорость вращения ротора генератора, об\мин Скорость вращения вала,  об\мин Скорость ветра, м\с Угол поворота лопастей, град cos j Частота, Гц Напряжение L1, В Напряжение L2, В Напряжение L3, В Ток L1, А Ток L2, А Ток L3, А Реактивная  мощность Q, кВар
11, 00 0         8,8          750       32,4        3,4        0,4      0,92        50,00       394       391       390            2            2            3   0,62
11, 02 2 -      0,8          687       29,5        0,8   -    0,9      0,38        49,99       396       392       391            2            2            2   1,26
11, 04 4 -      0,3          663       28,4        1,7   -    1,0      0,36        49,99       397       392       391            1            1          -     0,42
11, 06 6 -      0,3          647       28,0        3,4   -    0,9      0,43        49,98       394       391       390            1            1            1   0,61
11, 08 8 -      0,3          718       31,0        2,3   -    0,9      0,40        19,98       396      392       391            1            1            1   0,62
11, 10 10 -      0,3          710       30,6        0,8   -    1,0      0,68        49,98       395       391       391            1            1            1   0,50
11, 12 12 -      0,3          685       29,4        2,3   -    0,4      0,40        49,98       394       389       388            1            1          -     0,41
11, 14 14 -      0,3          696       30,1        0,5   -    0,9      0,38        49,99       394       390       388            1            1            1   0,63
11, 16 16         5,7          750       32,5        2,9        0,5      0,94        49,98       391       387       387            6            7            7   1,53
11, 18 18      11,3          750       32,5        3,0        0,5      0,98        49,98       391       388       387         15         17         17   2,19
11, 20 20 -      1,1          750       32,5        2,7        0,5      0,35        50,00       398       386       385            2            3            4   1,90
11, 22 22 -      0,8          746       32,6        2,8        4,7      0,33        50,01       391       386       386            3            2            2   1,48
11, 24 24 -      2,6          751       32,5        2,5        1,5      0,64        50,00       390       386       386            1            1          -     0,34
11, 26 26 -      3,0          749       32,5        2,0        0,5      0,46        50,00       389       385       386            1            1          -     0,40
11, 28 28 -      0,3          744       32,4        2,6        1,1      0,40        49,99       396       392       392            1            1            1   0,62
11, 30 30         3,9          750       32,3        2,6        0,5      0,93        49,97       395       392       392            6            7            7   1,67
11, 32 32         3,0          750       32,4        2,3        0,5      0,84        49,97       395       392       392            5            6            7   2,22
11, 34 34         2,9          750       32,5        3,2        0,5      0,94        49,98       397       394       393            4            5            5   1,09
11, 36 36         7,7          750       32,5        3,0        0,5      0,94        49,99       397       394       394            5           5            6   1,24
11, 38 38      11,7          750       32,5        3,4        0,4      0,99        49,99       397       394       393         10         11         12   1,06
11, 40 40         6,3          750       32,5        3,5        0,4      0,93        49,99       396       393       393            3            2            4   0,75
11, 42 42         4,4          750       32,5        3,4        0,5      0,80        49,99       397       394       393            3            2            3   1,09
11, 44 44         7,1          750       32,4        3,4        0,4      0,96        50,00       397       394       394            5            6            7   1,15
11, 46 46      10,6          750       32,3        2,6        0,5      0,97        49,98       390       395       394            5            6            6   0,94
11, 48 48         8,9          751       32,5        5,1        0,3      0,99        50,01      398       395       395         12         13         13   1,23
11, 50 50      12,6          750       32,4        3,0        0,4      0,99        50,01       398       395       394            7            8            8   0,74
11, 52 52      13,3          751       32,4        3,6        0,4      1,00        50,01       398       395       394            9         10         10   0,00
11, 54 54      20,3          751       32,5        5,4        0,1      0,98        50,00       398       395       394         15         16         17   2,18
11,  56 56      13,7          751       32,5        4,9        0,3      0,97        50,01       400       396       396         12         13         14   2,17
11, 58 58         9,8          750       32,5        4,1        0,4      1,00        50,00       401       398       398         16         17         17   0,00
12, 00 60      19,1          751       32,5        4,4        0,1      0,99        50,01       402       398       398         19         20         21   1,95
12, 02 62      21,9          751       32,5        3,9        0,3      0,99        50,00       394       391       390         11         12         13   1,15
12, 04 64      16,2          750       32,5        3,7        0,3      1,00        49,97       394       390       390         14         15         16   0,00
12, 06
66      16,4          751       32,5        4,4        0,2      0,96        49,99       395       391       391         18         19         18   3,49
Время   (чч, мм)
Время, мин Мощность, кВn Скорость вращения ротора генератора, об\мин Скорость вращения вала,  об\мин Скорость ветра, м\с Угол поворота лопастей, град cos j Частота, Гц Напряжение L1, В Напряжение L2, В Напряжение L3, В Ток L1, А Ток L2, А Ток L3, А Реактивная  мощность Q, кВар
12, 10 70      16,9          751       32,5        4,9        0,2      0,99        50,00       395       391       391         15         16         16   1,50
12, 12 72      18,2          751       32,5        5,0        0,2      1,00        50,00       394       391       390         17         18         19   0,00
12, 14 74      21,9          751       32,5        5,0        0,1      0,99        49,99       396       391       392         12         13         14   1,25
12, 16 76      18,3          751       32,5        5,5        0,4      0,99        49,97       396       392       391         10         11         12   1,06
12, 18 78      18,7          751       32,3        5,1        0,1      0,99        49,97       395       391       391         14         15         16   1,44
12, 20 80      17,4          751       32,5        4,9        0,1      1,00        49,98       396       391       392         14         15         16   0,00
12, 22 82      15,3          751       32,5        4,9        0,2      1,00        49,98       396       391       392         11         12         13   0,00
12, 24 84      12,0          750       32,3        2,6        0,4      0,99        49,98       395       391       391            9         10         10   0,93
12, 26 86         7,1          750       32,4        3,9        0,4      0,96        49,98       396       391       392            5            6            6   1,08
12, 28 88         7,0          750       32,4        3,6        0,4      0,97        50,00       396       392       392            8            9         10   1,49
12, 30 90         8,2          750       32,6        3,1        0,5      0,96        49,99       396       392       392            6            7            7   1,27
12, 32 92         9,2          750       32,5        4,3        0,5      0,98        50,00       397       392       394            8            9            9   1,18
12, 34 94         6,9          750       32,4        3,5        0,5      0,98        50,00       396       392       392            5            6            7   0,81
12, 36 96         6,1          750       32,4        3,4        0,5      0,95        50,00       395       392       391            4            6            6   1,13
12, 38 98         5,3          750       32,4        2,9        0,5      0,90        49,99       395       391       391            4            5            5   1,38
12, 40 100         4,1          750       32,4        3,1        0,5      0,91        50,00       395       391      391            2            3            3   0,75
12, 42 102         2,1          750       32,5        3,6        0,5      0,79        49,99       394       390       390            2            2            2   0,83
12, 44 104        2,0          750       32,5        3,4        0,5      0,82        50,01       395       390       391            2            3            4   1,17
12, 46 106         1,8          750       32,4        2,3        0,5      0,88        50,00       395       391       391            2            2            3   0,77
12, 48 108         3,3          750       32,5        3,0        0,5      0,94        49,99       395       391       394            3            4            5   0,93
12, 50 110         8,1          750       32,4        4,0        0,4      0,96        49,98       395       391       391            4            5            6   0,95
12, 52 112         4,6          750       32,5        3,4        0,5      0,97        49,99       394       390       391            4            5            6   0,82
12, 54 114         3,6          750       32,4        2,5        0,5      0,94        49,99       395       391       391           3            4            5   0,93
12, 56 116         3,1          750       32,4        2,5        0,5      0,93        50,00       395       391       391            5            6            6   1,42
12, 58 118         2,2         750       32,5        2,4        0,5      0,90        50,00       395       391       391            1            2            2   0,49
13, 00 120         4,4          750       32,5        3,3        0,5      0,90        50,01       394       390       390            3            4            4   1,08
13, 02 122         6,8          750       32,4        3,2        0,5      0,94        49,99       394       390       390            3            4            5   0,92
13, 04 124         0,5          749       32,3        2,1        0,6      0,21        49,98       394       389       389            2            2            2   1,32
13, 06 126 -      0,8          755       32,5        2,3        3,4      0,38        49,98       392       388       389            1            1            1   0,62
13, 08 128         6,0          750       32,4        2,8        0,5      0,93        49,96       392       389       384            4            5            5   1,15
13, 10 130         5,6          750       32,2        3,4        0,5      0,96        50,00       392       389       389            5            6            6   1,07
13, 12 132         8,8          750       32,5        3,4        0,3      0,99        50,00       392       388       389            8            8            9   0,79
13, 14 134         8,4          750       32,5        4,3        0,4      0,98        50,00       392       388       388            8            9         10   1,21
13, 16 136         7,2          750       32,5        4,3        0,5      0,98        50,00       392       388       389            7            8            9   1,07
13, 18 138         4,4          750       32,5        3,5        0,5      0,97        50,00       392       388       388            4            5            6   0,82
13, 20 140         9,3          750       32,5        3,5        0,5      0,99        49,99       392       388       388            6            7            7   0,63
 
 

 

 

Таблица Б.2 –  Результаты замеров основных показателей  на ВЭУ №4

21.06.2003 п. Куликово, ВЭУ №4
Время   (чч, мм) Время, мин  Мощность, кВт Скорость вращения ротора генератора, об\мин Скорость вращения вала,  об\мин  Скорость  ветра, м\с  Угол поворота лопастей, град cos j Частота, Гц Напряжение L1, В Напряжение L2, В Напряжение L3, В Ток L1, А Ток L2, А Ток L3, А Реактивная  мощность Q, кВар
10,00 0       211,3         1 000         42,7         12,2          4,4        0,92          50,00         402         400         398         190          188         187   51,3
10,02 2       216,5         1 000         42,7         12,6          4,4        0,92          49,99         404         401         399         194          192         191   52,4
10,04 4       206,3         1 000         42,7         11,2          4,4        0,86          49,99         405         402         400         197          195         194   69,6
10,06 6       225,0         1 002         42,8         16,3          8,8        0,58          49,98         406         405         403         318          316         315   180,9
10,08 8       225,0         1 002         42,8         17,8          8,8        0,84          19,98         407         405         404         219          217         216   82,9
10,10 10       225,0         1 002         42,7         19,7          8,8        0,68          49,98         408         409         407         270          268         267   139,2
10,12 12       225,0         1 002         42,8         19,2          8,8        0,69          49,98         408         408         406         266          264         263   135,2
10,14 14       225,0         1 000         42,7         18,5          8,8        0,87          49,99         409         406         404         211          209         208   72,6
10,16 16       225,0         1 000         42,7         18,2          8,8        0,94          49,98         408         407         405         196          194         193   46,6
10,18 18       225,0         1 001         42,8         17,9          8,4        0,98          49,98         407         406         402         188          186         185   26,0
10,20 20       225,0         1 001         42,8         17,3          8,2        0,91          50,00         404         403         401         204          202         201   58,5
10,22 22       225,0         1 002         42,8         16,2          8,1        0,86          50,01         404         401         399         216          214         213   76,0
10,24 24       225,0         1 002         42,8         15,4          8,1        0,64          50,00         405         402         400         289          287         286   154,0
10,26 26       221,2         1 000         42,7         13,2          7,2        0,68          50,00         404         403         401         268          266         265   136,4
10,28 28       222,0         1 000         42,7         13,5          7,2        0,67          49,99         404         401         399         273          271         270   140,2
10,30 30       222,0         1 000         42,7         13,6          7,2        0,93          49,97         405        402         401         196          194         193   49,9
10,32 32       218,5         1 000         42,7         13,2          7,2        0,84          49,97         406         404         402         214          212         211   80,4
10,34 34       217,0         1 000         42,7         12,9          7,2        0,94          49,98         404         403         401         190          188         187   44,9
10,36 36       211,0         1 000         42,7         12,4          7,2        0,94          49,99         404         401         399         185          183         182   43,5
10,38 38       186,4         1 000         42,7         11,5          7,0        0,99          49,99         405         401         400         155          153         152   15,1
10,40 40       181,0         1 000         42,7         11,0          7,0        0,93          49,99         404         403         401         161          159         158   40,7
10,42 42       178,3         1 000         42,7         10,9          7,0        0,80          49,99         403         401         399         184          182         181   76,1
10,44 44       172,2         1 000         42,7         10,5          7,0        0,96          50,00         405         402         401         148          146         145   28,5
10,46 46       189,6         1 000         42,7         11,4          7,0        0,97          49,98         406         404         402         160          158         157   27,0
10,48 48       180,5         1 000         42,7         11,0          7,0        0,99          50,01         404         403         401         150          148         147   14,6
10,50 50       172,2         1 000         42,7         10,5          7,0        0,99          50,01         404         402         399         144          142         141   13,9
10,52 52       149,6            998         42,6           9,9          6,6        1,00          50,01         405         402         401         123          121         120   0,0
10,54 54       138,2            998         42,6           9,6          6,6        0,98          50,00         404         403         401         116          114         113   15,9
10,56 56       136,0            998         42,6           9,3          6,6        0,97          50,01         403         401         399         116          114         113   19,3
10,58 58       156,3         1 000         42,6         10,2          6,6        1,00          50,00         401         398         398         130          128         127   0,0
11, 00 60      182,1         1 000         42,7         11,3          6,6        0,99          50,01         403         401         399         152          150         149   14,7
11, 02 62       176,6         1 000         42,7         10,5          6,6        0,99          50,00         405         402         401         147          145         144   14,3
11, 04 64       179,5         1 000         42,7         10,8          6,6        1,00          49,97         406         403        402         147          145         144   0,0
11, 06 66       225,0         1 000         42,7         13,2          7,6        0,96          49,99         404         403         401         193          191         190   37,4
11, 08 68       225,0         1 000         42,7         13,9          7,6        1,00          49,99         404         402         399         186          184         183   0,0
11, 10
70       225,0         1 001         42,8         15,0          8,8        0,99          50,00         407         402         401         186          184         183   18,2
Время   (чч, мм)
Время, мин  Мощность, кВт Скорость вращения ротора генератора, об\мин Скорость вращения вала,  об\мин  Скорость  ветра, м\с  Угол поворота лопастей, град cos j Частота, Гц Напряжение L1, В Напряжение L2, В Напряжение L3, В Ток L1, А Ток L2, А Ток L3, А Реактивная  мощность Q, кВар
11, 14 74       225,0         1 001         42,8         18,8          8,8        0,99          49,99         406         405         403         187          185         184   18,3
11, 16 76       225,0         1 001         42,8         16,6          8,8        0,99          49,97         405         404         403         187          185         184   18,3
11, 18 78       225,0         1 000         42,7         14,3          7,6        0,99          49,97         404         402         399         188          186         185   18,2
11, 20 80       225,0         1 000         42,7         12,7          7,6        1,00          49,98         405         401         401         185          183         182   0,0
11, 22 82       225,0         1 000         42,7         12,8          7,6        1,00          49,98         404         402         401         186          184         183   0,0
11, 24 84       225,0         1 000         42,7         11,7          7,0        0,99          49,98         403         401         399         188          186         185   18,3
11, 26 86       225,0         1 000         42,7         12,5          7,0        0,96          49,98         401         398         398         195          193         192   37,4
11, 28 88       225,0         1 000         42,7         11,8          7,0        0,97          50,00         403         401         399         192          190         189   32,1
11, 30 90       225,0         1 000         42,7         13,0          7,0        0,96          49,99         405         403         401         193          191         190   37,4
11, 32 92       225,0         1 000         42,7         11,5          7,0        0,98          50,00         406         403         402         188          186         185   26,0
11, 34 94       186,4         1 000         42,7         10,6          7,0        0,98          50,00         404         403         401         157          155         154   21,5
11, 36 96       146,3         1 000         42,7           9,8          7,0        0,95          50,00         406         405         403         126          124         123   27,3
11, 38 98       142,2         1 000         42,7           9,6          7,0        0,90          49,99         405         404         403         130          128         127   39,2
11, 40 100       138,0         1 000         42,7           9,5          7,0        0,91          50,00         404         402         399         125          123         122   35,6
11, 42 102       153,3         1 000         42,7           9,9          7,0        0,79          49,99         405         402         401         160          158         157   67,6
11, 44 104       201,5         1 000         42,7         12,3          7,0        0,82          50,01         404         403         401         203          201         200   80,3
11, 46 106       225,0         1 002         42,8         16,2          7,0        0,88          50,00         403         401         399         213          211         210   71,0
11, 48 108       225,0         1 001         42,8         17,1          8,2        0,94          49,99         401         398         398         199          197         196   46,5
11, 50 110       225,0         1 000         42,7         13,2          7,6        0,96          49,98         403         401         399         194          192         191   37,4
11, 52 112       225,0         1 000         42,7         13,4          7,6        0,97          49,99         405         403         401         191          189         188   32,1
11, 54 114       225,0         1 000         42,7         14,5          7,6        0,94          49,99         406         403         402         197          195         194   46,5
11,  56 116       225,0         1 001         42,8         15,6          7,6        0,93          50,00         404         403         401         200          198         197   50,7
11, 58 118       225,0         1 001         42,8         15,2          7,6        0,90          50,00         401         398         398         208          206         205   62,1
12, 00 120       225,0         1 000         42,7         15,0          7,6        0,90          50,01         403         401         399         207          205         204   62,1
12, 02 122       225,0         1 000         42,7         14,8          7,6        0,94          49,99         405         402         401         197          195         194   46,5
12, 04 124       225,0         1 000         42,7         14,4          7,6        0,68          49,98         406         403         402         272          270         269   138,4
12, 06 126       225,0         1 000         42,7         14,7          7,6        0,65          49,98         404         403         401         286          284         283   150,5
12, 08 128       225,0         1 000         42,7         15,3          7,6        0,93          49,96         404         402         399         200          198         197   50,6
12, 10 130       225,0         1 000         42,7         15,2          7,6        0,96          50,00         405         402         401         193          191         190   37,3
12, 12 132       225,0         1 000         42,7         15,0          7,6        0,99          50,00         404         403         400         188          186         185   18,3
12, 14 134       225,0         1 000         42,7         13,6          7,6        0,98          50,00         406         405         403         188          186         185   26,1
12, 16 136       225,0         1 000         42,7         12,2          7,0        0,98          50,00         405         404         403         189          187         186   26,1
12, 18 138       221,0         1 000         42,7         12,4          7,0        0,97          50,00         404         402         399         188          186         185   31,5
12, 20 140       212,3         1 000         42,7         12,0          7,0        0,99          49,99         405         402         401         176          174         173   17,2
12, 22 142       194,2         1 000        42,7         10,3          7,0        0,79          50,00         404         403         401         203          201         200   86,0
12, 24 144       172,3         1 000         42,7         10,5          7,0        0,82          50,01         403         401         399         174          172         171   68,4
12, 26 146       197,2         1 000         42,7         11,6          7,0        0,88          50,00         400         398         398         188          186         185   62,2
12, 28 148       194,3         1 000         42,7         11,2          7,0        0,94          50,01         403         401         399         171          169         168   40,1
12, 30
150       196,0         1 000         42,7         11,3          7,0        0,96          50,00         405         403         401         168          166         165   32,5
Время   (чч, мм)
Время, мин  Мощность, кВт Скорость вращения ротора генератора, об\мин Скорость вращения вала,  об\мин  Скорость  ветра, м\с  Угол поворота лопастей, град cos j Частота, Гц Напряжение L1, В Напряжение L2, В Напряжение L3, В Ток L1, А Ток L2, А Ток L3, А Реактивная  мощность Q, кВар
12, 34 154       208,7         1 000         42,7         12,8          7,0        0,94          49,99         404         403         401         183          181         180   43,2
12, 36 156      199,8            999         42,6         10,4   6,6      0,93          49,99         406         405         403         176          174         173   45,0
12, 38 158       184,2            998         42,6           9,4   6,6      0,90          50,00         405         404         403         168          166         165   50,9
12, 40 160       196,2            998         42,6         10,5   6,6      0,90          50,00         404         402         399         180          178         177   54,0
12, 42 162       197,8            999         42,6         10,2   6,6      0,94          49,99         404         402         401         174          172         171   40,9
12, 44 164       204,6        1 000         42,7         11,3   7,0      0,98          49,97         404         403         401         172          170         169   23,7
12, 46 166       217,6         1 000         42,7         12,0   7,0      0,89          49,97        403         401         399         202          200         199   63,5
12, 48 168       225,0         1 000         42,7         12,2   7,0      0,93          49,98         400         398         398         202          200         199   50,7
12, 50 170       225,0         1 000         42,7         14,2   7,0      0,96          49,98         403         401         399         194          192         191   37,4
12, 52 172       225,0         1 000         42,7         14,1   7,0      0,99          49,98         405         403         401         187          185         184   18,3
12, 54 174       225,0         1 000         42,7         14,9   7,6      0,98          49,98         406        403         402         188          186         185   26,0
12, 56 176       225,0         1 000         42,7         15,2   7,6      0,98          50,00         404         403         401         189          187         186   26,1
12, 58 178       225,0         1 000         42,7         13,0   7,6      0,97          49,99         405         402         401         191          189         188   32,1
13, 00 180       225,0         1 000         42,7         12,8   7,6      0,99          50,00         404         403         400         188          186         185   18,3
13, 02 182       211,3         1 000         42,7         11,0   7,0      0,94          50,00         406         405         403         185          183         182   43,7
13, 04 184       175,2         1 000         42,7         10,6   7,0      0,96          50,00         405         404         403         150          148         147   29,1
13, 06 186       170,5         1 000         42,7         10,5   7,0      0,97          49,99         404         402         399         145          143         142   24,2
13, 08 188       168,5         1 000         42,7         10,3   7,0      0,94          50,00         405         402         401         148          146         145   34,7
13, 10 190       180,0         1 000         42,7         11,2   7,0      0,93          49,99         404         403         401         160         158         157   40,5
13, 12 192       196,3         1 000         42,7         11,8   7,0      0,90          50,01         403         401         399         180          178         177   54,1
13, 14 194       217,8         1 000         42,7         12,6   7,0      0,90          50,00         401         398         398         201          199         198   60,1
13, 16 196       225,0         1 000         42,7         12,5   7,0      0,94          49,99         403         401         399         198          196         195   46,5
13, 18 198       225,0         1 000         42,7         13,1   7,6      0,98          49,98         405         403         401         189          187         186   26,0
13, 20 200       225,0         1 000         42,7         13,5   7,6      0,89          49,99         406         403         402         208          206         205   65,6
13,22 202       225,0         1 000         42,7         13,2   7,6      0,93          49,99         404         403         401         200          198         197   50,7
13,24 204       225,0         1 000         42,7         13,6   7,6      0,96          50,00         406         405        403         192          190         189   37,4
13,26 206       225,0         1 000         42,7         14,5   7,6      0,99          50,00         405         404         403         187          185         184   18,3
13,28 208       225,0         1 000         42,7         14,1   7,6      0,98          50,01         404         402         399         189          187         186   26,0
13,30 210       225,0         1 000         42,7         13,3   7,6      0,98          49,99         405         402         401         189          187         186   26,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение А.doc

— 241.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.doc

— 25.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.doc

— 40.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.doc

— 74.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.doc

— 89.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.doc

— 31.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ДОРОБОТКИ Гл4.doc

— 192.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Главы 1-4.doc

— 1.68 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ВВЕДЕНИЕ.doc

— 75.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.doc

— 3.19 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Исследование эксплуатационных режимов работы ветропарк Куликово