Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2011 в 02:29, дипломная работа
Объектом исследования является ветропарк в пос. Куликово.
Цель работы – исследование эксплуатационных режимов ветропарка.
В процессе работы проводилось исследование эксплуатационных режимов работы. Полученные данные сравнивались с международными нормами, регламентирующими работу ветроустановок в составе парка и парка в составе сети.
В результате исследования выявлено, что ветроустановки эксплуатируются в соответствии с нормами и исследованные показатели находятся в рамках, установленных стандартами. Однако эксплуатационные режимы были оценены не по всем известным показателям, вследствие того, что для определения этих показателей требуется дорогостоящее оборудование, в настоящий момент отсутствующее на обслуживающем ветропарк предприятии.
Введение_______________________________________________________________
1 Развитие ветроэнергетики Калининградской области________________________
2 Описание объекта______________________________________________________
2.1 Описание ветровой турбины Vestas 27-225__________________________
2.2 Описание ветропарка____________________________________________
3 Построение ветропарка_________________________________________________
3.1 Определение идеального коэффициента использования_______________
3.2 Сравнение коэффициентов использования ветроустановок пос. Куликово с другими ВЭУ__________________________________________________________
3.3 Определение выработки электроэнергии, используя распределение Райлеха________________________________________________________________
4 Работа ветропарка в составе сети_________________________________________
4.1 Основные показатели, определяющие работу ветропарка______________
4.2 Анализ работы ветропарка________________________________________
4.2.1 Выработка электроэнергии_________________________________
4.2.2 Удельная выработка электроэнергии на единицу площади отметаемой поверхности__________________________________________________
4.2.3 Поддержание уровня напряжения на ВЭУ____________________
4.2.4 Доза фликкера___________________________________________
4.2.5 Аварийность_____________________________________________
4.3 Дополнительные показатели, определяющие работу ветропарка________
4.3.1 Разрешённая эмиссия гармоник тока_________________________
4.3.2 Влияние на линии телекоммуникации_______________________
4.3.3 Увеличение тока короткого замыкания при присоединении ветроустановки к сети____________________________________________________
5 Безопасность жизнедеятельности_________________________________________
5.1 Расчёт заземляющего устройства__________________________________
5.2 Расчёт грозозащиты_____________________________________________
5.3 Организационно-технические мероприятия при работе в электроустановках_______________________________________________________
5.4 Осмотр турбины_________________________________________________
5.5 Меры безопасности, предусмотренные на ВЭС_______________________
6 Технико-экономические показатели проекта________________________________
6.1 Методика расчёта________________________________________________
7 Оценка экологичности проекта___________________________________________
7.1 Общая экологическая обстановка__________________________________
7.2 Загрязнение окружающей среды предприятиями энергетического комплекса______________________________________________________________
7.3 Энергия ветра___________________________________________________
7.4 Климатические условия Калининградской области____________________
7.5 Оценка экологических воздействий ветроэнергетической станции, мощностью 4.5 МВт на окружающую среду__________________________________
7.5.1 Определение экономии топлива_____________________________
7.5.2 Оценка воздействия ВЭС на окружающую среду______________
Заключение_____________________________________________________________
Список используемых источников__________________________________________
Приложение А Журнал выработки_________________________________________
Приложение Б Замеры основных показателей________________________________
Приложение В Журнал отказов____________________________________________
Приложение Г Журнал описания отказов____________________________________
Приложение Д Анализ журнала отказов_____________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Таблица В.1 - Журнал отказов ВЭУ № 2
Журнал отказов. ВЭУ № 2 | |||
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
05.02.02 | 32 | 0 | 0 |
05.02.02 | 32 | 0 | 0 |
20.02.02 | 102 | 2 | 310 |
09.05.02 | 136 | 600 | 1 |
12.05.02 | 72 | 0 | 0 |
12.05.02 | 72 | 0 | 0 |
14.05.02 | 72 | 0 | 0 |
14.06.02 | 101 | 3 | 426 |
14.06.02 | 101 | 3 | 426 |
14.06.02 | 101 | 3 | 425 |
14.06.02 | 101 | 3 | 429 |
14.06.02 | 101 | 3 | 425 |
14.06.02 | 101 | 3 | 425 |
14.06.02 | 101 | 3 | 424 |
14.06.02 | 101 | 3 | 426 |
14.06.02 | 103 | 5208 | 0 |
14.06.02 | 101 | 3 | 426 |
14.06.02 | 101 | 3 | 425 |
14.06.02 | 291 | 10 | 0 |
16.06.02 | 101 | 3 | 425 |
21.06.02 | 101 | 3 | 426 |
21.06.02 | 101 | 3 | 426 |
21.06.02 | 101 | 3 | 425 |
21.06.02 | 101 | 3 | 426 |
21.06.02 | 101 | 3 | 428 |
21.06.02 | 101 | 3 | 426 |
21.06.02 | 101 | 3 | 426 |
21.06.02 | 101 | 3 | 425 |
21.06.02 | 101 | 3 | 425 |
21.06.02 | 101 | 3 | 426 |
21.06.02 | 101 | 3 | 425 |
21.06.02 | 101 | 3 | 425 |
21.06.02 | 101 | 3 | 426 |
21.06.02 | 291 | 10 | 0 |
28.06.02 | 101 | 3 | 428 |
11.07.02 | 117 | 0 | 0 |
16.07.02 | 72 | 0 | 0 |
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
17.07.02 | 72 | 0 | 0 |
17.07.02 | 32 | 0 | 0 |
24.09.02 | 136 | 600 | 1 |
31.10.03 | 102 | 1 | 357 |
31.10.02 | 101 | 3 | 426 |
31.10.01 | 104 | 1 | 454 |
31.10.00 | 102 | 1 | 360 |
31.12.02 | 136 | 600 | 0 |
06.01.03 | 171 | -21 | 0 |
06.01.03 | 270 | 860 | 537 |
22.02.03 | 174 | 0 | 0 |
26.03.03 | 294 | 0 | 0 |
04.04.03 | 194 | 0 | 0 |
21.04.03 | 294 | 0 | 0 |
Таблица В.2 - Журнал отказов ВЭУ № 4
Журнал отказов. ВЭУ № 4 | |||
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
11.11.02 | 158 | 0 | 0 |
11.11.02 | 158 | 0 | 0 |
12.11.02 | 158 | 0 | 0 |
14.11.02 | 32 | 0 | 0 |
14.11.02 | 32 | 0 | 0 |
14.11.02 | 32 | 0 | 0 |
08.12.02 | 174 | 0 | 0 |
23.12.02 | 174 | 0 | 0 |
24.12.02 | 174 | 0 | 0 |
30.12.02 | 191 | 1479 | 0 |
04.01.03 | 174 | 0 | 0 |
05.01.03 | 173 | 1 | 0 |
11.01.03 | 174 | 0 | 0 |
16.02.03 | 174 | 0 | 0 |
04.04.03 | 116 | 0 | 0 |
Таблица В.3 - Журнал отказов ВЭУ № 5
Журнал отказов. ВЭУ № 5 | |||
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
14.06.02 | 291 | 10 | 0 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 32 | 0 | 0 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
15.06.02 | 30 | 0 | 0 |
15.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
15.06.02 | 100 | 0 | 0 |
15.06.02 | 30 | 0 | 0 |
15.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
15.06.02 | 100 | 0 | 0 |
07.07.02 | 35 | 8 | 0 |
17.07.02 | 72 | 0 | 0 |
18.07.02 | 32 | 0 | 0 |
22.07.02 | 32 | 0 | 0 |
22.07.02 | 197 | 95 | 0 |
22.07.02 | 32 | 0 | 0 |
22.07.02 | 72 | 0 | 0 |
22.07.02 | 32 | 0 | 0 |
29.07.02 | 30 | 0 | 0 |
29.07.02 | 38 | -6645 | 4622 |
28.10.02 | 103 | 5194 | 0 |
13.11.02 | 154 | 66 | 0 |
14.11.02 | 294 | 0 | 0 |
14.11.02 | 294 | 0 | 0 |
26.11.02 | 294 | 0 | 0 |
26.11.02 | 294 | 0 | 0 |
26.11.02 | 294 | 0 | 0 |
09.12.02 | 174 | 0 | 0 |
10.12.02 | 151 | 489 | 0 |
10.12.02 | 151 | 496 | 0 |
11.12.02 | 155 | 60 | 0 |
11.12.02 | 155 | 60 | 0 |
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
11.12.02 | 155 | 60 | 0 |
17.12.02 | 158 | 0 | 0 |
17.12.02 | 158 | 0 | 0 |
17.12.02 | 155 | 60 | 0 |
17.12.02 | 270 | 356 | 872 |
18.12.02 | 32 | 0 | 0 |
25.12.02 | 174 | 0 | 0 |
06.01.03 | 171 | -21 | 0 |
06.01.03 | 171 | -21 | 0 |
06.01.03 | 270 | 860 | 473 |
12.03.03 | 107 | 3 | 326 |
13.03.03 | 103 | 5181 | 0 |
Таблица В.4 - Журнал отказов ВЭУ № 6
Журнал отказов. ВЭУ № 6 | |||
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
28.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 30 | 0 | 0 |
28.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 30 | 0 | 0 |
28.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 30 | 0 | 0 |
28.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 30 | 0 | 0 |
28.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
28.03.01 | 291 | 10 | 0 |
28.03.01 | 235 | 8 | 0 |
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
28.03.01 | 30 | 0 | 0 |
28.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
28.03.01 | 34 | 8 | 0 |
28.03.01 | 30 | 0 | 0 |
28.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
28.03.01 | 35 | 8 | 0 |
29.03.01 | 35 | 8 | 0 |
29.03.01 | 35 | 8 | 0 |
29.03.01 | 35 | 8 | 0 |
29.03.01 | 35 | 8 | 0 |
29.03.01 | 35 | 8 | 0 |
29.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 123 | 0 | 0 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 30 | 0 | 0 |
30.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 30 | 0 | 0 |
30.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 291 | 10 | 0 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 30 | 0 | 0 |
30.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
30.03.01 | 30 | 0 | 0 |
30.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 30 | 0 | 0 |
30.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 30 | 0 | 0 |
30.03.01 | 38 | -6645 | 4622 |
30.03.01 | 35 | 8 | 0 |
30.03.01 | 291 | 10 | 0 |
31.03.01 | 123 | 0 | 0 |
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
31.03.01 | 123 | 0 | 0 |
31.03.01 | 35 | 8 | 0 |
01.04.01 | 116 | 0 | 0 |
02.04.01 | 123 | 0 | 0 |
05.04.01 | 123 | 0 | 0 |
05.04.01 | 123 | 0 | 0 |
05.04.01 | 123 | 0 | 0 |
06.04.01 | 123 | 0 | 0 |
06.04.01 | 35 | 8 | 0 |
06.04.01 | 30 | 0 | 0 |
06.04.01 | 38 | -6645 | 4622 |
06.04.01 | 35 | 8 | 0 |
06.04.01 | 30 | 0 | 0 |
06.04.01 | 38 | -6645 | 4622 |
06.04.01 | 123 | 0 | 0 |
06.04.01 | 123 | 0 | 0 |
13.04.01 | 116 | 0 | 0 |
17.04.01 | 123 | 0 | 0 |
17.04.01 | 123 | 0 | 0 |
19.04.01 | 117 | 0 | 0 |
19.04.01 | 30 | 0 | 0 |
19.04.01 | 38 | -6645 | 4622 |
20.04.01 | 123 | 0 | 0 |
22.04.01 | 116 | 0 | 0 |
26.04.01 | 116 | 0 | 0 |
28.04.01 | 35 | 8 | 0 |
28.04.01 | 116 | 0 | 0 |
03.05.01 | 117 | 0 | 0 |
04.05.01 | 117 | 0 | 0 |
04.05.01 | 117 | 0 | 0 |
04.05.01 | 123 | 0 | 0 |
06.05.01 | 123 | 0 | 0 |
06.05.01 | 123 | 0 | 0 |
07.05.01 | 123 | 0 | 0 |
12.05.01 | 116 | 0 | 0 |
16.05.01 | 123 | 0 | 0 |
17.05.01 | 123 | 0 | 0 |
18.05.01 | 116 | 0 | 0 |
23.05.01 | 123 | 0 | 0 |
23.05.01 | 123 | 0 | 0 |
25.05.01 | 123 | 0 | 0 |
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
25.05.01 | 123 | 0 | 0 |
25.05.01 | 123 | 0 | 0 |
25.05.01 | 123 | 0 | 0 |
25.05.01 | 123 | 0 | 0 |
25.05.01 | 123 | 0 | 0 |
25.05.01 | 123 | 0 | 0 |
26.05.01 | 123 | 0 | 0 |
27.05.01 | 35 | 8 | 0 |
28.05.01 | 35 | 8 | 0 |
28.05.01 | 35 | 8 | 0 |
28.05.01 | 35 | 8 | 0 |
28.05.01 | 35 | 8 | 0 |
28.05.01 | 35 | 8 | 0 |
28.05.01 | 35 | 8 | 0 |
28.05.01 | 30 | 0 | 0 |
28.05.01 | 38 | -6645 | 4622 |
28.05.01 | 35 | 8 | 0 |
28.05.01 | 35 | 8 | 0 |
28.05.01 | 35 | 8 | 0 |
29.05.01 | 123 | 0 | 0 |
30.05.01 | 123 | 0 | 0 |
30.05.01 | 35 | 8 | 0 |
30.05.01 | 123 | 0 | 0 |
30.05.01 | 123 | 0 | 0 |
30.05.01 | 35 | 8 | 0 |
30.05.01 | 35 | 8 | 0 |
30.05.01 | 35 | 8 | 0 |
30.05.01 | 35 | 8 | 0 |
30.05.01 | 35 | 8 | 0 |
30.05.01 | 38 | -6645 | 4622 |
31.05.01 | 123 | 0 | 0 |
26.06.01 | 102 | 4 | 358 |
15.07.01 | 103 | 5123 | 0 |
16.07.01 | 116 | 0 | 0 |
31.08.01 | 35 | 8 | 0 |
31.08.01 | 30 | 0 | 0 |
31.08.01 | 38 | -6645 | 4622 |
19.10.01 | 151 | 468 | 0 |
19.10.01 | 155 | 60 | 0 |
19.10.01 | 155 | 60 | 0 |
19.10.01 | 155 | 60 | 0 |
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
19.10.01 | 155 | 60 | 0 |
19.10.01 | 155 | 60 | 0 |
19.10.01 | 155 | 60 | 0 |
19.10.01 | 155 | 60 | 0 |
19.10.01 | 72 | 0 | 0 |
19.10.01 | 155 | 60 | 0 |
19.10.01 | 155 | 60 | 0 |
22.10.01 | 155 | 60 | 0 |
30.10.01 | 155 | 60 | 0 |
30.10.01 | 155 | 60 | 0 |
31.10.01 | 155 | 60 | 0 |
31.10.01 | 155 | 60 | 0 |
31.10.01 | 72 | 0 | 0 |
06.11.01 | 72 | 0 | 0 |
06.11.01 | 72 | 0 | 0 |
08.11.01 | 72 | 0 | 0 |
08.11.01 | 294 | 0 | 0 |
08.11.01 | 72 | 0 | 0 |
23.11.01 | 116 | 0 | 0 |
07.12.01 | 174 | 0 | 0 |
07.12.01 | 174 | 0 | 0 |
02.01.02 | 103 | 5178 | 0 |
02.01.02 | 103 | 5220 | 0 |
09.01.02 | 121 | 6 | 42 |
25.01.02 | 116 | 0 | 0 |
29.01.02 | 171 | 250 | 0 |
04.03.02 | 194 | 0 | 0 |
04.03.02 | 194 | 0 | 0 |
04.03.02 | 194 | 0 | 0 |
04.03.02 | 194 | 0 | 0 |
04.03.02 | 72 | 0 | 0 |
07.07.02 | 294 | 0 | 0 |
07.03.02 | 32 | 0 | 0 |
18.07.02 | 72 | 0 | 0 |
22.07.02 | 72 | 0 | 0 |
22.07.02 | 72 | 0 | 0 |
10.09.02 | 72 | 0 | 0 |
20.10.02 | 116 | 0 | 0 |
22.10.02 | 116 | 0 | 0 |
24.10.02 | 108 | 3 | 123 |
24.10.02 | 115 | 2 | -579 |
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
25.10.02 | 115 | 2 | -783 |
28.10.02 | 103 | 5200 | 0 |
01.11.02 | 116 | 0 | 0 |
01.11.02 | 116 | 0 | 0 |
25.11.02 | 294 | 0 | 0 |
26.11.02 | 117 | 0 | 0 |
26.11.02 | 117 | 0 | 0 |
26.11.02 | 117 | 0 | 0 |
26.11.02 | 117 | 0 | 0 |
26.11.02 | 117 | 0 | 0 |
26.11.02 | 92 | 2128 | 0 |
26.11.02 | 294 | 0 | 0 |
05.02.03 | 294 | 0 | 0 |
12.03.03 | 102 | 2 | 354 |
13.03.03 | 103 | 5183 | 0 |
Таблица В.5 - Журнал отказов ВЭУ № 7
Журнал отказов. ВЭУ № 7. | |||
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
14.06.02 | 291 | 10 | 0 |
14.06.02 | 291 | 10 | 0 |
14.06.02 | 72 | 0 | 0 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 72 | 0 | 0 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 32 | 0 | 0 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 32 | 0 | 0 |
14.06.02 | 72 | 0 | 0 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
чч,мм,гг | № ошибки | Дополнительные данные | |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 72 | 0 | 0 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
14.06.02 | 30 | 0 | 0 |
14.06.02 | 38 | -6645 | 4622 |
14.06.02 | 100 | 0 | 0 |
07.07.02 | 35 | 8 | 0 |
07.07.02 | 30 | 0 | 0 |
07.07.02 | 38 | -6645 | 4622 |
20.09.02 | 72 | 0 | 0 |
20.09.02 | 72 | 0 | 0 |
28.10.02 | 103 | 5194 | 0 |
07.12.02 | 174 | 0 | 0 |
11.12.02 | 172 | 0 | 1004 |
24.12.02 | 174 | 0 | 0 |
05.01.03 | 174 | 0 | 0 |
11.01.03 | 174 | 0 | 0 |
12.03.03 | 102 | 1 | 337 |
13.03.03 | 103 | 5187 | 0 |
28.03.03 | 294 | 0 | 0 |
21.04.03 | 294 | 0 | 0 |
Информация о работе Исследование эксплуатационных режимов работы ветропарк Куликово