Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2009 в 16:19, Не определен
пояснительная записка с чертижами
П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я У З Л О В.
|
Таблица
форм колебаний.
Формы колебаний | ||||||||
Формы колебаний | ||||||||
№ узла | X | Y | Z | UX | UY | UZ | № загруж | № формы |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
5 | 795 | 0 | -19 | 0 | 49 | 0 | 4 | 17 |
6 | 873 | 0 | -41 | 0 | 27 | 0 | 4 | 17 |
7 | 896 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 4 | 17 |
8 | 830 | 0 | 17 | 0 | 53 | 0 | 4 | 17 |
9 | 166 | 0 | -35 | 0 | -298 | 0 | 4 | 17 |
10 | 179 | 0 | -73 | 0 | -262 | 0 | 4 | 17 |
11 | 184 | 0 | 28 | 0 | -275 | 0 | 4 | 17 |
12 | 174 | 0 | 32 | 0 | -317 | 0 | 4 | 17 |
13 | -768 | 0 | -42 | 0 | -68 | 0 | 4 | 17 |
14 | -831 | 0 | -103 | 0 | -61 | 0 | 4 | 17 |
15 | -854 | 0 | 39 | 0 | -66 | 0 | 4 | 17 |
16 | -806 | 0 | 38 | 0 | -73 | 0 | 4 | 17 |
17 | -197 | 0 | -46 | 0 | 295 | 0 | 4 | 17 |
18 | -213 | 0 | -128 | 0 | 255 | 0 | 4 | 17 |
19 | -219 | 0 | 49 | 0 | 266 | 0 | 4 | 17 |
20 | -207 | 0 | 41 | 0 | 312 | 0 | 4 | 17 |
21 | 758 | 0 | -56 | 0 | 83 | 0 | 4 | 17 |
22 | 820 | 0 | -144 | 0 | 70 | 0 | 4 | 17 |
23 | 844 | 0 | 55 | 0 | 71 | 0 | 4 | 17 |
24 | 796 | 0 | 51 | 0 | 87 | 0 | 4 | 17 |
25 | 222 | 0 | -66 | 0 | -292 | 0 | 4 | 17 |
26 | 241 | 0 | -153 | 0 | -258 | 0 | 4 | 17 |
27 | 249 | 0 | 58 | 0 | -272 | 0 | 4 | 17 |
28 | 235 | 0 | 60 | 0 | -312 | 0 | 4 | 17 |
29 | -795 | 0 | -66 | 0 | -114 | 0 | 4 | 17 |
30 | -865 | 0 | -156 | 0 | -114 | 0 | 4 | 17 |
31 | -891 | 0 | 59 | 0 | -122 | 0 | 4 | 17 |
32 | -834 | 0 | 60 | 0 | -124 | 0 | 4 | 17 |
33 | -6 | 0 | -57 | 0 | 327 | 0 | 4 | 17 |
34 | -10 | 0 | -150 | 0 | 202 | 0 | 4 | 17 |
35 | -10 | 0 | 57 | 0 | 213 | 0 | 4 | 17 |
36 | -7 | 0 | 53 | 0 | 348 | 0 | 4 | 17 |
37 | 824 | 0 | -58 | 0 | -106 | 0 | 4 | 17 |
38 | 911 | 0 | -127 | 0 | -71 | 0 | 4 | 17 |
39 | 935 | 0 | 46 | 0 | -79 | 0 | 4 | 17 |
40 |
861 |
0 |
53 |
0 |
-117 |
0 |
4 |
17 |
41 | -558 | 0 | -51 | 0 | -251 | 0 | 4 | 17 |
42 | -617 | 0 | -95 | 0 | -158 | 0 | 4 | 17 |
43 | -634 | 0 | 34 | 0 | -172 | 0 | 4 | 17 |
44 | -584 | 0 | 47 | 0 | -270 | 0 | 4 | 17 |
45 | -432 | 0 | -32 | 0 | 291 | 0 | 4 | 17 |
46 | -484 | 0 | -59 | 0 | 170 | 0 | 4 | 17 |
47 | -498 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 | 4 | 17 |
48 | -452 | 0 | 31 | 0 | 310 | 0 | 4 | 17 |
49 | 859 | 0 | -23 | 0 | 23 | 0 | 4 | 17 |
50 | 975 | 0 | -15 | 0 | 87 | 0 | 4 | 17 |
51 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 92 | 0 | 4 | 17 |
52 | 891 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 4 | 17 |
53 | -422 | 0 | -14 | 0 | -250 | 0 | 4 | 17 |
54 | -491 | 0 | 49 | 0 | -78 | 0 | 4 | 17 |
55 | -503 | 0 | -21 | 0 | -85 | 0 | 4 | 17 |
56 | -437 | 0 | 14 | 0 | -265 | 0 | 4 | 17 |
57 | -275 | 0 | 1 | 0 | 269 | 0 | 4 | 17 |
58 | -324 | 0 | 103 | 0 | 79 | 0 | 4 | 17 |
59 | -333 | 0 | -39 | 0 | 93 | 0 | 4 | 17 |
60 | -286 | 0 | -1 | 0 | 289 | 0 | 4 | 17 |
61 | 790 | 0 | 8 | 0 | -119 | 0 | 4 | 17 |
62 | 926 | 0 | 151 | 0 | -31 | 0 | 4 | 17 |
63 | 948 | 0 | -58 | 0 | -28 | 0 | 4 | 17 |
64 | 814 | 0 | -9 | 0 | -123 | 0 | 4 | 17 |
65 | -783 | 0 | 18 | 0 | -134 | 0 | 4 | 17 |
66 | -912 | 0 | 181 | 0 | -27 | 0 | 4 | 17 |
67 | -932 | 0 | -68 | 0 | -19 | 0 | 4 | 17 |
68 | -803 | 0 | -18 | 0 | -127 | 0 | 4 | 17 |
69 | 278 | 0 | 29 | 0 | 319 | 0 | 4 | 17 |
70 | 342 | 0 | 186 | 0 | 64 | 0 | 4 | 17 |
71 | 398 | 0 | -68 | 0 | 87 | 0 | 4 | 17 |
72 | 380 | 0 | -30 | 0 | 373 | 0 | 4 | 17 |
Таблица РСУ
Усилия | ||||||||||||
№ элем | № сечен | Тип РСУ | Кран/сейсм | Состав РСУ | Критерий | N
(тс) |
Mk
тс*м |
My
(тс*м) |
Qz
(тс) |
Mz
тс*м |
Qy
(тс) |
№№ загруж |
1 | 1 | 1 | - | длит | 2 | -291.523 | 0.000 | -4.136 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 1 | 1 | - | длит | 13 | -291.523 | 0.000 | -4.136 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 1 | 3 | С | полн | 1 | 60.646 | 0.000 | 108.840 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 1 | 3 | С | полн | 2 | -502.811 | 0.000 | -115.035 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 1 | 3 | С | полн | 13 | -502.811 | 0.000 | -115.035 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 1 | 3 | С | полн | 14 | 60.646 | 0.000 | 108.840 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 2 | 1 | - | длит | 2 | -291.523 | 0.000 | -2.221 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 2 | 1 | - | длит | 13 | -291.523 | 0.000 | -2.221 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 2 | 3 | С | полн | 1 | 60.646 | 0.000 | 87.805 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 2 | 3 | С | полн | 2 | -502.811 | 0.000 | -91.127 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 2 | 3 | С | полн | 13 | -502.811 | 0.000 | -91.127 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 2 | 3 | С | полн | 14 | 60.646 | 0.000 | 87.805 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 3 | 1 | - | длит | 2 | -291.523 | 0.000 | -0.307 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 3 | 1 | - | длит | 13 | -291.523 | 0.000 | -0.307 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 3 | 3 | С | полн | 1 | 60.646 | 0.000 | 66.773 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 3 | 3 | С | полн | 2 | -502.811 | 0.000 | -67.221 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 3 | 3 | С | полн | 13 | -502.811 | 0.000 | -67.221 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 3 | 3 | С | полн | 14 | 60.646 | 0.000 | 66.773 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 4 | 1 | - | длит | 2 | -291.523 | 0.000 | 1.607 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 4 | 1 | - | длит | 13 | -291.523 | 0.000 | 1.607 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 4 | 3 | С | полн | 1 | 60.646 | 0.000 | 45.746 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 4 | 3 | С | полн | 2 | -502.811 | 0.000 | -43.319 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 4 | 3 | С | полн | 13 | -502.811 | 0.000 | -43.319 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 4 | 3 | С | полн | 14 | 60.646 | 0.000 | 45.746 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 5 | 1 | - | длит | 2 | -291.523 | 0.000 | 3.521 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 5 | 1 | - | длит | 13 | -291.523 | 0.000 | 3.521 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 5 | 3 | С | полн | 1 | 60.646 | 0.000 | 24.739 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 5 | 3 | С | полн | 2 | -502.811 | 0.000 | -19.437 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 5 | 1 | - | полн | 6 | -291.523 | 0.000 | 3.521 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 5 | 3 | С | полн | 13 | -502.811 | 0.000 | -19.437 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 5 | 3 | С | полн | 14 | 60.646 | 0.000 | 24.739 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 6 | 1 | - | длит | 2 | -291.523 | 0.000 | 5.435 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 6 | 1 | - | длит | 13 | -291.523 | 0.000 | 5.435 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 6 | 3 | С | полн | 1 | 60.646 | 0.000 | 1.791 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 6 | 3 | С | полн | 2 | -502.811 | 0.000 | 6.385 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 6 | 3 | С | полн | 13 | -502.811 | 0.000 | 6.385 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 6 | 3 | С | полн | 14 | 60.646 | 0.000 | 1.791 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 7 | 1 | - | длит | 2 | -291.523 | 0.000 | 7.349 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 7 | 1 | - | длит | 13 | -291.523 | 0.000 | 7.349 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
1 | 7 | 3 | С | полн | 2 | -502.811 | 0.000 | 28.507 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 7 | 3 | С | полн | 5 | 60.646 | 0.000 | -17.456 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
1 | 7 | 3 | С | полн | 13 | -502.811 | 0.000 | 28.507 | 35.424 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
1 | 7 | 3 | С | полн | 14 | 60.646 | 0.000 | -17.456 | -31.166 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 1 | 1 | - | длит | 2 | -512.393 | 0.000 | -1.722 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 1 | 1 | - | длит | 13 | -512.393 | 0.000 | -1.722 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 1 | 3 | С | полн | 1 | -345.018 | 0.000 | 99.332 | -34.849 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 1 | 3 | С | полн | 2 | -431.895 | 0.000 | -101.905 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 1 | 3 | С | полн | 13 | -431.895 | 0.000 | -101.905 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 1 | 3 | С | полн | 14 | -345.018 | 0.000 | 99.332 | -34.849 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 1 | 1 | - | полн | 18 | -512.393 | 0.000 | -1.722 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 2 | 1 | - | длит | 2 | -512.393 | 0.000 | -0.888 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 2 | 1 | - | длит | 13 | -512.393 | 0.000 | -0.888 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 2 | 3 | С | полн | 1 | -345.018 | 0.000 | 75.810 | -34.849 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 2 | 3 | С | полн | 2 | -431.895 | 0.000 | -77.132 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 2 | 3 | С | полн | 13 | -431.895 | 0.000 | -77.132 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 2 | 3 | С | полн | 14 | -345.018 | 0.000 | 75.810 | -34.849 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 2 | 1 | - | полн | 18 | -512.393 | 0.000 | -0.888 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 3 | 1 | - | длит | 2 | -512.393 | 0.000 | -0.055 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 3 | 1 | - | длит | 13 | -512.393 | 0.000 | -0.055 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 3 | 3 | С | полн | 1 | -345.018 | 0.000 | 52.290 | -34.849 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 3 | 3 | С | полн | 2 | -431.895 | 0.000 | -52.360 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 3 | 3 | С | полн | 13 | -431.895 | 0.000 | -52.360 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 3 | 3 | С | полн | 14 | -345.018 | 0.000 | 52.290 | -34.849 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 3 | 1 | - | полн | 18 | -512.393 | 0.000 | -0.055 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 4 | 1 | - | длит | 2 | -512.393 | 0.000 | 0.779 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 4 | 1 | - | длит | 13 | -512.393 | 0.000 | 0.779 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 4 | 3 | С | полн | 2 | -431.895 | 0.000 | -27.593 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 4 | 3 | С | полн | 13 | -431.895 | 0.000 | -27.593 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 4 | 3 | С | полн | 14 | -345.018 | 0.000 | 28.773 | -34.849 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 4 | 1 | - | полн | 18 | -512.393 | 0.000 | 0.779 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 5 | 1 | - | длит | 2 | -512.393 | 0.000 | 1.613 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 5 | 1 | - | длит | 13 | -512.393 | 0.000 | 1.613 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 5 | 1 | - | полн | 2 | -512.393 | 0.000 | 1.613 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 5 | 3 | С | полн | 13 | -431.895 | 0.000 | -2.897 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 5 | 3 | С | полн | 14 | -345.018 | 0.000 | 5.328 | -34.849 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 6 | 1 | - | длит | 2 | -512.393 | 0.000 | 2.446 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 6 | 1 | - | длит | 13 | -512.393 | 0.000 | 2.446 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 6 | 3 | С | полн | 2 | -464.006 | 0.000 | -17.726 | -34.552 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 6 | 3 | С | полн | 13 | -431.895 | 0.000 | 21.989 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 6 | 3 | С | полн | 14 | -345.018 | 0.000 | -18.307 | -34.849 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 6 | 1 | - | полн | 18 | -512.393 | 0.000 | 2.446 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 7 | 1 | - | длит | 2 | -512.393 | 0.000 | 3.280 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 7 | 1 | - | длит | 13 | -512.393 | 0.000 | 3.280 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
18 | 7 | 3 | С | полн | 1 | -312.907 | 0.000 | 45.971 | 36.405 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 7 | 3 | С | полн | 2 | -464.006 | 0.000 | -41.038 | -34.552 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 7 | 3 | С | полн | 13 | -431.895 | 0.000 | 46.752 | 36.702 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
18 | 7 | 3 | С | полн | 14 | -345.018 | 0.000 | -41.819 | -34.849 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
18 | 7 | 1 | - | полн | 18 | -512.393 | 0.000 | 3.280 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 1 | 1 | - | длит | 2 | -564.014 | 0.000 | 0.992 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 1 | 3 | С | полн | 1 | -372.841 | 0.000 | 100.201 | -35.371 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
35 | 1 | 3 | С | полн | 2 | -484.368 | 0.000 | -98.698 | 34.570 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
35 | 1 | 1 | - | полн | 18 | -564.014 | 0.000 | 0.992 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 2 | 1 | - | длит | 2 | -564.014 | 0.000 | 0.632 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 2 | 3 | С | полн | 1 | -372.841 | 0.000 | 76.326 | -35.371 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
35 | 2 | 3 | С | полн | 2 | -484.368 | 0.000 | -75.365 | 34.570 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
35 | 2 | 1 | - | полн | 18 | -564.014 | 0.000 | 0.632 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 3 | 1 | - | длит | 2 | -564.014 | 0.000 | 0.273 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 3 | 3 | С | полн | 1 | -372.841 | 0.000 | 52.453 | -35.371 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
35 | 3 | 3 | С | полн | 2 | -484.368 | 0.000 | -52.032 | 34.570 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
35 | 3 | 1 | - | полн | 18 | -564.014 | 0.000 | 0.273 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 4 | 1 | - | длит | 2 | -564.014 | 0.000 | -0.087 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 4 | 3 | С | полн | 2 | -484.368 | 0.000 | -28.703 | 34.570 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
35 | 4 | 3 | С | полн | 13 | -355.067 | 0.000 | -28.674 | 34.698 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
35 | 4 | 1 | - | полн | 18 | -564.014 | 0.000 | -0.087 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 5 | 1 | - | длит | 2 | -564.014 | 0.000 | -0.447 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 5 | 1 | - | полн | 2 | -564.014 | 0.000 | -0.447 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 5 | 3 | С | полн | 13 | -355.067 | 0.000 | -5.313 | 34.698 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
35 | 5 | 3 | С | полн | 14 | -502.141 | 0.000 | 4.652 | -35.499 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
35 | 6 | 1 | - | длит | 2 | -564.014 | 0.000 | -0.807 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 6 | 3 | С | полн | 2 | -502.141 | 0.000 | -19.402 | -35.499 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
35 | 6 | 3 | С | полн | 13 | -355.067 | 0.000 | 18.200 | 34.698 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
35 | 6 | 1 | - | полн | 18 | -564.014 | 0.000 | -0.807 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 7 | 1 | - | длит | 2 | -564.014 | 0.000 | -1.167 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
35 | 7 | 3 | С | полн | 1 | -355.067 | 0.000 | 41.610 | 34.698 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
35 | 7 | 3 | С | полн | 2 | -502.141 | 0.000 | -43.353 | -35.499 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
35 | 7 | 1 | - | полн | 18 | -564.014 | 0.000 | -1.167 | -0.533 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
52 | 1 | 1 | - | длит | 2 | -353.628 | 0.000 | 5.481 | -3.538 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
52 | 1 | 3 | С | полн | 1 | -455.076 | 0.000 | 113.531 | -34.295 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
52 | 1 | 3 | С | полн | 2 | -84.876 | 0.000 | -105.287 | 28.985 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
52 | 2 | 1 | - | длит | 2 | -353.628 | 0.000 | 3.093 | -3.538 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
52 | 2 | 3 | С | полн | 1 | -455.076 | 0.000 | 90.384 | -34.295 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
52 | 2 | 3 | С | полн | 2 | -84.876 | 0.000 | -85.725 | 28.985 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
52 | 3 | 1 | - | длит | 2 | -353.628 | 0.000 | 0.706 | -3.538 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
52 | 3 | 3 | С | полн | 1 | -455.076 | 0.000 | 67.239 | -34.295 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
52 | 3 | 3 | С | полн | 2 | -84.876 | 0.000 | -66.165 | 28.985 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
52 | 4 | 1 | - | длит | 2 | -353.628 | 0.000 | -1.682 | -3.538 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
52 | 4 | 3 | С | полн | 2 | -84.876 | 0.000 | -46.609 | 28.985 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
52 | 4 | 3 | С | полн | 5 | -5.640 | 0.000 | -46.195 | 29.833 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
52 | 5 | 1 | - | длит | 2 | -353.628 | 0.000 | -4.070 | -3.538 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
52 | 5 | 1 | - | полн | 2 | -353.628 | 0.000 | -4.070 | -3.538 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
52 | 5 | 3 | С | полн | 5 | -5.640 | 0.000 | -26.084 | 29.833 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
52 | 5 | 3 | С | полн | 6 | -534.312 | 0.000 | 19.990 | -35.143 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
52 | 6 | 1 | - | длит | 2 | -353.628 | 0.000 | -6.458 | -3.538 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
52 | 6 | 3 | С | полн | 2 | -534.312 | 0.000 | -3.179 | -35.143 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
52 | 6 | 3 | С | полн | 5 | -5.640 | 0.000 | -6.500 | 29.833 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
52 | 7 | 1 | - | длит | 2 | -353.628 | 0.000 | -8.846 | -3.538 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
52 | 7 | 3 | С | полн | 1 | -5.640 | 0.000 | 14.311 | 29.833 | 0.000 | 0.000 | 1 4 |
52 | 7 | 3 | С | полн | 2 | -534.312 | 0.000 | -27.574 | -35.143 | 0.000 | 0.000 | 1 2 3 4 |
52 | 7 | 1 | - | полн | 6 | -353.628 | 0.000 | -8.846 | -3.538 | 0.000 | 0.000 | 1 2 |
2.2 Расчет ленточного фундамента по программе «ЛИРА»
Расчет
фундамента
Имя задачи: фундамент
Расчет плоской системы, состоящей из стержневых элементов
на статические нагрузки
с
выбором расчетных сочетаний
усилий
Объект: Балка
на упругом основании
Расчет выполнен
программным комплексом "ЛИРА".
В основу расчета положен
в перемещениях. В качестве основных неизвестных приняты
следующие перемещения
узлов:
X линейное по оси X
Z линейное по оси Z
UY
угловое вокруг оси Y
В ПК "ЛИРА" реализованы положения
следующих разделов СНиП (с учетом изменений на 1.01.97):
СНиП 2.01.07-85* нагрузки и воздействия
СНиП 2.03.01-84* бетонные и железобетонные конструкции
СНиП II-7-81* строительство в сейсмических районах
СНиП II-23-81*
стальные конструкции
Типы используемых конечных элементов указаны в документе 1.
В этом документе, кроме номеров узлов, относящихся к соответ-
ствующему элементу,
указываются также номера типов жесткостей.
В расчетную схему включены
следующие типы элементов:
Tип
10. Универсальный
Координаты узлов и нагрузки, приведенные в развернутых
документах 4,6,7, описаны в правой декартовой системе
координат.
Расчет выполнен
на следующие загружения:
загружение 1 - статическое загружение
загружение 2 - статическое загружение
загружение
3 - статическое загружение
Расчетные сочетания усилий
по критерию экстремальных нормальных и сдвиговых напряжений
в периферийных
зонах сечения.
При выборе расчетных
следующие характеристики
загружений:
загружение
1 - статическое загружение
Данное загружение учитывается
как постоянная нагрузка.
загружение
2 - статическое загружение
Данное загружение учитывается
как постоянная нагрузка.
загружение
3 - статическое загружение
Данное загружение учитывается как длительно-действующая
нагрузка.
Ч Т Е Н И Е Р Е
З У Л Ь Т А Т О В
С Ч Е Т А
Результаты счета
разбиты на следующие разделы:
Раздел 1. Протокол работы процессора.
Раздел 2. Исходные данные.
Раздел 3. Диагностические сообщения.
Раздел 5. Перемещения узлов.
Раздел 6. Усилия (напряжения) в элементах.
Раздел 7. Реакции в узлах.
Раздел 8. Расчетные сочетания
усилий (РСУ).
В разделе 5 в табличной форме выпечатываются перемещения
узлов рассчитываемой задачи. Размерность перемещений указанав шапке таблицы.
В первой графе находится
перемещений.
В остальных графах - номера узлов в порядке возрастания и
величины перемещений, им соответствующие.
Линейные перемещения считаются положительными, если они
направлены вдоль осей координат. Положительные угловые перемещения
соответствуют вращению против часовой стрелки, если смотреть