18-этажный жилой дом

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2009 в 16:19, Не определен

Описание работы

пояснительная записка с чертижами

Файлы: 5 файлов

готовые чертежи архитектура.dwg

— 1.24 Мб (Скачать файл)

Калькуляция надземки.doc

— 101.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

пояснительная записка.DOC

— 1.21 Мб (Скачать файл)
 

    Таблица узлов 
 
 
 
 
 

    
30 0.686 0.000 0.010 0.000 0.002 0.000 4 5
31 0.689 0.000 0.024 0.000 0.003 0.000 4 5
32 0.687 0.000 0.040 0.000 0.001 0.000 4 5
33 0.446 0.000 -0.025 0.000 -0.108 0.000 4 5
34 0.449 0.000 0.014 0.000 -0.073 0.000 4 5
35 0.451 0.000 0.028 0.000 -0.075 0.000 4 5
36 0.450 0.000 0.056 0.000 -0.110 0.000 4 5
37 -0.090 0.000 -0.033 0.000 -0.142 0.000 4 5
38 -0.091 0.000 0.017 0.000 -0.096 0.000 4 5
39 -0.091 0.000 0.032 0.000 -0.098 0.000 4 5
40 -0.091 0.000 0.068 0.000 -0.144 0.000 4 5
41 -0.574 0.000 -0.036 0.000 -0.085 0.000 4 5
42 -0.578 0.000 0.018 0.000 -0.058 0.000 4 5
43 -0.581 0.000 0.036 0.000 -0.059 0.000 4 5
44 -0.578 0.000 0.075 0.000 -0.086 0.000 4 5
45 -0.698 0.000 -0.036 0.000 0.023 0.000 4 5
46 -0.702 0.000 0.019 0.000 0.017 0.000 4 5
47 -0.705 0.000 0.040 0.000 0.019 0.000 4 5
48 -0.704 0.000 0.079 0.000 0.024 0.000 4 5
49 -0.372 0.000 -0.037 0.000 0.134 0.000 4 5
50 -0.382 0.000 0.019 0.000 0.064 0.000 4 5
51 -0.383 0.000 0.044 0.000 0.068 0.000 4 5
52 -0.374 0.000 0.084 0.000 0.138 0.000 4 5
53 0.320 0.000 -0.043 0.000 0.158 0.000 4 5
54 0.325 0.000 0.023 0.000 0.054 0.000 4 5
55 0.326 0.000 0.046 0.000 0.060 0.000 4 5
56 0.322 0.000 0.093 0.000 0.163 0.000 4 5
57 0.768 0.000 -0.054 0.000 0.034 0.000 4 5
58 0.776 0.000 0.030 0.000 0.009 0.000 4 5
59 0.779 0.000 0.045 0.000 0.012 0.000 4 5
60 0.773 0.000 0.106 0.000 0.036 0.000 4 5
61 0.587 0.000 -0.066 0.000 -0.120 0.000 4 5
62 0.594 0.000 0.038 0.000 -0.050 0.000 4 5
63 0.597 0.000 0.042 0.000 -0.051 0.000 4 5
 
 
 
 
 
 
    
64 0.592 0.000 0.119 0.000 -0.121 0.000 4 5
65 -0.076 0.000 -0.075 0.000 -0.179 0.000 4 5
66 -0.079 0.000 0.044 0.000 -0.077 0.000 4 5
67 -0.080 0.000 0.039 0.000 -0.079 0.000 4 5
68 -0.077 0.000 0.129 0.000 -0.184 0.000 4 5
69 -0.722 0.000 -0.079 0.000 -0.132 0.000 4 5
70 -0.730 0.000 0.047 0.000 -0.040 0.000 4 5
71 -0.742 0.000 0.038 0.000 -0.039 0.000 4 5
72 -0.744 0.000 0.133 0.000 -0.138 0.000 4 5
 
 
 

Таблица частот собственных  колебаний. 
 

               
    Частоты          
№ формы Собст.значения Круг. частота 
(1/с)
Частота 
(Гц)
Период 
(с)
Коэф.

распред.

Мод.

масса 
(%)

Сумма мод.масс 
(%)
1 0.417 2.396 0.381 2.623 1.366 77.195 77.195
2 0.145 6.874 1.094 0.914 0.548 12.341 89.536
3 0.083 11.982 1.907 0.524 -0.293 4.035 93.571
4 0.057 17.588 2.799 0.357 -0.208 1.962 95.533
5 0.043 23.002 3.661 0.273 0.168 1.266 96.799
6 0.042 23.677 3.768 0.265 -0.014 0.005 96.804
7 0.035 28.636 4.558 0.219 0.084 0.402 97.206
8 0.034 29.586 4.709 0.212 0.091 0.453 97.659
9 0.028 35.627 5.670 0.176 -0.108 0.349 98.007
10 0.027 36.425 5.797 0.172 -0.105 0.210 98.218
11 0.024 42.373 6.744 0.148 -0.102 0.392 98.610
12 0.023 43.591 6.938 0.144 -0.087 0.088 98.698
13 0.020 50.259 7.999 0.125 0.088 0.320 99.018
14 0.017 57.517 9.154 0.109 -0.080 0.203 99.221
15 0.017 58.679 9.339 0.107 -0.008 0.001 99.222
16 0.016 64.362 10.244 0.098 -0.015 0.003 99.226
17 0.015 65.258 10.386 0.096 0.071 0.224 99.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Единицы измеpения линейных пеpемещений: мм

             Единицы измеpения угловых пеpемещений: RD*1000 

                               РАМА  основная схема 

таблица перемещений 

  5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1 - ЗАГРУЖЕНИЕ 1
X -.03436 -.00605 .04467 .08684 .06732 .07470 .09137 .09894 .17517
Z -1.0993 -1.7631 -1.9506 -1.3529 -1.9502 -3.1091 -3.4414 -2.4015 -2.7542
UY .09604 .06064 -.00547 -.09799 .10195 .07718 -.00271 -.07149 .11575
  2 - ЗАГРУЖЕНИЕ 2
X -.01803 -.00602 .01549 .03341 .01745 .02053 .02739 .03046 .05094
Z -.44156 -.70850 -.76996 -.51629 -.78221 -1.2469 -1.3548 -.91395 -1.1028
UY .03921 .02429 -.00405 -.04362 .04025 .02969 -.00414 -.03347 .04466
  3 - ЗАГРУЖЕНИЕ 3
X .00010 .00014 .00025 .00031 .00057 .00062 .00072 .00078 .00132
Z -.01017 -.01432 -.01546 -.01158 -.01844 -.02600 -.02808 -.02101 -.02668
UY .00015 .00018     .00029 .00033     .00042
  4 - 1 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -10.972 -11.105 -11.096 -10.944 -25.174 -25.181 -25.184 -25.176 -40.328
Z -1.3092 .07386 .03943 1.1867 -2.2869 .11484 .07902 2.0773 -3.1659
UY -3.6298 -2.9743 -3.0110 -3.6637 -4.0811 -3.5044 -3.5325 -4.1112 -4.2314
  4 - 2 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -2.8242 -2.8584 -2.8558 -2.8164 -6.2546 -6.2569 -6.2586 -6.2572 -9.5328
Z .03100 .02307 -.01591 -.04113 .08004 .03564 -.02602 -.09474 .15422
UY -.90516 -.73671 -.74836 -.91591 -.93044 -.79454 -.80461 -.94096 -.83440
  4 - 3 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -1.1658 -1.1811 -1.1809 -1.1642 -2.4614 -2.4645 -2.4671 -2.4660 -3.4546
Z -.01321 .00270 -.00197 .01309 -.01452 .00245 -.00246 .01578 -.00723
UY -.36282 -.29449 -.29955 -.36782 -.32346 -.27626 -.28012 -.32784 -.20619
  4 - 4 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -.60014 -.60919 -.60983 -.60069 -1.1660 -1.1695 -1.1723 -1.1710 -1.4073
Z .01024 .00102 -.00198 -.01151 .02323 .00058 -.00298 -.02481 .03941
UY -.17654 -.14226 -.14506 -.17955 -.11688 -.09949 -.10118 -.11900 -.00781
  4 - 5 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -.35913 -.36568 -.36671 -.36060 -.63397 -.63775 -.64038 -.63874 -.62555
Z -.00185 .00180 .00431 .00671 -.00078 .00258 .00813 .00996 .00134
UY -.09931 -.07961 -.08134 -.10134 -.04030 -.03444 -.03504 -.04122 .04534
   
  14 15 16 17 18 19 20 21 22
  1 - ЗАГРУЖЕНИЕ 1
X .17986 .19140 .19719 .31851 .32333 .33482 .34073 .49859 .50443
Z -4.3661 -4.8356 -3.3945 -3.5097 -5.5354 -6.1347 -4.3303 -4.2154 -6.6183
UY .09617 .00479 -.06074 .13362 .11595 .00969 -.05547 .14845 .13399
  2 - ЗАГРУЖЕНИЕ 2
X .05286 .05753 .05983 .09501 .09698 .10162 .10397 .15021 .15260
Z -1.7471 -1.8981 -1.2878 -1.4028 -2.2098 -2.4004 -1.6371 -1.6816 -2.6353
UY .03621 -.00222 -.03009 .05082 .04306 -.00141 -.02906 .05569 .04915
  3 - ЗАГРУЖЕНИЕ 3
X .00136 .00147 .00153 .00234 .00239 .00250 .00255 .00363 .00368
Z -.03770 -.04073 -.03042 -.03489 -.04943 -.05341 -.03978 -.04305 -.06121
UY .00048     .00056 .00063   .00012 .00068 .00078
  4 - 1 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -40.338 -40.343 -40.338 -55.715 -55.723 -55.729 -55.726 -71.041 -71.044
Z .13887 .12306 2.8831 -3.9465 .14872 .16939 3.6033 -4.6313 .14745
UY -3.6375 -3.6609 -4.2524 -4.2581 -3.6659 -3.6841 -4.2751 -4.2283 -3.6437
  4 - 2 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -9.5369 -9.5405 -9.5397 -12.323 -12.327 -12.332 -12.331 -14.427 -14.432
Z .04196 -.03348 -.16955 .25125 .04244 -.03837 -.26358 .36709 .03776
UY -.71167 -.72077 -.84258 -.66896 -.56987 -.57751 -.67580 -.46097 -.39163
  4 - 3 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -3.4593 -3.4634 -3.4623 -3.9303 -3.9354 -3.9401 -3.9391 -3.7973 -3.8026
Z .00013 -.00211 .01120 .00555 -.00351 -.00123 .00200 .01967 -.00753
UY -.17597 -.17850 -.20864 -.04792 -.04088 -.04169 -.04866 .11996 .10229
  4 - 4 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -1.4119 -1.4155 -1.4140 -1.2210 -1.2248 -1.2279 -1.2267 -.65604 -.65820
Z -.00071 -.00357 -.04077 .05590 -.00222 -.00400 -.05695 .06965 -.00325
UY -.00633 -.00665 -.00810 .10800 .09246 .09357 .10929 .19208 .16417
  4 - 5 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -.62946 -.63216 -.63054 -.32224 -.32424 -.32565 -.32484 .13453 .13539
Z .00306 .01201 .01226 .00225 .00381 .01569 .01554 .00016 .00525
UY .03850 .03919 .04616 .11136 .09465 .09635 .11335 .12445 .10580
   
  23 24 25 26 27 28 29 30 31
  1 - ЗАГРУЖЕНИЕ 1
X .51645 .52331 .71010 .71652 .73448 .74472 .99666 .98628 .95667
Z -7.3402 -5.2073 -4.8698 -7.6156 -8.4533 -6.0243 -5.4718 -8.5284 -9.4754
UY .01456 -.04877 .16534 .14820 .01941 -.04548 .20782 .19557 -.00135
 
 

                    П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я    У З Л О В.                                  

                    П Е Р Е М Е Щ Е Н  И Я    У З Л О В.                                

  3 - ЗАГРУЖЕНИЕ 3
X .01473 .01482 .01501 .01512 .01819 .01826 .01853 .01863 .02226
Z -.09579 -.14140 -.15306 -.10953 -.10760 -.16055 -.17387 -.12314 -.11915
UY .00214 .00279 -.00065 -.00028 .00252 .00313 -.00069 -.00040 .00285
  4 - 1 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -149.80 -149.80 -149.81 -149.81 -164.12 -164.16 -164.17 -164.13 -177.45
Z -7.3480 -.00550 .48679 6.8341 -7.6719 -.05950 .54281 7.1570 -7.9079
UY -3.9543 -2.8307 -2.8167 -3.9513 -3.6427 -2.6847 -2.6652 -3.6341 -3.6376
  4 - 2 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -11.080 -11.086 -11.090 -11.087 -7.4899 -7.4794 -7.4818 -7.4954 -3.2298
Z 1.2627 -.05588 -.01830 -1.2024 1.4358 -.07890 -.00911 -1.3626 1.5795
UY .84621 .59470 .59644 .84932 1.0171 .73850 .74148 1.0218 1.2573
  4 - 3 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X 3.3636 3.3690 3.3728 3.3708 4.1993 4.2031 4.2078 4.2083 4.1794
Z -.04567 .00838 -.01495 .05972 -.10119 .02510 -.02603 .11000 -.16133
UY .29999 .20377 .20925 .30509 .10446 .06588 .06837 .10663 -.13511
  4 - 4 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X .89895 .90265 .90491 .90314 -.03902 -.04112 -.04115 -.03895 -.97878
Z .07113 .00755 -.01353 -.08430 .07646 .00724 -.01345 -.09135 .09127
UY -.19959 -.13226 -.13656 -.20381 -.24312 -.16516 -.17029 -.24838 -.21103
  4 - 5 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -.57388 -.57834 -.58080 -.57839 -.69846 -.70156 -.70454 -.70405 -.37232
Z -.03591 .01838 .03593 .07513 -.03581 .01859 .04037 .07947 -.03683
UY -.08475 -.05823 -.05921 -.08620 .02296 .01721 .01863 .02432 .13383
   
  50 51 52 53 54 55 56 57 58
  1 - ЗАГРУЖЕНИЕ 1
X 2.6469 2.6189 2.6108 2.9855 2.9893 3.0040 3.0113 3.3687 3.3722
Z -13.689 -15.349 -11.221 -9.3766 -14.608 -16.438 -11.834 -9.7397 -15.342
UY .42339 -.08341 -.17025 .37857 .56143 -.17868 -.21307 .40086 .58735
  2 - ЗАГРУЖЕНИЕ 2
X .76220 .75023 .74652 .84198 .84320 .84808 .85026 .93421 .93542
Z -5.2855 -5.7342 -4.0454 -3.6368 -5.5927 -6.0665 -4.2291 -3.7583 -5.8205
UY .15159 -.05115 -.08689 .13663 .20113 -.08955 -.10370 .14269 .20564
  3 - ЗАГРУЖЕНИЕ 3
X .02235 .02227 .02236 .02615 .02634 .02678 .02701 .03110 .03125
Z -.17992 -.19495 -.13649 -.13087 -.20792 -.22546 -.15007 -.14226 -.23632
UY .00427 -.00150 -.00054 .00361 .00662 -.00335 -.00106 .00451 .00792
  4 - 1 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -177.36 -177.37 -177.46 -191.51 -191.55 -191.56 -191.52 -203.96 -203.97
Z -.10957 .58963 7.3977 -8.0729 -.18129 .65108 7.5719 -8.1705 -.26048
UY -2.2853 -2.2490 -3.6257 -3.5905 -1.8042 -1.7415 -3.5757 -3.0563 -1.6465
  4 - 2 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -3.2683 -3.2694 -3.2291 2.2378 2.2502 2.2514 2.2391 7.7160 7.7216
Z -.09999 .00094 -1.4964 1.6943 -.12190 .01172 -1.6042 1.7730 -.13004
UY .73245 .73577 1.2640 1.4455 .64475 .64607 1.4535 1.3447 .62671
  4 - 3 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X 4.1920 4.1967 4.1877 3.0962 3.1032 3.1065 3.1025 1.1803 1.1829
Z .04416 -.03878 .16413 -.22056 .07078 -.05683 .21741 -.26859 .09200
UY -.06191 -.06267 -.13631 -.39322 -.16443 -.16944 -.39834 -.54095 -.22602
  4 - 4 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -.97538 -.97797 -.98405 -1.6336 -1.6456 -1.6495 -1.6404 -1.4698 -1.4782
Z .00352 -.01123 -.10635 .11476 -.00668 -.00461 -.12869 .14073 -.01959
UY -.11745 -.12271 -.21583 -.06590 -.01637 -.01915 -.06781 .15022 .06446
  4 - 5 ЗАГРУЖЕНИЕ 4
X -.38156 -.38295 -.37443 .32011 .32478 .32601 .32219 .76761 .77620
Z .01911 .04407 .08432 -.04274 .02270 .04648 .09306 -.05390 .03000
UY .06357 .06786 .13788 .15791 .05427 .06016 .16271 .03399 .00866
   
  59 60 61 62 63 64 65 66 67
  1 - ЗАГРУЖЕНИЕ 1
X 3.3789 3.3840 3.7699 3.7704 3.7770 3.7743 4.0787 4.1233 4.1835
Z -17.332 -12.342 -10.012 -15.892 -18.033 -12.744 -10.192 -16.260 -18.545
UY -.18644 -.22262 .40810 .60853 -.18332 -.22777 .34744 .64108 -.30707
  2 - ЗАГРУЖЕНИЕ 2
X .93753 .93885 1.0281 1.0299 1.0320 1.0342 1.1395 1.1329 1.1249
Z -6.3125 -4.3692 -3.8419 -5.9695 -6.4728 -4.4653 -3.8872 -6.0401 -6.5479
UY -.09170 -.10674 .14417 .21238 -.09646 -.10607 .16250 .21286 -.09062
  3 - ЗАГРУЖЕНИЕ 3
X .03155 .03173 .03689 .03674 .03701 .03674 .03076 .03749 .04611
Z -.25646 -.16331 -.15322 -.26519 -.28803 -.17613 -.16365 -.29468 -.32030
UY -.00420 -.00160 .00492 .00874 -.00440 -.00178 -.00353 .01102 -.00941

Рамка 1.DOC

— 1.07 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ФОС-задание дип проекта.doc

— 37.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе 18-этажный жилой дом