Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Сентября 2010 в 17:41, Не определен
Курсовая работа
Стоит отметить, что в графе «1 месяц» находятся договоры, срок действия которых
составляет 1 месяц; «З месяца» – от 2 до 3 месяцев; «6 месяцев» – от 4 до 6 месяцев; «12
месяцев» – от 
7 до 12 месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Журнал учёта заключённых договоров страхования на 31.12.2008 | |||||||||||
| № договора | Страховая сумма (тыс. руб.) | Страховой взнос (тыс. руб.) | Комиссионное вознаграждение (тыс. руб.) | Фонд предупреди-тельных мероприятий (тыс. руб.) | Дата вступления договора в силу | Срок действия договора (мес.) | Дата окончания договора | Базовая страховая премия по договорам сроком | |||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||||||||
| 1-1 | 15,00 | 0,15 | 0,015 | 0,008 | 16.01.08 | 12 | 16.01.09 | 0,128 | |||
| 1-2 | 74,00 | 0,74 | 0,074 | 0,037 | 31.01.08 | 12 | 31.01.09 | 0,629 | |||
| 1-3 | 23,00 | 0,23 | 0,023 | 0,012 | 05.02.08 | 11 | 05.01.09 | 0,196 | |||
| 1-4 | 88,00 | 0,88 | 0,088 | 0,044 | 19.02.08 | 12 | 19.02.09 | 0,748 | |||
| 1-5 | 21,00 | 0,21 | 0,021 | 0,011 | 21.02.08 | 11 | 21.01.09 | 0,179 | |||
| 1-6 | 36,00 | 0,36 | 0,036 | 0,018 | 04.03.08 | 12 | 04.03.09 | 0,306 | |||
| 1-7 | 65,00 | 0,65 | 0,065 | 0,033 | 13.03.08 | 10 | 13.01.09 | 0,553 | |||
| 1-8 | 70,00 | 0,70 | 0,070 | 0,035 | 18.03.08 | 11 | 18.02.09 | 0,595 | |||
| 1-9 | 89,00 | 0,89 | 0,089 | 0,045 | 28.03.08 | 12 | 28.03.09 | 0,757 | |||
| 1-10 | 94,00 | 0,94 | 0,094 | 0,047 | 02.04.08 | 10 | 02.02.08 | 0,799 | |||
| 1-11 | 97,00 | 0,97 | 0,097 | 0,049 | 07.04.08 | 9 | 07.01.09 | 0,825 | |||
| 1-12 | 33,00 | 0,33 | 0,033 | 0,017 | 18.04.08 | 12 | 18.04.09 | 0,281 | |||
| 1-13 | 42,00 | 0,42 | 0,042 | 0,021 | 23.04.08 | 9 | 23.01.09 | 0,357 | |||
| 1-14 | 51,00 | 0,51 | 0,051 | 0,026 | 08.05.08 | 12 | 08.05.09 | 0,434 | |||
| 1-15 | 37,00 | 0,37 | 0,037 | 0,019 | 13.05.08 | 10 | 13.03.09 | 0,315 | |||
| 1-16 | 77,00 | 0,77 | 0,077 | 0,039 | 22.05.08 | 8 | 22.01.09 | 0,655 | |||
| 1-17 | 28,00 | 0,28 | 0,028 | 0,014 | 04.06.08 | 11 | 04.05.09 | 0,238 | |||
| 1-18 | 49,00 | 0,49 | 0,049 | 0,025 | 11.06.08 | 10 | 11.04.09 | 0,417 | |||
| 1-19 | 58,00 | 0,58 | 0,058 | 0,029 | 19.06.08 | 7 | 19.01.09 | 0,493 | |||
| 1-20 | 85,00 | 0,85 | 0,085 | 0,043 | 24.06.08 | 9 | 24.03.09 | 0,723 | |||
| 1-21 | 98,00 | 0,98 | 0,098 | 0,049 | 27.06.08 | 12 | 27.06.09 | 0,833 | |||
| 1-22 | 12,00 | 0,12 | 0,012 | 0,006 | 04.07.08 | 8 | 04.03.09 | 0,102 | |||
| 1-23 | 56,00 | 0,56 | 0,056 | 0,028 | 09.07.08 | 11 | 09.06.09 | 0,476 | |||
| 1-24 | 62,00 | 0,62 | 0,062 | 0,031 | 14.07.08 | 12 | 14.07.09 | 0,527 | |||
| 1-25 | 87,00 | 0,87 | 0,087 | 0,044 | 18.07.08 | 7 | 18.02.09 | 0,740 | |||
| 1-26 | 19,00 | 0,19 | 0,019 | 0,010 | 23.07.08 | 10 | 23.05.09 | 0,162 | |||
| 1-27 | 7,00 | 0,07 | 0,007 | 0,004 | 31.07.08 | 6 | 31.01.09 | 0,060 | |||
| 1-28 | 35,00 | 0,35 | 0,035 | 0,018 | 05.08.08 | 8 | 05.04.09 | 0,298 | |||
| 1-29 | 44,00 | 0,44 | 0,044 | 0,022 | 08.08.08 | 12 | 08.08.09 | 0,374 | |||
| 1-30 | 61,00 | 0,61 | 0,061 | 0,031 | 12.08.08 | 9 | 12.05.09 | 0,519 | |||
| 1-31 | 76,00 | 0,76 | 0,076 | 0,038 | 15.08.08 | 10 | 15.06.09 | 0,646 | |||
| 1-32 | 47,00 | 0,47 | 0,047 | 0,024 | 20.08.08 | 11 | 20.07.09 | 0,400 | |||
| 1-33 | 31,00 | 0,31 | 0,031 | 0,016 | 26.08.08 | 12 | 26.08.09 | 0,264 | |||
| 1-34 | 90,00 | 0,90 | 0,090 | 0,045 | 01.09.08 | 6 | 01.03.09 | 0,765 | |||
| 1-35 | 83,00 | 0,83 | 0,083 | 0,042 | 09.09.08 | 5 | 09.02.09 | 0,706 | |||
| 1-36 | 22,00 | 0,22 | 0,022 | 0,011 | 17.09.08 | 8 | 17.05.09 | 0,187 | |||
| 1-37 | 25,00 | 0,25 | 0,025 | 0,013 | 25.09.08 | 9 | 25.06.09 | 0,213 | |||
| 1-38 | 93,00 | 0,93 | 0,093 | 0,047 | 03.10.08 | 11 | 03.09.09 | 0,791 | |||
| 1-39 | 50,00 | 0,50 | 0,050 | 0,025 | 06.10.08 | 10 | 06.08.09 | 0,425 | |||
| 1-40 | 66,00 | 0,66 | 0,066 | 0,033 | 14.10.08 | 12 | 14.10.09 | 0,561 | |||
| 1-41 | 69,00 | 0,69 | 0,069 | 0,035 | 22.10.08 | 8 | 22.06.09 | 0,587 | |||
| 1-42 | 71,00 | 0,71 | 0,071 | 0,036 | 30.10.08 | 7 | 30.05.09 | 0,604 | |||
| 1-43 | 63,00 | 0,63 | 0,063 | 0,032 | 03.11.08 | 4 | 03.03.09 | 0,536 | |||
| 1-44 | 29,00 | 0,29 | 0,029 | 0,015 | 11.11.08 | 3 | 11.02.09 | 0,247 | |||
| 1-45 | 18,00 | 0,18 | 0,018 | 0,009 | 19.11.08 | 3 | 19.02.09 | 0,153 | |||
| 1-46 | 27,00 | 0,27 | 0,027 | 0,014 | 27.11.08 | 12 | 27.11.09 | 0,230 | |||
| 1-47 | 45,00 | 0,45 | 0,045 | 0,023 | 05.12.08 | 2 | 05.02.09 | 0,383 | |||
| 1-48 | 38,00 | 0,38 | 0,038 | 0,019 | 08.12.08 | 3 | 08.03.09 | 0,323 | |||
| 1-49 | 57,00 | 0,57 | 0,057 | 0,029 | 16.12.08 | 1 | 16.01.09 | 0,485 | |||
| 1-50 | 11,00 | 0,11 | 0,011 | 0,006 | 24.12.08 | 12 | 24.12.09 | 0,094 | |||
Отчётная дата 
31.12.2008 
Расчёт 
БСП на 1 месяц 
| Расчёт базовой страховой премии для договоров сроком на 1 месяц | |||||
| Количество месяцев до отчётной даты | № договора | Страховой взнос (тыс. руб.) | Комиссионное вознаграждение (тыс. руб.) | Фонд предупреди-тельных 
  мероприятий (тыс. руб.) | Базовая страховая 
  премия (тыс. руб.) | 
| Месяц, оканчивающийся отчётной датой | 1-49 | 0,57 | 0,057 | 0,029 | 0,485 | 
| Итого | 0,485 | ||||
| Итого | 0,485 | ||||
Расчёт 
БСП на 3 месяца 
| Расчёт базовой страховой премии для договоров сроком на 3 месяца | |||||
| Количество месяцев до отчётной даты | № договора | Страховой взнос (тыс. руб.) | Комиссионное вознаграждение (тыс. руб.) | Фонд предупреди-тельных мероприятий (тыс. руб.) | Базовая страховая 
  премия (тыс. руб.) | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| Итого |  | ||||
| 1 | 1-44 | 0,29 | 0,029 | 0,015 | 0,247 | 
| 1-45 | 0,18 | 0,018 | 0,009 | 0,153 | |
| Итого | 0,400 | ||||
| Месяц, оканчивающийся отчётной датой | 1-47 | 0,45 | 0,045 | 0,023 | 0,383 | 
| 1-48 | 0,38 | 0,038 | 0,019 | 0,323 | |
| Итого | 0,706 | ||||
| Итого |  | ||||
Расчёт 
БСП на 6 месяцев 
| Расчёт базовой страховой премии для договоров сроком на 6 месяцев | |||||||
| Количество месяцев до отчётной даты | № договора | Страховой взнос (тыс. руб.) | Комиссионное вознаграждение (тыс. руб.) | Фонд предупреди-тельных 
  мероприятий (тыс. руб.) | Базовая страховая 
  премия (тыс. руб.) | ||
| 5 | 1-27 | 0,07 | 0,007 | 0,004 | 0,060 | ||
| Итого | 0,060 | ||||||
| 4 | 1-34 | 0,90 | 0,090 | 0,045 | 0,765 | ||
| Итого | 0,765 | ||||||
| 3 | 1-35 | 0,83 | 0,083 | 0,042 | 0,706 | ||
| Итого | 0,706 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
| Итого | 0,000 | ||||||
| 1 | 1-43 | 0,63 | 0,063 | 0,032 | 0,536 | ||
| Итого | 0,536 | ||||||
| Месяц, оканчивающийся отчётной датой | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
| Итого | 0,000 | ||||||
| Итого | 2,067 | ||||||
Расчёт 
БСП на 12 месяцев 
| Расчёт базовой страховой премии для договоров сроком на 12 месяцев | |||||
| Количество месяцев до отчётной даты | № договора | Страховой взнос (тыс. руб.) | Комиссионное вознаграждение (тыс. руб.) | Фонд предупредительных 
  мероприятий (тыс. руб.) | Базовая страховая премия (тыс. руб.) | 
| 11 | 1-1 | 0,15 | 0,015 | 0,008 | 0,128 | 
| 1-2 | 0,74 | 0,074 | 0,037 | 0,629 | |
| Итого | 0,757 | ||||
| 10 | 1-3 | 0,23 | 0,023 | 0,012 | 0,196 | 
| 1-4 | 0,88 | 0,088 | 0,044 | 0,748 | |
| 1-5 | 0,21 | 0,021 | 0,011 | 0,179 | |
| Итого | 1,122 | ||||
| 9 | 1-6 | 0,36 | 0,036 | 0,018 | 0,306 | 
| 1-7 | 0,65 | 0,065 | 0,033 | 0,553 | |
| 1-8 | 0,70 | 0,070 | 0,035 | 0,595 | |
| 1-9 | 0,89 | 0,089 | 0,045 | 0,757 | |
| Итого | 2,210 | ||||
| 8 | 1-10 | 0,94 | 0,094 | 0,047 | 0,799 | 
| 1-11 | 0,97 | 0,097 | 0,049 | 0,825 | |
| 1-12 | 0,33 | 0,033 | 0,017 | 0,281 | |
| 1-13 | 0,42 | 0,042 | 0,021 | 0,357 | |
| Итого | 2,261 | ||||
| 7 | 1-14 | 0,51 | 0,051 | 0,026 | 0,434 | 
| 1-15 | 0,37 | 0,037 | 0,019 | 0,315 | |
| 1-16 | 0,77 | 0,077 | 0,039 | 0,655 | |
| Итого | 1,403 | ||||
| 6 | 1-17 | 0,28 | 0,028 | 0,014 | 0,238 | 
| 1-18 | 0,49 | 0,049 | 0,025 | 0,417 | |
| 1-19 | 0,58 | 0,058 | 0,029 | 0,493 | |
| 1-20 | 0,85 | 0,085 | 0,043 | 0,723 | |
| 1-21 | 0,98 | 0,098 | 0,049 | 0,833 | |
| 1-22 | 0,12 | 0,012 | 0,006 | 0,102 | |
| Итого | 2,805 | ||||
| 5 | 1-23 | 0,56 | 0,056 | 0,028 | 0,476 | 
| 1-24 | 0,62 | 0,062 | 0,031 | 0,527 | |
| 1-25 | 0,87 | 0,087 | 0,044 | 0,740 | |
| 1-26 | 0,19 | 0,019 | 0,010 | 0,162 | |
| Итого | 1,904 | ||||
| 4 | 1-28 | 0,35 | 0,035 | 0,018 | 0,298 | 
| 1-29 | 0,44 | 0,044 | 0,022 | 0,374 | |
| 1-30 | 0,61 | 0,061 | 0,031 | 0,519 | |
| 1-31 | 0,76 | 0,076 | 0,038 | 0,646 | |
| 1-32 | 0,47 | 0,047 | 0,024 | 0,400 | |
| 1-33 | 0,31 | 0,031 | 0,016 | 0,264 | |
| Итого | 2,499 | ||||
| 3 | 1-36 | 0,22 | 0,022 | 0,011 | 0,187 | 
| 1-37 | 0,25 | 0,025 | 0,013 | 0,213 | |
| Итого | 0,400 | ||||
| 2 | 1-38 | 0,93 | 0,093 | 0,047 | 0,791 | 
| 1-39 | 0,50 | 0,050 | 0,025 | 0,425 | |
| 1-40 | 0,66 | 0,066 | 0,033 | 0,561 | |
| 1-41 | 0,69 | 0,069 | 0,035 | 0,587 | |
| 1-42 | 0,71 | 0,071 | 0,036 | 0,604 | |
| Итого | 2,967 | ||||
| 1 | 1-46 | 0,27 | 0,027 | 0,014 | 0,230 | 
| Итого | 0,230 | ||||
| Месяц, оканчивающийся отчётной датой | 1-50 | 0,11 | 0,011 | 0,006 | 0,094 | 
| Итого | 0,094 | ||||
| Итого | 18,650 | ||||
Расчёт 
методом «24» 
Форма 5 имеет название «Расчёт резервов незаработанной премии методом «24» по учётным группам (валюта-рубль)». Данная форма имеет следующие разделы:
Следует отметить, что для 1 месяца коэффициент будет равен ½; для 3 месяцев – 1/6, ½, 5/6; для6месяцев – 1/12, ¼, 5/12, 7/12, ¾, 11/12; для 12месяцев – 1/24, 1/8. 5/24, 7/24, 3/8, 11/24, 13/24, 5/8, 11/24, 19/24, 7/8, 23/24.
Незаработанная премия будет вычисляться путём умножения вышеуказанных коэффициентов на базовую страховую премию, которая вычисляется из ранее сделанных форм (формы 1-4).
Месяца в графе «месяц» распределяются в порядке убывания, начиная с месяца, заканчивающегося отчётной датой.
 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
БСП 
для договоров 
страхования 
Форма 6 называется как «Базовая страховая премия для договоров страхования по учётным группам (валюта-рубль)».
Рассматриваемая форма имеет следующие разделы:
      
Для выполнения данной формы будет использоваться 
массив, созданный из данных «журнала 
договора страховщика». Все данные по 
этой форме соответственно также берутся 
из журнала заключенных договоров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Базовая страховая премия для договоров страхования | |||||||
| № договора | Страховой взнос (тыс. руб.) | Комиссионное вознаграждение (тыс. руб.) | Фонд предупредительных мероприятий (тыс. руб.) | Дата вступления договора в силу | Срок действия договора (мес.) | Дата окончания договора | Базовая страховая 
  премия (тыс. руб.) | 
| 1-1 | 0,15 | 0,015 | 0,008 | 16.01.2008 | 12 | 16.01.2009 | 0,128 | 
| 1-2 | 0,74 | 0,074 | 0,037 | 31.01.2008 | 12 | 31.01.2009 | 0,629 | 
| 1-3 | 0,23 | 0,023 | 0,012 | 05.02.2008 | 11 | 05.01.2009 | 0,196 | 
| 1-4 | 0,88 | 0,088 | 0,044 | 19.02.2008 | 12 | 19.02.2009 | 0,748 | 
| 1-5 | 0,21 | 0,021 | 0,011 | 21.02.2008 | 11 | 21.01.2009 | 0,179 | 
| 1-6 | 0,36 | 0,036 | 0,018 | 04.03.2008 | 12 | 04.03.2009 | 0,306 | 
| 1-7 | 0,65 | 0,065 | 0,033 | 13.03.2008 | 10 | 13.01.2009 | 0,553 | 
| 1-8 | 0,70 | 0,070 | 0,035 | 18.03.2008 | 11 | 18.02.2009 | 0,595 | 
| 1-9 | 0,89 | 0,089 | 0,045 | 28.03.2008 | 12 | 28.03.2009 | 0,757 | 
| 1-10 | 0,94 | 0,094 | 0,047 | 02.04.2008 | 10 | 02.02.2008 | 0,799 | 
| 1-11 | 0,97 | 0,097 | 0,049 | 07.04.2008 | 9 | 07.01.2009 | 0,825 | 
| 1-12 | 0,33 | 0,033 | 0,017 | 18.04.2008 | 12 | 18.04.2009 | 0,281 | 
| 1-13 | 0,42 | 0,042 | 0,021 | 23.04.2008 | 9 | 23.01.2009 | 0,357 | 
| 1-14 | 0,51 | 0,051 | 0,026 | 08.05.2008 | 12 | 08.05.2009 | 0,434 | 
| 1-15 | 0,37 | 0,037 | 0,019 | 13.05.2008 | 10 | 13.03.2009 | 0,315 | 
| 1-16 | 0,77 | 0,077 | 0,039 | 22.05.2008 | 8 | 22.01.2009 | 0,655 | 
| 1-17 | 0,28 | 0,028 | 0,014 | 04.06.2008 | 11 | 04.05.2009 | 0,238 | 
| 1-18 | 0,49 | 0,049 | 0,025 | 11.06.2008 | 10 | 11.04.2009 | 0,417 | 
| 1-19 | 0,58 | 0,058 | 0,029 | 19.06.2008 | 7 | 19.01.2009 | 0,493 | 
| 1-20 | 0,85 | 0,085 | 0,043 | 24.06.2008 | 9 | 24.03.2009 | 0,723 | 
| 1-21 | 0,98 | 0,098 | 0,049 | 27.06.2008 | 12 | 27.06.2009 | 0,833 | 
| 1-22 | 0,12 | 0,012 | 0,006 | 04.07.2008 | 8 | 04.03.2009 | 0,102 | 
| 1-23 | 0,56 | 0,056 | 0,028 | 09.07.2008 | 11 | 09.06.2009 | 0,476 | 
| 1-24 | 0,62 | 0,062 | 0,031 | 14.07.2008 | 12 | 14.07.2009 | 0,527 | 
| 1-25 | 0,87 | 0,087 | 0,044 | 18.07.2008 | 7 | 18.02.2009 | 0,740 | 
| 1-26 | 0,19 | 0,019 | 0,010 | 23.07.2008 | 10 | 23.05.2009 | 0,162 | 
| 1-27 | 0,07 | 0,007 | 0,004 | 31.07.2008 | 6 | 31.01.2009 | 0,060 | 
| 1-28 | 0,35 | 0,035 | 0,018 | 05.08.2008 | 8 | 05.04.2009 | 0,298 | 
| 1-29 | 0,44 | 0,044 | 0,022 | 08.08.2008 | 12 | 08.08.2009 | 0,374 | 
| 1-30 | 0,61 | 0,061 | 0,031 | 12.08.2008 | 9 | 12.05.2009 | 0,519 | 
| 1-31 | 0,76 | 0,076 | 0,038 | 15.08.2008 | 10 | 15.06.2009 | 0,646 | 
| 1-32 | 0,47 | 0,047 | 0,024 | 20.08.2008 | 11 | 20.07.2009 | 0,400 | 
| 1-33 | 0,31 | 0,031 | 0,016 | 26.08.2008 | 12 | 26.08.2009 | 0,264 | 
| 1-34 | 0,90 | 0,090 | 0,045 | 01.09.2008 | 6 | 01.03.2009 | 0,765 | 
| 1-35 | 0,83 | 0,083 | 0,042 | 09.09.2008 | 5 | 09.02.2009 | 0,706 | 
| 1-36 | 0,22 | 0,022 | 0,011 | 17.09.2008 | 8 | 17.05.2009 | 0,187 | 
| 1-37 | 0,25 | 0,025 | 0,013 | 25.09.2008 | 9 | 25.06.2009 | 0,213 | 
| 1-38 | 0,93 | 0,093 | 0,047 | 03.10.2008 | 11 | 03.09.2009 | 0,791 | 
| 1-39 | 0,50 | 0,050 | 0,025 | 06.10.2008 | 10 | 06.08.2009 | 0,425 | 
| 1-40 | 0,66 | 0,066 | 0,033 | 14.10.2008 | 12 | 14.10.2009 | 0,561 | 
| 1-41 | 0,69 | 0,069 | 0,035 | 22.10.2008 | 8 | 22.06.2009 | 0,587 | 
| 1-42 | 0,71 | 0,071 | 0,036 | 30.10.2008 | 7 | 30.05.2009 | 0,604 | 
| 1-43 | 0,63 | 0,063 | 0,032 | 03.11.2008 | 4 | 03.03.2009 | 0,536 | 
| 1-44 | 0,29 | 0,029 | 0,015 | 11.11.2008 | 3 | 11.02.2009 | 0,247 | 
| 1-45 | 0,18 | 0,018 | 0,009 | 19.11.2008 | 3 | 19.02.2009 | 0,153 | 
| 1-46 | 0,27 | 0,027 | 0,014 | 27.11.2008 | 12 | 27.11.2009 | 0,230 | 
| 1-47 | 0,45 | 0,045 | 0,023 | 05.12.2008 | 2 | 05.02.2009 | 0,383 | 
| 1-48 | 0,38 | 0,038 | 0,019 | 08.12.2008 | 3 | 08.03.2009 | 0,323 | 
| 1-49 | 0,57 | 0,057 | 0,029 | 16.12.2008 | 1 | 16.01.2009 | 0,485 | 
| 1-50 | 0,11 | 0,011 | 0,006 | 24.12.2008 | 12 | 24.12.2009 | 0,094 | 
| Итого | 22,304 | ||||||
Информация о работе Расчёт резерва незаработанной премии как вида технических страховых резервов