Статистико-экономический анализ производительности труда в сельско-хозяйственных предприятиях

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2010 в 18:19, Не определен

Описание работы

Введение
1. Анализ продуктивности труда и специализации в с.-х предприятиях Тюменской области
2. Группировка хозяйств по заданному признаку
3. Анализ интенсификации в группах хозяйств по производительности труда
4. Анализ структуры прямых затрат труда
5. Анализ изменения производительности труда в динамике
6. Анализ показателей производительности труда, факторов на нее влияющих, оплаты труда
7. Анализ интенсификации и вооруженности труда…
8. Анализ Производства и себестоимости продукции
9. Корреляционный анализ
10. Индексный анализ
11. Комбинационная группировка
Заключение
Список литературы
Приложения

Файлы: 1 файл

курсовая по статистике.doc

— 784.00 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 

                                                                                   
 
 
 

                                                                              Продолжение Приложения 2 

предприятие      показатель 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ООО "Сиб Агро Дубынское" 41503 22274 162 10912 51 360 174 11484 67 137
ООО "СПК Агросервис" 10998 10630 81 6105 22 152 87 6417 23 41
СХПК "им.Чапаева" 77375 54100 88 9615 28 200 101 10883 46 67
СХПК "им. Кирова" 73146 73222 176 13158 62 434 201 14606 107 221
ООО "Агрофирма Заречная" 40365 24761 107 6806 34 240 110 6918 24 54
ЗАО "Агрокомплекс Маяк" 324259 294688 331 43455 107 783 362 46001 218 301
"Шестаковское" 42407 14080 73 7486 20 160 75 7624 20 51
"Возрождение" 94907 76352 300 33158 85 680 309 33927 66 207
ЗАО "Флагман" 85395 48194 100 15190 33 259 109 16092 67 97
ЗАО "Падунское" 122245 97725 261 28637 77 601 273 29541 82 253
ЗАО "Лесной" 52261 28614 95 13080 29 212 101 13546 77 101
ЗАО "Озерки" 15568 14036 26 3072 7 53 27 3088 24  
ОАО "Приозерное" 104721 84784 171 22703 48 361 190 24011 29 157
СПК "Садовод" 26922 21402 62 6519 21 161 71 7115 18 73
ООО "Зауралье" 72890 27689 184 20706 53 421 208 23328 111 134
СПК  "Шанс" 31874 24452 88 5291 29 185 97 55333 58 80
СПК "Петелино" 96179 89656 180 15842 53 398 196 17110 45 181
СПК "Криволукский и К" 17122 15740 58 3459 17 139 58 3459 13 126
ООО Агрофирма "Лесное" 69952 97484 85 7691 25 205 96 8649 19 86
СПК "Ембаевский" 158382 135144 336 36480 94 784 360 38942 206 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 

                                                                                     Продолжение Приложения 2 

предприятие      показатель 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ООО "Сиб Агро Дубынское" 10847 10947 9920 10440 16665 23778 49371 25850 22314 5200
ООО "СПК Агросервис" 4834 5211 4598 6581 10282 11256 19879 8299 10889 1570
СХПК "им.Чапаева" 8642 8235 8540 13105 15539 26124 41649 21690 17873 2400
СХПК "им. Кирова" 19020 15963 19324 27813 28835 40736 64614 24423 36329 3100
ООО "Агрофирма Заречная" 6469 4810 6191 9579 10673 25755 39719 19289 15543 2330
ЗАО "Агрокомплекс Маяк" 80743 73778 93531 102528 91159 158712 215740 107175 100408 12628
"Шестаковское" 8834 10079 8627 9924 12905 23934 43999 22509 13990 2890
"Возрождение" 44929 46290 50932 62369 64927 141846 181438 113813 64748 11830
ЗАО "Флагман" 21949 19423 22707 26317 25523 42371 66984 30198 30363 1876
ЗАО "Падунское" 63212 49115 71649 98479 80065 108141 129077 37248 89102 2800
ЗАО "Лесной" 16832 18044 18167 36989 35968 50698 61587 27507 34080 1630
ЗАО "Озерки"           20134 18340 18340   1755
ОАО "Приозерное" 51390 51001 53923 72705 75286 75241 108848 26743 74213 1650
СПК "Садовод" 13915 10747 13030 15370 14573 16997 31309 11695 19334 1100
ООО "Зауралье" 33590 39776 33584 37868 47271 67313 114233 49632 64601 4106
СПК  "Шанс" 8246 8991 8432 9614 11086 11344 24226 7088 15350 600
СПК "Петелино" 37385 35332 35636 44545 49672 52099 92348 31454 59229 3600
СПК "Криволукский и К" 3301 2300 2824 27499 31368 27499 31368 2218 29150  
ООО Агрофирма "Лесное"       16885 19488 19741 28971 7708 19139 460
СПК "Ембаевский" 28760 24236 24768 32046 34046 118070 127285 90379 36906 1020
 
 

            
 
 
 
 
 

                                                                                    Продолжение Приложения 2 

предприятие      показатель 30 30а 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
ООО "Сиб Агро Дубынское" 47410 9,6 12282 9581 31888,5 44 8567 356 12539 45 12654 7315 3666
ООО "СПК Агросервис" 13252 9,33 6335 3833 10814     146 5168 22 5572 4534 3116
СХПК "им.Чапаева" 30072 12,5 6208 3236 65738 27 5334 323 9512 38 9064 6711 3793
СХПК "им. Кирова" 33790 11,9 10622 5738 74184     575 20988 122 17615 17059 6535
ООО "Агрофирма Заречная" 37480 16,1 12653 3590 32563 11 4107 207 8280   6156 7997 5148
ЗАО "Агрокомплекс Маяк" 150183 12,7 32790 21211 309488 140 25861 1216 82373 153 75174 39589 29932
"Шестаковское" 47920 16,6 5292 4812 28244 18 8288 250 9242 38 9000   5412
"Возрождение" 241433 20,4 20384 15545 51271 67 13281 859 45807 152 43553 37860 27598
ЗАО "Флагман" 51675 27,6 3591 3427 48194 38 7898 302 21649 67 19423   10401
ЗАО "Падунское" 76172 27,2 6197 5939 66010 44 18479 1030 64541 12 50155 26996 31846
ЗАО "Лесной" 53538 32,8 3155 3155 40438 37 6402 248 17438 68 18167 17864 8969
ЗАО "Озерки" 48062 28,5 2583 2583 14802 22 4488            
ОАО "Приозерное" 28696 20,5 8026 2671 94753 33 11613 978 52878 115 52478 31340 22638
СПК "Садовод" 18557 20,9 3353 1356 24162 20 4091 300 15287 43 11807 10178 6287
ООО "Зауралье" 88690 21,6 13159 6619 50290 43 14957 722 36497 92 43219 25321 20123
СПК  "Шанс" 6813 11,4 5318 2085 28163 28 8402 180 9014 62 8566 6360 4865
СПК "Петелино" 57780 16,1 10196 4873 92918 35 12989 770 38755 129 36627 31576 21078
СПК "Криволукский и К"         16431 16 3039 84 3562 12 2485 22107 1316
ООО Агрофирма "Лесное" 9200 20 3139 1324 83718 28 4813 294 13280 42 10411 7183 4118
СПК "Ембаевский" 23990 23,5 5212 3126 146463 47 15621 439 22745 81 25217 16756 13222
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Продолжение приложения 2 

Показатели

1 Валовая продукция  с.-х., тыс. руб. (по себестоимости)
2 в т.ч. в растениеводстве
3          в животноводстве
4 Оплата с  очисл. на соц. нужды
5 в т.ч. в растениеводстве
6          в животноводстве
7 Валовой доход, тыс. руб. по себестоимости
8 Выручено от реализации, тыс. руб.
9 Итого прибылей (+), убытков (-), тыс. руб.
10 Осн. средства всего  на конец года, тыс. руб.
11 Осн. средства на начало года
12 Работники, занятые  в с.-х., чел.
13 Фонд заработной платы, тыс. руб.
14 Отработано  тыс. чел.-дней
15 Отработано  тыс. чел.-час.
16 Работники, занятые  во всех отраслях, чел.
17 Оплата труда  во всех отраслях, тыс. руб.
18 Отработано  за год в растениеводстве, тыс. чел.-час.
19 Отработано  в животноводстве, тыс. чел.-час.
20 Продано молока, ц
21 Полная себестоимость  продукции (молока), тыс. руб.
22 Выручено от молока, тыс. руб.
23 Выручено от животноводства
24 Полная себестоимость  продукции животноводства
25 Выручено от реализации всего, тыс. руб.
26 Итого затрат, тыс. руб.
27 В т.ч. в растениеводстве, тыс. руб.
28 В животноводстве, тыс. руб.
29 Площадь под  зерновые, га
30 Валовой сбор зерна  п/д, ц
30а Урожайность зерна, ц/га
31 Площадь под  с.-х. угодья, га
32 в т.ч. пашня
33 Среднегодовая стоимость осн. Производственных фондов, тыс. руб.
34 Всего тракторов, шт.
35 Всего энерг. мощность, л.с.
36 Среднегодовое поголовье коров, гол.
37 Валовой надой  молока, ц
38 Себестоимость всего, тыс. руб.
39 Прямые затраты  труда на молоко, тыс. чел.-час.
40 Расход кормов всего в животноводстве, тыс. руб.
41 Расход кормов в молочном животноводстве, тыс. руб.

Информация о работе Статистико-экономический анализ производительности труда в сельско-хозяйственных предприятиях