Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2011 в 16:49, курсовая работа
Цель курсовой работы – разработать экономическое обоснование создания нового малого предприятия по продаже и обслуживанию компьютерной техники ООО «Делфи» в городе Братске.
Задачи курсовой работы:
1. Рассмотреть характерные черты малого предпринимательства.
2. Изучить развитие малого предпринимательства в современных условиях.
3. Проанализировать существующую систему государственной поддержки и регулирования малого бизнеса.
4. Дать экономическое обоснование создания малого предприятия ООО «Делфи».
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
1.1 Характерные черты малого предпринимательства
1.2 Развитие малого предпринимательства в современных условиях
1.3 Система государственной поддержки и регулирования малого бизнеса
2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ДЕЛФИ»
2.1 Резюме
2.2 Организационно-правовые аспекты создания малого предприятия ООО «Делфи»
2.3 Учредители (владельцы), их доля в складочном капитале
2.4 Маркетинг и сбыт продукции
2.4.1 Описание продукции
2.4.2 Характеристика возможностей рынка и платежеспособного спроса
2.4.3 Основные конкуренты
2.4.4 Ценовая политика
2.5 Финансовый план ООО «Делфи»
2.5.1 Основные производственные фонды
2.5.2 Оборотные средства
2.5.3 Расчёт затрат на производство
2.5.4 Определение электроэнергии для технологических целей
2.5.5 Затраты на выплату заработной платы
2.5.6 Амортизация
2.5.7 Арендные отношения
2.5.8 Расчет выручки от реализации
2.5.9 Расчёт себестоимости производства
2.5.10 Расчёт и распределение прибыли от реализации
2.6. Сводная таблица экономических показателей
2.6.1 Срок окупаемости
2.6.2 Точка безубыточности
2.6.3 Анализ экономических показателей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
В соответствии со ст. 235 НК РФ налогоплательщиками ЕСН признаются:
1.
лица, производящие выплаты
- организации,
-
индивидуальные
-
физические лица, не признаваемые
индивидуальными
2.
Индивидуальные
ООО «Делфи» соответствует общим критериям определения налогоплательщика по ЕСН. Как видно по данным табл. 6, сумма ЕСН, подлежащая уплате по истечении налогового периода (календарного года), составляет 29956,16, соответственно, «очищенный» от социальных обязательств годовой фонд заработной платы ООО «Делфи» составит рублей.
Таблица 6
Расчет заработной платы
Должность | Начисления | |||||
Оклад, руб. | Районный коэффициент (40% от оклада) | Северный коэффициент (50% от оклада) | Всего начислено | ЕСН (26% от суммы начислений) | ИТОГО | |
Директор | 7940 | 3176 | 3970 | 15086 | 3922,36 | 11163,64 |
Технический инженер | 7300 | 2920 | 3650 | 13870 | 3606,2 | 10263,8 |
Технический инженер | 7300 | 2920 | 3650 | 13870 | 3606,2 | 10263,8 |
Менеджер по снабжению | 7100 | 2840 | 3550 | 13490 | 3507,4 | 9982,6 |
Менеджер-товаровед | 6900 | 2760 | 3450 | 13110 | 3408,6 | 9701,4 |
Продавец-консультант | 6000 | 2400 | 3000 | 11400 | 2964 | 8436 |
Продавец-консультант | 6000 | 2400 | 3000 | 11400 | 2964 | 8436 |
Сторож | 2800 | 1120 | 1400 | 5320 | 1383,2 | 3936,8 |
Сторож | 2800 | 1120 | 1400 | 5320 | 1383,2 | 3936,8 |
Уборщица | 3200 | 1280 | 1600 | 6080 | 1580,8 | 4499,2 |
Грузчик | 3300 | 1320 | 1650 | 6270 | 1630,2 | 4639,8 |
Итого | 115216 | 29956,16 | 85259,84 | |||
Годовой фонд з/платы | 1382592 | 359473.92 | 1023118.08 |
ООО «Делфи», в соответствии с «Положением об учётной политике предприятия», начисляет износ процентным способом – исходя из фактической себестоимости малоценного и быстроизнашивающегося предмета, исходя из стоимости, предусмотренной в договоре, и ставки в размере 100% при передаче МБП в эксплуатацию, что позволяет уменьшить налогооблагаемую базу предприятия по налогу на прибыль.
Износ МБП представлен в таблице 7:
Таблица 7
Амортизационные отчисления МБП
Наименование | Стоимость, руб. | Общая сумма амортизации, руб. |
Кассовый аппарат Mini 600 | 8000 | 8000 |
Компьютер Athlon | 24000 | 24000 |
Компьютер Athlon | 24000 | 24000 |
Принтер | 9200 | 9200 |
Факс – модем | 3200 | 3200 |
Кондиционер | 4800 | 4800 |
Офисная мебель | 23200 | 23200 |
Стеллаж | 5600 | 5600 |
Стеллаж | 5600 | 5600 |
Стеллаж | 5600 | 5600 |
Жалюзи | 2000 | 2000 |
Жалюзи | 2000 | 2000 |
Итого: | 117200 | 117200 |
Аренда помещений.
На начальном этапе становления, для нормального ведения торговой деятельности, обществом предполагается арендовать торговое и складское помещения. Арендный договор будет заключен с Дирекцией по строительству г. Братска (ДС г. Братска) сроком на один год. Данный выбор был сделан ввиду довольно низкой арендной платы.
Размер
производственного помещения
Арендная плата для производственного и складского помещений в месяц составляет 300 рублей 1м2.
Договор аренды заключается с ДС г. Братска сроком на один год.
В соответствии с договором, который намечает заключить ООО «Делфи» с ДС г. Братска, все коммунальные платежи обязан производить арендодатель.
Аренда телекоммуникационных средств связи.
Кроме помещений, будет арендован один телефонный номер. Оплата за аренду телефона составит 250 руб. в месяц.
Расчет арендных платежей представлен в таблице 8
Таблица 8
Сводная таблица арендных платежей за 1 месяц работы
№ п/п | Объект аренды | Плата за единицу, руб. | Измерение, м2 | Плата за аренду в месяц, руб. |
1 | Торговое помещение | 300 | 150 | 45000 |
2 | Складское помещение | 300 | 50 | 15000 |
3 | Телефон (1 номер) | 250 | 1 | 250 |
Итого: | 60250 |
Соответственно, арендная плата за год составит 60250 * 12 = 723000 (руб).
Далее следует определиться с предполагаемыми поступлениями выручки от реализации.
Налог на имущество.
Налог на прибыль.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Малое предпринимательство развивается в нестабильных экономических и политических условиях переходного периода. Положение многих малых предприятий осложняется тем, что они, как представители нового сектора экономики, не включены изначально в сложившееся распределение прав собственности и систему хозяйственных связей и отношений.
Тем не менее, малый бизнес продемонстрировал наличие достаточно высокого адаптационного потенциала. Большинство предприятий успешно справилось с трудностями становления, да и затем имело вполне удовлетворительное либо хорошее экономическое положение. Многие малые предприятия смогли решить вопросы снабжения и отчасти сбыта, преодолели финансовые трудности, хотя последние и остались весьма острыми, Отчасти успех в приспособлении объясняется условиями переходной экономики, унаследовавшей явные диспропорции планового хозяйства. Во многих секторах экономики (прежде всего в непроизводственной сфере) имеется достаточно свободного рыночного пространства для деловой активности. Но нельзя отрицать и умения предпринимателей приспосабливаться, находить рыночные ниши и способы поведения, позволяющие сформировать и развивать свой бизнес.
Отличительной чертой поведения малых предприятий является гибкость, быстрота реагирования на изменение условий, что выражается в смене профиля деятельности. Малый бизнес обычно не отягощен "традициями" государственного сектора, предприятия которого привязаны к определенному направлению производства, структуре хозяйственных связей, сложившимся трудовым коллективам.
В ходе выполнения курсовой работы были достигнуты следующие результаты, в соответствии с поставленными задачами.
Заключение – это перечисление и краткое пояснение результатов ВАШЕЙ работы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ассортимент и номенклатура товаров фирмы «Делфи».
Наименование товара | Кол-во | Оптовая цена | Наценка % | Рыночная цена |
Готовые компьютерные системы | ||||
Celeron 733 FCPGA/64/20.4/Multimedia | 5 | 9520 | 39.5 | 13280 |
Celeron 900 FCPGA/64/20.4/Multimedia | 5 | 9960 | 36.5 | 13600 |
Celeron 1200 FCPGA/128/20.4/Multimedia | 4 | 12640 | 28.8 | 16280 |
AMD K7 Duron 700/128/20.4/Multimedia | 4 | 12280 | 28.7 | 15800 |
AMD K7 Duron 850/128/30.0/Multimedia | 4 | 12640 | 29.7 | 16400 |
AMD K7 Duron 1000/128/40.0/Multimedia | 3 | 13560 | 31.6 | 17840 |
AMD K7 Athlon 900/128/20.4/Multimedia | 3 | 13280 | 31.9 | 17520 |
AMD K7 Athlon 1200/128/30.0/Multimedia | 3 | 14600 | 33.4 | 19480 |
AMD K7 Athlon XP 1700/128/30.0/Multimedia | 2 | 15640 | 33.5 | 20880 |
Pentium III 733 FCPGA/128/20.4/Multimedia | 3 | 13920 | 34.5 | 18720 |
Pentium III 866 FCPGA/256/20.4/Multimedia | 3 | 15080 | 37.4 | 20720 |
Pentium III 1133 FCPGA/256/30.0/Multimedia | 3 | 15920 | 46.0 | 23240 |
Pentium IV 1400 /256/20.4/Multimedia | 3 | 17400 | 52.0 | 26440 |
Pentium IV 1700 /256/40.0/Multimedia | 1 | 18560 | 47.6 | 27400 |
Pentium IV 2000 /256/40.0/Multimedia | 1 | 25560 | 47.3 | 37640 |
Комплектующие | ||||
10.2 Gb IDE Seagate | 4 | 2280 | 22.8 | 2800 |
10.2 Gb IDE Seagate 7200 Barracuda | 3 | 2400 | 33.3 | 3200 |
20.0 Gb IDE Seagate 5400 U6 ST320410 | 2 | 2860 | 11.9 | 3200 |
20.0 Gb IDE Seagate 7200 Baracuda III ST320414A | 2 | 3280 | 9.8 | 3600 |
40.0 Gb IDE Seagate 5400 U6 ST340810A | 2 | 3080 | 16.9 | 3600 |
40.0 Gb IDE Seagate 7200 Baracuda IV | 1 | 3680 | 25.0 | 4600 |
40 Gb IDE Fujitsu | 2 | 2960 | 28.4 | 3800 |
40 Gb IDE Fujitsu 7200 | 2 | 3800 | 26.3 | 4800 |
10 Gb IDE Maxtor ATA 100 | 3 | 2360 | 18.6 | 2800 |
20 Gb IDE Maxtor ATA 100 | 3 | 2720 | 17.6 | 3200 |
20 Gb IDE Maxtor ATA 100 7200 rpm | 2 | 3200 | 12.5 | 3600 |
40 Gb IDE Maxtor ATA 100 | 2 | 3100 | 16.1 | 3600 |
40 Gb IDE Maxtor ATA 100 7200 rpm | 2 | 3580 | 22.9 | 4400 |
20.0 Gb IDE Quantum FireBall LD ATA 100 | 3 | 2760 | 23.2 | 3400 |
20.0 Gb IDE Quantum FireBall+ AS 7200 ATA 100 | 3 | 3360 | 13.1 | 3800 |
40.0 Gb IDE Quantum FireBall LD ATA 100 | 1 | 3108 | 15.8 | 3600 |
40.0 Gb IDE Quantum FireBall+ AS 7200 ATA 100 | 1 | 3560 | 23.6 | 4400 |
60.0 Gb IDE Quantum FireBall+ AS 7200 ATA 100 | 1 | 4080 | 42.2 | 5800 |
40.0 Gb IDE IBM Ultra ATA 100 | 1 | 3160 | 20.3 | 3800 |
40 Gb IDE IBM Ultra ATA 100 7200 rpm | 1 | 3600 | 27.8 | 4600 |
60.0 Gb IDE IBM Ultra ATA 100 7200 rpm | 1 | 4240 | 41.5 | 6000 |
ASUS P3V133 VIA Pentium II/III 233-600 Slot 1 ATX | 2 | 2480 | 37.1 | 3400 |
ASUS CUBX BX Pentium III 500-800~ Socket 370 ATX Ultra ATA 66 | 2 | 3480 | 14.9 | 4000 |
ASUS CUV266 VIA DDR 266 FCPGA. DRR. ATX | 2 | 2600 | 76.9 | 4600 |
ASUS TUV4X VIA Appolo Pro 133A FCPGA. ATX | 2 | 2520 | 34.9 | 3400 |
ASUS TUSL2-C i815 FCPGA. ATX. ATA 100 | 2 | 3400 | 35.3 | 4600 |
ASUS TUSL2 i815 FCPGA. ATX. ATA 100 | 1 | 4760 | 13.4 | 5400 |
ASUS CUVL-VM VIA PL133 FCPGA. Savage 4. Sound. mATX. ATA 100 | 2 | 2760 | 15.9 | 3200 |
ASUS CUV4X-D VIA 694.Dual FCPGA. ATX. ATA 100 | 1 | 6520 | 10.4 | 7200 |
ASUS K7M AMD-751™. Slot-A. AMD K7. ATX | 2 | 3200 | 12.5 | 3600 |
ASUS A7V-E VIA KT133. Socket-A. AMD K7&Duron. ATX | 2 | 2680 | 26.9 | 3400 |
ASUS A7V133-C VIA KT133A. 266 Mhz. Socket-A. AMD. ATX | 2 | 2920 | 37.0 | 4000 |
ASUS A7V133 VIA KT133A. 266 Mhz. Socket-A. Raid. ATX | 1 | 3360 | 42.9 | 4800 |
ASUS A7V266 VIA KT266. 266 Mhz. Socket-A. ATX | 1 | 4920 | 13.8 | 5600 |
ASUS A7V266-E VIA KT266A. 266 Mhz. Socket-A. ATX | 1 | 6240 | 15.4 | 7200 |
ASUS A7N266 NVIDIA NForce. 266 Mhz. GeForce 2MX. Socket-A. AGP. ATX | 1 | 7120 | 23.6 | 8800 |
ASUS P4T Socket 423. i850. ATX. ATA 100. Pentium IV | 1 | 6520 | 10.4 | 7200 |
ASUS P4T-CM Socket 423. i850. mATX. Audio. ATA 100. Pentium IV | 1 | 5840 | 9.6 | 6400 |
ASUS P4S333 Socket 478. SIS. DDR. ATX. ATA 100. Pentium IV | 1 | 4480 | 38.4 | 6200 |
ASUS P4S333FX Socket 478. SIS. DDR. mATX. ATA 100. Pentium IV | 1 | 4760 | 21.8 | 5800 |
ASUS P4B Socket 478. i845. ATX. ATA 100. Pentium IV Titan | 1 | 5120 | 36.7 | 7000 |
ASUS P4B-M Socket 478. i845. mATX. ATA 100. Pentium IV Titan | 1 | 5040 | 31.0 | 6600 |
AMD® Duron® 700 Mhz | 2 | 1408 | 13.6 | 1600 |
AMD® Duron® 750 Mhz | 3 | 1456 | 29.1 | 1880 |
AMD® Duron® 800 Mhz | 2 | 1400 | 42.9 | 2000 |
AMD® Duron® 850 Mhz | 1 | 1460 | 50.7 | 2200 |
AMD® Duron® 900 Mhz | 2 | 1576 | 52.3 | 2400 |
AMD® Duron® 950 Mhz | 2 | 1580 | 64.6 | 2600 |
AMD® Duron® 1000 Mhz | 1 | 1800 | 66.7 | 3000 |
AMD® Duron® 1100 Mhz | 1 | 2160 | 66.7 | 3600 |
AMD® Duron® 1200 Mhz | 2 | 2400 | 75.0 | 4200 |
AMD® K7® 900 Mhz 3DNow Socket A | 2 | 2252 | 27.9 | 2880 |
AMD® K7® 950 Mhz 3DNow Socket A | 2 | 2360 | 32.2 | 3120 |
AMD® K7® 1000 Mhz 3DNow Socket A | 1 | 3364 | 8.2 | 3640 |
AMD® K7® 1100 Mhz 3DNow Socket A | 1 | 3408 | 19.7 | 4080 |
AMD® K7® 1200 Mhz 3DNow Socket A | 2 | 3520 | 21.6 | 4280 |
AMD® K7® 1000 Mhz 3DNow Socket A FSB 266 | 2 | 2680 | 41.8 | 3800 |
AMD® K7® 1133 Mhz 3DNow Socket A FSB 266 | 2 | 2840 | 47.9 | 4200 |
AMD® K7® 1200 Mhz 3DNow Socket A FSB 266 | 2 | 3080 | 42.9 | 4400 |
AMD® K7® 1333 Mhz 3DNow Socket A FSB 266 | 1 | 3200 | 50.0 | 4800 |
AMD® K7® 1400 Mhz 3DNow Socket A FSB 266 | 1 | 3960 | 26.3 | 5000 |
AMD® K7® Athlon-XP 1500+ Mhz 1.33 Ghz Socket A FSB 266 | 1 | 3840 | 35.4 | 5200 |
AMD® K7® Athlon-XP 1600+ Mhz 1.4 Ghz Socket A FSB 266 | 1 | 3900 | 43.6 | 5600 |
AMD® K7® Athlon-XP 1700+ Mhz 1.47 Ghz Socket A FSB 266 | 1 | 4228 | 37.2 | 5800 |
AMD® K7® Athlon-XP 1800+ Mhz 1.53 Ghz Socket A FSB 266 | 1 | 4520 | 63.7 | 7400 |
Intel® Celeron®-533 Mhz (PPGA) cache 128 k (Socket 370) | 3 | 1240 | 29.0 | 1600 |
Intel® Celeron®-766 Mhz (FCPGA) cache 128 k (Socket 370) | 3 | 1584 | 38.9 | 2200 |
Intel® Celeron®-800 Mhz (FCPGA) cache 128 k (Socket 370) FSB 100 Mhz | 2 | 1720 | 34.9 | 2320 |
Intel® Celeron®-850 Mhz (FCPGA) cache 128 k (Socket 370) FSB 100 Mhz | 2 | 1920 | 25.0 | 2400 |
Intel® Celeron®-900 Mhz (FCPGA) cache 128 k (Socket 370) FSB 100 Mhz | 2 | 2040 | 27.5 | 2600 |
Intel® Celeron®-950 Mhz (FCPGA) cache 128 k (Socket 370) FSB 100 Mhz | 1 | 2800 | 14.3 | 3200 |
Intel® Celeron®-1000A Mhz (FCPGA) cache 256 k (Socket 370) FSB 100 Mhz | 2 | 2820 | 20.6 | 3400 |
Intel® Celeron®-1100A Mhz (FCPGA) cache 256 k (Socket 370) FSB 100 Mhz | 2 | 2840 | 33.8 | 3800 |
Intel® Celeron®-1200A Mhz (FCPGA) cache 256 k (Socket 370) FSB 100 Mhz | 2 | 2960 | 55.4 | 4600 |
Переходник S370-Slot1 FC-PGA | 8 | 40 | 500.0 | 240 |
Intel® Pentium® III 733EB FCPGA | 2 | 3620 | 32.6 | 4800 |
Intel® Pentium® III 800EB FCPGA | 2 | 4240 | 17.9 | 5000 |
Intel® Pentium® III 850E FCPGA | 1 | 4256 | 19.4 | 5080 |
Intel® Pentium® III 866EB FCPGA | 1 | 4280 | 21.5 | 5200 |
Intel® Pentium® III 1000 E FCPGA | 1 | 4800 | 8.3 | 5200 |
Intel® Pentium® III 1000 EB FCPGA | 1 | 4920 | 9.8 | 5400 |
Intel® Pentium® III Tualatin 1133 EB FCPGA2 | 1 | 5760 | 28.5 | 7400 |
Intel® Pentium® 4 1.5 Ghz Socket 423 | 1 | 5240 | 29.8 | 6800 |
Intel® Pentium® 4 1.6 Ghz Socket 423 | 1 | 5600 | 32.1 | 7400 |
Intel® Pentium® 4 1.7 Ghz Socket 423 | 1 | 6160 | 39.6 | 8600 |
Intel® Pentium® 4 1.8 Ghz Socket 423 | 1 | 7160 | 48.0 | 10600 |
Intel® Pentium® 4 1.4 Ghz Socket 478 Titan | 1 | 4760 | 26.1 | 6000 |
Intel® Pentium® 4 1.5 Ghz Socket 478 Titan | 1 | 4840 | 28.1 | 6200 |
Intel® Pentium® 4 1.6 Ghz Socket 478 Titan | 1 | 5120 | 25.0 | 6400 |
Intel® Pentium® 4 1.7 Ghz Socket 478 Titan | 1 | 5920 | 31.8 | 7800 |
Intel® Pentium® 4 1.8 Ghz Socket 478 Titan | 1 | 7200 | 27.8 | 9200 |
Intel® Pentium® 4 1.9 Ghz Socket 478 Titan | 1 | 9080 | 27.8 | 11600 |
DIMM 32 Mb 168 pin SDRAM 100MHz | 5 | 160 | 100.0 | 320 |
DIMM 32 Mb 168 pin SDRAM 133MHz | 5 | 196 | 83.7 | 360 |
DIMM 64 Mb 168 pin SDRAM 100 MHz | 5 | 448 | 42.9 | 640 |
DIMM 64 Mb 168 pin SDRAM 133 MHz | 5 | 480 | 41.7 | 680 |
DIMM 64 Mb 168 pin SDRAM 133 MHz HYUNDAI | 5 | 492 | 46.3 | 720 |
DIMM 128 Mb 168 pin SDRAM 133 MHz | 10 | 1120 | 17.9 | 1320 |
DIMM 128 Mb 168 pin SDRAM 133 MHz HYUNDAI | 8 | 1180 | 18.6 | 1400 |
DIMM 256 Mb 168 pin SDRAM 133 MHz | 3 | 2240 | 16.1 | 2600 |
DIMM 256 Mb 168 pin SDRAM 133 MHz HYUNDAI | 3 | 2300 | 16.5 | 2680 |
DDR 128 Mb PC2100 | 4 | 1320 | 36.4 | 1800 |
DDR 128 Mb PC2100 HYUNDAI | 4 | 1288 | 39.8 | 1800 |
DDR 256 Mb PC2100 HYUNDAI | 4 | 2520 | 34.9 | 3400 |
RIMM 64 Mb PC800 Samsung/Hyundai | 5 | 740 | 62.2 | 1200 |
RIMM 128 Mb PC800 Samsung/Hyundai | 4 | 1520 | 52.6 | 2320 |
RIMM 256 Mb PC800 Samsung/Hyundai | 4 | 3060 | 30.7 | 4000 |
UPS Champion 500 VA | 6 | 1600 | 25.0 | 2000 |
UPS Champion 1000 VA | 5 | 2000 | 30.0 | 2600 |
UPS APC 300 | 4 | 2680 | 26.9 | 3400 |
UPS APC 500 | 3 | 3440 | 16.3 | 4000 |
UPS APC 650 | 2 | 5720 | 22.4 | 7000 |
UPS APC Smart 420 | 2 | 6320 | 20.3 | 7600 |
Surge Protector | 47 | 140 | 100.0 | 280 |
Сетевой фильтр TRIPP LITE | 10 | 160 | 150.0 | 400 |
Сетевой фильтр APC P5-RS (4m) + защита телефона | 10 | 440 | 36.4 | 600 |
Card PCI 1(2) Mb | 4 | 196 | 188.7 | 560 |
Card AGP ATI 4 Mb SGRAM Xpert 98 | 4 | 280 | 171.4 | 760 |
Card AGP SVGA S3 Trio 3D 4 Mb SGRAM. SIS 6326 | 4 | 360 | 88.9 | 680 |
Card AGP SVGA S3 Trio 3D 8 Mb SGRAM | 4 | 480 | 58.3 | 760 |
Card AGP SVGA ATI 8 Mb SGRAM | 5 | 580 | 37.9 | 800 |
Card AGP Riva TNT 16 Mb. Vanta 16 Mb | 4 | 820 | 22.0 | 1000 |
Card AGP Riva TNT2 M64 32 Mb | 2 | 1080 | 29.6 | 1400 |
Card AGP Riva TNT2 32 Mb | 3 | 1200 | 33.3 | 1600 |
Card AGP Riva TNT2 32 Mb TV-out | 1 | 1360 | 32.4 | 1800 |
Card AGP GeForce 2 MX 32 Mb | 3 | 1380 | 44.9 | 2000 |
Card AGP GeForce 2 MX 200 32 Mb Palit Daytona | 3 | 1324 | 45.0 | 1920 |
Card AGP GeForce 2 MX 200 32 Mb TV-out | 1 | 1640 | 34.1 | 2200 |
Card AGP GeForce 2 MX 200 64 Mb Palit Daytona | 3 | 1640 | 29.3 | 2120 |
Card AGP GeForce 2 MX 400 32 Mb Palit Daytona | 3 | 1472 | 63.0 | 2400 |
Card AGP GeForce 2 MX 400 32 Mb TV-out | 1 | 1760 | 47.7 | 2600 |
Card AGP GeForce 2 MX 400 64 Mb Palit Daytona | 2 | 1760 | 47.7 | 2600 |
Card AGP GeForce 2 MX 400 64 Mb TV-out | 1 | 2080 | 44.2 | 3000 |
Card AGP GeForce 2 GTS PRO 32 Mb | 2 | 2920 | 30.1 | 3800 |
Card AGP GeForce 2Ti DDR 64 Mb | 2 | 3140 | 52.9 | 4800 |
Card AGP GeForce 2Ti DDR 64 Mb TV-out | 1 | 3480 | 46.0 | 5080 |
Card AGP ASUS V3800 Magic (Riva TNT2 M64) 32 Mb SGRAM | 2 | 2040 | 27.5 | 2600 |
Card AGP ASUS V3800 (Riva TNT2) 16 Mb SGRAM | 2 | 1880 | 38.3 | 2600 |
Card AGP ASUS V3800 (Riva TNT2 PRO) 32 Mb SGRAM | 2 | 2280 | 22.8 | 2800 |
Card AGP ASUS V3800T (Riva TNT2 PRO) 32 Mb SGRAM TV-out | 1 | 3240 | 17.3 | 3800 |
Card AGP ASUS V6600 (GeForce 256) 32 Mb | 1 | 3040 | 18.4 | 3600 |
Card AGP ASUS V6800 (GeForce 256) DDR DRAM 32 Mb | 1 | 3200 | 18.8 | 3800 |
Card AGP ASUS V6800 (GeForce 256) DDR DRAM 32 Mb Delux | 1 | 3640 | 31.9 | 4800 |
Card AGP ASUS V7100 Magic MX (GeForce 2 MX 200) 32 Mb | 2 | 2040 | 56.9 | 3200 |
Card AGP ASUS V7100T Magic MX (GeForce 2 MX 200) 32 Mb TV-out | 1 | 2520 | 58.7 | 4000 |
Card AGP ASUS V7100 MX (GeForce 2 MX) 32 Mb | 2 | 2240 | 69.6 | 3800 |
Card AGP ASUS V7100 PRO MX (GeForce 2 MX400) 32 Mb | 2 | 2840 | 40.8 | 4000 |
Card AGP ASUS V7100T PRO MX (GeForce 2 MX400) 32 Mb TV-out | 1 | 3200 | 37.5 | 4400 |
Card AGP ASUS V7100 PRO MX (GeForce 2 MX400) 64 Mb | 1 | 3240 | 48.1 | 4800 |
Card AGP ASUS V7700 (GeForce 2 Ti) 32 Mb | 1 | 3880 | 59.8 | 6200 |
Card AGP ASUS V7700 (GeForce 2 Ti) 32 Mb DELUX | 1 | 5560 | 43.9 | 8000 |
Card AGP ASUS V7700 (GeForce 2 Ti) 64 Mb | 1 | 5280 | 47.7 | 7800 |
Card AGP ASUS V7700 PRO (GeForce 2 PRO) 32 Mb Delux | 1 | 5080 | 49.6 | 7600 |
Card AGP ASUS V7700 PRO (GeForce 2 PRO) 64 Mb | 1 | 5760 | 52.8 | 8800 |
Card AGP ASUS V8200 (GeForce 3 Ti200) 64 Mb | 1 | 7800 | 53.8 | 12000 |
Card AGP Chaintech TNT2 M64 32 Mb | 3 | 1160 | 20.7 | 1400 |
Card AGP Chaintech GeForce 2 MX200 32 Mb | 1 | 1520 | 44.7 | 2200 |
Card AGP Chaintech GeForce 2 MX400 32 Mb TV-out | 1 | 2000 | 50.0 | 3000 |
Card AGP Gigabyte GeForce 2 MX200 32 Mb GA-1280-32E | 1 | 1640 | 34.1 | 2200 |
Card AGP Gigabyte GeForce 2 MX 32 Mb TV-out GA-1280T | 1 | 2080 | 44.2 | 3000 |
Card AGP Gigabyte GeForce 3 Titanium 200 64 Mb DDR | 1 | 9600 | 14.6 | 11000 |
Card AGP Gigabyte Matrox G400 32 Mb | 1 | 3360 | 25.0 | 4200 |
Card AGP ATI Fury 128 16 Mb | 3 | 1200 | 100.0 | 2400 |
Card AGP ATI 3D Radeon LE DDR 32 Mb | 2 | 2840 | 12.7 | 3200 |
Card AGP ATI 3D Radeon VE DDR 32 Mb TV-out | 2 | 3040 | 18.4 | 3600 |
Card AGP ATI 3D Radeon DDR VIVO 64 Mb TV-out | 1 | 7400 | 5.4 | 7800 |
ATI TV-tuner (Philips) PAL/SECAM | 1 | 3440 | 16.3 | 4000 |
15'' LG 563N (0.28. 1024x768@61Hz) | 10 | 3320 | 50.6 | 5000 |
15'' SAMSUNG 551s (0.24. 1024x768@68Hz) | 10 | 3560 | 60.7 | 5720 |
17'' SAMSUNG 753S (0.23. 1280x1024@65Гц) | 6 | 5480 | 49.6 | 8200 |
17'' SAMSUNG 755DF (0.24. 1600х1200@76Гц) | 7 | 8760 | 24.2 | 10880 |
17'' SAMSUNG 757DFX (0.20. 1920x1440@64Гц) | 6 | 9160 | 36.7 | 12520 |
17'' CTX EX700F (0.25. 1280x1024@67Гц) | 4 | 8560 | 27.6 | 10920 |
17'' CTX PR705F (0.24. 1600x1200@67Hz) | 3 | 11680 | 24.3 | 14520 |
15'' LCD CTX PV520 (1024x768@75Hz) | 1 | 17148 | 7.1 | 18360 |
Вебкамера WT-612X WebCam USB | 1 | 960 | 33.3 | 1280 |
Вебкамера Logitech Digital WebCam USB | 1 | 1120 | 60.7 | 1800 |
FM Radio Tuner D-Link USB | 2 | 1400 | 48.6 | 2080 |
CD-ROM 48x PANASONIC | 5 | 1220 | 41.0 | 1720 |
CD-ROM 50x ASUS | 5 | 1360 | 41.2 | 1920 |
CD-ROM 52x LG | 5 | 1008 | 42.9 | 1440 |
CD-Rewriter NEC 8x4x32 | 2 | 2720 | 25.0 | 3400 |
CD-Rewriter NEC 12x10x32 | 2 | 2880 | 33.3 | 3840 |
DVD-ROM Samsung SD-604 | 4 | 1960 | 32.7 | 2600 |
SoundCard PCI CMI 8738 | 5 | 240 | 100.0 | 480 |
SoundCard PCI Creative 128 compact | 4 | 480 | 58.3 | 760 |
SoundCard PCI Creative SB AWE 1024 Live | 3 | 1280 | 50.0 | 1920 |
SoundCard PCI Creative SB Live 5.1 MP1 | 2 | 1280 | 50.0 | 1920 |
SoundCard PCI YAMAHA 754 | 4 | 560 | 64.3 | 920 |
SoundCard PCI Genius LIVE 4.1 | 2 | 520 | 53.8 | 800 |
SoundCard PCI Asmart AC-3 CMI 5.1 | 2 | 680 | 70.6 | 1160 |
SoundCard PCI ABIT AU10(C1) 5.1 | 3 | 1040 | 46.2 | 1520 |
Speaker System GENIUS SW-M108 (Subwoofer+ 2 satelite) | 3 | 1680 | 31.0 | 2200 |
Speaker System GENIUS SW-4.1 (Subwoofer+4 satelite) | 2 | 2340 | 28.2 | 3000 |
Speaker System GENIUS SW-5.1 (Subwoofer+5 satelite) | 5 | 3200 | 18.8 | 3800 |
