Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2011 в 14:48, курсовая работа
Договорная цена определяется на стройку в целом и включает в себя: сметную стоимость строительно-монтажных работ; затраты на приобретение оборудования, мебели, инвентаря; прочие затраты, относящиеся к деятельности подрядчика; стоимость других работ, принимаемых на себя подрядчиком согласно договору; резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размерах, установленных по договоренности сторон; затраты, связанные с формированием рыночных отношений и неучтенные государственными сметными нормами и ценами.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 | |||||
(локальная смета) | |||||
на | строительство дорожной одежды на 7,8км | ||||
(наименование работ и затрат, наименование объекта) | |||||
Основание: чертежи, схемы | |||||
Сметная стоимость, тыс. руб. | 12156.34 | ||||
Средства на оплату труда, тыс.руб. | 255.76 | ||||
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на январь 2000 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||
в базисных ценах | |||||||
на ед. | всего | на ед. измерения | общая | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 0,30 м | 100 м3 материала основания | 317.304 | 3199406.69 | ||
Затраты труда рабочих ср 2,3 | чел.час | 15,72 | 4988.01 | 9,80 | 48882.49 | ||
Затраты труда машинистов | чел.час | 13,88 | 4404.18 | 15,80 | 69586.04 | ||
030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 4,29 | 1361.23 | 89,99 | 122497.08 | |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 1,77 | 561.63 | 145,80 | 81885.65 | |
120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | м-час | 7,08 | 2246.51 | 176,26 | 395969.85 | |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м-час | 0,74 | 234.80 | 100,94 | 23700.71 | |
Км | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 | 110 | 34903.44 | 70.28 | 2453013.76 |
411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1586.52 | 2,44 | 3871.11 | |
ГЭСН 27-04-005-01 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 1000 м2 | 64.27 | 1834200.66 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 37,29 | 2396.63 | 9,98 | 23918.36 | ||
Средний разряд работы | 2,5 | ||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 49,92 | 3208.36 | 15,8 | 50692.08 | ||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,98 | 255.79 | 89,99 | 23018.54 | |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,59 | 166.46 | 98,44 | 16386.32 | |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 26.35 | 145,8 | 3841.83 | |
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 12,08 | 776.38 | 57,40 | 44564.21 | |
120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 27,25 | 1751.36 | 85,00 | 148865.60 | |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м3 | 2,96 | 190.24 | 100.94 | 19202.83 | |
121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,65 | 41.77 | 105,57 | 4409.65 | |
Км | 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 964.05 | 138,26 | 133289.55 |
Км | 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 12147.03 | 113.65 | 1380509.96 |
411-0001 | Вода | м3 | 30 | 1928.1 | 2,44 | 4704.56 | |
3 | ГЭСН 27-04-005-4 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 | 1000 м2 | 64.27 | 962747.30 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 22,5 | 1446.07 | 15,8 | 22847.91 | ||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 7,47 | 480.09 | 88,99 | 42723.21 | |
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 7,74 | 497.45 | 57,4 | 28553.63 | |
120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 7,38 | 474.31 | 85,00 | 40316.35 | |
Км | 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 |
113,4 | 7288.22 | 113.65 | 828306.20 |
4 | ГЭСН 27-06-020-6 | Устройство
покрытия толщиной 4
см из горячих асфальтобетонных
смесей пористых крупнозернистых,
плотность каменных
материалов
2.5-2.9 т/м3 и более |
1000 м2 | 62.40 | 2033549.91 | ||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,3 | 2389.92 | 11,77 | 28129.35 | ||
Средний разряд работы | 4 | ||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,06 | 1189.34 | 15,8 | 18791.57 | ||
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,96 | 247.10 | 57,40 | 14183.54 | |
120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11,51 | 718.22 | 85,00 | 61048.70 | |
122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 199.056 | 123,83 | 24649.59 | |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 24.34 | 100,94 | 2456.87 | |
120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 87.36 | 0,38 | 33.19 | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0.624 | 68,56 | 42.78 | |
Кп | 410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие для пористого асфальтобетона щебеночные, марка II | т | 92.5 | 5772 | 325.85 | 1880806.20 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0062 | 0.38 | 5989,0 | 2275.82 | |
Км | 101-1556 | Битумы нефтяные
дорожные
марки БНД-90/130 сорт первый |
т | 0,0108 | 0.67 | 1690,0 | 1132.30 |
5 | ГЭСН 27-06-021-7 | При
изменении толщины
покрытия на 0,5 см добавлять
или исключать
к норме 27-06-020-6 |
1000 м2 | 62.4 | 1416479.09 | ||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0.54 | 33.69 | 11,77 | 396.53 | ||
Средний разряд работы | 4 | ||||||
120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.02 | 63.65 | 0,38 | 24.18 | |
Кп | 410-0022 | Смесь асфальтобетонная | т | 69.6 | 4343.04 | 325.85 | 1415179.58 |
101-1556 | Битумы нефтяные
дорожные
марки БНД-90/130 сорт первый |
т | 0.0084 | 0.52 | 1690,0 | 878.80 | |
6 | ГЭСН 27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 | 1000 м2 | 62.4 | 2228998.34 | ||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,3 | 2389.92 | 11,77 | 28129.36 | ||
Средний разряд работы | 4 | ||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,12 | 1193.08 | 15,8 | 18850.66 | ||
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,96 | 247.10 | 57,40 | 14183.54 | |
120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11,51 | 718.22 | 85,00 | 61048.70 | |
122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 199.06 | 123,83 | 24649.59 | |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 24.34 | 100,94 | 2456.87 | |
120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 87.36 | 0,38 | 33.19 | |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,03 | 1.87 | 111,99 | 209.42 | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 2.49 | 68,56 | 170.71 | |
Кп | 410-0003 | Смеси
асфальтобетонные
дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В |
т | 96.6 | 6027.84 | 342.38 | 2063811.86 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 9.36 | 1287,0 | 12046.32 | |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0062 | 0.38 | 5989,0 | 2275.82 | |
101-1556 | Битумы нефтяные
дорожные
марки БНД-90/130 сорт первый |
т | 0.0108 | 0.67 | 1690,0 | 1132.30 | |
ГЭСН 27-06-021-1 | При
изменении толщины
покрытия на 0,5 см добавлять
или исключать
к норме 27-06-020-1 |
1000 м2 | 62.4 | 1034915.3 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,36 | 22.46 | 11,77 | 264.35 | ||
Средний разряд работы | 4 | ||||||
120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,72 | 44.93 | 0,38 | 17.07 | |
Кп | 410-0003 | Смесь асфальтобетонная | т | 48.4 | 3020.16 | 342.38 | 1034042.38 |
101-1556 | Битумы нефтяные
дорожные
марки БНД-90/130 сорт первый |
т | 0,0056 | 0.35 | 1690,0 | 591.50 | |
|
12710297.29 | ||||||
|
11732529.58 | ||||||
|
10544795.94 | ||||||
|
945552.46 | ||||||
|
242181.18 | ||||||
|
266399.30 | ||||||
|
11998928.88 | ||||||
|
157417.76 | ||||||
|
1172.16 | ||||||
|
13586.36 | ||||||
|
255767.54 | ||||||
|
12156346.64 |
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 | ||||
(локальная смета) | ||||
на строительство ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ на 7,8 км | ||||
(наименование работ и затрат, наименование объекта) | ||||
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Трудозатраты | ||||
1 | Затраты труда рабочих ср 2,3 | чел.-час | 4988.01 | |
Затраты труда рабочих ср 2,5 | чел.-час | 2396.63 | ||
Затраты труда рабочих ср 4 | чел.-час | 4835. 99 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 11441.01 | |
Машины и механизмы | ||||
3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 2097.11 |
4 | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 587.98 |
5 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | м-час | 1768.03 |
6 | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | м-час | 3662.11 |
7 | 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | м-час | 2246.51 |
8 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м-час | 473.72 |
9 | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 166.46 |
10 | 121803 | Распределители каменной мелочи | м-час | 41.77 |
11 | 120500 | Гудронаторы ручные | м-час | 283.30 |
12 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 3.11 |
13 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 1.87 |
14 | 122000 | Укладчики асфальтобетона | м-час | 398.11 |
Материалы | ||||
15 | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 | 34903.44 |
16 | 411-0001 | Вода | м3 | 3514.62 |
17 | 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 964.05 |
18 | 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 19435.25 |
19 | 410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие для пористого асфальтобетона щебеночные, марка II | т | 10115.04 |
20 | 410-0003 | Смеси
асфальтобетонныедорожные,
аэродромные и
асфальтобетон (горячие итеплые для плотного асфальтобетона мелко икрупнозернистые, песчаные), марка I, тип В |
т | 9048 |
21 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.76 |
22 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожныемарки БНД-90/130 сорт первый | т | 2.21 |
23 | 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 9.36 |
КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 на приготовление 1 т асфальтобетонной плотной горячей смеси I-II марки | ||||||
№ п/п | Обоснование цены | Наименование затрат | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма |
ГЭСН 27-10-002-05 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:2.5-2.9 т/м3 | 1т | ||||
1 | Затраты труда рабочих ср 3,3 | чел.час | 0,2292 | 10,83 | 2.48 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,5639 | 15,80 | 8.91 | |
54% | Начисления на зарплату (54%) | 1.34 | ||||
3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 0,0375 | 89,99 | 3.37 |
4 | 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | м-час | 0,0376 | 2661,89 | 100.08 |
5 | 101-1804 | Порошок минеральный (ФССЦМ, ч.1. п.266) | т | 0,113 | 150,00 | 16.95 |
6 | 101-1556 | Битум БНД 90/130 (ФССЦМ, ч.1. п.342) | т | 0,062 | 1690,00 | 104.78 |
7 | 101-1568 | Деготь каменноугольный дорожный Д-4 | кг | 0,44 | 2,336 | 1.02 |
8 | 408-0122 | Песок для строительных работ природный (калькул. 5) | м3 | 0,383 | 71.52 | 27.39 |
9 | 408-0015 | Щебень из
природного камня
для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (калькул. 4) |
м3 | 0,185 | 195.57 | 36.18 |
Итого | т | 302.51 | ||||
Доставка смеси на трассу | т | 39.87 | ||||
Всего за 1 т | 342.38 |
КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 на приготовление 1 т асфальтобетонной пористой горячей щебеночной смеси | ||||||
№ п/п | Обоснование цены | Наименование затрат | Ед.изм. | Коли-чество | Цена | Сумма |
ГЭСН 27-10-002-9 | Приготовление смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 | 1т | ||||
1 | Затраты труда рабочих ср 3,3 | Чел.час | 0,2035 | 10,83 | 2.20 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,5204 | 15,8 | 8.22 | |
54% | Начисления на зарплату (54%) | 1.18 | ||||
3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 0,043 | 89,99 | 3.86 |
4 | 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | м-час | 0,0341 | 2661,89 | 90.77 |
5 | 101-1556 | Битум БНД 90/130 (ФССЦМ, ч.1. п.341) | т | 0,05 | 1690,0 | 84.50 |
6 | 101-1568 | Деготь каменноугольный дорожный Д-4 | т | 0,35 | 2,331 | 0.82 |
7 | 101-9721 | Порошок минеральный | кг | 0,0201 | 150,0 | 3.02 |
8 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (кальк.5) | м3 | 0,291 | 71.52 | 20.81 |
9 | 408-0015 | Щебень (кальк.4) | м3 | 0,361 | 195.57 | 70.60 |
Итого | т | 285.98 | ||||
Доставка смеси на трассу | т | 39.87 | ||||
Всего за 1 т | 325.85 |
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Наименование поставщика и места отгрузки | Вид отпускной цены | Вес ед. изм., брутто, т | Транспортные расходы на 1 т груза, руб | № калькуляции транспортн. расходов | Наценка снаб-х и сбытовых организаций | На единицу измерения, руб | ||||||
Отпускная цена | Наценка снабженческих организаций | Стоимость тары | Транспортные
расходы |
Итого сметн. стоим. франко-стройплощадка | Заготов.
складские
расходы |
Всего сметная стоимость, руб | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Песок на трассу | м3 | карьер | ФТСК | 1,5 | 13.01 | 1 | 1% | 48,90 | 0,49 | 0,00 | 19.52 | 62,38 | 1.38 | 70.28 |
2 | Песок на АБЗ | м3 | карьер | ФТСК | 1,5 | 13.82 | 5 | 1% | 48,90 | 0,49 | 0,00 | 20.73 | 70.12 | 1.40 | 71.52 |
4 | Щебень на трассу фр.10-20 М1200 | м3 | Карьер - трасса | ФВСО | 1,6 | 12.10 | 2 | 1% | 115,04 | 1,15 | 0,00 | 19.36 | 135.55 | 2.71 | 138.26 |
5 | Щебень на трассу фр.40-70 | м3 | Карьер - трасса | ФВСО | 1,6 | 12.10 | 2 | 1% | 91,15 | 0,91 | 0,00 | 19.36 | 111.42 | 2.23 | 113.65 |
6 | Щебень на АБЗ фр.20-40 | м3 | Калуга -АБЗ | ФСО | 1,6 | 59.28 | 4 | 1% | 95,93 | 0,96 | 0,00 | 94.85 | 191.74 | 3.83 | 195.57 |
Информация о работе Составление локальной сметы на устройство дорожной одежды