Реконструкция кинотеатра

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2009 в 18:16, Не определен

Описание работы

Бизнес-план

Файлы: 1 файл

Реконструкция кинотеатра.doc

— 1.08 Мб (Скачать файл)

 

К-Ф.Поступления от продаж (руб.)

                 
Строка 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г. 4кв. 2008г.
                 
кинопоказ             188 304,93 1 869 690,06
кафе             68 260,54 654 763,15
экскурсии                
клуб                
ИТОГО             256 565,47 2 524 453,21
 
                 
Строка 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г.
                 
кинопоказ 3 118 129,36 2 922 804,08 2 823 665,56 3 268 813,35 3 297 298,90 3 606 842,98 3 266 612,73 4 184 954,20
кафе 1 115 537,84 981 444,12 913 681,26 1 168 095,35 1 182 479,65 1 030 649,53 952 204,29 1 185 736,99
экскурсии     3 337,15 10 109,23 10 233,00 6 864,13 3 470,32 10 462,39
клуб     50 057,24 227 457,59 230 242,41 154 442,89   261 559,64
ИТОГО 4 233 667,20 3 904 248,20 3 790 741,20 4 674 475,52 4 720 253,96 4 798 799,53 4 222 287,33 5 642 713,21
 
 

 

К-Ф.Общие издержки (по списку издержек) (руб.)

                 
Строка 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г. 4кв. 2008г.
                 
услуги проката (аренда пленок)             829 673,91 1 259 716,68
услуги связи 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
коммунальные услуги 16 890,00 16 890,00 16 890,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00
печать билетов             103 709,24 157 464,59
прочие услуги 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
прочие расходы 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
реклама и связь с общественностью             103 709,24 157 464,59
электроэнергия (дополнительно)                
съемочный реквизит                
материальные запасы 600,00 600,00 600,00 600,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
повышение квалификации                
содержание оборудования             51 728,72 52 487,78
ИТОГО 42 990,00 42 990,00 42 990,00 112 500,00 321 000,00 321 000,00 1 409 821,11 1 948 133,63
 
                 
Строка 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г.
                 
услуги проката (аренда пленок) 1 278 201,57 1 296 957,70 1 315 989,06 1 335 299,68 1 354 893,66 1 374 775,17 1 394 948,40 1 415 417,66
услуги связи 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
коммунальные услуги 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00
печать билетов 159 775,20 162 119,71 164 498,63 166 912,46 169 361,71 171 846,90 174 368,55 176 927,21
прочие услуги 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
прочие расходы 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
реклама и связь с общественностью 159 775,20 162 119,71 164 498,63 166 912,46 169 361,71 171 846,90 174 368,55 176 927,21
электроэнергия (дополнительно)                
съемочный реквизит     54 965,90 83 456,23 84 680,85 85 923,45 87 184,28 88 463,60
материальные запасы 135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
повышение квалификации 53 000,00 53 777,71 54 566,84 55 367,55 56 180,00 57 004,38 57 840,85 58 689,60
содержание оборудования 53 257,98 54 039,48 54 832,45 55 637,05 56 453,46 57 281,85 58 122,39 58 975,27
ИТОГО 2 064 009,94 2 089 014,32 2 169 351,51 2 223 585,43 2 304 931,39 2 332 678,63 2 360 833,02 2 389 400,55

 

К-Ф.Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.)

                 
Строка 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г. 4кв. 2008г.
                 
директор 19 572,96 19 572,96 19 572,96 19 572,96 19 874,14 20 800,97 21 771,03 22 786,33
зам директора 18 136,80 18 136,80 18 136,80 18 136,80 18 415,88 19 274,71 20 173,59 21 114,39
гл бухгалтер 18 136,80 18 136,80 18 136,80 18 136,80 18 415,88 19 274,71 20 173,59 21 114,39
гл. инженер 16 880,16 16 880,16 16 880,16 16 880,16 17 139,91 17 939,23 18 775,83 19 651,44
методист-организатор                
сторож 20 116,80 20 116,80 20 116,80 20 116,80 20 426,35 21 378,93 22 375,94 23 419,45
кинооператор             75 672,37 117 908,63
преподаватель киношколы                
экскурсовод                
уборщик служебных помещений 6 705,60 6 705,60 6 705,60 6 705,60 6 808,78 7 126,31 7 458,65 7 806,48
уборщик служебных помещений             40 080,87 62 451,87
кассир             57 273,04 89 239,78
работник кафе             66 571,33 103 727,88
админимтратор 10 950,72 10 950,72 10 950,72 10 950,72 11 119,23 11 637,77 12 180,50 12 748,54
администратор             40 909,32 63 742,70
руководитель уч. проката             13 550,96 21 114,39
бухгалтер                
снабжение             13 550,96 21 114,39
доплаты 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 086,62 2 183,93 750,38  
премиальный фонд                
ИТОГО 112 554,84 112 554,84 112 554,84 112 554,84 114 286,79 119 616,57 431 268,38 607 940,64

 

К-Ф.Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.)

                 
Строка 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г.
                 
директор 23 848,97 24 961,17 26 125,24 27 343,59 28 618,76 29 953,40 31 350,28 32 812,31
зам директора 22 099,06 23 129,65 24 208,31 25 337,26 26 518,87 27 755,58 29 049,97 30 404,72
гл бухгалтер 22 099,06 23 129,65 24 208,31 25 337,26 26 518,87 27 755,58 29 049,97 30 404,72
гл. инженер 20 567,89 21 527,07 22 530,99 23 581,73 24 681,46 25 832,49 27 037,19 28 298,07
методист-организатор     30 268,95 47 163,45 49 362,93 51 664,97 54 074,38 56 596,14
сторож 24 511,62 25 654,72 26 851,13 28 103,34 29 413,94 30 785,67 32 221,36 33 724,01
кинооператор 123 407,32 129 162,43 135 185,94 141 490,36 148 088,78 154 994,92 162 223,13 169 788,43
преподаватель киношколы     65 044,63 101 349,05 106 075,48 111 022,32 116 199,87 121 618,86
экскурсовод     15 134,47 23 581,73 24 681,46 25 832,49 27 037,19 28 298,07
уборщик служебных помещений 8 170,54 8 551,57 8 950,38 9 367,78 9 804,65 10 261,89 10 740,45 11 241,34
уборщик служебных помещений 65 364,32 68 412,59 71 603,02 74 942,24 78 437,18 82 095,11 85 923,63 89 930,69
кассир 93 401,49 97 757,28 102 316,21 107 087,74 112 081,79 117 308,74 122 779,45 128 505,29
работник кафе 108 565,24 113 628,20 118 927,26 124 473,45 130 278,29 136 353,84 142 712,72 149 368,14
админимтратор 13 343,07 13 965,33 14 616,60 15 298,25 16 011,68 16 758,39 17 539,92 18 357,90
администратор 66 715,35 69 826,63 73 083,01 76 491,24 80 058,42 83 791,96 87 699,61 91 789,49
руководитель уч. проката 22 099,06 23 129,65 24 208,31 25 337,26 26 518,87 27 755,58 29 049,97 30 404,72
бухгалтер 20 567,89 21 527,07 22 530,99 23 581,73 24 681,46 25 832,49 27 037,19 28 298,07
снабжение 22 099,06 23 129,65 24 208,31 25 337,26 26 518,87 27 755,58 29 049,97 30 404,72
доплаты                
премиальный фонд 240 000,00 251 192,43 262 906,83 275 167,52 288 000,00 301 430,92 315 488,19 330 201,03
ИТОГО 896 859,92 938 685,11 1 092 908,88 1 200 372,25 1 256 351,78 1 314 941,92 1 376 264,42 1 440 446,70

Информация о работе Реконструкция кинотеатра