Организация кафе быстрого обслуживания

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2010 в 16:28, Не определен

Описание работы

Цель данной дипломной работы – разработка экономического обоснования целесообразности создания кафе «Перекус».
Задача работы – ближе познакомиться с методикой подготовки и расчета бизнес-плана работы кафе «Перекус»

Файлы: 1 файл

Бизнес.doc

— 480.00 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 13.

Расходы по приобретению продуктов.

Наименование  статьи 06/03 07/03 08/03 09/03 10/2003 11/03
Кофе - 1200 1800 2400 2400 2400
Мороженное - 2160 3240 3240 3240 3240
Коктейли - 1200 1800 2400 2400 2400
Пирожное - 5280 7920 10560 10560 10560
Бутерброды - 2640 3960 5280 5280 5280
Горячие блюда - 28944 43416 57888 57888 57888
Десертные блюда - 3200 4800 6400 6400 6400
Спиртные  напитки - 36000 54000 72000 72000 72000
Пиво - 7200 10800 14400 14400 14400
Окорочка  гриль - 4594 6891 9188 9188 9188
Салаты - 2772 4158 5544 5544 5544
Шампанское - 375 750 1125 1125 1125
ИТОГО: 95565 143535 190425 190425 190425
 

В таблице 13 отражены расходы по отдельным видам товаров  по оптовым ценам плюс в цену товара включается затраты на электроэнергию. В виду специфики работы кафе –  эти затраты будут увеличиваться (или уменьшаться) в зависимости  от спроса.

В таблице 14 отражен бюджет по прибыли и убыткам на период с открытия кафе (июль 2003 г.) до ноября 2004. В июле 2004 года по проекту предусматривается полное погашение кредита. 
 
 

Таблица 14.

Бюджет по прибыли (и убыткам), в рублях.

  07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03
Объем продаж 179370 269750 355890 354940 354240 354240
Прямые  издержки, всего 83850 143535 190425 190425 190425 190425
Валовой доход 95520 126215 165465 164515 163815 163815
Косвенные издержки 49200 50200 51200 59200 59200 59200
- З/п  персонала 34000 34000 34000 41000 41000 41000
- аренда 13200 13200 13200 13200 13200 13200
- проч. издержки 2000 3000 4000 5000 5000 5000
Валовая прибыль 46320 76015 114265 105315 104615 104615
Возврат кредита 47765 47765 47765 47765 47765 47765
Итого: -1445 28250 66500 57550 56850 56850
Налоги 12410 16082,5 21055 22446,5 22355,5 22355,5
- Единый  социальный налог 12410 12410 12410 14965 14965 14965
- Подоходный  налог с прибыли частного предпринимателя 0 3672,5 8645 7481,5 7390,5 7390,5
Чистая  нераспределенная прибыль -1445 24577,5 57855 50068,5 49459,5 49459,5
То  же нарастающим итогом -1445 23132,5 80987,5 131056 180515,5 229975
 
 

Продолжение таблицы 14.

  1.03 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04
Объем продаж 354240 354240 354240 354240 354240 354240
Прямые  издержки, всего 190425 190425 190425 190425 190425 190425
Валовой доход 163815 163815 163815 163815 163815 163815
Косвенные издержки 59200 59200 59200 59200 59200 59200
- З/п персонала 41000 41000 41000 41000 41000 41000
- аренда 13200 13200 13200 13200 13200 13200
- проч. издержки 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Валовая прибыль 104615 104615 104615 104615 104615 104615
Возврат кредита 47765 47765 47765 47765 47765 47765
Итого: 56850 56850 56850 56850 56850 56850
Налоги 22355,5 22355,5 22355,5 22355,5 22355,5 22355,5
- Единый социальный налог 14965 14965 14965 14965 14965 14965
- Подоходный налог с прибыли  частного предпринимателя. 7390,5 7390,5 7390,5 7390,5 7390,5 7390,5
Чистая  нераспределенная прибыль 49459,5 49459,5 49459,5 49459,5 49459,5 49459,5
То  же нарастающим итогом 279434,5 328894 378353,5 427813 477272,5 526732
 
 

Продолжение таблицы 14.

  07.04 08.04 0.904 10.04 11.04
Объем продаж (всего) 354240 354240 354240 354240 354240
Прямые  издержки, всего 190425 190425 190425 190425 190425
Валовой доход 163815 163815 163815 163815 163815
Косвенные издержки 59200 59200 59200 59200 59200
- З/п персонала 41000 41000 41000 41000 41000
- аренда 13200 13200 13200 13200 13200
- прочие издержки 5000 5000 5000 5000 5000
Валовая прибыль 104615 104615 104615 104615 104615
Возврат кредита 47765 47765 47765 47765 47765
Итого: 56850 56850 56850 56850 56850
Налоги 22355,5 22355,5 22355,5 22355,5 22355,5
- Единый социальный налог 14965 14965 14965 14965 14965
- Подоходный налог с прибыли  частного предпринимателя. 7390,5 7390,5 7390,5 7390,5 7390,5
Чистая  нераспределенная прибыль 49459,5 49459,5 49459,5 49459,5 49459,5
То  же нарастающим итогом 576191,5 625651 675110,5 724570 774029,5
 
 

Таблица 15.

Финансовый план, в рублях

Наименование  показателя 07.03 08.03 09.03 10.03
1 Поступление выручки 179370 269750 355890 354940
2 Поступление кредитных  средств 62050 0 0 0
3 Итого поступления 241420 269750 355890 354940
4 Платежи на сторону  всего 157225 220582,5 272445 273836,5
  в том числе        
4.1. рсчеты с  поставщиками 83850 143535 190425 190425
4.2. Реклама 0 0 0 0
4.3. Аренда 13200 13200 13200 13200
4.4. процент по кредиту,        
  возврат кредита 47765 47765 47765 47765
4.5. Единый социальный налог 12410 12410 12410 14965
4.6. подоходный налог 0 3672,5 8645 7481,5
5 Баланс платежей 84195 49167,5 83445 81103,5

Информация о работе Организация кафе быстрого обслуживания