Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Сентября 2011 в 22:29, курсовая работа
Государственное управление в частности и власть в целом создает основу государственности и законности на какой-либо территории. Важность вопросов власти и построения системы государственного управления в любом государстве является первоочередной и наивысшей.
Введение…………………………………………………………………………….4
1 Основы государственного управления финансовой сферой в Республике Беларусь…………………………………………………………………………….6
1.1 Сущность финансовой политики государства……………………………....6
1.2 Понятия, цели и задачи государственного управления финансами……….8
1.3 Структура государственного аппарата по управлению финансами……..14
2 Государсвтенная политика Республики Беларусь в области финансов…....16
2.1 Министерство финансов Республики Беларусь – орган государственного управиления финансами в Республики Беларусь, роль финансовой системы в регулировании экономики……………………………………………………......16
2.2 Бюджетно регулирование…………………………………………………......26
2.3 Денежно-кредитное регулирование……………………………………........37
2.4 Основные направления совершенствования финансовой политики Республики Беларусь……………………………………………………………...40
Заключение…………………………………………………………………………46
Список использованных источников………………………………………….....48
ПРИЛОЖЕНИЕ
А
Таблица А.1 –– Консолидированный бюджет Республики Беларусь (в сопоставимой структуре), млрд. рублей
9 месяцев
2007 года |
9 месяцев
2008 года |
9 месяцев
2009 года |
Отклонение,
(+,-) |
Темп прироста, (%) | |||
2008 от 2007 | 2009 от 2008 | 2008 к 2007 | 2009 к 2008 | ||||
1. ДОХОДЫ - всего | 27 289,5 | 34 254,4 | 47 986,0 | 6964,9 | 13731,6 | 25,5 | 40,0 |
1.1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: | 19 345,7 | 24 116,7 | 34 181,4 | 4771 | 10064,7 | 24,6 | 41,7 |
Подоходный налог | 1 744,4 | 2 119,2 | 2 820,2 | 374,8 | 701 | 21,4 | 33 |
Налог на прибыль | 2 322,9 | 2 710,0 | 573,8 | 387,1 | -2137 | 16,6 | -78,8 |
Налоги на собственность | 923,2 | 1 109,7 | 1 489,8 | 186,5 | 380,1 | 12,2 | 34,2 |
НДС | 5 184,7 | 6 125,7 | 8 523,7 | 941 | 2398 | 18,1 | 39,1 |
Акцизы | 2 049,0 | 2 182,1 | 2 948,0 | 133,1 | 765,9 | 6,4 | 35,1 |
Налоговые
доходы от внешнеэкономической |
1 473,9 | 4 297,8 | 7 436,0 | 2823,9 | 3165,2 | 191,5 | 73,6 |
1.2 Взносы на государственное социальное страхование | 6 771,0 | 8 156,3 | 10 407,7 | 1385,3 | 2251,4 | 20,4 | 27,6 |
1.3 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 172,7 | 1 981,3 | 3 396,9 | 808,6 | 1415,6 | 68,9 | 71,4 |
2. РАСХОДЫ (функциональная классификация) | 25 682,9 | 31 526,0 | 43 042,6 | 5843,1 | 11516,6 | 22,7 | 36,5 |
2.1 Общегосударст-венные расходы | 3 123,2 | 4 240,6 | 5 809,6 | 1117,1 | 1569 | 35,7 | 36,9 |
2.2 Национальная оборона | 643,0 | 765,1 | 935,5 | 122,1 | 170,4 | 18,9 | 22,2 |
2.3 Правоохрани-тельная
деятельность и обеспечение |
1 199,2 | 1 444,1 | 1 654,0 | 244,9 | 209,9 | 20,4 | 14,5 |
2.4 Национальная экономика | 5 193,8 | 6 714,2 | 11 471,3 | 1520,4 | 4757,1 | 29,2 | 70,8 |
2.5 Охрана окружающей среды | 209,0 | 289,4 | 343,2 | 80,4 | 53,8 | 38,4 | 18,5 |
2.6 Жилищно-коммунальные
услуги и жилищное |
1 135,7 | 1 424,2 | 2 162,0 | 288,5 | 737,8 | 25,4 | 51,8 |
2.7 Здравоохранение | 2 549,1 | 2 980,1 | 3 551,2 | 431,0 | 571,1 | 16,9 | 191 |
2.8 Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 634,1 | 748,9 | 975,8 | 105,8 | 226,9 | 18,1 | 30,2 |
2.9 Образование | 3 432,3 | 3 836,0 | 4 674,3 | 403,7 | 838,3 | 12,8 | 21,8 |
2.10 Социальная политика | 7 563,4 | 9 083,6 | 11 465,7 | 1520,2 | 2382,1 | 20,1 | 26,2 |
РАСХОДЫ (экономическая классификация) | |||||||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ, из них: | 21 127,0 | 25 681,7 | 34 443,8 | 4554,7 | 8762,1 | 21,5 | 34,1 |
Заработная плата | 4 832,7 | 5 507,7 | 6 217,8 | 675 | 710,1 | 13,9 | 12,9 |
Начисления на заработную плату | 1 333,8 | 1 505,2 | 1 695,7 | 171,4 | 190,5 | 12,8 | 12,6 |
Выплата процентов | 219,2 | 293,8 | 415,5 | 74,6 | 121,7 | 34,0 | 41,4 |
Субсидии и текущие трансферты | 10 883,5 | 13 746,5 | 20 163,3 | 2863 | 6416,8 | 26,3 | 46,7 |
Капитальные расходы | 4 509,7 | 5 403,3 | 8 053,9 | 893,6 | 2650,6 | 19,8 | 49,05 |
Предоставление кредитов, ссуд, займов за вычетом погашения | 46,2 | 441,0 | 544,9 | 394,8 | 113,9 | 854,5 | 25,8 |
3. Дефицит (профицит) | 1 607 | 2 728 | 4 943 | 1121 | 2215 | 69,7 | 81,2 |
Финансирование | -1 607 | -2 728 | -4 943 | ||||
Внутреннее финансирование | -1 530 | -2 617,4 | -4 813 | ||||
Внешнее финансирование | -76 | -110,8 | -130 | ||||
Справочно: | |||||||
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | |||||||
Доходы | 6 838,6 | 8 276,1 | 10 558,3 | 1437,5 | 2282,2 | 21,0 | 27,5 |
в т.ч. трансферты республиканского бюджета | 115,4 | 12,2 | 0,0 | ||||
Расходы | 6 005,2 | 7 302,6 | 9 232,7 | 1297,4 | 1930,1 | 21,6 | 26,4 |
Сальдо | 833,3 | 973,5 | 1 325,7 | 140,2 | 352,2 | 16,8 | 36,1 |
Примечание: источник [20, с. 14]