Бюджет Тульской области
06 Марта 2010, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Общие понятия о бюджетной системе Российской Федерации
Файлы: 1 файл
Курсовая_Бюджет ТО5.doc
— 1.22 Мб (Скачать файл)Через бюджет происходит перераспределение дохода. Бюджет выступает инструментом регулирования и стимулирования экономики, инвестиционной активности, повышения эффективности производства, именно через бюджет осуществляется социальная политика.
Таким
образом, бюджет, объединяя в себе
основные финансовые категории (налоги,
кредит, расходы), является ведущим звеном
финансовой системы .
Список использованной литературы
- Беляев Ю.А. Финансы местного самоуправления // Финансы, 1997, № 11
- Бюджетный кодекс Российской федерации (принят 17 июля 1998 года).
- Закон Тульской области «Об бюджете Тульской области на 2008 г» (принят 20 декабря 2007года).
- Закон Тульской области «О бюджетном финансировании в Тульской области» от 02.03.95
- Закон Тульской области «О бюджетном процессе в Тульской области» (принят 07.06.2004 года).
- Креймер М.. Доходы бюджета субъекта федерации и их источники. Новосибирск, 2003.
- Курс экономической теории: Учебник / Под общей ред. проф. М.Н. Чепурина, проф. Е.А. Киселевой. - Киров.: Издательство «АСА», 1997.
- Литовских А.М., Шевченко И.К. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.
- Максимова Н.С. О реформировании межбюджетных отношений в Российской Федерации // Финансы, 1998, № 6.
| ||
| | ||
Приложение 1
Рис.
1. Структура доходной части бюджета Тульской
области на 2008 год
Рис.
2. Структура расходной части бюджета Тульской
области за 2008 год.
Приложение 2
Таблица 3. Оценка исполнения консолидированного бюджета Тульской области на 2008 год
| Наименование показателей | Уточненный
план |
Оценка
исполнения за 2008
год |
Процент исполнения |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 30 231 113,0 | 33 558 865,4 | 111,0 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 19 619 588,3 | 22 909 313,7 | 116,8 |
| Налог на прибыль организаций | 7 669 890,0 | 10 474 397,2 | 136,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 11 949 698,3 | 12 434 916,5 | 104,1 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 145 842,4 | 3 020 381,4 | 96,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 145 842,4 | 3 020 381,4 | 96,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 288 209,0 | 1 401 495,8 | 108,8 |
| Налог,
взимаемый в связи с |
655 547,0 | 770 273,0 | 117,5 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 620 639,1 | 616 336,1 | 99,3 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 12 022,9 | 14 886,7 | 123,8 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 263 668,0 | 3 487 811,1 | 106,9 |
| Налог на имущество физических лиц | 64 344,2 | 64 171,0 | 99,7 |
| Налог на имущество организаций | 2 043 377,6 | 2 211 605,1 | 108,2 |
| Транспортный налог | 215 481,7 | 259 030,8 | 120,2 |
| Налог на игорный бизнес | 270 109,4 | 283 686,6 | 105,0 |
| Земельный налог | 670 355,1 | 669 317,6 | 99,8 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 67 674,2 | 88 016,6 | 130,1 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 67 674,2 | 87 466,6 | 129,2 |
| Сборы
за пользование объектами |
550,0 | ||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 123 435,3 | 131 996,8 | 106,9 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 51 758,7 | 66 655,5 | 128,8 |
| Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 41 627,6 | 45 356,7 | 109,0 |
| Акцизы | 3,8 | ||
| Платежи за пользование природными ресурсами | 2 388,2 | ||
| Налоги на имущество | 8 923,1 | 15 961,6 | 178,9 |
| Налог на имущество предприятий | 2 253,2 | 2 681,6 | 119,0 |
| Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств | 2,6 | -250,0 | свыше 100 % |
| Налог на пользователей автомобильных дорог | 210,2 | 1 500,0 | свыше 100 % |
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 250,0 | ||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 6 457,1 | 11 780,0 | 182,4 |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 1 468,0 | ||
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 1 208,0 | 1 477,2 | 122,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 405 620,1 | 1 516 128,4 | 107,9 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 591,9 | 378,5 | 63,9 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 4 016,8 | 5 005,3 | 124,6 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 233 583,1 | 1 357 142,8 | 110,0 |
| Платежи
от государственных и |
118 350,6 | 96 613,9 | 81,6 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 49 077,7 | 56 987,9 | 116,1 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 67 256,2 | 55 929,1 | 83,2 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 66 882,1 | 54 946,1 | 82,2 |
| Платежи при пользовании недрами | 350,0 | 503,5 | 143,9 |
| Плата за использование лесов | 24,1 | 479,5 | свыше 100 % |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 7 083,7 | 65 938,2 | свыше 100 % |
| Лицензионные сборы | 5 500,0 | 7 000,0 | 127,3 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 583,7 | 58 938,2 | свыше 100 % |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 019 255,0 | 669 733,4 | 65,7 |
| Доходы от продажи квартир | 884,8 | 3 144,4 | свыше 100 % |
| Доходы
от реализации имущества, находящегося
в государственной и |
691 391,7 | 208 323,5 | 30,1 |
| Доходы
от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и |
326 978,5 | 458 265,5 | 140,2 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 44 316,7 | 64 871,9 | 146,4 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 108 249,3 | 120 626,3 | 111,4 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21 009,9 | 22 509,8 | 107,1 |
| Возмещение
потерь сельскохозяйственного |
1 942,0 | 7 410,6 | свыше 100 % |
| Прочие неналоговые доходы | 19 067,9 | 15 095,9 | 79,2 |
| Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 3,3 | ||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -1 853,8 | -62 542,6 | свыше 100 % |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 339 461,4 | 7 851 286,1 | 107,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 382 943,0 | 7 162 630,5 | 112,2 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 922 627,1 | 1 922 627,1 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 759 473,3 | 2 151 946,1 | 122,3 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 784 968,0 | 2 165 337,9 | 121,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 915 874,6 | 922 719,4 | 100,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 956 518,4 | 688 655,6 | 72,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 580 449,3 | 580 449,3 | 100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 38 151 023,7 | 41 990 600,8 | 110,1 |
| Общегосударственные вопросы | 4 117 779,5 | 4 112 016,1 | 99,9 |
| Национальная оборона | 41 807,7 | 48 172,0 | 115,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 759 941,0 | 1 688 079,2 | 95,9 |
| Национальная экономика | 5 306 240,7 | 5 967 015,5 | 112,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 996 836,9 | 5 811 043,7 | 96,9 |
| Охрана окружающей среды | 122 524,1 | 129 577,8 | 105,8 |
| Образование | 9 268 542,2 | 9 586 748,4 | 103,4 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 1 190 295,7 | 1 192 858,3 | 100,2 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 6 746 571,4 | 7 154 551,1 | 106,0 |
| Социальная политика | 6 351 226,7 | 6 785 783,5 | 106,8 |
| Межбюджетные трасферты | 1 234 906,7 | 1 254 459,4 | 101,6 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 42 136 672,6 | 43 730 305,0 | 103,8 |
| ДЕФИЦИТ | -3 985 648,9 | -1 739 704,2 |