Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2011 в 00:40, курсовая работа
При цьому обов'язково слід враховувати концепцію життєвого циклу товарів (продукції). До того ж необхідно пам'ятати, що існує ймовірність невдачі. Це не залежить від розмірів, досвіду, ресурсного потенціалу, форми власності та виду діяльності підприємства. Якщо ж всі заходи дійові, а плани складені чітко – це гарантує успіх нового товару, основним фактором чого є наявність на підприємстві ефективної системи планування, що охоплює всі етапи розробки продукту.
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧЕ ПЛАНУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Сутність оперативно-виробничого планування 6
1. Суть, завдання і зміст оперативно-виробничого планування та регулювання роботи підприємства
6
1.1.2. Вплив ОВП на результати економічної діяльності підприємства 8
1.1.3. Реалізація плану виробництва продукції на підприємстві 12
1.2. Оновлення продукції 13
1.2.1. Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання. 13
1.2.2. Бізнес-планування 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИКО-РОЗРАХУНКОВИЙ 25
2.1. Калькулювання собівартості виробництва продукції 25
2.2. Розрахунок резервів зростання продуктивності праці 40
ВИСНОВКИ 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48
ДОДАТКИ
Таблиця 2.5 | Додаток В | ||||||||||||||||||||||||
Найменування обладнання та професії | Кількість заправленого обладнання | Норма обслуговування | Норма виробітки, м/год | Чисельність робочих | Відпрацьовано чол-год | Тарифний разряд | Система оплати праці | Тарифна ставка, коп/год | Розцінка, грн/тис.м | Добовий випуск, тис.м | Відсоток премії, % | Годинний фонд ЗП, грн | |||||||||||||
I зм | II зм | III зм | Усього | Вечір | Ніч | Усього | Відрядна | Почасова | Відрядна | Почасова | Доплата за вечір | Доплата за ніч | Премії | Усього | |||||||||||
Відрядна | Почасова | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
I БУ-2 (суров'я) 1.Контролер якості | 3 | 1 | 1260 | 3 | 3 | 0 | 6 | 24 | 0 | 48 | 4 | від-пр | 166,1 | 1.318 | 52 | 40 | 68.53 | 7.97 | 27.41 | 103.91 | |||||
II БУ-2 (ГП) 2.Контролер якості | 30 | 1 | 1260 | 30 | 30 | 0 | 60 | 240 | 240 | 480 | 4 | від-пр | 166,1 | 1.318 | 520 | 40 | 685.36 | 79.73 | 274.14 | 1039.33 | |||||
III Тканино-опалювальна машина 1. Оператор опалювального обладнання | 4 | 1 | 5510.4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 32 | 32 | 96 | 3 | від-пр | 148,5 | 0.269 | 520 | 45 | 139.88 | 9.50 | 35.64 | 62.95 | 247.97 | ||||
2. Оператор опалювального обладнання | 4 | 1 | 5510.4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 32 | 32 | 96 | 2 | від-пр | 134,2 | 0.244 | 520 | 45 | 126.88 | 8.59 | 32.21 | 57.09 | 224.77 | ||||
IV Лінія відбілююча 1. Відбілюва-льник | 8 | 1 | 3059 | 8 | 8 | 8 | 24 | 64 | 64 | 192 | 4 | від-пр | 166,1 | 0.5429 | 520 | 50 | 282.31 | 21.26 | 79.73 | 141.21 | 524.61 | ||||
2. Відбілюва-льник | 8 | 1 | 3059 | 8 | 8 | 8 | 24 | 64 | 64 | 192 | 3 | від-пр | 148,5 | 0.4854 | 520 | 40 | 252.41 | 19.01 | 71.28 | 100.96 | 443.66 | ||||
3. Відбілюва-льник | 8 | 1 | 3059 | 8 | 8 | 8 | 24 | 64 | 64 | 192 | 3 | від-пр | 148,5 | 0.4854 | 520 | 40 | 252.41 | 19.01 | 71.28 | 100.96 | 443.66 | ||||
4. Сушильник | 8 | 1 | 3059 | 8 | 8 | 8 | 24 | 64 | 64 | 192 | 3 | від-пр | 148,5 | 0.4854 | 520 | 35 | 252.41 | 19.01 | 71.28 | 88.34 | 431.04 |
Продовження таблиці 2.5 | Продовження додатку В | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
2 група 1.Черговий слюсар | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24 | 18 | 66 | 4 | погод | 166.1 | 10 | 109.61 | 7.97 | 22.42 | 10.96 | 150.96 | ||||||||
2.Черговий електрик | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24 | 18 | 66 | 4 | погод | 166.1 | 10 | 109.61 | 7.97 | 22.42 | 10.96 | 150.96 | ||||||||
3 група Транспортні робочі | 1 | 6614 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24 | 18 | 66 | 3 | від-пр | 148,5 | 0,225 | 520 | 10 | 117 | 7.13 | 20.05 | 11,7 | 155.88 | |||||
4 група Робочі по уходу за приміщенням | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24 | 18 | 66 | 1 | погод | 111 | 10 | 73.26 | 5.33 | 14.99 | 7.32 | 100.9 | ||||||||
Информация о работе Планування виробничої діяльності підприємств легкої промисловості