Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Апреля 2011 в 11:14, курсовая работа
Учетная политика предполагает получение информации, открытой для внешних пользователей. Открытость достигается путем достоверного отражения ее в финансовой отчетности предприятия.
Введение 3
Понятие учетной политики предприятия 5
Принципы формирования учетной политики предприятия 7
Раскрытие учетной политики 11
Изменение учетной политики 13
Заключение 15
Практическая часть:
Задание 16
Приложения №1 28
Синтетический учет по счетам 29
Расчет оплаты труда 37
Оборотно-шахматная ведомость 38
Аналитический учет по счетам 40
Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2004г. 44
Приложения №2 45
Список использованной литературы 47
Табл.2.
Направление использования материалов | В дебет счетов | С кредита счетов | |||
Учетная стоимость | Отклонение | Фактическая себестоимость | |||
Проценты | Сумма | ||||
Диван | 20.1 | 116785 | 22,5 | 26277 | 143062 |
Кресло | 20.2 | 154455 | 34752 | 189207 | |
ИТОГО | 271240 | 61029 | 332269 | ||
Общехозяйственные расходы | 26 | 2250 | 22,5 | 506 | 2756 |
Транспортный цех | 23 | 7000 | 30 | 2100 | 9100 |
ВСЕГО | - | 280490 | - | 63635 | 344125 |
Синтетический учет по счету 01 «Основные средства».
№ опер. | Дебет счета 01 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 01 с дебета счетов | ||||||||||
08 | 01 | Итого | 91 | 01 | 02 | Итого | |||||||
31 | 22000 | 22000 | 33 | 12040000 | 13020000 | 980000 | 26040000 | ||||||
33 | 13020000 | 13020000 | 44 | 35000 | 135000 | 100000 | 270000 | ||||||
38 | 142000 | 142000 | |||||||||||
44 | 135000 | 135000 | |||||||||||
Итого | 164000 | 13155000 | 133190000 | Итого | 12075000 | 13155000 | 1080000 | 26310000 |
Синтетический учет по счету 02 «Амортизация основных средств».
№ опер. | Дебет счета 02 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 02 с дебета счетов | ||||||
01 | Итого | 20 | 23 | 26 | Итого | ||||
33 | 980000 | 980000 | 41 | 1965173 | 224831 | 3065418 | 5255422 | ||
44 | 100000 | 100000 | |||||||
Итого | 1080000 | 1080000 | Итого | 1965173 | 224831 | 3065418 | 5255422 |
Синтетический учет по счету 05 «Амортизация нематериальных активов».
№ опер. | Дебет счета 05 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 05 с дебета счетов | ||||
26 | Итого | ||||||
46 | 4000 | 4000 | |||||
Итого | 4000 | 4000 |
Синтетический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».
№ опер. | Дебет счета 08 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 08 с дебета счетов | ||||
60 | Итого | 01 | Итого | ||||
31 | 22000 | 22000 | 31 | 22000 | 22000 | ||
36 | 142000 | 142000 | 38 | 142000 | 142000 | ||
Итого | 164000 | 164000 | Итого | 164000 | 164000 |
Синтетический учет по счету 10 «Материалы».
№ опер. | Дебет счета 10 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 10 с дебета счетов | |||||
60 | 91 | Итого | 20 | 23 | 26 | Итого | ||
22 | 18800 | 18800 | 26 | 2250 | 2250 | |||
24 | 182000 | 182000 | 27 | 265900 | 265900 | |||
25 | 8000 | 8000 | 28 | 5340 | 5340 | |||
45 | 2200 | 2200 | 29 | 7000 | 7000 | |||
Итого | 208800 | 2200 | 211000 | Итого | 271240 | 7000 | 2250 | 280490 |
Синтетический учет по счету 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
№ опер. | Дебет счета 16 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 16 с дебета счетов | |||||||
60 | Итого | 20 | 26 | 23 | Итого | |||||
22 | 5200 | 5200 | 30 | 61029 | 506 | 2100 | 63635 | |||
24 | 38000 | 38000 | ||||||||
Итого | 43200 | 43200 | Итого | 61029 | 506 | 2100 | 63635 |
Синтетический учет по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям»
№ опер. | Дебет счета 19 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 19 с дебета счетов | ||||
60 | Итого | 68 | Итого | ||||
22 | 4320 | 4320 | 71 | 84060 | 84060 | ||
24 | 39600 | 39600 | |||||
25 | 1440 | 1440 | |||||
31 | 3960 | 2960 | |||||
36 | 25560 | 25560 | |||||
40 | 2520 | 2520 | |||||
62 | 4860 | 4860 | |||||
64 | 1800 | 1800 | |||||
Итого | 84060 | 84060 | Итого | 84060 | 84060 |
Синтетический учет по счету 23 «Вспомогательные производства»
№ опер. | Дебет счета 23 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 23 с дебета счетов | |||||||
10 | 16 | 02 | 70 | 69 | Итого | 20 | 26 | Итого | ||
29 | 7000 | 7000 | 54 | 139287 | 139287 | 278574 | ||||
30 | 2100 | 2100 | ||||||||
41 | 224831 | 224831 | ||||||||
47 | 31827 | 31827 | ||||||||
48 | 12816 | 12816 | ||||||||
Итого | 7000 | 2100 | 224831 | 31827 | 12816 | 278574 | Итого | 139287 | 139287 | 278574 |
Синтетический учет по счету 25 «Общепроизводственные расходы»
№ опер. | Дебет счета 25 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 25с дебета счетов | |||||
70 | 69 | Итого | 20 | Итого | ||||
47 | 21971 | 21971 | 55 | 30871 | 30871 | |||
48 | 8900 | 8900 | ||||||
Итого | 21971 | 8900 | 30871 | Итого | 30871 | 30871 |
Синтетический учет по счету 43 «Готовая продукция».
№ опер. | Дебет счета 43 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 43 с дебета счетов | ||||
20 | Итого | 90 | Итого | ||||
57 | 6554157 | 6554157 | 60 | 6554157 | 6554157 | ||
Итого | 6554157 | 6554157 | Итого | 6554157 | 6554157 |
Синтетический учет по счету 44 «Расходы на продажу».
№ опер. | Дебет счета 44 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 44 с дебета счетов | ||||
60 | Итого | 90 | Итого | ||||
62 | 27000 | 27000 | 65 | 37000 | 37000 | ||
64 | 10000 | 10000 | |||||
Итого | 37000 | 37000 | Итого | 37000 | 37000 |