Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2010 в 10:36, Не определен
Контрольная работа
СЧЕТ 69 «РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 127 300 | ||
| 15 е | 51 500 | 24 а | 55 900 |
| 15 ж | 60 000 | 24 б | 18 200 |
| 22 д | 3 000 | 24 в | 11 700 |
| 24 г | 4 420 | ||
| 24 д | 2 600 | ||
| 26 а | 860 | ||
| 26 б | 280 | ||
| 26 в | 180 | ||
| 26 г | 68 | ||
| 26 д | 40 | ||
| Оборот | 114 500 | Оборот | 94 248 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 107 048 | ||
СЧЕТ 70 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 306 100 | ||
| 17 а | 250 000 | 22 а | 215 000 |
| 18 | 6 200 | 22 б | 70 000 |
| 23 а | 35 400 | 22 в | 45 000 |
| 23 б | 2 900 | 22 г | 17 000 |
| 23 в | 800 | 22 д | 3 000 |
| 23 г | 600 | 22 е | 10 000 |
| Оборот | 295 900 | Оборот | 360 000 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 370 200 | ||
СЧЕТ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 11 920 | ||
| 17 б | 11 600 | 2 | 1 050 |
| 23 г | 600 | ||
| 28 | 8 100 | ||
| 29 | 1 900 | ||
| Оборот | 11 600 | Оборот | 11 650 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 11 870 | ||
СЧЕТ 73 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 1 200 | ||
| 21 в | 1 100 | 23 в | 800 |
| Оборот | 1 100 | Оборот | 800 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 1 500 | ||
СЧЕТ 76-Д «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 15 000 | ||
| 20 б | 10 000 | ||
| Оборот | 0 | Оборот | 10 000 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 5 000 | ||
СЧЕТ 76-К «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ КРЕДИТОРАМИ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 14 800 | ||
| 15 в | 500 | 14 | 500 |
| 15 з | 1 900 | 18 | 6 200 |
| 32 | 0 | 23 б | 2 900 |
| 31 | 0 | ||
| Оборот | 2 400 | Оборот | 9 600 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 22 000 | ||
СЧЕТ 80 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 23 200 000 | ||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 23 200 000 | ||
СЧЕТ 83 «ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 500 000 | ||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 500 000 | ||
СЧЕТ 84 «НЕРАСПРЕДЕЛЕНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 2 920 000 | ||
| 42 | 4 373 500 | ||
| Оборот | 0 | Оборот | 4 373 500 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 7 293 500 | ||
СЧЕТ 90 «ПРОДАЖИ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | |||
| 35 | 430 780 | 36 а | 2 371 800 |
| 36 б | 1 548 832 | 39 | 4 600 |
| 37 | 361 800 | ||
| 38 | 34 988 | ||
| Оборот | 2 376 400 | Оборот | 2 376 400 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | ||
СЧЕТ 91 «ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | |||
| 13 | 14 000 | 5 г | 15 000 |
| 40 | 4 600 | 21 а | 3 600 |
| Оборот | 18 600 | Оборот | 18 600 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | ||
СЧЕТ 94 «НЕДОСТАЧИ И ПОТЕРИ ОТ ПОРЧИ ЦЕННОСТЕЙ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | |||
| 21 б | 1 100 | 21 в | 1 100 |
| Оборот | 1 100 | Оборот | 1 100 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | ||
СЧЕТ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 4 373 500 | ||
| 40 | 4 600 | 41 | 0 |
| 42 | 4 373 500 | 30 | 4 600 |
| Оборот | 4 373 500 | Оборот | 4 600 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 2 014 000 | ||
Приложение 2
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ 200Хг.
| № счета | Остаток на 01.12.0Х | Оборот | Остаток на 31.12.0Х | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | 24 950 000 | 1 003 000 | 760 000 | 25 193 000 | ||
| 01-1 | 760 000 | 760 000 | ||||
| 02 | 12 230 500 | 760 000 | 267 000 | 11 737 500 | ||
| 04 | 1 070 000 | 98 140 | 1 168 140 | |||
| 05 | 295 000 | 270 000 | 565 000 | |||
| 07 | 740 000 | 0 | 740 000 | 0 | ||
| 08 | 1 650 000 | 1 094 140 | 1 101 140 | 1 643 000 | ||
| 10 | 6 263 000 | 489 650 | 575 800 | 6 176 850 | ||
| 19 | 153 305 | 202 050 | 202 050 | 153 305 | ||
| 20 | 25 100 | 1 405 240 | 1 338 140 | 92 200 | ||
| 25 | 833 480 | 833 480 | ||||
| 26 | 430 780 | 430 780 | ||||
| 43 | 1 291 730 | 1 338 140 | 1 549 932 | 1 079 938 | ||
| 44 | 34 988 | 34 988 | ||||
| 50 | 51 500 | 301 900 | 300 000 | 53 400 | ||
| 51 | 6 599 000 | 1 948 400 | 1 814 300 | 6 733 100 | ||
| 58 | 1 080 500 | 0 | 1 080 500 | |||
| 60 | 1 005 000 | 1 206 000 | 1 324 550 | 1 123 550 | ||
| 62 | 2 170 745 | 2 371 800 | 1 900 000 | 2 642 545 | ||
| 66 | 400 000 | 154 000 | 14 000 | 260 000 | ||
| 67 | 305 000 | 0 | 0 | 305 000 | ||
| 68 | 395 800 | 242 450 | 397 200 | 550 550 | ||
| 69 | 127 300 | 114 500 | 94 248 | 107 048 | ||
| 70 | 306 100 | 295 900 | 360 000 | 370 200 | ||
| 71 | 11 920 | 11 600 | 11 650 | 11 870 | ||
| 73 | 1 200 | 1 100 | 800 | 1 500 | ||
| 76-Д | 15 000 | 10 000 | 5 000 | |||
| 76-К | 14 800 | 2 400 | 9 600 | 22 000 | ||
| 80 | 23 200 000 | 23 200 000 | ||||
| 83 | 500 000 | 500 000 | ||||
| 84 | 2 920 000 | 4 373 500 | 7 293 500 | |||
| 90 | 2 376 400 | 2 376 400 | ||||
| 91 | 18 600 | 18 600 | ||||
| 94 | 1 100 | 1 100 | ||||
| 99 | 4 373 500 | 4 378 100 | 4 600 | |||
| Итого | 46 073 000 | 46 073 000 | 21 873 858 | 21 873 858 | 46 034 348 | 46 034 348 |
Информация о работе Группировка активов по составу и размещению ОАО по видам