Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2010 в 10:36, Не определен
Контрольная работа
СЧЕТ 25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | |||
| 9 б | 85 000 | 33 | 833 480 |
| 10 а | 230 000 | ||
| 11 | 270 000 | ||
| 12 б | 160 000 | ||
| 22 б | 70 000 | ||
| 24 б | 18 200 | ||
| 26 б | 280 | ||
| Оборот | 833 480 | Оборот | 833 480 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | ||
СЧЕТ 26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | |||
| 9 в | 97 800 | 35 | 430 780 |
| 10 б | 37 000 | ||
| 12 а | 194 000 | ||
| 12 в | 37 000 | ||
| 22 в | 45 000 | ||
| 24 в | 11 700 | ||
| 26 в | 180 | ||
| 28 | 8 100 | ||
| Оборот | 430 780 | Оборот | 430 780 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | ||
СЧЕТ 43 «ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 1 291 730 | ||
| 34 | 1 338 140 | 21 б | 1 100 |
| 36 б | 1 548 832 | ||
| Оборот | 1 338 140 | Оборот | 1 549 932 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 1 079 938 | ||
СЧЕТ 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | |||
| 9 г | 8 000 | 38 | 34 988 |
| 12 г | 5 500 | ||
| 22 г | 17 000 | ||
| 24 г | 4 420 | ||
| 26 г | 68 | ||
| Оборот | 34 988 | Оборот | 34 988 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | ||
СЧЕТ 50 «КАССА»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 51 500 | ||
| 16 | 300 000 | 17 а | 250 000 |
| 29 | 1 900 | 17 б | 11 600 |
| 19 | 38 400 | ||
| Оборот | 301 900 | Оборот | 300 000 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 53 400 | ||
СЧЕТ 51 «РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 6 599 000 | ||
| 19 | 38 400 | 15 а | 1 206 000 |
| 20 а | 1 900 000 | 15 б | 14 000 |
| 20 б | 10 000 | 15 в | 500 |
| 15 г | 0 | ||
| 15 д | 40 400 | ||
| 15 е | 51 500 | ||
| 15 ж | 60 000 | ||
| 15 з | 1 900 | ||
| 15 и | 140 000 | ||
| 16 | 300 000 | ||
| 32 | 0 | ||
| Оборот | 1 948 400 | Оборот | 1 814 300 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 6 733 100 | ||
СЧЕТ 58 «ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 1 080 500 | ||
| 31 | 0 | ||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 1 080 500 | ||
СЧЕТ 60 «РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 1 005 000 | ||
| 15 а | 1 206 000 | 1 а | 470 000 |
| 1 б | 84 600 | ||
| 4 а | 190 000 | ||
| 4 б | 34 200 | ||
| 6 а | 66 000 | ||
| 6 б | 11 880 | ||
| 12 а | 194 000 | ||
| 12 б | 160 000 | ||
| 12 в | 37 000 | ||
| 12 г | 5 500 | ||
| 12 д | 71 370 | ||
| Оборот | 1 206 000 | Оборот | 1 324 550 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 1 123 550 | ||
СЧЕТ 62 «РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 2 170 745 | ||
| 36 а | 2 371 800 | 20 а | 1 900 000 |
| Оборот | 2 371 800 | Оборот | 1 900 000 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 2 642 545 | ||
СЧЕТ 66 «РАСЧЕТЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 400 000 | ||
| 15 б | 14 000 | 13 | 14 000 |
| 15 и | 140 000 | ||
| Оборот | 154 000 | Оборот | 14 000 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 260 000 | ||
СЧЕТ 67 «РАСЧЕТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 305 000 | ||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 305 000 | ||
СЧЕТ 68 «РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.0Х | 395 800 | ||
| 15 г | 0 | 23 а | 35 400 |
| 15 д | 40 400 | 37 | 361 800 |
| 27 | 202 050 | ||
| Оборот | 242 450 | Оборот | 397 200 |
| Сальдо на 31.12.0Х | 550 550 | ||
Информация о работе Группировка активов по составу и размещению ОАО по видам