Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2010 в 16:28, Не определен
Курсовая работа
5. Контроль за 
выполнением данного приказа 
возложить на главного 
Приказ объявить работникам предприятия, а заинтересованным лицам — под роспись.
Генеральный директор Петров Г. В.
РАСЧЕТ
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу, на 2009 год
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически) 800 тыс. руб.
Среднедневной расход 45 тыс. руб.
Сроки сдачи выручки:
1) ежедневно ;
2) на следующий день ;
3) 1 раз в дней ;
4) при образовании сверхлимитного остатка
(нужное отметить)
Часы работы предприятия: с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассатором, в кассу банка, на почту__час.__мин.
(нужное подчеркнуть)
Испрашиваемая сумма лимита 42,0 тыс. руб. (Сорок две тысячи руб.)
Просим разрешить расходование выручки на____________________________
______________________________
(указать цели расхода)
Руководитель предприятия Петров Г. В.
Главный бухгалтер Кудрина А. С.
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме 42,00 тыс. руб. (Сорок две тысячи рублей)
Разрешено расходование 
выручки на ______________________________
______________________________
(указать цель)
Руководитель 
учреждения банка 
______________________________
Касса за 01—11 сентября 2009 г. Лист 11
| п/п | Oт кого получено или кому выдано | Номер корр. счета | Приход | Расход | 
| Остаток на 01.09.2009 | 1510 | |||
| 180 | 01.09
   Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мягкая мебель»  | 
  90 | 22 414 | |
| 181 | Возврат подотчетных сумм от Вишнякова С В. | 71 | 15 | |
| 95 | Сдана на расч. счет выручка от продажи продукции | 51 | 22 414 | |
| Итого | 22 429 | 22 414 | ||
| Остаток на конец дня | 1525 | |||
| 182 | 04.09
   Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Добрыня»  | 
  90 | 17 800 | |
| 183 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Уют» | 90 | 18 400 | |
| 184 | Возврат подотчетных сумм от Нигайлова Г. С. | 71 | 30 | |
| 96 | Выдано в подотчет Ефимову А. С. | 71 | 5800 | |
| 97 | Выдана материальная помощь Ивановой О. А. | 84 | 155 | |
| 98 | Сдана на расчетный счет выручка от продажи продукции | 15 105 | ||
| 99 | Выдано Воронину Н. Н. (ООО «Стройинвест») за выполнение работ | 60 | 2400 | |
| 100 | Выдано Витебскому Н. С. в подотчет | 26 | 3500 | |
| 101 | Выдано ЧП «Бочкарев В. М.» за ремонт сигнализации | 60 | 55, | |
| Итого | 36230 | 27 015 | ||
| Остаток на конец дня | 10 740 | |||
| 185 | 05.09
   Получено с р/с по ч. X: 545380 на хозяйстве нужды  | 
  6780 | ||
| 102 | Выдано под отчет Шершневой А. С. | 71 | 6780 | |
| Итого | 6780 | 6780 | ||
| Остаток на конец дня | 10 740 | |||
| 186 | 06.09
   Поступила выручка опт продажи продукции от магазина «Мебель»  | 
  90 | 17 500 | |
| 103 | Сдана выручка от продажи продукции на р/с | 51 | 17 500 | |
| Итого | 17500 | 17 500 | ||
| Остаток на конец дня | 10 740 | |||
| 187 | 07.09 Получено с р/с по ч. № 545381 на хозяйственные нужды | 51 | 8000 | |
| 188 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Уют» | 90 | 19 100 | |
| 189 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Каталина» | 90 | 19 500 | |
| 104 | Выдано под отчет Петрову Г. В, | 71 | 8000 | |
| 105 | Оплата поставщику «Оптовая база №2» | 60 | 11510 | |
| 106 | Оплата за услуги ООО «Компас» | 60 | 30450 | |
| Итого | 46600 | 49960 | ||
| Остаток на конец дня | 7380 | |||
| 190 | 08.09 Поступила выручка от продажи продукции от ТЦ «Омский» | 90 | 15611 | |
| 191 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Товары для дома» | 90 | 17811 | |
| 192 | Возврат подотчетных сумм от Ивановой О. А. | 71 | 101 | |
| 107 | Внесена на р/с выручка от продажи продукции | 15611 | ||
| 108 | Выдано под отчет Орлову А. И. | 71 | 10500 | |
| Итого | 33523 | 26111 | ||
| Остаток на конец дня | 14792 | |||
| 109 | 11.09 Внесена на р/с выручка от продажи продукции | 51 | 7311 | |
| Итого | —— | 7311 | ||
| Остаток на конец дня | 7481 | |||
| Итого за день | 1163062 | 157091 | ||
| В том числе на зарплату | ||||
Кассир Зорина И. В.
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 13 приходных и 15 расходных ордеров получил
Бухгалтер Иванова 
И. И. 
Касса за 12—20 сентября 2009 г. Лист 12
| 101 | От кого получено или кому выдано | Номер
   корр. счета  | 
  Приход | Расход | 
| Остаток на начало дня | 7481 | |||
| 193 | 12.09 С р/с по чеку № 545382 на хозяйственные нужды | 51 | 9100 | |
| 194 | Поступила выручка от продажи продукции от ТЦ «Москва» | 90 | 18751 | |
| 195 | Возврат подотчетных сумм от Орлова А. И. | 71 | 300 | |
| 196 | С р/с по чеку № 545383 на заработную плату | 51 | 25170 | |
| 170 | Выдано под отчет Ивановой О. А. | 71 | 9100 | |
| 197 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Каталина» | 90 | 22641 | |
| 111 | Выдана зар. плата работникам предприятия | 70 | 24270 | |
| 112 | Оплачен счет поставщику НПО «Автоматика» | 60 | 31810 | |
| Итого | 75962 | 65180 | ||
| Остаток на конец дня | 18263 | |||
| 113 | 14.09 Оплачено поставщику «Сибтехника» | 60 | 1500 | |
| 198 | Получено с р/с по ч. № 545384 на хозяйственные нужды | 51 | 11500 | |
| 199 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель» | 90 | 21500 | |
| 114 | Выдано под отчет Нигайлову Г. С. | 71 | 32510 | |
| 200 | Поступила выручка от продажи. продукции от магазина «Мягкая мебель» | 90 | 15660 | |
| 201 | Поступила выручка от продажи продукции от ЧП «Мальцева» | 90 | 7810 | |
| 202 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мелар» | 90 | 19202 | |
| 115 | Оплачено ООО «Трал» | 60 | 30510 | |
| 116 | Сдана выручка от продажи продукции на р/с | 51 | 5000 | |
| Итого | 75672 | 69520 | ||
| Остаток на конец дня | 24415 | |||
| 203 | 18.09Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Уют» | 90 | 17800 | |
| Итого: | 17800 | |||
| Остаток на конец дня | 42 15 | |||
| 204 | 19.09 Поступила выручка от продажи продукции от ЧП «Бондарева» | 90 | 15 500 | |
| 205 | Получено по ч. № 545385 на хозяйственные нужды | 51 | 20000 | |
| 117 | Выдано под отчет Петрову Г. В. | 71 | 16 910 | |
| 206 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Товары для дома» | 90 | 14302 | |
| 207 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Каталина» | 90 | 17510 | |
| 208 | Возврат подотчетных сумм от Орлова А. И. | 71 | 150 | |
| 209 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мелар» | 90 | 17810 | |
| 118 | Оплачено поставщику ООО «Трал» | 60 | 2160 | |
| 119 | Выдано под отчет Нигайлову Г. С. | 71 | 2240 | |
| 120 | Сдана выручка на р/с | 51 | 18750 | |
| Итого | 85272 | 40060 | ||
| Остаток на конец дня | 87427 | |||
| 210 | 20.09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель», г. Тара | 90 | 31500 | |
| 211 | Поступила выручка or продажи продукции от ЧП «Мальцева» | 90 | 5600 | |
| 121 | Оплачено поставщику ООО «Ю и К» | 60 | 67100 | |
| 122 | Внесена на о/с выручка от продажи продукции | 51 | 15500 | |
| Итого | 37100 | 82600 | ||
| Остаток на конец дня | 41927 | |||
| Итого за день | 291806 | 257360 | ||
| Остаток на коней дня | 41927 | |||
| В том числе зарплата | 900 | 
Кассир Зорина И В
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 19 приходных и 14 расходных ордеров получил:
Бухгалтер Иванова И. И.
Касса за 21-30 сентября 2009 г. Лист 13
| № п/п | От кого получено или кому выдано | Номер
   корр. счета  | 
  Приход | Расход | 
| Остаток на начало дня | 41927 | |||
| 212 | 25.09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Добрыня» | 90 | 15720 | |
| 213 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мягкая мебель» | 90 | 19701 | |
| 123 | Сдана в банк выручка от продажи продукции | 51 | 32400 | |
| 124 | Выдано под отчет Вишнякову С. В. | 71 | 4600 | |
| Итого | 35421 | 37000 | ||
| Остаток на конец дня | 40348 | |||
| 214 | 26.09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Каталина» | 90 | 17810 | |
| 215 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель» | 90 | 7740 | |
| 125 | Оплачен счет поставщика ООО «Авион» | 60 | 8900 | |
| 126 | Сдана на р/с выручка от продажи продукции | 51 | 16650 | |
| Итого | 25550 | 25550 | ||
| Остаток на коней дня | 40348 | |||
| 216 | 27.09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель» | 90 | 15401 | |
| 217 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель», г. Тара | 90 | 20150 | |
| 127 | Сдана в банк выручка от продажи продукции | 51 | 20150 | |
| 128 | Выдано под отчет Вишнякову С. В | 73 | 15500 | |
| Итого | 35551 | 35650 | ||
| Остаток на конец дня | 40249 | |||
| 218 | 28.09 Поступила выручка от продажи продукции от ТЦ «Москваий» | 90 | 15621 | |
| 129 | Оплачено поставщику ООО «Ю и К» | 60 | 15722 | |
| Итого | 15621 | 15722 | ||
| Остаток на конец дня | 40148 | |||
| 219 | 29.09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Товары для дома» | 90 | 13203 | |
| 220 | С р/с по ч. № 545387 на хозяйственные нужды | 51 | 15420 | |
| 130 | Оплачено за 
  услуги поставщику 
   ООО «Трал»  | 
  60 | 13810 | |
| 221 | Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мелар» | 90 | 13720 | |
| 131 | Выдано под отчет Нигайлову Г. С. | 71 | 300 | |
| 223 | Возврат под отчет сумм от Шершневой А. С. | 71 | 115 | |
| 132 | Оплачено поставщику ООО «Веста» | 60 | 15310 | |
| 222 | Поступила выручка от продажи продукции от ТЦ «Москваий» | 62 | 55381 | |
| 133 | Оплачено поставщику Завод «Фрезер» | 60 | 5260 | |
| 134 | Выдано под отчет Орлову А. И. | 71 | 50100 | |
| 135 | Выдано под отчет Витебскому Н. С. | 71 | 7100 | |
| 22 | Возврат подотчетных сумм от Петрова Г. В. | 71 | 100 | |
| Итого | 97939 | 91880 | ||
| Остаток на конец дня | 46207 | |||
| Итого | 210082 | 205802 | ||
| Остаток на конец дня | 46207 | 
Кассир Зорина И. В.
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 17 приходных и 13 расходных ордеров получил:
Бухгалтер Иванова И. И.
Журнал-ордер № 1 по кредиту счета № 50 «Касса» в дебет счетов за сентябрь 2009 г.
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомость № 1 по дебету счета 50 «Касса» с кредита счетов за сентябрь 2009г. Сальдо на начало месяца 1510 руб.
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||