Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2010 в 09:48, Не определен
Курсовая работа
| Наименование продуктов | Вес, г | Калорийность, ккал | Состав, г | ||
| белки | жиры | углеводы | |||
| Сухари | 150 | 460 | 11 | 2 | 96 | 
| Галеты | 50 | 180 | 63 | - | 34,4 | 
| Мясо тушеное | 70 | 130 | 12 | 9 | 0,5 | 
| Колбаса твердого копчения | 30 | 150 | 5 | 15 | - | 
| Консервы мясные | 35 | 120 | 3 | 3 | 20 | 
| Грудинка | 15 | 85 | 1,5 | 7,7 | - | 
| Сыр | 20 | 60 | 4 | 5 | 0,6 | 
| Молоко сухое | 25 | 120 | 7 | 6 | 9 | 
| Крупы, супы и т. д. | 185 | 575 | 18 | 3,6 | 110 | 
| Сахар | 180 | 720 | - | - | 180 | 
| Конфеты, витамины | 10 | 40 | - | -- | 10 | 
| Чай | 15 | - | - | - | - | 
| Кофе | 5 | - | - | - | - | 
| Соль | 15 | - | - | - | - | 
| Масло топленое | 20 | 160 | - | 20 | - | 
| Масло растительное | 5 | 40 | - | 5 | - | 
| Сухофрукты | 25 | 70 | 0,8 | - | 15 | 
| Орехи | 15 | 155 | 2 | 10 | 1,5 | 
| Лук, чеснок | 20 | 50 | 0,7 | -- | 3 | 
| Специи | 2 | - | - | - | - | 
| Томат-паста, соусы | 20 | 15 | 0,2 | - | 2 | 
| Бульонные кубики | 5 | 10 | 10 | 0,6 | - | 
| Итого | 927 | 3140 | 71,5 | 90 | 482 | 
| Соотношение компонентов | 0,8 | 1,0 | 5,4 | ||
| Наименование продуктов | Вес, г | Калорийность, ккал | Состав, г | ||
| белки | жиры | углеводы | |||
| Сухари | 100 | 310 | 7,7 | 1,3 | 64 | 
| Галеты | 50 | 180 | 6,3 | - | 34,4 | 
| Мясо сублимированное | 40 | 190 | 25,0 | 8,0 | - | 
| Колбаса твердого копчения | 40 | 175 | 8,0 | 15,0 | - | 
| Сало, грудинка и т. д. | 15 | 110 | 0,8 | 10,3 | - | 
| Сыр | 15 | 50 | 3,2 | 3,6 | 0,4 | 
| Яичный порошок | 10 | 60 | 5,0 | 3,5 | - | 
| Молоко сухое или сливки | 40 | 200 | 11,0 | 10,0 | 14,4 | 
| Творог сублимированный | 30 | 70 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 
| Крупы, супы, сублимированный картофель | 160 | 515 | 16,0 | 3,0 | 69,0 | 
| Сахар | 200 | 810 | - | - | 200,0 | 
| Шоколад | 10 | 60 | 0,5 | 3,5 | 5,0 | 
| Витамины | 0,5 | - | - | - | - | 
| Чай | 15 | - | - | - | - | 
| Кофе | 5 | - | - | - | - | 
| Соль | 15 | - | - | - | |
| Масло топленое | 20 | 175 | - | 19,0 | - | 
| Фруктовый экстракт, сухофрукты | 20 | 50 | 0,6 | - | 15,0 | 
| Орехи | 10 | 60 | 1,5 | 6,0 | 1,0 | 
| Бульонные кубики | 20 | 40 | 3,0 | 3,0 | 0,3 | 
| Лук, чеснок, специи | 15 | 10 | 3,8 | 0,5 | - | 
| Итого | 830 | 3065 | 97 | 92 | 405 | 
| Соотношение компонентов | 1,0 | 0,9 | 4,2 | ||
| № пп | Наименование продукта | Энергетическая 
  характеристика и содержание основных 
   компонентов в 100 г продукта  | 
  Энергетическая 
  характеристика и 
   содержание основных компонентов в данном (оптимальном) количестве продукта  | |||||||
| Энерге-  тическая характе- ристика, ккал  | 
  Белки | Жиры | Углеводы | Опти-  мальное коли- чество, г  | 
  Энерге-  тическая характе- ристика. ккал  | 
  Белки | Жиры | Углеводы | ||
| Соотно-  шение: расти- тельные  | 
  Соотно-  шение: расти- тельные  | 
  Соотно-  шение: крахмал  | 
  Соотно-  шение: расти- тельные  | 
  Соотно-  шение: расти- тельные  | 
  Соотно-  шение: крахмал  | |||||
| сахар | сахар | |||||||||
| живот-  ные  | 
  живот-  ные  | 
  живот-  ные  | 
  живот-  ные  | 
  |||||||
| Молоко сухое | 440 | - | - | - | 50 | 220 | - | - | - | |
| 33,2 | 15,0 | 42,8 | 16.6 | 7,5 | 21,4 | |||||
| 2 | Говядина тушеная | 254 | - | - | - | 100 | 254 | - | - | - | 
| 24,8 | 16,5 | - | 24,8 | 16,5 | - | |||||
| 3 | Свинина мясная | 400 | - | - | - | 50 | 200 | - | - | - | 
| 23,0 | 35,0 | - | 11, | 17,5 | - | |||||
| 4 | Ветчина | 365 | - | - | - | 25 | 91 | - | - | - | 
| 14,4 | 33,0 | - | 3,6 | 8,2 | - | |||||
| 5 | Колбаса полукопченая | 370 | - | - | - | 50 | 185 | - | - | - | 
| 13,5 | 35.0 | - | 6,7 | 17,5 | - | |||||
| 6 | Масло сливочное или шпик свиной | 768 | - | - | - | 25 | 192 | - | - | - | 
| - | 82,0 | - | - | 20,5 | - | |||||
| 7 | Масло растительное или маргарин | 800 | - | 85,4 | - | 10 | 80 | - | 8,5 | - | 
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Сало, перетопленное с луком | 480 | 2,5 | - | 6,0 | 10 | 48 | 0,2 | - | 0,6 | 
| - | 47,0 | 3,2 | - | 4,7 | 0,3 | |||||
| 9 | Крупы разные | 330 | 10,0 | 2,0 | 65,0 | 100 | 330 | 10,0 | 2,0 | 65,0 | 
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Макароны и макаронные изделия | 336 | 9,3 | 0,8 | 70,9 | 80 | 269 | 7,2 | 0,6 | 63,0 | 
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Фасоль или горох | 310 | 19,7 | 2,1 | 51,2 | 25 | 77 | 4,9 | 0,5 | 12,6 | 
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | Сыр российский (и др. разновидности | 380 | - | - | - | 25 | 95 | - | - | - | 
| 21,0 | 30,0 | 2,5 | 5,2 | 7,5 | 0,6 | |||||
| 13 | Сухари черные | 330 | 8,4 | 1,6 | 70,0 | 100 | 330 | 8,4 | 1,6 | 70,0 | 
| - | - | - | - | - | -. | |||||
| 14 | Сухари белые | 340 | 10,6 | 1,5 | 70,0 | 25 | 85 | 2,6 | 0,4 | 17,5 | 
| - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | Печенье столовое | 420 | 12,0 | - | 45,0 | 25 | 105 | 3,0 | - | 11,2 | 
| - | 14,6 | 13,4 | - | 3,6 | 6,7 | |||||
| 16 | Мука | 330 | 10,0 | - | 70,0 | 10 | 33 | 1,0 | - | 7,0 | 
| - | - | - | - | - | -- | |||||
| 17 | Яичный порошок | 500 | - | - | - | 20 | 100 | - | - | - | 
| 43,0 | 36,8 | - | 8,6 | 7,3 | - | |||||
| 18 | Сахар | 390 | - | - | - | 100 | 390 | - | - | - | 
| - | - | 95,5 | - | - | 95,5 | |||||
| 19 | Халва или шоколад | 538 | 14,1 | 28,6 | - | 25 | 134 | 1,7 | 3,5 | - | 
| 5,8 | 37,0 | 46,0 | 0,7 | 4,6 | 11,5 | |||||
| 20 | Сухофрукты и чернослив | 120 | - | - | - | 35 | 40 | - | - | - | 
| - | - | 30,0 | - | - | 10,5 | |||||
| 21 | Рыба (сушеная, вяленая) | 180 | - | - | - | 30 | 54 | - | - | - . | 
| 32,0 | - | - | 9,2 | - | - | |||||
| 22 | Картофель сушеный | 350 | 5,0 | - | 75,0 | 20 | 70 | 1,0 | - | 15,0 | 
| - | - | - | - | - | ||||||
| 23 | Овощи сушеные | 10 | ||||||||
| 24 | Лук, чеснок | 15 | ||||||||
| 25 | Специи | 10 | ||||||||
| 26 | Соль | 10 | ||||||||
| 27 | Чай, кофе | 15 | ||||||||
| Всего | 1000 | 3382 | 39,0 | 17,1 | 262,0 | |||||
| 86,9 | 115,4 | 140,0 | ||||||||
| Основные компоненты питания | Разновидности основных компонентов | Содержания в суточном рационе, г | Процентное содержание компонентов в суточном рационе питания | ||||||||
| Разновидности компонентов, % | Основные компоненты (распределение в рационе),% | Усвояемые части основного компонента (распределение в рационе), % | |||||||||
| Белки | Растительного происхождения | 39,0 | 31,0 | ||||||||
| Животного происхождения | 86,9 | 69,0 | 17,0 | 19,1 | |||||||
| Всего | 125,9 | 100,0 | |||||||||
| Жиры | Растительного происхождения | 17,1 | 12,9 | ||||||||
| Животного происхождения | 115,4 | 87.1 | 17,9 | 20.0 | |||||||
| Всего | 132,5 | 100,0 | |||||||||
| Углеводы | Крахмал | 262,0 | 65,2 | ||||||||
| Сахар | 140,0 | 34,8 | |||||||||
| Клетчатка и пектины | 80,0 | - | 65,1 | 60,9 | |||||||
| Всего | 482,0 | ||||||||||
| В том числе только усвояемые углеводы | 402,0 | 100,0 | |||||||||
| Всего | 100,0 | 100.0 | |||||||||
| Назначение  (показание)  | 
  Наименование медикамента. вещества, инструмента | Единица измерения | Количество | Примечания | |||||
| 1. Перевязочный материал | |||||||||
| При травмах, ссадинах, ранах, ожогах,отморожениях | Бинты марлевые | шт. | 7-8 | Узкие, средние, широкие | |||||
| Бинт эластичный | шт. | 2 | |||||||
| Вата | г | 100 | |||||||
| Лейкопластырь | уп. | 2 | Узкий и широкий | ||||||
| Лейкопластырь бактерицидный | шт. | 4 | |||||||
| II. Другие 
  медикаменты аптечки скорой  | 
  |||||||||
| Настойка йода | фл. | 1 | Можно заменить ампулами (1 уп., в ней 10 ампул) | ||||||
| Зелень бриллиантовая, раствор | фл. | 1 | |||||||
| Фуропласт | фл. | 1 | |||||||
| Спирт этиловый | л | 0,3- 0,5 | |||||||
| Синтомицина линимент | уп. | 1 | |||||||
| Мазь от отморожения | уп. | 1 | |||||||
| Мазь Вишневского | уп. | 1 | |||||||
| Аналгезирующие, жаропонижающие, противовоспалительные средства | Амидопирин | уп. | 3-5 | При головных болях, невралгиях, миозитах, мигренях | |||||
| Пиркофен | уп. | 3-5 | |||||||
| Пенталгин | уп. | 3-5 | Аналгетик и жаропонижающее средство | ||||||
| Анальгин | уп. | 3-5 | |||||||
| Сердечно-сосудистые средства и спазмалитики | Капли Зеленина | фл. | 1 | ||||||
| Корвалол | фл. | 1 | |||||||
| Кардиовален | фл. | 1 | |||||||
| Валидол | уп. | 2 | |||||||
| Но-шпа | уп. | 1 | В упаковке - 100 таблеток. При спазмах желудка и кишечника | ||||||
| Баралгин | уп. | 2 | То же, а также почечная и печеночная колика | ||||||
| Аллохол | уп. | 1 | То же, в упаковке - 50 таблеток | ||||||
| Спирт нашатырный | фл. | 1 | Или упаковка ампул | ||||||
| Противомикробные препараты | Фурацилин | уп. | 2 | ||||||
| Энтеросептол | уп. | 2 | |||||||
| Прочие медикаменты аптечки "скорой помощи" | Сунарэф - мазь | фл. | 1 | ||||||
| Капли "Дента" | фл. | 1 | Или зубные капли | ||||||
| III. Основная аптечка | |||||||||
| Сердечно-сосудистые средства | Адреналин | амп. | 5 | ||||||
| Кофеин (в амп.) | амп. | 10 | |||||||
| Кофеин | уп, | 10 | |||||||
| Аналгетики, жаропонижающие и противовоспалительные средства | Ацетилсалициловая кислота (аспирин) | уп. | 3-5 | ||||||
| Аскофен | уп. | 3-5 | |||||||
| Седалгин | уп. | 3-5 | |||||||
| Глаувент | уп. | 2 | Противокашлевое ненаркотическое средство | ||||||
| Промедол | амп. | 5 | |||||||
| Антибиотики и противомикробные препараты | Левомицетии | уп. | 3 | ||||||
| Олететрин | уп. | 3 | |||||||
| Эритромицин | уп. | 4 | |||||||
| Линкомицин | уп. | 4 | |||||||
| Фталазол | уп. | 4 | |||||||
| В том числе - группа сульфаниламидов | Сульфадиметоксин | уп. | 4 | Препарат длительного действия. Показания: пневмония, острые респираторные заболевания, отит, раневая инфекция | |||||
| Сульфадимезин | уп. | 2 | При пневмонии, сепсисе, дизентерии | ||||||
| Этазол | уп. | 4 | То же | ||||||
| Прочие медикаменты основной аптечки | Фенолфталеин | уп. | 2 | Слабительное | |||||
| Альбуцид | амп. | 2-3 | При конъюнктивитах | ||||||
| Борный спирт | фл. | 1 | При воспалении наружного слухового прохода (отит) | ||||||
| Нафтизин | фл. | 1 | |||||||
| Перманганат калия | уп. | 1 | Для приготовления дезинфицирующих растворов (промывание желудка при отравлениях) | ||||||
| Карболен | уп. | I | Активированный уголь для промывания желудка при отравлениях | ||||||
| Винилин (бальзам Шостаковского) | фл. | 1 | Наружное - при фурункулезе, гнойных ранах, ожогах, отморожениях и воспалительных заболеваниях | ||||||
| Бекарбон | уп. | 2 | Для полоскания горла | ||||||
| Димедрол | уп. | 2 | |||||||
| Элениум | уп. | 2 | |||||||
| Пластырь горчичный или перцовый | шт. | 4 | |||||||
| Мазь тетрациклиновая | туб. | 1 | |||||||
| Мазь гидрокортизоновая | туб. | 1 | |||||||
| Глюконат кальция | у п. | 20 | Для пополнения содержания кальция в организме | ||||||
| Венорутон | туб. | 1 | При мышечных болях, растяжениях и т. п. | ||||||
| Тепароид | туб. | 1 | |||||||
| Тальк | уп. | 1 | Для массажа | ||||||
| IV. Витамины и адаптогены | |||||||||
| Витаминные препараты и адаптогены для регулярного приема | Поливитамины | уп. | 1 | ||||||
| Аэровит | уп. | 3 | |||||||
| Ундевит | уп. | 3 | |||||||
| Кальция пангамат (витамин В15) | уп. | 2 | |||||||
| Токоферол ацетат (витамин Е) | уп. | 1 | |||||||
| Дибазол | уп. | 3 | |||||||
| Сапорал | уп. | 2 | |||||||
| Бемитил | г | 50 | |||||||
| Витаминные 
  препараты, адаптогены и другие вещества 
  для приготовления витаминно- | 
  Аскорбиновая кислота (витамин С) | г | 50 | Для приготовления двух смесей: 8 гХ2 | |||||
| Оротат калия | у п. | 4 | 10 табл.Х2 (2 уп.) | ||||||
| Панаягин | уп. | 4 | 20 табл.Х2(4 уп.) | ||||||
| Экстракт элеутерококка | фл. | 5-6 | 50 г (к смеси № 2) | ||||||
| Метионин | уп. | 5 | 25 табл.Х2 (5уп.) | ||||||
| Лимонная кислота | г | 50 | 8гХ2 | ||||||
| Глютаминовая кислота- | г | 25 | 4гХ2 | ||||||
| Глицерофосфат кальция | г | 25 | 6гХ2 | ||||||
| Пантокрин | г | 50 | 50 г (к смеси № 1) | ||||||
| Глюкоза | 1 | 400 | по 200 г | ||||||
| Холоссас | ! | 200 | 200 г (к смеси № 1) | ||||||
| Сироп алоэ с железом | г | 200 | 200 г (к смеси № 2) Кроме того в каждую смесь добавляют по 200 г сахара | ||||||
| V. Инструменты и приборы | |||||||||
| Ножницы | шт. | 1 | |||||||
| Пипетка глазная | шт. | 2 | |||||||
| Шприцы одноразовые | шт. | 5-10 | |||||||
| Термометр медицинский | шт. | 1 | |||||||
| Тонометр мембранный | шт. | 1 | Для измерения артериального давления крови | ||||||
| Фонендоскоп | шт. | 1 | |||||||
| Динамометр кистевой | шт. | 1 | Для выполнения антропометрических измерений | ||||||
| Спирометр портативный | |||||||||
| Лента мерная ("метр") | шт. | 1 |