Статистический анализ социально-демографической ситуации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2009 в 17:32, Не определен

Описание работы

Курсовая работа по дисциплине: « Статистика»

Файлы: 1 файл

Статистика Сдать 5.doc

— 448.00 Кб (Скачать файл)
 

     Из  таблицы 12 видно, что коэффициент брачности увеличивается с каждым годом, особенно значительно он увеличился в 2004 году (6,937). Коэффициент разводимости увеличивается тоже. Особенно значительно он увеличился в 2001 году(5,2879).

     Глава 2. СТАТИСТИКА МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Анализ структуры  выбывших из области  по национальному  составу. 

     Кроме естественного движения на численность  населения оказывает большое  влияние его перемещение по территории страны, или механическое движение населения.

     Миграция – передвижение людей через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время. Лицо, участвующее в процессе миграции, называется мигрантом. Каждый мигрант является выбывшим по отношению к территории выбытия и прибывшим по отношению к территории прибытия. Объём миграции за определённый период характеризуется числом выбывших и прибывших.

     Выбывшим  считается лицо, выехавшее с данной территории за её пределы. Общее число  выбывших определяется по итогам разработки талонов статистического учёта выбытия, составляемых органами внутренних дел  при снятии с регистрационного учёта (выписке)  по месту жительства населения.

     К прибывшим относятся лица, въехавшие  на данную территорию из-за её пределов. Общее число прибывших определяется в результате регистрации (прописке)по месту нового жительства.

     Разность  между числом прибывших на данную территорию и числом выбывших за её пределы за один и тот же период времени составляет миграционный прирост.

     Если  число прибывших больше числа выбывших, т.е. положительная величина, то имеет место миграционный прирост населения, если явление обратное – выбывших больше прибывших – миграционный отток.[4, с.586]

     Миграцию  порождают многие причины. Различают  миграцию внутреннюю и внешнюю. Перемещение населения внутри страны называется внутренней миграцией, а перемещение из одной страны в другую внешней.

     Сбор  информации о миграции населения  организован аналогично сбору сведений о естественном движении населения. Источник сведений – данные паспортных столов, органов внутренних дел, сельской администрации, в которых содержатся сведения, необходимые для адресного стола, - место рождения, пол, возраст, место, откуда прибыло данное лицо, цель приезда, срок прибытия и др. Разработка данных производится органами статистики с использованием методов сплошного и выборочного охвата по широкому кругу показателей, обеспечивающих достаточно полную характеристику внутренней и внешней миграции населения.[4, с. 580]

     Кроме общей численности изучается распределение мигрантов по полу, возрасту, причинам миграции.

     В таблице 13 и в таблице 15 отражены данные по прибытиям населения в Россию и выбытиям из неё. 

     Выбытия из Российской Федерации

     Таблица 13

  2001 2002 2003 2004 2005
Выбыло  из Российской Федерации 211166 106685 94018 79795 69798
в том числе: в страны СНГ 131050 127807 82312 61570 52099
Азербайджан 3915 3847 3187 2170 1704
Армения 2356 2243 1519 1362 1114
Белоруссия 19035 19151 13276 11175 8829
Грузия 2933 2574 1802 1339 964
Казахстан 26672 25037 17913 15186 13939
Киргизия 5310 3681 1857 1333 1080
Молдавия 4766 4275 2237 1660 1385
Таджикистан 1977 1799 1158 993 827
Туркмения 1537 1237 676 352 272
  1998 1999 2000 2001 2002
Узбекистан 5231 5041 3086 1974 1400
Украина 57318 58922 35601 24026 20585
в страны вне СНГ 82327 87156 63408 59596 54586
Австралия 214 215 176 184 144
Австрия 111 166 179 120 116
Аргентина 46 137 101 68 20
Белиз 64 38 44 52 33
Бельгия 33 36 47 45 46
Болгария 507 308 180 163 133
Великобритания 125 147 133 135 121
Венгрия 110 83 58 42 40
Вьетнам 227 45 33 27 19
Германия 46218 47929 40443 43682 42231
Греция 829 482 314 204 190
Дания 45 33 57 49 66
Израиль 12778 20026 9407 4835 1764
Индия 182 147 110 98 152
Иордания 79 77 62 39 52
Ирландия 16 13 15 14 49
Испания 81 93 160 220 264
Италия  231 211 273 163 148
Канада 1181 1190 841 812 725
Китай 4249 2797 658 156 151
Корея 279 337 690 99 71
Корея (КНДР) 844 689 47 40 20
Латвия 612 612 365 311 256
Ливан 63 67 51 23 25
Литва 805 721 376 262 293
Морокко 161 244 169 73 77
Монголия 63 56 44 19 38
Нидерланды 58 64 115 74 84
Новая Зеландия 129 104 101 112 93
Норвегия 83 70 73 100 140
Пакестан 87 76 31 50 23
Палестина 26 37 26 16 30
Польша 356 219 135 84 80
Португалия 11 11 16 19 36
Сербия  и Черногория 144 60 47 28 27
Сирия 154 126 54 60 66
США 6919 5912 4793 4527 3134
Турция 278 179 104 96 80
Финляндия 990 1040 1142 980 1110
  1998 1999 2000 2001 2002
Франция 213 134 139 140 212
Чехия 222 352 234 158 206
Швейцария 85 97 79 69 45
Швеция 162 252 195 148 162
Эстония 550 564 385 402 321
Япония 173 126 60 71 52
Другие  страны 1534 834 646 527 441
 
 

     Структура населения, выбывшего  из Российской Федерации

           Таблица 14

Выбыло  из Российской Федерации: 2001 2002 2003 2004 2005
         
  в страны СНГ 61,42 59,46 56,49 50,81 48,83
Азербайджан 1,83 1,79 2,19 1,79 1,60
Армения 1,10 1,04 1,04 1,12 1,04
Белоруссия 8,92 8,91 9,11 9,22 8,28
Грузия 1,37 1,20 1,24 1,11 0,90
Казахстан 12,50 11,65 12,29 12,53 13,07
Киргизия 2,49 1,71 1,27 1,10 1,01
Молдавия 2,23 1,99 1,54 1,37 1,30
Таджикистан 0,93 0,84 0,79 0,82 0,78
Туркмения 0,72 0,58 0,46 0,29 0,25
Узбекистан 2,45 2,35 2,12 1,63 1,31
Украина 26,86 27,41 24,43 19,83 19,30
в страны вне СНГ 38,58 40,54 43,51 49,19 51,17
Австралия 0,10 0,10 0,12 0,15 0,13
Австрия 0,05 0,08 0,12 0,10 0,11
Аргентина 0,02 0,06 0,07 0,06 0,02
Белиз 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03
Бельгия 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04
Болгария 0,24 0,14 0,12 0,13 0,12
Великобритания 0,06 0,07 0,09 0,11 0,11
Венгрия 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04
Вьетнам 0,11 0,02 0,02 0,02 0,02
Германия 21,66 22,30 27,75 36,05 39,58
Греция 0,39 0,22 0,22 0,17 0,18
Дания 0,02 0,02 0,04 0,04 0,06
Израиль 5,99 9,32 6,46 3,99 1,65
Индия 0,09 0,07 0,08 0,08 0,14
Иордания 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05
  1998 1999 2000 2001 2002
Ирландия 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
Испания 0,04 0,04 0,11 0,18 0,25
Италия  0,11 0,10 0,19 0,13 0,14
Канада 0,55 0,55 0,58 0,67 0,68
Китай 1,99 1,30 0,45 0,13 0,14
Корея 0,13 0,16 0,47 0,08 0,07
Корея (КНДР) 0,40 0,32 0,03 0,03 0,02
Латвия 0,29 0,28 0,25 0,26 0,24
Ливан 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
Литва 0,38 0,34 0,26 0,22 0,27
Морокко 0,08 0,11 0,12 0,06 0,07
Монголия 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04
Нидерланды 0,03 0,03 0,08 0,06 0,08
Новая Зеландия 0,06 0,05 0,07 0,09 0,09
Норвегия 0,04 0,03 0,05 0,08 0,13
Пакестан 0,04 0,04 0,02 0,04 0,02
Палестина 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03
Польша 0,17 0,10 0,09 0,07 0,07
Португалия 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
Сербия  и Черногория 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03
Сирия 0,07 0,06 0,04 0,05 0,06
США 3,24 2,75 3,29 3,74 2,94
Турция 0,13 0,08 0,07 0,08 0,07
Финляндия 0,46 0,48 0,78 0,81 1,04
Франция 0,10 0,06 0,10 0,12 0,20
Чехия 0,10 0,16 0,16 0,13 0,19
Швейцария 0,04 0,05 0,05 0,06 0,04
Швеция 0,08 0,12 0,13 0,12 0,15
Эстония 0,26 0,26 0,26 0,33 0,30
Япония 0,08 0,06 0,04 0,06 0,05
другие  страны 0,72 0,39 0,44 0,43 0,41
 
 

     Из  данной таблицы видно, что большая  часть выбывшего населения направляется в страны СНГ. В 2002 году их число составило 61,42% всего выбывшего населения. Однако имеет место тенденция к снижению. Так в 2005 году число выбывших в страны СНГ составило 43,83%.

     Тенденция к увеличению имеет место в  выбытии населения вне страны СНГ. Если в 2002 году число выбывших в другие страны кроме СНГ составляло 38,58%, то в 2005 году этот показатель снизился до 51,17%.

     Наиболее  привлекательными для мигрантов  среди стран СНГ являются Казахстан, Украина и Белоруссия, а среди  остальных стран – Израиль, Германия и США. 
 
 
 

     Прибытия  в Российскую Федерацию

           Таблица 15

Прибыло в Российскую Федерацию 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.
всего 513551 379726 359330 193450 184612
  в том числе: из стран СНГ 488087 362708 346774 183650 175068
Азербайджан 22210 15902 14906 5587 5635
Армения 16780 14677 15951 5814 6802
Белоруссия 13760 11549 10274 6520 6841
Грузия 21059 19626 20213 9674 7128
Казахстан 209880 138521 124903 65226 55706
Киргизия 10997 10370 15536 10740 13139
Молдавия 1762 9037 11652 7569 7562
  Таджикистан 18396 12116 11043 6742 5967
Туркмения 10509 7998 6738 4402 4531
Узбекистан  41800 41615 40810 14873 24951
Украина 111934 81297 74748 36503 36806
Из  стран вне СНГ 25464 17018 12556 9800 9544
Австралия 52 39 27 25 22
  Австрия 40 27 37 22 23
Афганистан 195 228 288 171 107
Бангладеш 77 75 116 93 31
Болгария 493 355 245 255 238
Великобритания 108 106 68 50 22
Вьетнам 220 150 182 157 198
Германия 2425 1894 1753 1627 1962
Греция 238 201 182 124 150
Египет 40 34 23 17 25
Замбия 16 24 24 16 24
Израиль 1528 1425 1508 1373 1670
Индия 221 127 203 213 196
Иордания 134 154 85 57 56
Италия  60 39 47 40 26
Йемен 56 44 28 32 26
Канада 99 72 50 74 70
Китай 6854 3871 1121 405 410
Корея 220 298 71 39 52
Корея (КНДР) 1274 468 32 40 19
  1998 1999 2000 2001 2002
Куба 83 60 37 42 22
Латвия 3577 2108 1785 1283 990
Ливан 86 83 106 71 50
Литва 1384 987 945 758 722
Марокко 171 155 131 117 33
Монголия 131 97 95 49 70
Нигерия 51 32 47 36 26
Пакистан 120 71 90 61 65
Палестина 34 50 79 54 38
Перу 23 21 20 10 42
Польша 158 193 61 56 53
Сербия  и Черногория 248 319 181 117 80
Сирия 362 369 358 260 144
США 635 522 439 432 455
Турция 404 173 164 184 144
Финляндия 164 117 83 97 136
Франция 81 48 56 31 46
Чехия 104 64 65 40 43
Швеция 32 21 14 28 19
Эстония 1771 852 786 535 534
другие  страны 1495 1045 924 709 505
 
 

     Структура населения, прибывшего в Российскую Федерацию

     Таблица 16

 
Прибыло в Российскую Федерацию:
2001 2002 2003 2004 2005
из  стран СНГ 95,04 95,52 96,51 94,93 94,83
Азербайджан 4,32 4,19 4,15 2,89 3,05
Армения 3,27 3,87 4,44 3,01 3,68
Белоруссия 2,68 3,04 2,86 3,37 3,71
Грузия 4,10 5,17 5,63 5,00 3,86
Казахстан 40,87 36,48 34,76 33,72 30,17
Киргизия 2,14 2,73 4,32 5,55 7,12
Молдавия 0,34 2,38 3,24 3,91 4,10
  1998 1999 2000 2001 2002
Таджикистан 3,58 3,19 3,07 3,49 3,23
Туркмения 2,05 2,11 1,88 2,28 2,45
Узбекистан 8,14 10,96 11,36 7,69 13,52
Украина 21,80 21,41 20,80 18,87 19,94
Из  стран вне СНГ 4,96 4,48 3,49 5,07 5,17
Австралия 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Австрия 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Афганистан 0,04 0,06 0,08 0,09 0,06
Бангладеш 0,01 0,02 0,03 0,05 0,02
Болгария 0,10 0,09 0,07 0,13 0,13
Великобритания 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01
Вьетнам 0,04 0,04 0,05 0,08 0,11
Германия 0,47 0,50 0,49 0,84 1,06
Греция 0,05 0,05 0,05 0,06 0,08
Египет 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Замбия 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
Израиль 0,30 0,38 0,42 0,71 0,90
Индия 0,04 0,03 0,06 0,11 0,11
Иордания 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03
Италия 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
Йемен 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
Канада 0,02 0,02 0,01 0,04 0,04
Китай 1,33 1,02 0,31 0,21 0,22
Корея 0,04 0,08 0,02 0,02 0,03
Корея (КНДР) 0,25 0,12 0,01 0,02 0,01
Куба 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01
Латвия 0,70 0,56 0,50 0,66 0,54
Ливан 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03
Литва 0,27 0,26 0,26 0,39 0,39
Марокко 0,03 0,04 0,04 0,06 0,02
Монголия 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
Нигерия 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
Пакистан 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04
Палестина 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02
Перу 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02
Польша 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03
Сербия  и Черногория 0,05 0,08 0,05 0,06 0,04
Сирия 0,07 0,10 0,10 0,13 0,08
США 0,12 0,14 0,12 0,22 0,25
Турция 0,08 0,05 0,05 0,10 0,08
Финляндия 0,03 0,03 0,02 0,05 0,07
Франция 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02
Чехия 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Швеция 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
Эстония 0,34 0,22 0,22 0,28 0,29

Информация о работе Статистический анализ социально-демографической ситуации