Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2011 в 12:13, курсовая работа
Поэтому целью написания курсовой работы является статистическое изучение численности и продуктивности коров в колхозе ОАО "Димское" и сделать соответствующие выводы и предложения по повышению уровня продуктивности.
Задачами курсовой работы являются: расчленение изучаемого явления на части по существующим признакам, выделение социально-экономических типов, проведение корреляционно-регрессионного анализа и выявление взаимосвязи и взаимообусловленности; проведение анализа численности, продуктивности и выхода продукции за 10 лет; проведение индексного анализа и анализа структуры стада в отчетном и базисном периоде; оценка условий производства и выявление резервов увеличения объемов производства молока.
Глава1 Понятие о численности и продуктивности скота. Система статистических показателей численности и продуктивности животных.
Глава2 Статистический анализ численности продуктивности скота.
2.1 Динамика численности, продуктивности скота и выхода продукции животноводства за 8-10 лет.
2.2 Структура стада животных в типичном хозяйстве.
2.3 Индекс численности, продуктивности скота с выхода продукции животноводства.
2.4 Группировка хозяйства по продуктивности скота и интенсивности производства.
2.5 Корреляционный анализ связи между продуктивностью скота и факторами её определяющими.
Глава3 Статистико-экономическое обоснование результатов анализа.
Глава4 Резервы увеличения численности животноводства и повышение их продуктивности в современных условиях.
Выводы и предложения
Список использованной литературы
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | Годы | Поголовье коров, голов | Абсолютный прирост | Темп роста | Темп прироста | Абсолютное значение 1% | ||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | цепной | |||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | 2000 | 508 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | ||||||||||||||
11 | 2001 | 556 | 48 | 48 | 109.4 | 109.4 | 9.4 | 9.4 | 5.56 | |||||
12 | ||||||||||||||
13 | 2002 | 543 | 35 | -13 | 106.9 | 97.7 | 6.9 | -2.3 | 5.43 | |||||
14 | ||||||||||||||
15 | 2003 | 543 | 35 | 0 | 106.9 | 100.0 | 6.9 | 0.0 | 5.43 | |||||
16 | ||||||||||||||
17 | 2004 | 503 | -5 | -40 | 99.0 | 92.6 | -1.0 | -7.4 | 5.03 | |||||
18 | ||||||||||||||
19 | 2005 | 455 | -53 | -48 | 89.6 | 90.5 | -10.4 | -9.5 | 4.55 | |||||
20 | ||||||||||||||
21 | 2006 | 460 | -48 | 5 | 90.6 | 101.1 | -9.4 | 1.1 | 4.6 | |||||
22 | ||||||||||||||
23 | 2007 | 472 | -36 | 12 | 92.9 | 102.6 | -7.1 | 2.6 | 4.72 | |||||
24 | ||||||||||||||
25 | 2008 | 470 | -38 | -2 | 92.5 | 99.6 | -7.5 | -0.4 | 4.7 | |||||
26 | ||||||||||||||
27 | 2009 | 500 | -8 | 30 | 98.4 | 106.4 | -1.6 | 6.4 | 5 | |||||
28 | ||||||||||||||
29 | ∑ | 5010 | -70 | -8 | 886.2 | 899.9 | -13.8 | -0.1 | 45.02 | |||||
30 |
Информация о работе Статистический анализ численности и продуктивности коров