Сезонные колебания пассажиропотока

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2011 в 17:48, курсовая работа

Описание работы

В данной курсовой работе я рассматриваю тему сезонности, изучение сезонных колебаний и один из методов их анализа. Суть сезонности заключается в отчетливо выраженной закономерности внутригодовых изменений изучаемого явления. Сезонные колебания – периодические колебания, которые имеют определенный и постоянный период, равный годовому промежутку. После измерения и изучения сезонных колебаний можно применить меры для смягчения сезонности.

Содержание работы

Введение ……………………………………………………………………3
Теоретическая часть ………………………………………………………4
Расчетная часть…………………………………………………………….6
Выводы ……………………………………………………….....................12
Литература ………………………………………………………………..13

Файлы: 1 файл

курсовая.doc

— 279.00 Кб (Скачать файл)

 

Показатель период январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Год
Перевезено  пассажиров в пределах дороги, всего 2002 1375,44 1259,60 1440,32 1430,23 2088,77 2296,37 2737,25 2322,19 1931,61 1560,16 1455,03 1238,58 21135,55
2003 1279,13 1206,27 1315,87 1310,98 2001,28 2596,13 2607,61 2424,92 1846,54 1493,67 1363,26 1334,27 20779,92
2004 1266,60 1268,94 1426,31 1533,70 2059,48 2455,80 2636,41 2585,19 1842,21 1591,70 1550,45 1446,45 21663,23
2005 1355,21 1458,60 1436,75 1388,64 2003,70 2423,51 2710,97 2472,66 1943,97 1582,65 1352,45 1105,26 21234,39
2006 1004,83 1074,67 1394,47 1559,49 2255,43 2725,11 2864,42 2540,60 2172,74 1946,22 1894,32 1415,65 22847,96
2007 1288,77 1233,69 1451,55 1699,10 2150,18 2254,78 2365,29 2080,46 1804,31 1451,09 1303,78 1197,86 20280,85
по  сообщениям                            
пригородное 2002 938,89 904,11 1009,69 996,10 1610,54 1638,52 1987,84 1699,80 1528,14 1093,49 987,03 770,65 15164,80
2003 868,66 847,71 880,67 869,26 1523,63 1952,80 1873,29 1858,01 1448,07 1049,29 923,98 871,35 14966,71
2004 882,16 906,16 1005,65 1111,84 1595,61 1799,92 1899,99 2006,28 1443,56 1147,17 1105,74 964,46 15868,54
2005 983,85 1134,79 1036,66 983,68 1525,67 1754,95 1964,08 1864,87 1512,25 1102,71 856,40 585,27 15305,18
2006 596,32 693,24 938,33 1111,86 1722,27 2012,40 2070,34 1902,35 1707,96 1401,34 1342,85 864,57 16363,83
2007 838,21 823,47 968,54 1199,92 1570,17 1510,47 1545,70 1437,00 1318,84 918,63 746,40 672,09 13549,41
дальнее 2002 436,56 355,49 430,64 434,13 478,22 657,85 749,41 622,39 403,48 466,66 468,00 467,93 5970,75
2003 410,47 358,56 435,20 441,72 477,65 643,32 734,32 566,91 398,48 444,38 439,28 462,92 5813,21
2004 384,44 362,78 420,66 421,86 463,86 655,87 736,41 578,91 398,65 444,53 444,71 482,00 5794,68
2005 371,36 323,81 400,09 404,96 478,03 668,56 746,90 607,80 431,72 479,95 496,05 519,99 5929,21
2006 408,51 381,43 456,14 447,63 533,16 712,71 794,08 638,25 464,78 544,89 551,47 551,09 6484,13
2007 450,56 410,22 483,02 499,18 580,01 744,31 819,59 643,46 485,47 532,46 557,38 525,76 6731,44
местное 2002 178,92 142,95 178,12 172,71 160,43 195,35 222,06 217,95 148,14 174,85 189,16 188,68 2169,31
2003 165,97 149,66 184,54 174,33 154,29 177,33 199,47 184,22 134,13 149,64 153,41 161,17 1988,13
2004 134,61 132,96 160,45 154,65 139,20 166,47 190,20 185,49 132,51 151,35 153,96 167,32 1869,15
2005 127,99 111,35 143,59 133,62 133,89 167,48 190,40 202,12 149,65 172,89 189,97 187,18 1910,13
2006 174,00 158,24 188,64 168,92 166,96 188,56 219,74 207,70 157,94 194,74 200,38 204,26 2230,10
2007 179,50 164,45 191,77 189,92 180,02 199,71 229,69 213,56 169,39 184,17 203,03 185,90 2291,09
прямое 2002 257,64 212,54 252,52 261,43 317,79 462,51 527,35 404,44 255,34 291,81 278,84 279,24 3801,44
2003 244,51 208,90 250,66 267,39 323,36 466,00 534,86 382,69 264,35 294,74 285,88 301,75 3825,08
2004 249,83 229,83 260,21 267,21 324,67 489,41 546,22 393,42 266,14 293,19 290,75 314,68 3925,54
2005 243,37 212,47 256,50 271,34 344,13 501,08 556,50 405,68 282,07 307,05 306,08 332,81 4019,08
2006 234,50 223,18 267,50 278,71 366,20 524,15 574,34 430,56 306,84 350,15 351,08 346,82 4254,03
2007 271,06 245,77 291,25 309,27 400,00 544,60 589,90 429,90 316,08 348,30 354,35 339,87 4440,35
 

Приложение 2

Сезонные  волны пассажирооборота

Показатель период январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год
Перевезено  пассажиров в пределах дороги, всего 2002 1375,44 1259,60 1440,32 1430,23 2088,77 2296,37 2737,25 2322,19 1931,61 1560,16 1455,03 1238,58 21135,55
2003 1279,13 1206,27 1315,87 1310,98 2001,28 2596,13 2607,61 2424,92 1846,54 1493,67 1363,26 1334,27 20779,92
2004 1266,60 1268,94 1426,31 1533,70 2059,48 2455,80 2636,41 2585,19 1842,21 1591,70 1550,45 1446,45 21663,23
2005 1355,21 1458,60 1436,75 1388,64 2003,70 2423,51 2710,97 2472,66 1943,97 1582,65 1352,45 1105,26 21234,39
2006 1004,83 1074,67 1394,47 1559,49 2255,43 2725,11 2864,42 2540,60 2172,74 1946,22 1894,32 1415,65 22847,96
2007 1288,77 1233,69 1451,55 1699,10 2150,18 2254,78 2365,29 2080,46 1804,31 1451,09 1303,78 1197,86 20280,85
средние уровни   1261,66 1250,30 1410,88 1487,02 2093,14 2458,61 2653,66 2404,34 1923,56 1604,25 1486,55 1289,68 1776,97
сезонная  волна   71,00 70,36 79,40 83,68 117,79 138,36 149,34 135,31 108,25 90,28 83,66 72,58 100,00
в т.ч. по сообщениям                            
пригородное 2002 938,89 904,11 1009,69 996,10 1610,54 1638,52 1987,84 1699,80 1528,14 1093,49 987,03 770,65 15164,80
2003 868,66 847,71 880,67 869,26 1523,63 1952,80 1873,29 1858,01 1448,07 1049,29 923,98 871,35 14966,71
2004 882,16 906,16 1005,65 1111,84 1595,61 1799,92 1899,99 2006,28 1443,56 1147,17 1105,74 964,46 15868,54
2005 983,85 1134,79 1036,66 983,68 1525,67 1754,95 1964,08 1864,87 1512,25 1102,71 856,40 585,27 15305,18
2006 596,32 693,24 938,33 1111,86 1722,27 2012,40 2070,34 1902,35 1707,96 1401,34 1342,85 864,57 16363,83
2007 838,21 823,47 968,54 1199,92 1570,17 1510,47 1545,70 1437,00 1318,84 918,63 746,40 672,09 13549,41
средние уровни   851,35 884,91 973,26 1045,44 1591,31 1778,18 1890,21 1794,72 1493,14 1118,77 993,73 788,07 1266,92
сезонная  волна   67,20 69,85 76,82 82,52 125,60 140,35 149,20 141,66 117,86 88,31 78,44 62,20 100,00
дальнее 2002 436,56 355,49 430,64 434,13 478,22 657,85 749,41 622,39 403,48 466,66 468,00 467,93 5970,75
2003 410,47 358,56 435,20 441,72 477,65 643,32 734,32 566,91 398,48 444,38 439,28 462,92 5813,21
2004 384,44 362,78 420,66 421,86 463,86 655,87 736,41 578,91 398,65 444,53 444,71 482,00 5794,68
2005 371,36 323,81 400,09 404,96 478,03 668,56 746,90 607,80 431,72 479,95 496,05 519,99 5929,21
2006 408,51 381,43 456,14 447,63 533,16 712,71 794,08 638,25 464,78 544,89 551,47 551,09 6484,13
2007 450,56 410,22 483,02 499,18 580,01 744,31 819,59 643,46 485,47 532,46 557,38 525,76 6731,44
средние уровни   410,32 365,38 437,62 441,58 501,82 680,44 763,45 609,62 430,43 485,48 492,82 501,61 510,05
сезонная  волна   80,45 71,64 85,80 86,58 98,39 133,41 149,68 119,52 84,39 95,18 96,62 98,35 100,00
местное 2002 178,92 142,95 178,12 172,71 160,43 195,35 222,06 217,95 148,14 174,85 189,16 188,68 2169,31
2003 165,97 149,66 184,54 174,33 154,29 177,33 199,47 184,22 134,13 149,64 153,41 161,17 1988,13
2004 134,61 132,96 160,45 154,65 139,20 166,47 190,20 185,49 132,51 151,35 153,96 167,32 1869,15
2005 127,99 111,35 143,59 133,62 133,89 167,48 190,40 202,12 149,65 172,89 189,97 187,18 1910,13
2006 174,00 158,24 188,64 168,92 166,96 188,56 219,74 207,70 157,94 194,74 200,38 204,26 2230,10
2007 179,50 164,45 191,77 189,92 180,02 199,71 229,69 213,56 169,39 184,17 203,03 185,90 2291,09
средние уровни   160,17 143,27 174,52 165,69 155,80 182,48 208,59 201,84 148,62 171,27 181,65 182,42 173,03
сезонная  волна   92,57 82,80 100,86 95,76 90,04 105,46 120,55 116,65 85,90 98,99 104,99 105,43 100,00
прямое 2002 257,64 212,54 252,52 261,43 317,79 462,51 527,35 404,44 255,34 291,81 278,84 279,24 3801,44
2003 244,51 208,90 250,66 267,39 323,36 466,00 534,86 382,69 264,35 294,74 285,88 301,75 3825,08
2004 249,83 229,83 260,21 267,21 324,67 489,41 546,22 393,42 266,14 293,19 290,75 314,68 3925,54
2005 243,37 212,47 256,50 271,34 344,13 501,08 556,50 405,68 282,07 307,05 306,08 332,81 4019,08
2006 234,50 223,18 267,50 278,71 366,20 524,15 574,34 430,56 306,84 350,15 351,08 346,82 4254,03
2007 271,06 245,77 291,25 309,27 400,00 544,60 589,90 429,90 316,08 348,30 354,35 339,87 4440,35
средние уровни   250,15 222,11 263,11 275,89 346,03 497,96 554,86 407,78 281,80 314,21 311,16 319,19 337,02
сезонная  волна   74,22 65,90 78,07 81,86 102,67 147,75 164,64 121,00 83,62 93,23 92,33 94,71 100,00

 

Информация о работе Сезонные колебания пассажиропотока