Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 19:06, контрольная работа
Для выполнения зависимости между стажем работы и выполнением норм выработки сгруппируйте рабочих-сдельщиков по стажу, образовав группы с равными интервалами.
По каждой группе  и в целом по совокупности рабочих подсчитайте:
1)	число рабочих;
2)	средний стаж работы;
3)	средний процент выполнения норм выработки.
1.	Задача 1……………………………………………………………….      3
2.	Задача 2……………………………………………………………….      5
3.	Задача 3……………………………………………………………….      7
4.	Задача 4……………………………………………………………….    11
5.	Задача 5……………………………………………………………….    14
6.	Задача 6……………………………………………………………….    15
7.	Задача 7……………………………………………………………….    20
8.	Задача 8……………………………………………………………….    22
9.	Задача 9……………………………………………………………….    25
Библиографический список…………………………………………………..   30