Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2011 в 12:49, курсовая работа
Общественное питание – важнейшая составляющая жизни людей. Оно наиболее полно удовлетворяют потребности людей в питании. Предприятия питания выполняют такие функции, как производство, реализация и организация потребления кулинарной продукции населением в специально организованных местах. Предприятия питания осуществляют самостоятельную хозяйственную деятельность и в этом отношении не отличаются от других предприятий. Питание населения организуется в основном небольшими частными предприятиями.
Введение. 3
1. Характеристика предприятия. 4
2. Характеристика горячего цеха. 5
3. Разработка производственной программы предприятия. 7
3.1. Определение количества потребителей. 7
3.2. Расчет количества реализуемых блюд. 8
Расчет количества реализуемых блюд в ассортименте. 9
Расчет прочей продукции собственного производства и покупных товаров. 10
3.3. Составление производственной программы 11
5. Расчет цеха. 21
5.1. Разработка производственной программы горячего цеха. 21
5.2. Расчет и подбор варочного оборудования. 26
Расчет объема пищеварочных котлов для варки супов, соусов и сладких блюд. 26
Расчет объема котлов для варки вторых блюд и гарниров. 27
5.3. Расчет и подбор жарочного оборудования. 28
Расчет сковород. 28
Расчет плит. 30
5.4. Расчет и подбор вспомогательного теплового оборудования. 32
5.5. Расчет и подбор холодильного оборудования. 32
5.6. Расчет численности производственных работников. 34
5.7. Расчет немеханического оборудования. 36
5.8. Расчет площади горячего цеха. 37
6. Описание организации рабочих мест в цехе с характеристикой оборудования, инвентаря, инструментов, приспособлений, тары……………………………………………39
7. Правила санитарии и гигиены, включая личную гигиену работников………………………………………………………………………………………42
7.1. Личная гигиена 42
7.2. Медицинский осмотр. 43
7.3. Санитарные требования к оборудованию, посуде, таре. 44
Список литературы: 46
Таблица 3. Расчет количества блюд в ассортименте.
Наименование групп блюд | Соотношение блюд, % | Количество блюд, шт. | Кол - во наименований блюд, шт. | |||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Холодные
блюда и закуски:
|
100 | 20 20 50 5 5 |
1750 | 350 350 875 87 87 |
15 | 3 3 7 1 1 |
Горячие закуски | 100 | 194 | 3 | |||
Первые
блюда:
|
100 | 20 80 |
1297 | 259 1038 |
4 | 1 3 |
Вторые
горячие блюда:
|
100 | 20 50 10 10 10 |
2595 | 519 1296 259 259 259 |
15 | 3 7 2 2 1 |
Сладкие:
|
100 | 90 10 |
649 | 584 65 |
4 | 3 1 |
При
определении количества прочей продукции
собственного производства и покупных
товаров необходимо использовать установленные
нормы потребления на 1 посетителя.
Таблица 4. Расчет прочей продукции собственного производства и покупных товаров.
Наименование продуктов | Норма на 1 посетителя | Количество посетителей, чел. | Общее количество продуктов | Выход 1 порции | Кол-во порций, шт. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Горячие напитки:
|
0,01 0,035 0,005 |
2161 |
22 76 11 |
0,2 0,1 0,2 |
110 760 55 |
195 302 43 |
0,2 0,2 0,2 |
975 1510 215 | |||
Холодные напитки:
|
0,09 0,14 0,02 | ||||
1080,5 | 1,0 | 1080,5 | |||
Кондитерские изделия | 0,5 |
Расчетное
меню составляется в соответствии
с примерным ассортиментом продукции,
рекомендуемым для реализации в
ресторанах, барах и кафе и по действующим
Сборникам рецептур.
Расчетное
меню – это перечень наименований
блюд с указанием выхода готового
блюда и количества блюда.
Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с указанием выхода готового блюда и количества блюда.
Таблица 5. Планово-расчетное меню предприятия .
№ по сб. рец. | Наименование блюд | Выход, гр. | Кол-во порций | Коэффициент трудоемкости | Кол-во услов-ных блюд |
Холодные закуски | |||||
Рыбные | |||||
482 | Карп припущенный в молоке | 175 | 117 | 0,5 | 58,5 |
131 | Сельдь рубленная | 170 | 117 | 2,8 | 327,6 |
141/827 | Крабы под овощным маринадом с томатом | 75/75 | 116 | 0,5 | 58 |
Мясные | |||||
156/826 | Заливное из курицы с соусом хрен | 75/25 | 117 | 3,2 | 377,4 |
158/819 | Филе из кур фаршированное с соусом майонез | 100/30 | 116 | 3,5 | 406 |
149/822 | Кролик отварной с соусом майонез с корнишонами | 75/30 | 117 | 0,3 | 35,1 |
Салаты | |||||
60/830 | Салат из свежих помидоров и яблок с заправкой | 150/40 | 125 | 1,0 | 125 |
70 | Салат «Летний» | 150 | 125 | 1,5 | 187,5 |
74 | Салат картофельный с грибами | 150 | 125 | 1,5 | 187,5 |
67 | Редис с огурцами и яйцом | 150 | 125 | 1,5 | 187,5 |
63 | Салат из сырых овощей | 150 | 125 | 1 | 125 |
84/830 | Салат деликатесный с заправкой для салатов | 150/40 | 125 | 2 | 250 |
103 | Венегрет с треской горячего копчения | 150 | 125 | 1,6 | 200 |
Кисломолочные | |||||
455 | Творощная масса с ягодами | 145 | 87 | 0,4 | 34,8 |
Бутерброды | |||||
21 | Закрытый бутерброд с сыром чеддер | 85 | 87 | 0,3 | 26,1 |
Горячие закуски | |||||
368 | Котлеты овощные (морковные )под молочн соусом | 250 | 64 | 0,4 | 25,6 |
497 | Лосось жаренный грилье | 135 | 65 | 0,5 | 32,5 |
641 | Сациви из курицы в ореховом соусе | 150/150 | 65 | 1,1 | 71,5 |
Первые блюда | |||||
Прозрачные | |||||
253/1043 | Бульог мясной с гренками острыми | 300/65 | 194 | 1,2 | 232,8 |
Заправочные | |||||
209/178 | Суп картофельный с мясными фрикадельками | 400/75 | 346 | 2,2 | 761,2 |
185 | Борщ полтавски с галушками | 400/180 | 346 | 2,1 | 726,6 |
181 | Борщ летний с ботвой свеклы | 400 | 346 | 1,5 | 519 |
Вторые горячие блюда | |||||
Рыбные | |||||
479/790/692 | Форель припущенная в соусе из белого вина и вареным картофелем | 200/75/150 | 173 | 0,5 | 86,5 |
492/798/679 | Судак жаренный с гречневой кашей и сметанным соусом | 125/150/75 | 173 | 0,5 | 86,5 |
502/789 | Осетр запеченный с картофелем по-русски с соусом белым | 125/150 | 173 | 2,2 | 380,6 |
Мясные | |||||
534/761 | Язык говяжий отварной с соусом красным и картофельным пюре | 100/150/100 | 185 | 0,5 | 92,5 |
546/685 | Грудинка (баранья) фаршированная мясос с рисом и бобовыми | 164/150 | 185 | 1,9 | 351,5 |
560/693 | Антрекот с луком и картофелем в молоке | 140/150 | 185 | 0,6 | 111 |
597/694 | Говядина тушеная с черносливом с картоф пюре | 225/150 | 185 | 0,5 | 92,5 |
618/768/682 | Тефтели из говядины с отварн рисом и соусом красным с кореньями | 115/75/100 | 185 | 0,7 | 129,5 |
628/762 | Говядина в луковом соусе запеченная | 230/100 | 185 | 1,1 | 203,5 |
636/798 | Голубцы с мясом и рисом сосметанным соусом | 302/125 | 186 | 2,7 | 502,2 |
Овощные | |||||
363 | Солянка овощная | 290 | 129 | 2 | 258 |
359/794 | Запканка овощная с соусом молочным | 200/75 | 130 | 1,8 | 234 |
Крупяные, мучные | |||||
395/838 | Запеканка со свежими плодами с абрикос соусом | 250/70 | 130 | 0,5 | 65 |
1036 | Пельмени запеченные в сметане со сливочн маслом | 220 | 129 | 2,4 | 309,6 |
Яичные, молочные | |||||
466 | Сырники по-киевски | 175 | 259 | 0,9 | 233,1 |
Сладкие | |||||
Холодные | |||||
890 | Желе из свежих ягод | 200 | 195 | 0,7 | 136,5 |
905 | Самбук абрикосовый | 200 | 195 | 2 | 390 |
900 | Мусс лимонный | 200 | 194 | 0,7 | 135,8 |
Горячие | |||||
926 | Шарлотка с яблоками | 200 | 65 | 2 | 130 |
Кондитерские изделия | |||||
Торт зимняя ночь | 150 | 123 | 0,1 | 12,3 | |
Пирог песочный с миндалем | 150 | 123 | 0,1 | 12,3 | |
Пироженое шоколадное брауни | 150 | 124 | 0,1 | 12,4 | |
Пироженое ежик с карамельной начинкой | 150 | 124 | 0,1 | 12,4 | |
Торт бисквитный с кремом три шоколада | 150 | 124 | 0,1 | 12,4 | |
Горячие напитки | |||||
943 | Чай с медом | 200/40 | 11 | 0,2 | 2,2 |
944 | Чай с лимоном | 222,5/9 | 11 | 0,2 | 2,2 |
953 | Кофе на молоке по-варшавски | 200 | 38 | 0,2 | 7,6 |
955 | Кофе по-восточному | 100 | 38 | 0,1 | 3,8 |
962 | Какао с мороженым | 200 | 11 | 0,3 | 3,3 |
Холодные напитки | |||||
Минеральная вода | 200 | 302 | 0,1 | 15,1 | |
Соки в ассортименте | 200 | 98 | 0,1 | 19,5 | |
Свежевыжатые соки | 200 | 43 | 0,1 | 4,3 | |
Газированные напитки | 200 | 97 | 0,1 | 15,1 | |
Соусы | |||||
827 | Овощной маринад с томатом | 75 | 116 | 2,0 | 232 |
826 | Соус хрен | 25 | 117 | 2,0 | 234 |
819 | Майонез | 30 | 116 | 2,0 | 232 |
822 | Соус майонез с корнишонами | 30 | 117 | 2,0 | 234 |
830 | Заправка для салатов | 40 | 125 | 2,0 | 250 |
830 | Заправка для салатов | 40 | 125 | 2,0 | 250 |
790 | Соус белое вино | 75 | 173 | 3,0 | 519 |
798 | Сметанный соус | 150 | 173 | 3,0 | 519 |
789 | Соус белый | 150 | 185 | 2,0 | 519 |
761 | Соус красный с вином | 150 | 185 | 3,0 | 555 |
768 | Соус красный с кореньями | 75 | 185 | 3,0 | 555 |
762 | Луковый соус | 100 | 185 | 3,0 | 555 |
798 | Сметанный соус | 125 | 186 | 3,0 | 558 |
794 | Соус молочный | 75 | 130 | 3,0 | 390 |
838 | Абрикосовый соус | 70 | 130 | 2,0 | 260 |
Гарниры | |||||
1069 | Гренки острые | 65 | 194 | 0,3 | 58,2 |
692 | Картофель отварной | 150 | 173 | 0,5 | 86,5 |
679 | Гречневая каша | 75 | 173 | 0,3 | 51,9 |
685 | Бобовые отварные | 150 | 185 | 0,5 | 92,5 |
693 | Картофель в молоке | 150 | 185 | 1,2 | 222 |
694 | Картофельное пюре | 150 | 185 | 0,8 | 148 |
768 | Соус красный с кореньями | 75 | 185 | 3,0 | 555 |
682 | Отварной рис | 100 | 185 | 0,1 | 18,5 |
Трудоемкость меню: | 15616 |
Расчет
сырья по меню состоит в определении количества
сырья, необходимого для приготовления
всех блюд, включенных в производственную
программу горячего цеха.
(3)
где:
Q – количество сырья данного вида, кг
q – норма сырья на одно блюдо, г
n
– количество блюд данного вида, шт.
Расчет выполняется для каждого вида блюд отдельно по сборнику рецептур.
Расчет всего сырья сводится в сырьевую ведомость (Приложение 1).
Горячий цех является наиболее ответственным участком производства в предприятиях общественного питания. В этом цехе завершается технологический процесс приготовления пищи, осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульонов, приготовление первых, вторых и сладких блюд, соусов.
Производственная программа горячего цеха составляется на основании производственной программы ресторана. Она включает все блюда и кулинарные изделия, которые проходят тепловую обработку.
Для равномерной нагрузки работников цеха, а, также учитывая сроки хранения готовой продукции и санитарно – гигиенические требования, предъявляемые к ней, блюда и кулинарные изделия в горячем цехе готовят небольшими партиями с учетом потока потребителей за каждый час работы торгового зала.
Для
составления графика реализации блюд
по часам работы торгового зала необходимо
определить количество блюд, реализуемых
за каждый час работы зала предприятия.
(4)
где:
n час – количество блюд, реализуемых за каждый час работы зала, шт.
n – количество блюд, реализуемых за день, шт.
K
час – коэффициент пересчета
блюд для каждого часа
(5)
где:
K час - коэффициент пересчета блюд для каждого часа
N час - количество посетителей за каждый час работы предприятия, чел.
N
- количество посетителей за день,
чел.
Сумма
коэффициентов пересчета за все
часы работы зала должна быть равна
единице, а сумма блюд, реализуемых
по часам работы зала, - количеству блюд,
выпускаемых за день.
Таблица 6. График реализации блюд в горячем цехе.
График реализации блюд горячем цехе | |||||||||||||||||||||||
№ по сборнику рецептур | Наименование блюд | Вы-ход (г) | Кол-во блюд | Часы реализации | Коэф-фициент трудо-емкости | Кол-тво услов-ных блюд | |||||||||||||||||
7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-1 | ||||||
Коэффициент пересчета | |||||||||||||||||||||||
0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ||||||||
368 | Котлеты овощные под молочным соусом | 250 | 64 | 5 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0,4 | 25,6 |
497 | Лосось жаренный грилье | 135 | 65 | 5 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 26 |
641 | Сациви из курицы в ореховом соусе | 150 | 65 | 5 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,1 | 26 |
253 | Бульон мясной с гренками острыми | 300 | 194 | 16 | 17 | 21 | 0 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1,2 | 232,8 |
209 | Суп картофльный с мясными фрикадельками | 400 | 346 | 28 | 31 | 45 | 0 | 24 | 28 | 31 | 28 | 24 | 21 | 0 | 17 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7 | 2,2 | 761,2 |
185 | Борщ полтавский с галушками | 400 | 346 | 28 | 31 | 45 | 0 | 24 | 28 | 31 | 28 | 24 | 21 | 0 | 17 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7 | 2,1 | 726,6 |
181 | Борщ летний с ботвой свеклы | 400 | 346 | 28 | 31 | 45 | 0 | 24 | 28 | 31 | 28 | 24 | 21 | 0 | 17 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7 | 1,5 | 519 |
479 | Форель припущенная | 200 | 173 | 14 | 16 | 22 | 0 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0,5 | 86,5 |
492 | Судак жареный | 125 | 173 | 14 | 16 | 22 | 0 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0,5 | 86,5 |
502 | Осетр запеченный | 125 | 173 | 14 | 16 | 22 | 0 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2,2 | 380,6 |
534 | Язык говяжий отварной | 100 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0,5 | 92,5 |
546 | Грудинка фаршированная мясом с рисом | 164 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1,9 | 351,5 |
560 | Антрекот с луком | 140 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0,6 | 111 |
597 | Говядина тушеная с черносливом | 225 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0,5 | 92,5 |
618 | Тефтели из говядины | 115 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0,7 | 129,5 |
628 | Говядина в луковом соусе | 230 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1,1 | 203,5 |
636 | Голубцы с мясом и рисом | 302 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2,7 | 499,5 |
363 | Солянка овощная | 290 | 129 | 10 | 12 | 17 | 0 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2,0 | 258 |
359 | Запеканка овощная | 200 | 130 | 10 | 12 | 17 | 0 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1,8 | 234 |
395 | Запеканка манная со свежими плодами | 250 | 130 | 10 | 12 | 17 | 0 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0,5 | 65 |
1036 | Пельмени, запеченные в сметане | 220 | 129 | 10 | 12 | 17 | 0 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2,4 | 309,6 |
466 | Сырники по-киевски | 175 | 259 | 21 | 23 | 34 | 0 | 18 | 21 | 23 | 21 | 18 | 16 | 0 | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0,9 | 233,1 |
926 | Шарлотка с яблоками | 200 | 65 | 5 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,0 | 130 |
692 | Картофель отварной | 150 | 173 | 14 | 16 | 22 | 0 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0,5 | 86,5 |
679 | Гречнекая каша | 75 | 173 | 14 | 16 | 22 | 0 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0,3 | 51,9 |
693 | Картофель в молоке | 150 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1,2 | 222 |
1069 | Гренки острые | 65 | 194 | 16 | 17 | 21 | 0 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0,3 | 58,2 |
694 | Картофельное пюре | 150 | 370 | 30 | 33 | 48 | 0 | 25 | 30 | 33 | 30 | 25 | 22 | 0 | 18 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 0,8 | 296 |
682 | Отварной рис | 100 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0,3 | 55,5 |
790 | Соус белое вино | 75 | 173 | 14 | 16 | 22 | 0 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3,0 | 519 |
798 | Сметанный соус | 150 | 173 | 14 | 16 | 22 | 0 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3,0 | 519 |
789 | Соус белый | 150 | 173 | 14 | 16 | 22 | 0 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3,0 | 519 |
768 | Соус красный с кореньями | 75 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3,0 | 555 |
762 | Луковый соус | 100 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3,0 | 555 |
798 | Сметанный соус | 125 | 186 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3,0 | 558 |
794 | Соус молочный | 75 | 130 | 10 | 12 | 17 | 0 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3,0 | 390 |
761 | Соус красный с вином | 150 | 185 | 15 | 17 | 24 | 0 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3,0 | 555 |
Информация о работе Организация производства и рабочих мест в горячем цехе ресторана первого класса