Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2009 в 19:08, Не определен
Курсовая работа
Площади складских помещений, отведенные под хранение Продукции, и неснижаемые остатки хранящейся в них Продукции должны соответствовать Таблице 4 ниже. При этом площади складских помещений должны быть едиными и не должны содержать внутренних разрывов, отведенных под размещение каких-либо видов товаров иных, чем Продукция.
Срок наступления периода | Минимальная складская площадь, кв.м. | Минимальный остаток в днях продаж, исходя из План-Задания | |||
Летний сезон | Зимний сезон | Летний сезон | Зимний сезон | Летний сезон | Зимний сезон |
Для
обеспечения бесперебойных
Таблица 5
№ п/п |
Наименование |
Период |
Объем, дал |
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Компания | Дистрибьютор |
_______________________ |
_______________________ |
(обязательное)
Расчет
потерь от боя при доставки ГП дистрибьютору
или филиалу
Приложение Г
(обязательное)
Продажи по отдельной торговой точке
Продажи | ||||||
Контрагент
/ ДоговорКонтрагента |
Номенклатура | Шт | Упак | ДекаЛитры | гектаЛитры | Руб |
Кадысева Т.В. ИП | 2 896 | 133 | 126,9 | 126,9 | 49 041,39 | |
пр.Парковый ОП "Космос" ( со стороны парка ) | 1 226 | 47 | 43,5 | 43,5 | 15 689,27 | |
Толстяк светлое АКЦИЯ РЕТ 2,5 | 6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 274,53 | |
Толстяк доброе АКЦИЯ РЕТ 2,5 | 6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 289,48 | |
Стелла Артуа (0,5л) ст. | 40 | 1 | 1 | 1 | 609,60 | |
Хугарден Белое 0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 649,20 | |
Старопрамен (0,5л) ст. | 60 | 1 | 1 | 1 | 554,20 | |
Бекс (0,5 л) ст. | 40 | 1 | 1 | 1 | 601,60 | |
Баг Бир (2,5 л) | 6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 306,18 | |
Клинское фриз (0,5л) ст. | 40 | 1 | 1 | 1 | 387,80 | |
Клинское светлое (0,5л) ст. | 80 | 2 | 2 | 2 | 633,20 | |
Клинское светлое (0,5л) ст. | 80 | 4 | 4 | 4 | 1 266,40 | |
Клинское светлое (0,5л) ж/б multi-pak | 6 | 1 | 0,3 | 0,3 | 94,98 | |
Клинское светлое (0,5л) ж/б multi-pak | 24 | 2 | 0,6 | 0,6 | 189,96 | |
Клинское аррива (0,5 л) ст. | 60 | 1 | 1 | 1 | 395,80 | |
Клинское ультра (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 340,40 | |
Клинское ультра (0,5л) ст. | 80 | 2 | 2 | 2 | 680,80 | |
Рифей уральское (2,5л) РЕТ. | 6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 258,30 | |
СК классическое (0,5л) ст. | 40 | 1 | 1 | 1 | 380,00 | |
СК классич. ж/б (0,5л) multi-pak | 12 | 2 | 0,6 | 0,6 | 228,00 | |
СК светлое (0,5 л) ст. | 60 | 1 | 1 | 1 | 340,40 | |
СК светлое (1,5 л) РЕТ. | 12 | 2 | 1,8 | 1,8 | 487,80 | |
СК золотистое (0,5л)ст. | 60 | 1 | 1 | 1 | 411,80 | |
СК лайм (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 395,80 | |
СК лайм (0,5л) ст. | 80 | 2 | 2 | 2 | 791,60 | |
Жигулевское светлое PET 2,5 л. | 12 | 2 | 3 | 3 | 593,16 | |
Брама (0,5 л.) ст. | 60 | 1 | 1 | 1 | 522,60 | |
Ловенбрау оригинальное (0,5 л) ст. | 60 | 1 | 1 | 1 | 435,40 | |
Ловенбрау оригинальное (0,5 л) ж/б multi-pak | 12 | 2 | 0,6 | 0,6 | 261,24 | |
Т (0,5л) ж/б multi-pak | 24 | 2 | 0,6 | 0,6 | 261,24 | |
Т ( 0,5 л.) ст. | 120 | 3 | 3 | 3 | 1 306,20 | |
Т ( 0,5 л.) ст. | 80 | 4 | 4 | 4 | 1 741,60 | |
Парковый проспект ОП "Космос" ( со стороны мечети) | 368 | 24 | 18,4 | 18,4 | 7 661,44 | |
Стелла Артуа (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 609,60 | |
Бекс (0,5 л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 601,60 | |
Клинское фриз (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 387,80 | |
Клинское светлое (0,5л) ст. | 40 | 2 | 2 | 2 | 633,20 | |
Клинское светлое (0,5л) ж/б multi-pak | 12 | 2 | 0,6 | 0,6 | 189,96 | |
Клинское аррива (0,5 л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 395,80 | |
Клинское ультра (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 340,40 | |
СК классическое (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 380,00 | |
СК классич. ж/б (0,5л) multi-pak | 12 | 2 | 0,6 | 0,6 | 228,00 | |
СК светлое (0,5 л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 340,40 | |
СК золотистое (0,5л)ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 411,80 | |
СК лайм (0,5л) ст. | 40 | 2 | 2 | 2 | 791,60 | |
Брама (0,5 л.) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 522,60 | |
Ловенбрау оригинальное (0,5 л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 435,40 | |
Ловенбрау оригинальное (0,5 л) ж/б multi-pak | 12 | 2 | 0,6 | 0,6 | 261,24 | |
Т (0,5л) ж/б multi-pak | 12 | 2 | 0,6 | 0,6 | 261,24 | |
Т ( 0,5 л.) ст. | 40 | 2 | 2 | 2 | 870,80 | |
ул.Володарского 37 ОП "Центральный Рынок" | 550 | 27 | 29,5 | 29,5 | 11 025,78 | |
Толстяк светлое АКЦИЯ РЕТ 2,5 | 6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 274,56 | |
Стелла Артуа (0,5л) ст. | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 304,80 | |
Стелла Артуа (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 609,60 | |
Хугарден Белое 0,5л) ст. | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 324,60 | |
Хугарден Белое 0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 649,20 | |
Старопрамен (0,5л) ст. | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 277,10 | |
Старопрамен (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 554,20 | |
Бекс (0,5 л) ст. | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 300,80 | |
Баг Бир (2,5 л) | 6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 306,18 | |
Клинское фриз (0,5л) ст. | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 193,90 | |
Клинское фриз (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 387,80 | |
Клинское светлое (0,5л) ст. | 80 | 2 | 2 | 2 | 633,20 | |
Клинское аррива (0,5 л) ст. | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 197,90 | |
Клинское аррива (0,5 л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 395,80 | |
Клинское ультра (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 340,40 | |
Клинское ультра (0,5л) ст. | 40 | 2 | 2 | 2 | 680,80 | |
СК классическое (0,5л) ст. | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 190,00 | |
СК классическое (0,5л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 380,00 | |
СК светлое (0,5 л) ст. | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 170,20 | |
СК светлое (0,5 л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 340,40 | |
СК золотистое (0,5л)ст. | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 205,90 | |
СК золотистое (0,5л)ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 411,80 | |
СК лайм (0,5л) ст. | 40 | 1 | 1 | 1 | 395,80 | |
Жигулевское светлое PET 2,5 л. | 6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 296,58 | |
Жигулевское светлое PET 2,5 л. | 12 | 2 | 3 | 3 | 593,16 | |
Брама (0,5 л.) ст. | 40 | 1 | 1 | 1 | 522,60 | |
Ловенбрау оригинальное (0,5 л) ст. | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 217,70 | |
Ловенбрау оригинальное (0,5 л) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 435,40 | |
Т ( 0,5 л.) ст. | 20 | 1 | 1 | 1 | 435,40 |
Приложение Д
(обязательное)
Активы предприятия за каждый месяц работы ООО «Бриг»
Активы предприятия за май | |||||
Показатель | Начальный остаток | Конечный Остаток | |||
Дебиторская и крдиторская задолженность | -8 539 343,63 | -6 603 808,02 | |||
Покупатели | 128 386,26 | 3 606 771,16 | |||
Поставщики товаров | 13 623,5 | 2 336 315,5 | |||
Поставщики услуг | 32 277,57 | -88 907,38 | |||
Сан | 1 370 801,25 | 1 616 359,92 | |||
Сотрудники | -2 432,21 | 4 805,66 | |||
Удаленные | 7 477,12 | ||||
Флагман | -10 082 000 | -14 086 630 | |||
ЧАСТНОЕ ЛИЦО | |||||
Задолженность подотчетных лиц | 2 219 | ||||
Товарные и материальные запасы | 8 305 485,05 | 5 333 879,36 | |||
Пиво | 4 963 752,15 | 1 884 748,63 | |||
Автомобили | 3 108 000 | 3 108 000 | |||
Аренда и услуги | 520 | 840 | |||
Материалы | 31 270 | 96 020,33 | |||
Основные ср-ва | 201 942,9 | 244 270,4 | |||
Денежные средства организации | 49 806,18 | 2 228 822,49 | |||
Основная касса-Агапов | 38 447,31 | 713,93 | |||
АКБ "Форштадт" ЗАО - Агапов | 7 551,85 | 9 247,85 | |||
расчетный - Бриг | 3 807,02 | 2 218 860,71 | |||
Итого активов | -184 052,4 | 961 112,83 | |||
Итого увеличени/уменьшене капитала | 1 145 165,23 |
Активы предприятия за июнь | |||||
Показатель | Начальный остаток | Конечный Остаток | |||
Дебиторская и крдиторская задолженность | -6 603 808,02 | -8 950 738,44 | |||
Покупатели | 3 606 771,16 | 3 034 730,75 | |||
Поставщики товаров | 2 336 315,5 | 6 934 000 | |||
Поставщики услуг | -88 907,38 | -154 437,49 | |||
Сан | 1 616 359,92 | 1 559 304,38 | |||
Сотрудники | 4 805,66 | -1 142 062,27 | |||
Удаленные | 7 477,12 | 922,67 | |||
Флагман | -14 086 630 | -19 183 630 | |||
ЧАСТНОЕ ЛИЦО | 433,52 | ||||
Задолженность подотчетных лиц | 2 219 | 1 287 | |||
Товарные и материальные запасы | 5 333 879,36 | 9 691 570,99 | |||
Пиво | 1 884 748,63 | 6 235 358,79 | |||
Автомобили | 3 108 000 | 3 108 000 | |||
Аренда и услуги | 840 | 1 800 | |||
Материалы | 96 020,33 | 33 838,6 | |||
Основные ср-ва | 244 270,4 | 312 573,6 | |||
Денежные средства организации | 2 228 822,49 | 305 625,51 | |||
Касса Бриг | |||||
Касса страхования | 6 762,66 | ||||
Основная касса-Агапов | 713,93 | 2 853,67 | |||
АКБ "Форштадт" ЗАО - Агапов | 9 247,85 | 17 339,65 | |||
расчетный - Бриг | 2 218 860,71 | 278 669,53 | |||
Итого активов | 961 112,83 | 1 047 745,06 | |||
Итого увеличени/уменьшене капитала | 86 632,23 | ||||
Активы предприятия за июль |
|||||
Показатель | Начальный остаток | Конечный Остаток | |||
Дебиторская и крдиторская задолженность | -8 950 738,44 | -3 668 781,94 | |||
Покупатели | 3 034 730,75 | 4 656 283,97 | |||
Поставщики товаров | 6 934 000 | 10 322 302,55 | |||
Поставщики услуг | -154 437,49 | -222 417,91 | |||
Сан | 1 559 304,38 | 2 569 656,76 | |||
Сотрудники | -1 142 062,27 | -1 133 016,77 | |||
Удаленные | 922,67 | 738,68 | |||
Флагман | -19 183 630 | -19 862 630 | |||
ЧАСТНОЕ ЛИЦО | 433,52 | 300,78 | |||
Задолженность подотчетных лиц | 1 287 | -47 403,04 | |||
Товарные и материальные запасы | 9 691 570,99 | 5 213 934,81 | |||
Пиво | 6 235 358,79 | 1 671 297,8 | |||
Автомобили | 3 108 000 | 3 108 000 | |||
Аренда и услуги | 1 800 | 2 120 | |||
Материалы | 33 838,6 | 119 943,41 | |||
Основные ср-ва | 312 573,6 | 312 573,6 | |||
Денежные средства организации | 305 625,51 | 366 903 | |||
Касса Бриг | |||||
Касса страхования | 6 762,66 | 1 791,75 | |||
Основная касса-Агапов | 2 853,67 | 146 261,02 | |||
АКБ "Форштадт" ЗАО - Агапов | 17 339,65 | 33 816,15 | |||
расчетный - Бриг | 278 669,53 | 185 034,08 | |||
Итого активов | 1 047 745,06 | 1 864 652,83 | |||
Итого увеличени/уменьшене капитала | 816 907,77 |
Активы предприятия за август | |||||
Показатель | Начальный остаток | Конечный Остаток | |||
Дебиторская и крдиторская задолженность | -3 668 781,94 | -6 303 124,14 | |||
Покупатели | 4 656 283,97 | 4 795 072,16 | |||
Поставщики товаров | 10 322 302,55 | 17 409 780 | |||
Поставщики услуг | -222 417,91 | 163 672,37 | |||
Сан | 2 569 656,76 | -2 113 999,41 | |||
Сотрудники | -1 133 016,77 | -1 132 491,29 | |||
Удаленные | 738,68 | 472,03 | |||
Флагман | -19 862 630 | -25 425 630 | |||
ЧАСТНОЕ ЛИЦО | 300,78 | ||||
Задолженность подотчетных лиц | -47 403,04 | -55 272 | |||
Товарные и материальные запасы | 5 213 934,81 | 8 634 633,07 | |||
Пиво | 1 671 297,8 | 5 048 213,26 | |||
Автомобили | 3 108 000 | 3 108 000 | |||
Аренда и услуги | 2 120 | 2 120 | |||
Материалы | 119 943,41 | 122 526,21 | |||
Основные ср-ва | 312 573,6 | 353 773,6 | |||
Денежные средства организации | 366 903 | 727 087,53 | |||
Касса Бриг | |||||
Касса страхования | 1 791,75 | 50,83 | |||
Основная касса-Агапов | 146 261,02 | 539 558,82 | |||
АКБ "Форштадт" ЗАО - Агапов | 33 816,15 | 25 902,36 | |||
расчетный - Бриг | 185 034,08 | 161 575,52 | |||
Итого активов | 1 864 652,83 | 3 003 324,46 | |||
Итого увеличени/уменьшене капитала | 1 138 671,63 |
Информация о работе Реализация продукции и формирование финансовых результатов