Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2009 в 12:21, Не определен
Введение
Глава 1.Теоретические основы финансовой политики
1.1 Финансы как целостная экономическая категория
1.2. Характеристика финансовой системы РФ
1.3. Понятие финансовой политики
1.4. Типы финансовой политики и условия эффективности
Глава 2. Характеристика и анализ финансовой политики России 2008 года
2.1 Задачи и направления финансовой политики на 2008 год
2.2 Итоги проведения финансовой политики 2008 года
Глава 3. Финансовая политика России среднесрочной перспективе (2010-2012 гг)
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Бюджетные
ассигнования на исполнение
публичных нормативных
обязательств
Наименование расходного обязательства | 2009 год (бюджетная роспись) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||
прогноз | отклонение | прогноз | отклонение | прогноз | Отклонение | |||||
в млрд. рублей | в %% к 2009 году | в млрд. рублей | в %% к 2010 году | в млрд. рублей | в %% к 2011 году | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего | 288,5 | 317,6 | 30,5 | 10,6 | 332,6 | 15,3 | 4,8 | 348,2 | 15,4 | 4,6 |
В том числе: | ||||||||||
Пенсии военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению | 206,7 | 230,0 | 23,3 | 11,3 | 232,6 | 2,6 | 1,1 | 235,2 | 2,6 | 1,1 |
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих | 14,3 | 23,2 | 10,4 | 72,7 | 28,7 | 7,2 | 29,1 | 34,8 | 7,5 | 23,5 |
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 75,0 | 0,8 | 0,1 | 14,3 | 0,9 | 0,1 | 12,5 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 22,7 | 22,7 | 0 | - | 25,0 | 2,3 | 10,1 | 27,0 | 2,0 | 8,0 |
Компенсации, и меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 17,7 | 19,8 | 2,1 | 11,9 | 21,3 | 1,5 | 7,6 | 23,3 | 2,0 | 9,4 |
Меры социальной поддержки граждан, имеющих детей | 3,5 | 3,6 | 0,1 | 2,9 | 3,9 | 0,3 | 8,3 | 4,2 | 0,3 | 7,7 |
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7,1 | 6,1 | -1,0 | -14,1 | 6,8 | 0,7 | 11,5 | 7,3 | 0,5 | 7,3 |
Иные | 16,1 | 8,5 | - 7,6 | - 47,0 | 7,4 | - 1,1 | - 13,0 | 6,4 | - 1,0 | - 13,5 |
Бюджетные
ассигнования на исполнение
публичных нормативных
обязательств
Наименование расходного обязательства | 2009 год (бюджетная роспись) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||
прогноз | отклонение | прогноз | отклонение | прогноз | Отклонение | |||||
в млрд. рублей | в %% к 2009 году | в млрд. рублей | в %% к 2010 году | в млрд. рублей | в %% к 2011 году | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего | 288,5 | 317,6 | 30,5 | 10,6 | 332,6 | 15,3 | 4,8 | 348,2 | 15,4 | 4,6 |
В том числе: | ||||||||||
Пенсии военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению | 206,7 | 230,0 | 23,3 | 11,3 | 232,6 | 2,6 | 1,1 | 235,2 | 2,6 | 1,1 |
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих | 14,3 | 23,2 | 10,4 | 72,7 | 28,7 | 7,2 | 29,1 | 34,8 | 7,5 | 23,5 |
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 75,0 | 0,8 | 0,1 | 14,3 | 0,9 | 0,1 | 12,5 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 22,7 | 22,7 | 0 | - | 25,0 | 2,3 | 10,1 | 27,0 | 2,0 | 8,0 |
Компенсации, и меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 17,7 | 19,8 | 2,1 | 11,9 | 21,3 | 1,5 | 7,6 | 23,3 | 2,0 | 9,4 |
Меры социальной поддержки граждан, имеющих детей | 3,5 | 3,6 | 0,1 | 2,9 | 3,9 | 0,3 | 8,3 | 4,2 | 0,3 | 7,7 |
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7,1 | 6,1 | -1,0 | -14,1 | 6,8 | 0,7 | 11,5 | 7,3 | 0,5 | 7,3 |
Иные | 16,1 | 8,5 | - 7,6 | - 47,0 | 7,4 | - 1,1 | - 13,0 | 6,4 | - 1,0 | - 13,5 |
Бюджетные ассигнования на оплату труда (денежное довольствие,
денежное содержание)
Наименование расходного обязательства | 2009 год (бюджетная роспись) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||
прогноз | отклонение | прогноз | отклонение | прогноз | Отклонение | |||||
в млрд. рублей | в %% к 2009 году | в млрд. рублей | в %% к 2010 году | в млрд. рублей | в %% к 2011 году | |||||
Всего | 1489,6 | 1503,9 | 14,3 | 1,0 | 1564,3 | 60,4 | 4,0 | 1564,8 | 0,5 | 0,03 |
Оплата труда, всего | 1 438,1 | 1 472,1 | 34,0 | 2,4 | 1 532,5 | 60,4 | 4,1 | 1533,0 | 0,5 | 0,03 |
в том числе | ||||||||||
военнослужащие | 604,5 | 645,8 | 41,3 | 6,8 | 655,4 | 9,6 | 1,5 | 655,4 | 0 | 0 |
работники, оплата труда которых осуществляется по НСОТ | 496,2 | 492,8 | -3,4 | -0,7 | 524,0 | 31,2 | 6,3 | 524,0 | 0 | 0 |
госслужащие | 230,9 | 230,4 | -0,5 | -0,2 | 245,0 | 14,6 | 6,3 | 245,0 | 0 | 0 |
другие категории (включая прокуроров и следователей) | 106,4 | 102,7 | -3,5 | -6,3 | 107,7 | 5,0 | 4,9 | 108,7 | 1,0 | 0,9 |
Выплаты, зависящие от окладов денежного содержания и иные социальные выплаты | 51,5 | 31,8 | -19,7 | -38,3 | 31,8 | 0 | 0 | 31,8 | 0 | 0 |
Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта «Образование»
|
2009 год (бюджетная роспись) | 2010 год |
2011 год |
2012 год |
Всего | 27,1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 19,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
из них: | ||||
Установление вознаграждения за классное руководство в общеобразовательных учреждениях | 11,1 | |||
Установление ежегодного поощрения лучших учителей | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования | 5,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Развитие дистанционного образования детей-инвалидов | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Прочие мероприятия | 7,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
из них: | ||||
Внедрение современных образовательных технологий | 1,1 | |||
Развитие сети национальных университетов | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Развитие сети национальных исследовательских университетов | 3,0 | |||
Государственная поддержка талантливой молодежи | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных отраслей | 1,8 | |||
Обучение в высших учебных заведения лиц, прошедших военную службу по контракту | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Начальное профессиональное образование военнослужащих, проходящих военную службу по призыву | 0,04 | |||
Методическое обеспечение и информационная поддержка | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье»
Наименование расходного обязательства | 2009 год (бюджетная роспись) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||
прогноз | отклонение | прогноз | отклонение | прогноз | Отклонение | |||||
в млрд. рублей | в %% к 2009 году | в млрд. рублей | в %% к 2010 году | в млрд. рублей | В %% к 2011 году | |||||
Всего | 102,4 | 114,8 | 12,4 | 12,1 | 128,8 | 14,0 | 12,2 | 137,4 | 8,6 | 6,7 |
в том числе: | ||||||||||
Субсидии, предоставляемые на денежные выплаты медицинскому персоналу, финансовое обеспечение оказания допонительной медицинской помощи | 31,0 | 32,2 | 1,2 | 3,9 | 32,3 | 0,1 | - | 32,3 | 0,1 | 0,3 |
Прочие мероприятия | 71,4 | 82,6 | 11,2 | 15,8 | 96,5 | 13,9 | 16,9 | 105,1 | 8,6 | 8,8 |
из них: | ||||||||||
Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи | 28,2 | 36,2 | 8,0 | 28,4 | 41,0 | 4,8 | 13,3 | 42,0 | 1,0 | 2,4 |
Закупки диагностических средств и антиретровирус-ных препаратов | 8,9 | 13,5 | 4,6 | 51,7 | 19,0 | 5,5 | 40,7 | 19,1 | 0,1 | 0,5 |
Совершенствование организации онкологической помощи населению | 6,3 | 6,0 | -0,3 | -4,8 | 6,6 | 0,6 | 10,0 | 6,6 | 0 | - |
Централизованные закупки в рамках национального календаря профилактических прививок | 6,5 | 5,6 | -0,9 | -13,8 | 5,6 | 0,0 | - | 5,6 | 0 | - |
Мероприятия по развитию службы крови | 4,2 | 4,5 | 0,3 | 7,1 | 4,2 | -0,3 | -6,7 | 5,0 | 0,8 | 19,0 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан (включая ФМБА) | 4,1 | 4,1 | 0,0 | - | 4,1 | 0 | - | 4,1 | 0 | - |
Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия | 4,1 | 4,1 | 100 | 4,7 | 0,6 | 14,6 | 4,9 | 0,2 | 4,6 | |
Иные мероприятия | 13,2 | 8,6 | -4,6 | -34,4 | 11,3 | 2,7 | 32,6 | 17,8 | 6,4 | 56,1 |
Информация о работе Финансовая политика, ее место в структуре экономической политики государства