Учёт и анализ движения товаров в организациях розничной торговли (на материалах ЗАО «Городской посад» г. Новосибирска)»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2010 в 12:26, Не определен

Описание работы

Дипломная работа

Файлы: 24 файла

ОГЛАВЛЕНИЕ.doc

— 24.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

План защиты.doc

— 39.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

поправленныЙ ДИПЛОМ 25.01.doc

— 1,019.00 Кб (Скачать файл)

Приложение 1 ---- Баланс07.xls

— 59.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 10 ---- ТОРГ-10.XLS

— 29.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 11 ---- ТОРГ 13.XLS

— 27.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 12 ---- ТОРГ-11 Новое.XLS

— 23.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 13 ---- Счет-фактура.xls

— 26.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 14 ---- Торг-12.xls

— 31.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 15 ---- ТТН.xls

— 33.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 16 ---- Акт приемки (ТОРГ-2).xls

— 27.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 17 ---- Товарный отчет Новое.xls

— 36.00 Кб (Скачать файл)

Sheet1

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG
1                                                                  
                                                                Унифицированная форма № ТОРГ-29
3                                                                 Утверждена постановлением Госкомстата
4                                                                 России от  25.12.98  № 132
5                                                                  
                                                  Код
7   ЗАО "Городской Посад "         Форма по ОКУД   0330229
8           По ОКПО   49073708
9           организация                                        
10           структурное подразделение                                     Вид деятельности по ОКДП    
11                                                 Вид операции    
12                                                                  
13                                                                  
14                                 Номер 
документа
Дата 
составления
отчетный период
15                                 с по
16           ТОВАРНЫЙ  ОТЧЕТ  44 11/10/07 11/1/07 11/10/07
17          
18                                                                  
19                                                   Табельный номер
20   Розничная точка         
21                     наименование                  
22   Наименование Документ Сумма, руб. коп. Отметки
23   Дата Номер Товара Тары Бухгалтерии
24   1 2 3 4 5 6 7
25   Остаток на 01.11.08            
26   ПРИХОД            
27   Перемещение ТМЦ 01.11.08 00002433 1,048.501,048.501,048.501,048.501,048.50      
28   Перемещение ТМЦ 01.11.08 00002436 219.50219.50219.50219.50219.50      
29   Перемещение ТМЦ 01.11.08 00002437 474.00474.00474.00474.00474.00      
30   Перемещение ТМЦ 01.11.08 00002447 3,963.603,963.603,963.603,963.603,963.60      
31   Перемещение ТМЦ 01.11.08 00002453 228.65228.65228.65228.65228.65      
32   Перемещение ТМЦ 01.11.08 00002454 33.5033.5033.5033.5033.50      
33   Перемещение ТМЦ 01.11.08 00002455 59.0059.0059.0059.0059.00      
34   Перемещение ТМЦ 05.11.08 00002468 156.06156.06156.06156.06156.06      
35   Перемещение ТМЦ 05.11.08 00002469 43.4043.4043.4043.4043.40      
36   Перемещение ТМЦ 05.11.08 00002470 22.7022.7022.7022.7022.70      
37   Перемещение ТМЦ 05.11.08 00002472 1,567.091,567.091,567.091,567.091,567.09      
38   Перемещение ТМЦ 05.11.08 00002473 11.8011.8011.8011.8011.80      
39   Перемещение ТМЦ 05.11.08 00002474 186.30186.30186.30186.30186.30      
40   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002475 52.6052.6052.6052.6052.60      
41   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002476 339.36339.36339.36339.36339.36      
42   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002479 759.30759.30759.30759.30759.30      
43   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002480 88.0088.0088.0088.0088.00      
44   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002481 85.6085.6085.6085.6085.60      
45   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002482 17.8017.8017.8017.8017.80      
46   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002483 52.7052.7052.7052.7052.70      
47   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002485 37.4037.4037.4037.4037.40      
48   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002486 307.10307.10307.10307.10307.10      
49   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002487 186.00186.00186.00186.00186.00      
50   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002488 784.00784.00784.00784.00784.00      
51   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002489 33.8033.8033.8033.8033.80      
52   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002495 1,144.801,144.801,144.801,144.801,144.80      
53   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002497 392.00392.00392.00392.00392.00      
54   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002498 635.50635.50635.50635.50635.50      
55   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002499 88.0888.0888.0888.0888.08      
56   Перемещение ТМЦ 06.11.08 00002501 163.31163.31163.31163.31163.31      
57   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002503 1,070.621,070.621,070.621,070.621,070.62      
58   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002509 87.1087.1087.1087.1087.10      
59   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002511 73.4073.4073.4073.4073.40      
60   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002512 18.5018.5018.5018.5018.50      
61   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002513 186.50186.50186.50186.50186.50      
62   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002514 16.1016.1016.1016.1016.10      
63   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002515 263.10263.10263.10263.10263.10      
64   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002517 9.309.309.309.309.30      
65   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002518 336.22336.22336.22336.22336.22      
66   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002519 5,949.555,949.555,949.555,949.555,949.55      
67   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002521 1,645.201,645.201,645.201,645.201,645.20      
68   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002522 32.2032.2032.2032.2032.20      
69   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002523 44.0044.0044.0044.0044.00      
70   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002526 792.00792.00792.00792.00792.00      
71   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002531 49.6049.6049.6049.6049.60      
72   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002536 569.25569.25569.25569.25569.25      
73   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002542 96.9096.9096.9096.9096.90      
74   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002543 1,165.401,165.401,165.401,165.401,165.40      
75   Перемещение ТМЦ 07.11.08 00002544 30.8030.8030.8030.8030.80      
76   Перемещение ТМЦ 10.11.08 00002546 340.30340.30340.30340.30340.30      
77   Перемещение ТМЦ 10.11.08 00002548 1,707.051,707.051,707.051,707.051,707.05      
78   Перемещение ТМЦ 10.11.08 00002550 1,589.551,589.551,589.551,589.551,589.55      
79   Перемещение ТМЦ 10.11.08 00002506 1,809.051,809.051,809.051,809.051,809.05      
80   Перемещение ТМЦ 10.11.08 00002562 134.80134.80134.80134.80134.80      
81   Перемещение ТМЦ 10.11.08 00002563 300.00300.00300.00300.00300.00      
82   Перемещение ТМЦ 10.11.08 00002564 400.00400.00400.00400.00400.00      
83   Перемещение ТМЦ 10.11.08 00002565 3,329.053,329.053,329.053,329.053,329.05      
84   Итого по приходу  Х Х 35,226.9935,226.9935,226.9935,226.9935,226.99      
85   Итого с остатком  Х Х 35,226.9935,226.9935,226.9935,226.9935,226.99      
86   РАСХОД            
87   Итого по расходу  Х Х        
88   Остаток на 10.11.08     35,226.9935,226.9935,226.9935,226.9935,226.99      
89                                                                  
90   ВЫРУЧКА            
91   Приходный кассовый ордер 05.11.08 0000005451 59,310.6559,310.6559,310.6559,310.6559,310.65      
92   Приходный кассовый ордер 06.11.08 0000005489 62,922.4062,922.4062,922.4062,922.4062,922.40      
93   Приходный кассовый ордер 07.11.08 0000005533 54,060.8254,060.8254,060.8254,060.8254,060.82      
94   Приходный кассовый ордер 10.11.08 0000005559 34,066.2534,066.2534,066.2534,066.2534,066.25      
95   Итого выручка Х Х 210,360.12210,360.12210,360.12210,360.12210,360.12      
96                                                                  
97   Приложение                                                         документов    
98                                                                  
99   Отчет с документами принял и проверил                                                              
100                         должность   Подпись   Расшифровка
101                                                                  
102   Материально-ответственное лицо                                                              
103                         должность   Подпись   Расшифровка
104                                                                  

Приложение 2 ---- ОтчПрибУбытки07.xls

— 41.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Thumbs.db

— 6.00 Кб (Скачать файл)

untitled.jpg

— 4.14 Мб (Скачать файл)

Приложение 3 ---- ЕГРЮЛ.htm

— 432 байт (Скачать файл)

Приложение 4 ---- Доверенность.xls

— 25.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 5 ---- Трудовыой договор.doc

— 29.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 6 ---- ДоговорМатерОтветПродавец.rtf

— 26.90 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 7 ---- Должностная инструкция.doc

— 75.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 8 ---- ТОРГ-8.XLS

— 30.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 9 ---- ТОРГ-9.XLS

— 24.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Рецензия).doc

— 23.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Титульный лист и задание.doc

— 36.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Учёт и анализ движения товаров в организациях розничной торговли (на материалах ЗАО «Городской посад» г. Новосибирска)»