Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2010 в 12:26, Не определен
Дипломная работа
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унифицированная форма № ТОРГ-10 | |||||||||||||||||
2 | Утверждена постановлением Госкомстата | |||||||||||||||||
3 | России от 25.12.98 г. № 132 | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | Код | |||||||||||||||||
6 | Форма по ОКУД | 0330210 | ||||||||||||||||
7 | ООО"Мясной союз " | по ОКПО | 4907025 | |||||||||||||||
8 | (организация, адрес, номер телефона) | |||||||||||||||||
9 | склад | |||||||||||||||||
10 | (структурное подразделение) | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | Вид операции | |||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||
15 | СПЕЦИФИКАЦИЯ | 0 1154 | 02.10.07 | |||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | Но- мер места |
Наименование группы товара, сорт | Номер упаковочного ярлыка | Вид упаковки |
Количество мест, штук | Масса | ||||||||||||
18 | брутто | тара | ||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
20 | 1 | Консервы | 0 1154 | коробка | 220 | 88 | 1.6 | |||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
44 | Итого | 220 | 88 | 1.6 | ||||||||||||||
45 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оборотная сторона формы № ТОРГ-10 | ||||||||||||||||||
2 | Но- мер места |
Наименование группы товара, сорт | Номер упаковочного ярлыка | Вид упаковки |
Количество мест, штук | Масса | |||||||||||||
3 | брутто | тара | |||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | Итого | ||||||||||||||||||
34 | Всего по спецификации | ||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | Товар в количестве | мест, штук | |||||||||||||||||
37 | (прописью) | ||||||||||||||||||
38 | Масса, брутто | кг | |||||||||||||||||
39 | (прописью) | ||||||||||||||||||
40 | Тара | кг | |||||||||||||||||
41 | (прописью) | ||||||||||||||||||
42 | Материально ответственное лицо | ||||||||||||||||||
43 | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
44 | Упакованный товар получил: | ||||||||||||||||||
45 | Водитель | ||||||||||||||||||
46 | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
47 | Менеджер (экспедитор) | ||||||||||||||||||
48 | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
49 |