Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2010 в 12:26, Не определен
Дипломная работа
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унифицированная форма № ТОРГ-13 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Утверждена постановлением Госкомстата | ||||||||||||||||||||||||
3 | России от 25.12.98 г. № 132 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Код | ||||||||||||||||||||||||
5 | Форма по ОКУД | 0330213 | |||||||||||||||||||||||
6 | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||
7 | (организация) | Вид деятельности по ОКДП | |||||||||||||||||||||||
8 | Вид операции | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||
11 | НАКЛАДНАЯ | ||||||||||||||||||||||||
12 | НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ | ||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Отправитель | Получатель | Корреспондирующий счет | ||||||||||||||||||||||
15 | структурное подразделение | вид деятельности | структурное подразделение | вид деятельности | счет, субсчет | код аналитического учета | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Товар, тара | Сорт | Единица измерения | Отпущено | По учетным ценам | ||||||||||||||||||||
19 | наименование, характеристика | код | количество | масса | |||||||||||||||||||||
20 | наиме- нование | код
по ОКЕИ |
в одном месте | мест, штук |
брутто | нетто | цена, руб. коп. |
сумма, руб. коп. | |||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Итого | Х | |||||||||||||||||||||||
36 | Оборотная сторона формы № ТОРГ-13 | ||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Товар, тара | Сорт | Единица измерения | Отпущено | По учетным ценам | ||||||||||||||||||||
39 | наименование, характеристика | код | количество | масса | |||||||||||||||||||||
40 | наиме- нование | код
по ОКЕИ |
в одном месте | мест, штук |
брутто | нетто | цена, руб. коп. |
сумма, руб. коп. | |||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | Итого | Х | |||||||||||||||||||||||
64 | Всего по накладной | Х | |||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | Отпустил | товар и тару по количеству и надлежащему качеству | |||||||||||||||||||||||
67 | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||
68 | на сумму | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||
69 | (прописью) | ||||||||||||||||||||||||
70 | Получил | ||||||||||||||||||||||||
71 | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |