Порядок учета кассовых операций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2015 в 08:54, контрольная работа

Описание работы

Расчеты между предприятиями, а также между предприятиями и физическими лицами могут осуществляться путем наличных и безналичных расчетов. Для работы с наличными денежными средствами организация должна иметь кассу и соблюдать требования, установленные Порядком ведения кассовых операций в РФ.
Согласно Порядку ведения кассовых операций все предприятия, организации и учреждения независимо от организационно-правовой формы обязаны:
приходовать полученные наличные денежные средства в кассу, хранить свободные денежные средства в учреждениях банков;
производить платежи по своим обязательствам перед другими предприятиями, как правило, в безналичном порядке, а наличными деньгами – в пределах установленной ЦБ РФ суммы.

Файлы: 1 файл

Задача.docx

— 56.04 Кб (Скачать файл)

|                   1                   |    2   |     3     |    4     |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|        1. Внеоборотные активы         |        |           |          |

|Нематериальные  активы (04, 05)         |110     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|          в том числе:                 |        |           |          |

|     патенты,  лицензии, товарные знаки|        |           |          |

|     (знаки обслуживания), иные  анало-|        |           |          |

|     гичные с перечисленными права    и|        |           |          |

|     активы                            |111     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     организационные расходы           |112     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     деловая репутация организации     |113     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|Основные  средства (01,02, 03)          |120     |  3026     | 2676000  |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|          в том числе:                 |        |           |          |

|     земельные    участки   и   объекты|        |           |          |

|природопользования                     |121     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     здания, машины и оборудование     |122     |  2037     |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|Незавершенное  строительство  (07,  08,|        |           |          |

|16, 61)                                |130     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|Доходные    вложения   в   материальные|        |           |          |

|ценности (03)                          |135     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|          в том числе:                 |        |           |          |

|     имущество для передачи в лизинг   |136     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     имущество,   предоставляемое   по|        |           |          |

|договору  проката                       |137     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|Долгосрочные  финансовые вложения  (06,|        |           |          |

|82)                                    |140     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|          в том числе:                 |        |           |          |

|     инвестиции в дочерние общества    |141     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     инвестиции в зависимые общества   |142     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     инвестиции в другие организации   |143     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     займы, предоставленные организаци-|        |           |          |

|     ям на срок более 12 месяцев       |144     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     прочие    долгосрочные  финансовые|        |           |          |

|     вложения                          |145     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|Прочие  внеоборотные активы             |150     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|          Итого по разделу I           |190     |  3026     | 2676     |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|         II. Оборотные активы          |        |           |          |

|                                       |        |           |          |

|Запасы                                 |210     |  1380,1   | 1711,252 |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|          в том числе:                 |        |           |          |

|     сырье, материалы  и другие  анало-|        |   368     | 373,7    |

|     гичные ценности (10, 12, 13, 16)  |211     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     животные  на выращивании и  откорме|        |           |          |

|     (11)                              |212     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     затраты в незавершенном производс-|        |           |          |

|     тве (издержках обращения) (20, 21,|        |  61,5     | 467,652  |

|     23, 29, 30, 36, 44)               |213     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     готовая   продукция и  товары  для|        |           |          |

|     перепродажи (16, 40, 41)          |214     |  391      | 261      |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     товары отгруженные (45)           |215     |  529      |  599     |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     расходы будущих периодов (31)     |216     |   9,9     |   9,9    |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     прочие запасы и затраты           |217     |   20,7    |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     Налог  на добавленную стоимость по|        |           |          |

|приобретенным  ценностям (19)           |220     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|Дебиторская  задолженность (платежи  по|        |           |          |

|которой  ожидаются более чем  через  12|        |           |          |

|месяцев  после отчетной даты)           |230     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|          в том числе:                 |        |           |          |

|     покупатели  и заказчики  (62,  76,|        |           |          |

|82)                                    |231     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     векселя к получению (62)          |232     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     задолженность дочерних и зависимых|        |           |          |

|обществ (78)                           |233     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     авансы выданные (61)              |234     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     прочие дебиторы                   |235     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|Дебиторская  задолженность (платежи  по|        |           |          |

|которой  ожидаются в течение 12 месяцев|        |    49,1   |   49,1   |

|после  отчетной даты)                   |240     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|          в том числе:                 |        |           |          |

|     покупатели  и заказчики  (62,  76,|        |           |          |

|82)                                    |241     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     векселя к получению (62)          |242     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     задолженность дочерних и зависимых|        |           |          |

|     обществ (78)                      |243     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     задолженность участников  (учреди-|        |           |          |

|     телей) по взносам в уставный капи-|        |           |          |

|     тал (75)                          |244     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     авансы выданные (61)              |245     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     прочие дебиторы                   |246     |   49,1    |   49,1   |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|Краткосрочные  финансовые вложения  (56,|        |           |          |

|58, 82)                                |250     |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|          в том числе:                 |        |           |          |

|     займы,             предоставленные|        |           |          |

|     организациям на срок менее 12  ме-|251     |           |          |

|     цев                               |        |           |          |

|—————————————————————————————————|————————|———————————|——————————|

|     собственные  акции, выкупленные  у|        |           |          |

Информация о работе Порядок учета кассовых операций