Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2011 в 22:48, курсовая работа
Целью курсовой работы является анализ поведения затрат и взаимосвязи объема продукции, себестоимости и прибыли
В соответствии с данной целью определены следующие задачи:
изучение теоретических аспектов анализа поведения затрат и взаимосвязи объема продукции, себестоимости и прибыли;
проведение анализа поведения затрат и взаимосвязи объема продукции, себестоимости и прибыли на примере ООО «Вектор Бизнеса»;
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................ 3
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ ЗАТРАТ И ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ, СЕБЕСТОИМОСТИ И ПРИБЫЛИ...........................................................
6
Сущность и понятие затрат, их классификация................................
6
Значение и задачи анализа затрат и себестоимости продукции.....
10
Технико-экономическое обоснование деятельности ООО «Вектор Бизнеса».......................................................................................................
20
АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ЗАТРАТ И ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ, СЕБЕСТОИМОСТИ И ПРИБЫЛИ В ООО «ВЕКТОР БИЗНЕСА».................................................................................................
26
Анализ затрат на производство ООО «Вектор Бизнеса»................
26
Анализ взаимосвязи затрат, объема продукции, себестоимости и прибыли.........................................................................................................
32
Рекомендации по повышению уровня экономических показателей…………………………………………………………………..
36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................ 42
ЛИТЕРАТУРА...................................................................................
к приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||
на | 31 декабря | 20 | 10 | г. | Коды | |||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||||||||||||||||
Организация | ООО «Вектор Бизнеса» | по ОКПО | 05772612 | |||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика 5260000000. ИНН | 6320003555/632001001 | |||||||||||||||||||
Вид деятельности | Производственная деятельность | по ОКВЭД | 28.40.1.28.51 50.30. | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью | 47 | 16 | ||||||||||||||||||
Форма собственности частная | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | 445011, Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе, 73. | |
||||||||||||||||||
Дата утверждения | 15.03.11 | |||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | 15.03.11 | |||||||||||||||||||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | 3101 | 2288 | |||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 315815 | 320889 | |||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | 776 | 1374 | |||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 21485 | 21396 | |||||||||||||||||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - | |||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | 15679 | 20375 | |||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 356856 | 366322 | |||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 70183 | 103214 | |||||||||||||||||
в
том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 32722 | 48298 | |||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 14662 | 30824 | |||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 17567 | 18957 | |||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | - | - | |||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 5232 | 5135 | |||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 10820 | 6113 | |||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 84109 | 82366 | |||||||||||||||||
в
том числе:
покупатели и заказчики |
241 | 41209 | 32525 | |||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 285163 | 195245 | |||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 2239 | 10417 | |||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | - | 401 | |||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 452514 | 397756 | |||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 809370 | 764078 |
Продолжение
приложения А
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставный капитал | 410 | 79100 | 79100 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
Добавочный капитал | 420 | 41758 | 41758 |
Резервный капитал | 430 | 19775 | 19775 |
В том
числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 19775 | 19775 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 372510 | 465524 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 513143 | 606157 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты | 510 | 24925 | 43371 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 10716 | 10623 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 35641 | 53994 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты | 610 | 159530 | 31500 |
Кредиторская задолженность | 620 | 99665 | 64928 |
в том
числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 44273 | 21368 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 16 | 11 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 9 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 5343 | 6838 |
прочие кредиторы | 625 | 50033 | 36702 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 1391 | 7499 |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 260586 | 103927 |
БАЛАНС | 700 | 809370 | 764078 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||||||||||||
ООО «Вектор Бизнеса» | по ОКПО | 05772612 | ||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика 5260000000. ИНН | 6320003555/632001001 | |||||||||||||||
Производственная деятельность | по ОКВЭД | 28.40.1.28.51 50.30. | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью | 47 | 16 | ||||||||||||||
Форма собственности частная | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | 445011, Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе, 73. | |
||||||||||||||
Дата утверждения | 15.03.11 | |||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | 15.03.11 |
Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 8089 | 44 | -451 | 7682 | |
В том
числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель |
011 | 843 | 44 | - | 887 | |
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 7242 | - | -451 | 6791 | |
У правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | - | - | |
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 4 | - | - | 4 | |
у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | - | - | |
Организационные расходы | 020 | - | - | - | - | |
Деловая репутация организации | 030 | - | - | - | - | |
Прочие | 040 | - | - | - | - | |
Здания | 108735 | 821 | -197 | 109359 | ||
Сооружения и передаточные устройства | 21414 | 43 | - | 21457 | ||
Машины и оборудование | 344612 | 54153 | -7154 | 391611 | ||
Транспортные средства | 8155 | 13 | -284 | 7884 | ||
Производственный и хозяйственный инвентарь | 4925 | 464 | -175 | 5214 | ||
Рабочий скот | - | - | - | - | ||
Продуктивный скот | - | - | - | - | ||
Многолетние насаждения | - | - | - | - | ||
Другие виды основных средств | 149 | - | -149 | - | ||
Продолжение приложения Б | ||||||
Земельные
участки и объекты |
- | - | - | - | ||
Капитальные вложения на коренное улучшение земель | - | - | - | - | ||
Итого | 487990 | 55494 | -7959 | 535525 |
Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация основных средств - всего | 140 | 172175 | 214636 |
в том
числе:
зданий и сооружений |
46447 | 48814 | |
Машин, оборудования, транспортных средств | 125728 | 165822 | |
Других | - | - | |
Передано в аренду объектов основных средств – всего | 19603 | 14102 | |
В том
числе:
Здания |
1271 | - | |
Сооружения | - | - | |
Переведено объектов основных средств на консервацию | - | - | |
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе: | - | 245 | |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | - | - |
Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и технологические
работы
Виды
работ
наименование |
Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 310 | 15679 | 7428 | -2732 | 20375 |
Справочно.
Сумма расходов
по незаконченным научно- |
320 | 12350 | 14670 | ||
Сумма
не давших положительных результатов
расходов по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и |
330 | 723 | 923 |
|
Информация о работе Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема продукции, себестоимости и прибыли