Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2010 в 07:38, Не определен
ВВЕДЕНИЕ
1. ОСОБЕННОСТИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ТН ВЭД
1.1. Понятие и общая характеристика основных товарных номенклатур
1.2. Классификационная система ТНВЭД России
2 ТН ВЭД КАК ОСНОВА ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
2.1 Значение ТНВЭД в таможенно-тарифном регулировании
2.2. Статистика экспорта и импорта России
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Таможенный тариф - свод ставок таможенных пошлин и одна из основных составляющих таможенного законодательства любого государства с рыночной экономикой.
Ставки
таможенных пошлин в Таможенном тарифе
систематизированы в
Товарная номенклатура
ТН
ВЭД является необходимой предпосылкой
и условием не только тарифного регулирования,
но и в целом для нормального
осуществления внешней
Ведение ТН ВЭД России возложено на таможенную службу Российской Федерации.
Все это свидетельствует о том, что значение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности возрастает не только в нашей стране, но и на международном уровне.
В законе Российской Федерации "О таможенном тарифе" установлено, что ТН ВЭД определяется Правительством России, исходя из принятых в международной практике систем классификации товаров.
Непосредственное ведение и совершенствование Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности осуществляется таможенными органами.
ТН
ВЭД является расширенным российским
вариантом Гармонизированной
Суть
классификатора состоит в том, что
каждому товару присваивается 10-значный
код, который в дальнейшем и используется
при совершении таможенных операций,
таких как декларирование или
взимание таможенных пошлин. Такое
кодирование применяется в
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Приложение:
Таблица 4:
Экспорт
основных товаров России в 2009 г.
Код ТНВЭД | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс.тонн | млн.долл. | тыс.тонн | млн.долл. | тыс.тонн | млн.долл. | ||
1001 | Пшеница | 16 821,2 | 2 753,0 | 15407,4 | 2502,8 | 1413,8 | 250,2 |
2208601100 | Водка, дол 100% спирта | 1 442 455,2 | 121,2 | 794898,8 | 73,0 | 647556,4 | 48,3 |
2510 | Фосфаты кальция | 1 943,2 | 363,8 | 1943,1 | 363,8 | 0,1 | 0,0 |
2601 | Руды и концентраты железные | 20 483,4 | 911,7 | 17080,1 | 770,0 | 3403,3 | 141,7 |
2701 | Уголь каменный | 105 143,2 | 7 367,1 | 96800,9 | 6773,9 | 8342,4 | 593,2 |
2704 | Кокс и полукокс | 1 827,5 | 361,4 | 1156,8 | 265,0 | 670,8 | 96,5 |
2709 | Нефть сырая | 225 881,2 | 93 486,5 | 210926,5 | 88609,1 | 14954,7 | 4877,4 |
2710 | Нефтепродукты | 120 576,9 | 46 795,0 | 115392,3 | 44713,8 | 5184,6 | 2081,2 |
2710114100-
2710115900 |
Бензин автомобильный | 4 500,6 | 1 876,6 | 2738,9 | 1212,5 | 1761,7 | 664,1 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 37 460,6 | 17 885,9 | 35914,3 | 17226,2 | 1546,2 | 659,7 |
2710195100-2710196900 | Топлива жидкие | 63 850,6 | 20 093,0 | 63195,6 | 19907,4 | 655,0 | 185,6 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 150,7 | 39 380,6 | 120,5 | ... | 30,3 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 15 014,6 | 659,2 | 14195,5 | 621,4 | 819,1 | 37,8 |
2814100000 | Аммиак безводный | 3 089,4 | 625,8 | 2545,2 | 496,8 | 544,2 | 129,0 |
290511 | Метанол | 814,4 | 156,5 | 750,6 | 139,4 | 63,8 | 17,1 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 11 210,1 | 1 990,4 | 10615,0 | 1896,3 | 595,1 | 94,1 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 3 519,8 | 1 595,9 | 3203,2 | 1472,5 | 316,6 | 123,4 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 6 607,4 | 1 916,3 | 6058,8 | 1752,2 | 548,6 | 164,1 |
4002 | Каучук синтетический | 641,2 | 1 139,2 | 602,5 | 1078,8 | 38,7 | 60,4 |
4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 куб.м | 21 652,7 | 1 832,4 | 21213,2 | 1800,8 | 439,5 | 31,5 |
4407 | Лесоматериалы обработанные | 9 060,0 | 2 606,0 | 6283,3 | 2011,6 | 2776,7 | 594,4 |
4412 | Фанера клееная, 1000 куб.м | 1 325,2 | 512,4 | 1179,1 | 459,3 | 146,0 | 53,1 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 1 570,3 | 645,9 | 1515,9 | 620,8 | 54,4 | 25,1 |
4801 | Бумага газетная | 1 420,5 | 681,0 | 1281,1 | 608,1 | 139,4 | 73,0 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 86 527,5 | 40,4 | 22322,2 | 9,3 | 64205,3 | 31,1 |
72 | Черные металлы | 37 249,2 | 14 718,8 | 34807,2 | 13413,9 | 2442,0 | 1304,9 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | 27 879,6 | 11 282,2 | 25701,3 | 10092,5 | 2178,3 | 1189,7 |
7201 | Чугун | 4 520,7 | 1 248,4 | 4496,0 | 1240,0 | 24,7 | 8,4 |
7202 | Ферросплавы | 786,4 | 1 269,5 | 734,6 | 1196,8 | 51,7 | 72,7 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 14 040,0 | 4 808,0 | 13756,5 | 4693,8 | 283,5 | 114,2 |
7403 | Медь рафинированная | 508,9 | 2 493,9 | 507,2 | 2486,1 | 1,7 | 7,8 |
7502 | Никель необработанный | 244,7 | 3 563,3 | 244,4 | 3558,6 | 0,2 | 4,7 |
7601 | Алюминий необработанный | 3 621,1 | 5 232,7 | 3594,8 | 5192,3 | 26,3 | 40,4 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 16 615,5 | - | 11835,1 | - | 4780,5 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 40,5 | 236,6 | 11,5 | 76,4 | 29,0 | 160,2 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 14,1 | 367,5 | 3,1 | 200,9 | 10,9 | 166,6 |
Источник: [13]
Таблица 5:
Импорт
основных товаров в Россию в 2009
г.
Код
ТНВЭД |
Наименование товара | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс.тонн | млн.долл. | тыс.тон | млн.долл. | тыс.тон | млн.долл. | ||
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1 618,8 | 4 920,4 | 1601,4 | 4856,1 | 17,4 | 64,3 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 1 218,0 | 1 340,0 | 1218,0 | 1340,0 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 881,1 | 1 659,9 | 862,7 | 1636,3 | 18,4 | 23,6 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 18,8 | 58,7 | 8,1 | 22,6 | 10,7 | 36,1 |
0405 | Масло сливочное | 84,4 | 248,2 | 84,0 | 246,9 | 0,4 | 1,3 |
0805 | Цитрусовые | 1 288,4 | 950,8 | 1267,4 | 941,3 | 21,0 | 9,5 |
0901 | Кофе | 75,5 | 243,9 | 75,0 | 242,0 | 0,5 | 1,9 |
0902 | Чай | 181,8 | 510,9 | 179,7 | 507,2 | 2,1 | 3,7 |
10 | Зерновые культуры | - | 467,6 | - | 283,1 | - | 184,5 |
1001 | Пшеница | 178,7 | 61,8 | 2,7 | 1,7 | 176,0 | 60,1 |
1003 | Ячмень | 131,5 | 50,9 | 75,5 | 35,5 | 56,0 | 15,4 |
1005 | Кукуруза | 362,3 | 182,6 | 45,7 | 86,1 | 316,6 | 96,5 |
1512 | Масло подсолнечное | 111,9 | 177,1 | 2,7 | 5,8 | 109,2 | 171,3 |
602 | Изделия и консервы из мяса | 35,2 | 135,0 | 35,0 | 134,3 | 0,2 | 0,7 |
1701991000 | Сахар белый | 65,1 | 29,9 | 65,1 | 29,9 | 0,0 | 0,0 |
1801 | Какао-бобы | 60,1 | 158,0 | 60,1 | 158,0 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 141,4 | 550,0 | 50,5 | 259,9 | 90,9 | 290,1 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 2 608,2 | - | 2057,7 | - | 550,5 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 156,1 | - | 152,7 | - | 3,4 |
2701 | Уголь каменный | 30 915,5 | 885,3 | 998,3 | 229,6 | 29917,2 | 655,7 |
2709 | Нефть сырая | 2 456,0 | 876,7 | 0,0 | 0,0 | 2456,0 | 876,7 |
2710 | Нефтепродукты | 1 142,7 | 1 436,9 | 324,3 | 764,0 | 818,4 | 672,9 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 239,7 | 221,6 | 8,4 | 8,4 | 231,3 | 213,2 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 246,9 | 264,5 | 1,6 | 2,2 | 245,3 | 262,3 |
2710195100-2710196900 | Мазут | 329,6 | 176,2 | 3,3 | 2,3 | 326,3 | 173,9 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 8,1 | 191,5 | 0,2 | ... | 7,9 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 3 105,2 | 58,7 | 123,4 | 3,8 | 2981,8 | 54,9 |
2941 | Антибиотики | - | 56,1 | - | 50,4 | - | 5,7 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 7 469,5 | - | 7447,2 | - | 22,3 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 110,6 | 215,8 | 108,1 | 208,9 | 2,5 | 6,9 |
5201 | Волокно хлопковое, нечесаное | 222,2 | 252,5 | 0,5 | 1,0 | 221,7 | 251,5 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 288 544,1 | 117,1 | 265620,1 | 105,9 | 22924,0 | 11,2 |
61-62 | Одежда | - | 4 219,0 | - | 4015,6 | - | 203,4 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 114,6 | 1 793,1 | 113,4 | 1778,3 | 1,2 | 14,8 |
72 | Черные металлы | 5 262,9 | 6 367,2 | 1904,0 | 2803,4 | 3358,9 | 3563,8 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | 4 639,0 | 5 426,4 | 1797,4 | 2625,1 | 2841,6 | 2801,3 |
7304-7306 | Трубы стальные | 948,8 | 1 785,4 | 398,3 | 958,3 | 550,5 | 827,1 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 136 457,9 | - | 128966,9 | - | 7491,0 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 1 992,8 | 30 259,1 | 1838,5 | 29101,3 | 154,3 | 1157,8 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 141,4 | 4 238,8 | 140,3 | 4169,2 | 1,1 | 69,6 |
9401-9403 | Мебель | - | 2 045,6 | - | 1930,6 | - | 115,0 |
Источник: [13]