Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2011 в 17:44, курсовая работа
Элеватор выбираем по диаметру горловины в зависимости от располагаемой разности давлений в подающем и обратном теплопроводе на вводе в здание.
Определяем сначала коэффициент смешения в элеваторе:
– температура горячей воды в подающем теплопроводе теплосети перед элеватором, . По заданию: ;
– температура воды в подающей магистрали отопления. Для двухтрубных систем: ;
– температура воды в обратной магистрали. Для двухтрубных систем: ;
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № | Qогр, Вт | Qинф, Вт | Qвент, Вт | Qбыт, Вт | Q, Вт |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | первый этаж | |||||
| 4 | УЖК 101 | 900.21 | 151.38 | 773.15 | 157.00 | 1,516.36 |
| 5 | УЖК 118 | 891.30 | 151.38 | 773.15 | 157.00 | 1,507.45 |
| 6 | УЖК 108 | 845.84 | 151.38 | 773.15 | 157.00 | 1,461.99 |
| 7 | УЖК 109 | 836.93 | 151.38 | 773.15 | 157.00 | 1,453.08 |
| 8 | РЖК 102 | 514.66 | 145.20 | 775.13 | 164.10 | 1,125.69 |
| 9 | РЖК 103 | 514.66 | 145.20 | 775.13 | 164.10 | 1,125.69 |
| 10 | РЖК 106 | 514.66 | 145.20 | 775.13 | 164.10 | 1,125.69 |
| 11 | РЖК 107 | 514.66 | 145.20 | 775.13 | 164.10 | 1,125.69 |
| 12 | РЖК 111 | 496.10 | 145.20 | 775.13 | 164.10 | 1,107.13 |
| 13 | РЖК 112 | 496.10 | 145.20 | 775.13 | 164.10 | 1,107.13 |
| 14 | РЖК 113 | 501.49 | 145.20 | 775.13 | 164.10 | 1,112.52 |
| 15 | РЖК 114 | 501.49 | 145.20 | 775.13 | 164.10 | 1,112.52 |
| 16 | РЖК 115 | 496.10 | 145.20 | 775.13 | 164.10 | 1,107.13 |
| 17 | РЖК 116 | 496.10 | 145.20 | 775.13 | 164.10 | 1,107.13 |
| 18 | К 104 | 440.99 | 104.27 | - | 107.90 | 437.36 |
| 19 | К 105 | 440.99 | 104.27 | - | 107.90 | 437.36 |
| 20 | К 110 | 420.42 | 104.27 | - | 55.50 | 469.19 |
| 21 | К 117 | 420.42 | 104.27 | - | 55.50 | 469.19 |
| 22 | итого | 18,908.30 | ||||
| 23 | второй этаж | |||||
| 24 | УЖК 201 | 747.33 | 137.80 | 773.15 | 157.00 | 1,363.48 |
| 25 | УЖК 218 | 739.19 | 137.80 | 773.15 | 157.00 | 1,355.34 |
| 26 | УЖК 208 | 695.68 | 137.80 | 773.15 | 157.00 | 1,311.83 |
| 27 | УЖК 209 | 687.54 | 137.80 | 773.15 | 157.00 | 1,303.69 |
| 28 | РЖК 202 | 393.71 | 132.18 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 29 | РЖК 203 | 393.71 | 132.18 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 30 | РЖК 206 | 393.71 | 132.18 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 31 | РЖК 207 | 393.71 | 132.18 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 32 | РЖК 211 | 375.81 | 132.18 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 33 | РЖК 212 | 375.81 | 132.18 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 34 | РЖК 213 | 380.74 | 132.18 | 775.13 | 164.10 | 991.77 |
| 35 | РЖК 214 | 380.74 | 132.18 | 775.13 | 164.10 | 991.77 |
| 36 | РЖК 215 | 375.81 | 132.18 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 37 | РЖК 216 | 375.81 | 132.18 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 38 | К 204 | 324.72 | 94.91 | - | 107.90 | 311.73 |
| 39 | К 205 | 324.72 | 94.91 | - | 107.90 | 311.73 |
| 40 | К 210 | 305.24 | 94.91 | - | 55.50 | 344.65 |
| 41 | К 217 | 305.24 | 94.91 | - | 55.50 | 344.65 |
| 42 | итого | 16,596.96 | ||||
| 43 | третий этаж | |||||
| 44 | УЖК 301 | 747.33 | 123.89 | 773.15 | 157.00 | 1,363.48 |
| 45 | УЖК 318 | 739.19 | 123.89 | 773.15 | 157.00 | 1,355.34 |
| 46 | УЖК 308 | 695.68 | 123.89 | 773.15 | 157.00 | 1,311.83 |
| 47 | УЖК 309 | 687.54 | 123.89 | 773.15 | 157.00 | 1,303.69 |
| 48 | РЖК 302 | 393.71 | 118.82 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 49 | РЖК 303 | 393.71 | 118.82 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 50 | РЖК 306 | 393.71 | 118.82 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | РЖК 307 | 393.71 | 118.82 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 53 | РЖК 311 | 375.81 | 118.82 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 54 | РЖК 312 | 375.81 | 118.82 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 55 | РЖК 313 | 380.74 | 118.82 | 775.13 | 164.10 | 991.77 |
| 56 | РЖК 314 | 380.74 | 118.82 | 775.13 | 164.10 | 991.77 |
| 57 | РЖК 315 | 375.81 | 118.82 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 58 | РЖК 316 | 375.81 | 118.82 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 59 | К 304 | 324.72 | 85.35 | - | 107.90 | 302.17 |
| 60 | К 305 | 324.72 | 85.35 | - | 107.90 | 302.17 |
| 61 | К 310 | 305.24 | 85.35 | - | 55.50 | 335.09 |
| 62 | К 317 | 305.24 | 85.35 | - | 55.50 | 335.09 |
| 63 | итого | 16,564.72 | ||||
| 64 | четвёртый этаж | |||||
| 65 | УЖК 401 | 747.33 | 108.65 | 773.15 | 157.00 | 1,363.48 |
| 66 | УЖК 418 | 739.19 | 108.65 | 773.15 | 157.00 | 1,355.34 |
| 67 | УЖК 408 | 695.68 | 108.65 | 773.15 | 157.00 | 1,311.83 |
| 68 | УЖК 409 | 687.54 | 108.65 | 773.15 | 157.00 | 1,303.69 |
| 69 | РЖК 402 | 393.71 | 104.21 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 70 | РЖК 403 | 393.71 | 104.21 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 71 | РЖК 406 | 393.71 | 104.21 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 72 | РЖК 407 | 393.71 | 104.21 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 73 | РЖК 411 | 375.81 | 104.21 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 74 | РЖК 412 | 375.81 | 104.21 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 75 | РЖК 413 | 380.74 | 104.21 | 775.13 | 164.10 | 991.77 |
| 76 | РЖК 414 | 380.74 | 104.21 | 775.13 | 164.10 | 991.77 |
| 77 | РЖК 415 | 375.81 | 104.21 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 78 | РЖК 416 | 375.81 | 104.21 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 79 | К 404 | 324.72 | 74.85 | - | 107.90 | 291.67 |
| 80 | К 405 | 324.72 | 74.85 | - | 107.90 | 291.67 |
| 81 | К 410 | 305.24 | 74.85 | - | 55.50 | 324.59 |
| 82 | К 417 | 305.24 | 74.85 | - | 55.50 | 324.59 |
| 83 | итого | 16,516.72 | ||||
| 84 | пятый этаж | |||||
| 85 | УЖК 501 | 747.33 | 92.42 | 773.15 | 157.00 | 1,363.48 |
| 86 | УЖК 518 | 739.19 | 92.42 | 773.15 | 157.00 | 1,355.34 |
| 87 | УЖК 508 | 695.68 | 92.42 | 773.15 | 157.00 | 1,311.83 |
| 88 | УЖК 509 | 687.54 | 92.42 | 773.15 | 157.00 | 1,303.69 |
| 89 | РЖК 502 | 393.71 | 88.64 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 90 | РЖК 503 | 393.71 | 88.64 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 91 | РЖК 506 | 393.71 | 88.64 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 92 | РЖК 507 | 393.71 | 88.64 | 775.13 | 164.10 | 1,004.74 |
| 93 | РЖК 511 | 375.81 | 88.64 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 94 | РЖК 512 | 375.81 | 88.64 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 95 | РЖК 513 | 380.74 | 88.64 | 775.13 | 164.10 | 991.77 |
| 96 | РЖК 514 | 380.74 | 88.64 | 775.13 | 164.10 | 991.77 |
| 97 | РЖК 515 | 375.81 | 88.64 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 98 | РЖК 516 | 375.81 | 88.64 | 775.13 | 164.10 | 986.84 |
| 99 | К 504 | 324.72 | 63.67 | - | 107.90 | 280.49 |
| 100 | К 505 | 324.72 | 63.67 | - | 107.90 | 280.49 |
| 101 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 102 | К 510 | 305.24 | 63.67 | - | 55.50 | 313.41 |
| 103 | К 517 | 305.24 | 63.67 | - | 55.50 | 313.41 |
| 104 | итого | 16,478.00 | ||||
| 105 | шестой этаж | |||||
| 106 | УЖК 601 | 906.57 | 74.86 | 773.15 | 157.00 | 1,522.72 |
| 107 | УЖК 618 | 898.42 | 74.86 | 773.15 | 157.00 | 1,514.57 |
| 108 | УЖК 608 | 854.92 | 74.86 | 773.15 | 157.00 | 1,471.07 |
| 109 | УЖК 609 | 846.77 | 74.86 | 773.15 | 157.00 | 1,462.92 |
| 110 | РЖК 602 | 553.36 | 71.80 | 775.13 | 164.10 | 1,164.39 |
| 111 | РЖК 603 | 553.36 | 71.80 | 775.13 | 164.10 | 1,164.39 |
| 112 | РЖК 606 | 553.36 | 71.80 | 775.13 | 164.10 | 1,164.39 |
| 113 | РЖК 607 | 553.36 | 71.80 | 775.13 | 164.10 | 1,164.39 |
| 114 | РЖК 611 | 535.46 | 71.80 | 775.13 | 164.10 | 1,146.49 |
| 115 | РЖК 612 | 535.46 | 71.80 | 775.13 | 164.10 | 1,146.49 |
| 116 | РЖК 613 | 540.39 | 71.80 | 775.13 | 164.10 | 1,151.42 |
| 117 | РЖК 614 | 540.39 | 71.80 | 775.13 | 164.10 | 1,151.42 |
| 118 | РЖК 615 | 535.46 | 71.80 | 775.13 | 164.10 | 1,146.49 |
| 119 | РЖК 616 | 535.46 | 71.80 | 775.13 | 164.10 | 1,146.49 |
| 120 | К 604 | 477.58 | 51.57 | - | 107.90 | 421.25 |
| 121 | К 605 | 477.58 | 51.57 | - | 107.90 | 421.25 |
| 122 | К 610 | 458.10 | 51.57 | - | 55.50 | 454.17 |
| 123 | К 617 | 458.10 | 51.57 | - | 55.50 | 454.17 |
| 124 | итого | 19,268.48 | ||||
| 125 | лестничная клетка | |||||
| 126 | ЛК | 728.32 | 95.93 | - | - | 824.25 |
| 127 | 728.32 | 86.77 | - | - | 815.09 | |
| 128 | 728.32 | 77.40 | - | - | 805.72 | |
| 129 | 728.32 | 67.15 | - | - | 795.47 | |
| 130 | 728.32 | 56.03 | - | - | 784.35 | |
| 131 | 728.32 | 43.60 | - | - | 771.92 | |
| 132 | итого | 4,796.77 | ||||
| 133 | итого | 9,593.54 | ||||
| 134 | ИТОГО ПО ВСЕМУ ЗДАНИЮ | 113,926.72 | ||||
Информация о работе Конструирование и расчет системы отопления