Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2011 в 19:49, курсовая работа
Поэтому в этой работе и будут рассмотрены вопросы, связанные с доходной частью бюджета: проблема эффективного построения структуры доходов федерального бюджета, анализ его исполнения по доходам за предыдущие годы и причины плохой собираемости налогов, предложения по реформированию бюджетно-налоговой системы и проблема подготовки бюджета на 1997 год.
Введение 3
1. Методы организации Федерального и консолидированного бюджетов Российской Федерации
5
2. Анализ исполнения федерального и консолидированного бюджетов 12
3. Прогнозирование и разработка бюджета РФ 19
Заключение 25
Список использованной литературы 29
Приложения
Приложения
Приложение
1
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ8:
Приложение 2
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ9:
ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Приложение 4
Правительственный бюджет РФ на 2000 год | ||||||
№ п/п | Правительственный вариант | |||||
1 | Индекс потребительских цен (в процентах) | |||||
- декабрь к декабрю | 118,00% | |||||
- в среднем за год | 128,00% | |||||
2 | Валовый внутренний продукт | 101,50% | ||||
(в % к предыдущему году) | ||||||
3 | Среднегодовой курс доллара (в рублях) | 32 | ||||
4 | Доходы федерального бюджета (млн. рублей) | 743 545,60 | ||||
5 | Расходы федерального бюджета (млн. рублей) | 801 417,70 | ||||
в том числе: | ||||||
Расходы на обслуживание долга (млн. рублей) | 220 070,00 | |||||
6 | Дефицит бюджета (млн. рублей) | 57 872,10 | ||||
7 | Отношение дефицита бюджета к объему доходов (в процентах) | 7,80% | ||||
8 | Первичный профицит (в процентах к ВВП) | 3,20% | ||||
9 | Приоритетные расходы | - Государственное управление; | ||||
- Международная деятельность; - Средства массовой информации; | ||||||
ДОХОДЫ федерального бюджета за 1995 год10
(млн. руб.)
Наименование видов доходов | Утверждено | Исполнено |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 175214100 | 175345255 |
в том числе: | ||
Налог на прибыль | 45215400 | 41504403 |
Подоходный налог с физических лиц | 3637000 | 3269453 |
Налог на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации и услуги | 64631000 | 61075207 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 9531100 | 10712432 |
Акцизы | 14268600 | 17527221 |
Специальный налог для финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства | 8062200 | 7321089 |
Лицензионный сбор за право производства, хранения, розлива и оптовую реализацию алкогольной продукции | 661600 | 732800 |
Платежи
за использование природных |
3141900 | 2996888 |
Налог на операции с ценными бумагами | 861900 | 831425 |
Прочие налоги, платежи и сборы | 184908 | |
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции | 24575900 | 24875113 |
в том числе: | ||
Импортные пошлины | 8563900 | 9069754 |
Экспортные пошлины | 16012000 | 15805359 |
Прочие налоги, сборы и пошлины | 627500 | 4314316 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 29501600 | 40281661 |
Доходы от федеральной собственности или деятельности | 5301700 | 4056520 |
в том числе: | ||
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 301700 | 281520 |
Перечисление прибыли Центрального Банка Российской Федерации | 5000000 | 3775000 |
Доходы от продажи принадлежащего государству имущества | 4785400 | 4774214 |
Доходы от реализации государственных запасов | 4622400 | 8123912 |
Доходы
от внешнеэкономической |
14792100 | 23327015 |
в том числе: | ||
Поступление средств от централизованного экспорта | 2120000 | 3332845 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 12672100 | 19994170 |
Прочие неналоговые доходы | 4185893 | 1228982 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 1265093 | |
От других уровней власти | 1265093 | |
в том числе: | ||
Средства, перечисляемые по взаимным расчетам | 1265093 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 208901593 | 218120991 |
Список предприятий, имеющих задолженность перед федеральным бюджетом | |||||||||
(по состоянию на 1 апреля 1998 года) (тыс. руб.) | |||||||||
Материалы предоставлены | |||||||||
Госналогслужбой РФ | N | Наименование организаций | Всего | в том числе: | |||||
(совокупная задолженность) | |||||||||
Материалы подготовлены | |||||||||
"АКДИ Экономика и жизнь" | |||||||||
Недоимка по налоговым платежам | Отсрочен ные налоговые платежи | штрафы | пени | ||||||
А | Б | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Итого по России | 202,848,454 | 54,364,114 | 6,874,786 | 13,959,773 | 127,649,781 | ||||
(4681 орг.) | |||||||||
1 | Республика Адыгея | ||||||||
Итого по региону | 42,03 | 17,405 | 0 | 4,034 | 20,591 | ||||
(2 орг.) | |||||||||
2 | Республика Башкортостан | ||||||||
Итого по региону | 4,086,231 | 1,561,003 | 24,245 | 684,299 | 1,816,684 | ||||
(89 орг.) | |||||||||
3 | Республика Бурятия | ||||||||
Итого по региону | 797,11 | 291,216 | 0 | 63,807 | 442,087 | ||||
(25 орг.) | |||||||||
4 | Республика Алтай | ||||||||
Итого по региону | 17,597 | 5,807 | 0 | 2,764 | 9,026 | ||||
(5 орг.) | |||||||||
5 | Республика Дагестан | ||||||||
Итого по региону | 90,754 | 37,188 | 0 | 2,132 | 51,434 | ||||
(6 орг.) | |||||||||
6 | Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||
Итого по региону | 680,476 | 331,851 | 3,427 | 26,532 | 318,666 | ||||
(41 орг.) | |||||||||
8 | Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||
Итого по региону | 109,851 | 36,313 | 0 | 14,276 | 59,262 | ||||
(4 орг.) | |||||||||
9 | Республика Карелия | ||||||||
Итого по региону | 821,572 | 269,11 | 0 | 39,634 | 512,828 | ||||
(29 орг.) | |||||||||
10 | Республика Коми | ||||||||
Итого по региону | 5,105,989 | 1,251,461 | 17,489 | 273,508 | 3,563,531 | ||||
(133 орг.) | |||||||||
12 | Республика Мордовия | ||||||||
Итого по региону | 386,857 | 166,766 | 0 | 21,682 | 198,409 | ||||
(20 орг.) | |||||||||
14 | Республика Северная Осетия | ||||||||
Итого по региону | 177,365 | 75,318 | 0 | 12,74 | 89,307 | ||||
(11 орг.) | |||||||||
15 | Республика Татарстан | ||||||||
Итого по региону | 4,217,284 | 1,313,367 | 42,524 | 388,972 | 2,472,421 | ||||
(93 орг.) | |||||||||
16 | Республика Тува | ||||||||
Итого по региону | 5,734 | 4,404 | 135 | 0 | 1,195 | ||||
(1 орг.) | |||||||||
17 | Удмуртская Республика | ||||||||
Итого по региону | 1,320,902 | 529,171 | 10,008 | 44,911 | 736,812 | ||||
(44 орг.) | |||||||||
18 | Республика Хакассия | ||||||||
Итого по региону | 744,838 | 246,281 | 52,316 | 22,571 | 423,67 | ||||
(33 орг.) | |||||||||
19 | Чувашская Республика | ||||||||
Итого по региону | 576,005 | 227,095 | 16,783 | 19,213 | 312,914 | ||||
(16 орг.) | |||||||||
20 | Алтайский край | ||||||||
Итого по региону (48 орг.) | 1,588,377 | 565,254 | 22,851 | 45,129 | 955,143 | ||||
21 | Краснодарский край | ||||||||
Итого по региону (50 орг.) | 1,621,265 | 431,792 | 101,838 | 104,114 | 983,521 | ||||
22 | Красноярский край | ||||||||
Итого по региону (116 орг.) | 8,196,323 | 2,690,094 | 102,493 | 421,654 | 4,982,082 | ||||
23 | Приморский край | ||||||||
Итого по региону (91 орг.) | 1,198,384 | 431,023 | 33,777 | 121,808 | 611,776 | ||||
24 | Ставропольский край | ||||||||
Итого по региону (40 орг.) | 822,01 | 232,528 | 79,638 | 71,733 | 438,111 | ||||
25 | Хабаровский край | ||||||||
Итого по региону (70 орг.) | 1,848,592 | 493,859 | 35,911 | 219,812 | 1,099,010 | ||||
26 | Амурская область | ||||||||
Итого по региону (13 орг.) | 787,68 | 313,744 | 0 | 42,321 | 431,615 | ||||
27 | Архангельская область | ||||||||
Итого по региону (65 орг.) | 1,622,169 | 554,745 | 15,297 | 73,058 | 979,069 | ||||
28 | Астраханская область | ||||||||
Итого по региону (6 орг.) | 482,739 | 174,717 | 26,271 | 78,314 | 203,437 | ||||
29 | Белгородская область | ||||||||
Итого по региону (36 орг.) | 771,231 | 291,356 | 2,669 | 61,426 | 415,78 | ||||
30 | Брянская область | ||||||||
Итого по региону (20 орг.) | 818,214 | 134,687 | 141,048 | 51,551 | 490,928 | ||||
31 | Владимирская область | ||||||||
Итого по региону (37 орг.) | 962,256 | 343,959 | 20,547 | 71,196 | 526,554 | ||||
32 | Волгоградская область | ||||||||
Итого по региону (64 орг.) | 2,037,337 | 707,572 | 75,029 | 100,884 | 1,153,852 | ||||
33 | Вологодская область | ||||||||
Итого по региону (26 орг.) | 881,006 | 132,702 | 97,578 | 181,735 | 468,991 | ||||
34 | Воронежская область | ||||||||
Итого по региону (63 орг.) | 2,263,168 | 784,125 | 36,627 | 135,9 | 1,306,516 | ||||
35 | Ивановская область | ||||||||
Итого по региону (58 орг.) | 1,471,497 | 485,921 | 39,828 | 63,74 | 882,008 | ||||
36 | Иркутская область | ||||||||
Итого по региону (122 орг.) | 6,636,045 | 2,516,955 | 0 | 323,943 | 3,795,147 | ||||
37 | Калининградская область | ||||||||
Итого по региону (13 орг.) | 165,577 | 57,379 | 0 | 20,231 | 87,967 | ||||
38 | Калужская область | ||||||||
Итого по региону (36 орг.) | 390,782 | 114,457 | 10,756 | 26,035 | 239,534 | ||||
39 | Камчатская область | ||||||||
Итого по региону (18 орг.) | 270,739 | 78,919 | 3,963 | 29,532 | 158,325 | ||||
40 | Кемеровская область | ||||||||
Итого по региону (224 орг.) | 12,678,563 | 4,661,115 | 103,41 | 708,33 | 7,205,708 | ||||
41 | Кировская область | ||||||||
Итого по региону (48 орг.) | 1,081,225 | 388,198 | 72 | 82,037 | 610,918 | ||||
42 | Костромская область | ||||||||
Итого по региону (31 орг.) | 797,092 | 322,51 | 11,616 | 24,045 | 438,921 | ||||
43 | Курганская область | ||||||||
Итого по региону (14 орг.) | 342,283 | 127,485 | 0 | 17,142 | 197,656 | ||||
44 | Курская область | ||||||||
Итого по региону (34 орг.) | 1,162,471 | 426,149 | 506 | 23,859 | 711,957 | ||||
45 | Ленинградская область | ||||||||
Итого по региону (27 орг.) | 1,410,921 | 449,266 | 100,522 | 116,578 | 744,555 | ||||
46 | Липецкая область | ||||||||
Итого по региону (14 орг.) | 309,461 | 62,775 | 45,091 | 69,714 | 131,881 | ||||
47 | Магаданская область | ||||||||
Итого по региону (37 орг.) | 1,289,007 | 357,64 | 20,932 | 126,869 | 783,566 | ||||
48 | Московская область | ||||||||
Итого по региону (154 орг.) | 8,767,876 | 3,692,142 | 121,372 | 825,145 | 4,129,217 | ||||
49 | Мурманская область | ||||||||
Итого по региону (32 орг.) | 2,528,117 | 752,012 | 11,196 | 511,151 | 1,253,758 | ||||
50 | Нижегородская область | ||||||||
Итого по региону (104 орг.) | 6,989,371 | 2,248,425 | 487,747 | 325,997 | 3,927,202 | ||||
51 | Новгородская область | ||||||||
Итого по региону (7 орг.) | 92,37 | 21,787 | 14,067 | 8,065 | 48,451 | ||||
52 | Новосибирская область | ||||||||
Итого по региону (90 орг.) | 2,271,903 | 679,695 | 139,745 | 147,425 | 1,305,038 | ||||
Итого по региону (53 орг.) | 2,201,105 | 686,278 | 7,224 | 263,978 | 1,243,625 | ||||
53 | Оренбургская область | ||||||||
Итого по региону (80 орг.) | 4,813,727 | 1,151,823 | 626,629 | 387,745 | 2,647,530 | ||||
54 | Орловская область | ||||||||
Итого по региону (8 орг.) | 105,041 | 40,777 | 5,696 | 9,043 | 49,525 | ||||
55 | Пензенская область | ||||||||
Итого по региону (33 орг.) | 445,919 | 158,642 | 0 | 29,643 | 257,634 | ||||
56 | Пермская область | ||||||||
Итого по региону (137 орг.) | 3,570,681 | 880,897 | 37,695 | 317,979 | 2,334,110 | ||||
57 | Псковская область | ||||||||
Итого по региону (11 орг.) | 143,62 | 58,459 | 2,779 | 3,783 | 78,599 | ||||
58 | Ростовская область | ||||||||
Итого по региону (87 орг.) | 3,655,000 | 1,266,761 | 37,065 | 309,681 | 2,041,493 | ||||
59 | Рязанская область | ||||||||
Итого по региону (38 орг.) | 1,439,627 | 400,6 | 9,34 | 69,103 | 960,584 | ||||
60 | Самарская область | ||||||||
Итого по региону (96 орг.) | 15,052,240 | 3,455,239 | 790,861 | 442,45 | 10,363,690 | ||||
61 | Саратовская область | ||||||||
Итого по региону (59 орг.) | 2,480,438 | 719,718 | 97,068 | 148,63 | 1,515,022 | ||||
62 | Сахалинская область | ||||||||
Итого по региону (53 орг.) | 1,590,420 | 405,275 | 885 | 112,134 | 1,072,126 | ||||
63 | Свердловская область | ||||||||
Итого по региону (207 орг.) | 13,283,265 | 3,452,812 | 269,905 | 672,862 | 8,887,686 | ||||
64 | Смоленская область | ||||||||
Итого по региону (24 орг.) | 911,814 | 293,14 | 5,166 | 113,74 | 499,768 | ||||
65 | Тамбовская область | ||||||||
Итого по региону (27 орг.) | 387,272 | 109,176 | 31,494 | 43,585 | 203,017 | ||||
66 | Тверская область | ||||||||
Итого по региону (29 орг.) | 1,573,864 | 612,108 | 0 | 86,896 | 874,86 | ||||
67 | Томская область | ||||||||
Итого по региону (36 орг.) | 1,857,073 | 529,38 | 132,038 | 121,52 | 1,074,135 | ||||
68 | Тульская область | ||||||||
Итого по региону (46 орг.) | 1,397,021 | 461,899 | 10,767 | 205,485 | 718,87 | ||||
69 | Тюменская область | ||||||||
Итого по региону (92 орг.) | 734,794 | 264,878 | 22,203 | 23,579 | 424,134 | ||||
70 | Ульяновская область | ||||||||
Итого по региону (45 орг.) | 3,344,046 | 1,233,163 | 67,196 | 114,062 | 1,929,625 | ||||
Итого по региону (162 орг.) | 7,887,502 | 2,260,331 | 253,95 | 681,089 | 4,692,132 | ||||
71 | Читинская область | ||||||||
Итого по региону (19 орг.) | 604,975 | 171,333 | 18,425 | 56,473 | 358,744 | ||||
72 | Ярославская область | ||||||||
Итого по региону (43 орг.) | 3,081,697 | 1,194,364 | 9,687 | 79,015 | 1,798,631 | ||||
73 | Москва | ||||||||
Итого по региону (384 орг.) | 3,658,751 | -3,314,016 | 50,514 | 991,072 | 5,931,181 | ||||
74 | Санкт-Петербург | ||||||||
Итого по региону (166 орг.) | 2,020,767 | 679,009 | 26,46 | 233,758 | 1,081,540 | ||||
75 | Еврейская авт./область | ||||||||
Итого по региону (2 орг.) | 18,627 | 6,955 | 0 | 306 | 11,366 | ||||
76 | Корякский а/о | ||||||||
Итого по региону (5 орг.) | 109,361 | 48,443 | 0 | 1,003 | 59,915 | ||||
77 | Ханты-Мансийский а/о | ||||||||
Итого по региону (133 орг.) | 18,432,719 | 1,177,837 | 1,303,019 | 928,248 | 15,023,615 | ||||
78 | Чукотский а/о | ||||||||
Итого по региону (13 орг.) | 456,089 | 100,935 | 0 | 70,551 | 284,603 | ||||
79 | Эвенкийский а/о | ||||||||
Итого по региону (2 орг.) | 15,661 | 4,707 | 0 | 54 | 10,9 | ||||
80 | Ямало-Hенецкий а/о | ||||||||
Итого по региону (142 орг.) | 11,337,848 | 2,987,451 | 988,927 | 344,578 | 7,016,892 | ||||
"АКДИ Экономика и жизнь" © 1997-1998. |
Информация о работе Статистический анализ показателей поступления и расходования бюджета РФ