Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Сентября 2009 в 17:34, Не определен
госросстат на 2009-11 гг.
Основные показатели деятельности Росстата
A | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение № 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | Бюджетные программы (федеральные, бюджетные и аналитические), реализуемые ФСГС | |||||||
4 | ||||||||
5 | тыс.руб. | |||||||
7 | Отчетный период | Плановый период | Итого 2006-2011г.г. | |||||
8 | 2006 факт |
2007 факт |
2008 план |
2009 план |
2010
план |
2011 план | ||
9 | 1. Федеральные целевые программы: | 9483.9 | 733379.3 | 1220130.9 | 1425286.0 | 1154686.0 | 436500.0 | 4979466.1 |
10 | 1.1. Федеральная программа «Жилище» | 1400.0 | 0 | 12130.9 | 13186.0 | 13186.0 | 0 | 39902.9 |
12 | 1.2. Федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики» | 8083.9 | 1485.0 | 0 | 9568.9 | |||
13 | 1.3 Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах" | 731894.3 | 1208000.0 | 1412100.0 | 1141500.0 | 436500.0 | 4929994.3 | |
14 | 2. Общенациональные статистические обследования | 4215831.8 | 193955.7 | 321149.0 | 2736741.8 | 13283162.9 | 1262519.7 | 22013360.9 |
15 | из них: | 0.0 | ||||||
16 | 2.1. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года | 3642504.7 | 181251.8 | 31921.2 | - | - | - | 3855677.7 |
17 | кроме того субвенции | 573327.1 | - | - | - | - | 573327.1 | |
19 | 2.2. Всероссийская перепись населения 2010 года | 12703.9 | 289227.8 | 2705411.0 | 10878820.5 | 1262519.7 | 15148682.9 | |
20 | кроме того субвенции | - | - | - | - | 2404342.4 | - | 2404342.4 |
21 | 2.3. Статистические обследования | 31330.8 | 31330.8 | |||||
22 | 3. Непрограммная деятельность службы: | 5694676.1 | 7362521.6 | 9013613.4 | 9516736.6 | 10582004.1 | 11727060.7 | 53896612.5 |
23 | 3.1. Производственный план статистических работ | 5181358.1 | 6929726.5 | 8579441.5 | 9082551.7 | 10147657.7 | 11292455.8 | 51213191.3 |
24 | 3.2. Администрирование доходов федерального бюджета от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации | 451000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 2451000.0 |
25 | 3.3. Непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы | 29999.0 | 29999.0 | |||||
26 | 3.4. Фундаментальные исследования | 30490.0 | 30395.0 | 30500.0 | 30500.0 | 30500.0 | 30500.0 | 182885.0 |
27 | 3.5.Содержание спецобъекта | 916.2 | 988.0 | 1237.7 | 1255.3 | 1415.9 | 1644.3 | 7457.4 |
28 | 3.6. Международная деятельность ( загранкомандировки, взнос) | 912.8 | 1412.1 | 2434.2 | 2429.6 | 2430.5 | 2460.6 | 12079.8 |
29 | Итого: | 9919991.8 | 8289856.6 | 10554893.3 | 13678764.4 | 25019853.0 | 13426080.4 | 80889439.5 |
30 | 4. Международная деятельность | 450407.0 | 147150.0 | 262000.0 | 536000.0 | 385000.0 | 1780557.0 | |
31 | Всего | 10370398.8 | 8289856.6 | 10702043.3 | 13940764.4 | 25555853.0 | 13811080.4 | 82669996.5 |
34 | ||||||||
39 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Структура | Приложение № 2 | ||
5 | расходов по Федеральной службе государственной статистики | |||
6 | за 2006 - 2007 годы | |||
7 | (по данным бюджетной отчетности) | |||
8 | млн.руб. | |||
9 | № п/п |
Наименование показателя | 2006 год | 2007 год |
10 | Всего расходов | 10,370.40 | 8,289.86 | |
11 | в том числе: | |||
12 | 1 | Общенациональные статистические обследования | 4,215.83 | 193.96 |
13 | 2 | Международная деятельность (международный займ и софинансирование) | 450.41 | 0.0 |
14 | 3 | Федеральные целевые программы | 9.48 | 733.38 |
15 | 4 | Без учета сельхозпереписи и международной деятельности | 5,694.7 | 7,362.5 |
16 | из них: | |||
17 | 4.1. | Содержание территориальных органов | 5,178.7 | 6,781.5 |
18 | 4.1.1 | Оплата труда (включая начисления) работников территориальных органов - всего | 4,455.6 | 5,861.5 |
19 | в том числе: | |||
20 | Фонд оплаты труда госслужащих и служащих | 3,140.7 | 4,189.6 | |
21 | Фонд оплаты труда производственного и обслуживающего персонала | 420.7 | 507.7 | |
22 | Начисления на оплату труда | 894.2 | 1,164.2 | |
23 | 4.1.2. | Хозяйственные и прочие расходы территориальных органов | 723.1 | 920.0 |
24 | 5 | Процент
расходов по оплате труда к общим расходам
на содержание территориальных органов |
86.0% | 86.4% |
25 | ||||
26 | 6 | Производственный план статистических работ | 5,181.36 | 6,929.73 |
27 | из них | |||
28 | 6.1. | Оплата труда (включая начисления) | 4,369.3 | 5,855.2 |
29 | процент оплаты труда к Производственному плану статистических работ | 84.3% | 84.5% | |
35 | 6.2. | на развитие системы госстатистики | 58.2 | 29.2 |
36 | процент развития к Производственному плану статистических работ | 1.2% | 0.5% | |
37 | 7 | Кроме того, фундаментальные исследования | 30.49 | 30.40 |
38 |
A | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | Оценка платежей в федеральный бюджет | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | тыс. рублей | ||||||||||
9 | Вид платежа | Отчетный период | Плановый период | ||||||||
10 | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||
11 | план | факт | план | факт | план | (плановый) | (прогноз) | (прогноз) | |||
12 | Доходы
от оказания платных услуг (работ), предоставления
статистической информации (код доходов 157 1 13 01070 01 0000 130) |
451,000.0 | 506,610.0 | 400,000.0 | 519,455.9 | 400,000.0 | 400,000.0 | 400,000.0 | 400,000.0 | ||
13 | Всего | 451,000.0 | 506,610.0 | 400,000.0 | 519,455.9 | 400,000.0 | 400,000.0 | 400,000.0 | 400,000.0 | ||
14 |