Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2011 в 00:00, научная работа
В наше время здоровый образ жизни очень актуален. Актуальность здорового образа жизни сегодня вызвана, с одной стороны, возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, ухудшения продуктов питания, качества воздуха и воды, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Результаты ответа на первый вопрос.
Экономический факультет
Юридический факультет
Согласно исследованию
большая часть (38,3%) опрошенных экономистов
и юристов (26.6%) считает,что ЗОЖ- это
отказ от вредных привычек.
Результаты ответа на второй вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
48,3% экономистов проводят
свое свободное время в кругу друзей. Чуть
меньшее количество юристов проводят
свободное время в кругу друзей(лишь 35%).
Результаты ответа на третий вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
80% экономистов относятся
к ЗОЖ положительно.
Результаты ответа на четвертый вопрос.
Экономический
факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на пятый вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на шестой вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на седьмой вопрос
Экономический
факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на восьмой вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на девятый вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на десятый вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на одиннадцатый вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на двенадцатый вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на тринадцатый вопрос
Экономический
факультет
Юридический
факультет
Результаты ответов на четырнадцатый вопрос
Экономический факультет
Юридический
факультет
Результаты ответов на пятнадцатый вопрос
Экономический факультет
Юридический
факультет
Результаты ответов на шестнадцатый вопрос
Экономический факультет
Юридический
факультет
Результаты ответов на семнадцатый вопрос
Экономический
факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на восемнадцатый вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на девятнадцатый вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на двадцатый вопрос
Экономический факультет
Юридический факультет
Результаты ответов на двадцать первый вопрос
Экономический факультет
Юридический
факультет
Результаты ответов на двадцать второй вопрос
Экономический факультет
Юридический
факультет
Анализ анкетного опроса
Юридический + экономический факультеты (женский пол)
Варианты ответов | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 20 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 11 | - |
2 | 12 | 23 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
3 | 35 | 18 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
4 | 34 | 16 | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
5 | 29 | 22 | 3 | 6 | - | - | - | - |
7 | 13 | 14 | 22 | 11 | - | - | - | - |
8 | 28 | 25 | 4 | 3 | - | - | - | - |
9 | 6 | 13 | 19 | 3 | 20 | - | - | - |
10 | 5 | 27 | 23 | 5 | - | - | - | - |
11 | 36 | 6 | 18 | - | - | - | - | - |
12 | 15 | 18 | 18 | 9 | 0 | - | - | - |
13 | 48 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
14 | 47 | 5 | 8 | - | - | - | - | - |
15 | 7 | 11 | 42 | - | - | - | - | - |
16 | 13 | 10 | 5 | 32 | - | - | - | - |
17 | 33 | 20 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
18 | 38 | 6 | 16 | - | - | - | - | - |
19 | 3 | 39 | 15 | 3 | - | - | - | - |
20 | 1 | 5 | 13 | 17 | 22 | 2 | - | - |
21 | 27 | 22 | 6 | 5 | - | - | - | - |
6 вопрос.
ежедневно | 2-3 раза в неделю | Время от времени | Никогда | |
Занимаюсь спортом, посещаю спортивные секции | 8 | 20 | 19 | 13 |
Делаю утреннюю зарядку | 6 | 11 | 22 | 21 |
Соблюдаю режим дня | 6 | 12 | 22 | 20 |
Полноценно питаюсь | 15 | 14 | 22 | 9 |
Питаюсь по часам | 3 | 10 | 20 | 27 |
Соблюдаю гигиену | 44 | 9 | 5 | 2 |
закаливаюсь | 5 | 6 | 15 | 34 |
Юридический + экономический факультеты (мужской пол)
Номер вопроса | Варианты ответов | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 19 | 8 | 4 | 17 | 1 | 2 | 9 | - |
2 | 17 | 27 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | 44 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
4 | 41 | 17 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
5 | 34 | 23 | 0 | 3 | - | - | - | - |
7 | 15 | 17 | 17 | 11 | - | - | - | - |
8 | 31 | 24 | 4 | 1 | - | - | - | - |
9 | 4 | 10 | 8 | 2 | 26 | - | - | - |
10 | 9 | 33 | 10 | 8 | - | - | - | - |
11 | 28 | 10 | 22 | - | - | - | - | - |
12 | 8 | 11 | 22 | 9 | 10 | - | - | - |
13 | 48 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
14 | 47 | 6 | 7 | - | - | - | - | - |
15 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
16 | 4 | 10 | 7 | 39 | - | - | - | - |
17 | 36 | 17 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
18 | 41 | 7 | 12 | - | - | - | - | - |
19 | 3 | 50 | 7 | 0 | - | - | - | - |
20 | 2 | 10 | 16 | 22 | 9 | 1 | - | - |
21 | 30 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
6 вопрос
ежедневно | 2-3 раза в неделю | Время от времени | Никогда | |
Занимаюсь спортом, посещаю спортивные секции | 19 | 22 | 16 | 3 |
Делаю утреннюю зарядку | 13 | 15 | 17 | 15 |
Соблюдаю режим дня | 13 | 14 | 21 | 12 |
Полноценно питаюсь | 22 | 18 | 11 | 11 |
Питаюсь по часам | 5 | 7 | 19 | 29 |
Соблюдаю гигиену | 48 | 5 | 5 | 2 |
закаливаюсь | 6 | 6 | 19 | 29 |
Юридический факультет (женский пол)
Номер вопроса | Вариант ответа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 10 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | - |
2 | 4 | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
4 | 17 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
5 | 16 | 11 | 3 | 5 | - | - | - | - |
7 | 8 | 13 | 7 | 7 | - | - | - | - |
8 | 12 | 17 | 3 | 3 | - | - | - | - |
9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 10 | - | - | - |
10 | 4 | 17 | 9 | 5 | - | - | - | - |
11 | 24 | 4 | 7 | - | - | - | - | - |
12 | 9 | 13 | 7 | 6 | 0 | - | - | - |
13 | 25 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
14 | 24 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
15 | 7 | 6 | 22 | - | - | - | - | - |
16 | 7 | 8 | 4 | 16 | - | - | - | - |
17 | 15 | 13 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
18 | 21 | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
19 | 1 | 20 | 12 | 2 | - | - | - | - |
20 | 1 | 4 | 9 | 10 | 9 | 2 | - | - |
21 | 12 | 14 | 5 | 4 | - | - | - | - |
Информация о работе Отношение студентов к здоровому образу жизни