Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Июня 2010 в 18:21, Не определен
Реализация выпущенной готовой продукции – конечная цель деятельности организации, заключительный этап кругооборота ее средств, по завершении которого определяются результаты хозяйствования, эффективность производства. Готовая продукция – конечный продукт производственного процесса предприятия.
Барышников Н.П. бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение – М., 1998.
Практическое задание (Вариант 3)
Таблица 1-Остатки по бухгалтерским счетам синтетического учета на
1.01.200 г.ООО «Глобус».
Содержание счета | Вариант 3 |
1.Основные средства | 150000 |
2.Долгосрочные финансовые вложения | 50000 |
3.Нематериальные активы | 31200 |
4.Материалы
в т.ч.
ТЗР |
54600
4600 |
5.Незавершенное
производство
в том числе по изделию А по изделию Б |
4800 2800 2000 |
6.Готовая продукция | 520700 |
7.Расчетный счет | 500000 |
8.Касса | 40000 |
9.Уставный капитал | 265100 |
10.Задолженность
банку по краткосрочному |
110700 |
11.Износ основных средств | 10500 |
12.Износ нематериальных активов | 1700 |
13.Задолженность поставщикам | 372800 |
14.Нераспределенная прибыль прошлого года | 301500 |
15.Задолженность работникам по оплате труда | 107000 |
16.Задолженность
перед фондами социального |
42700 |
17.Задолженность по налогам и платежам | 74900 |
18.Резервный капитал | 134800 |
19НДС
по полученным и |
70400 |
Таблица 2- Журнал хозяйственных операций за январь 200 г.
ООО «Глобус»
Содержание хозяйственной операции | Сумма, р.
( 3 в.) |
Дебет | Кредит |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.В
соответствии с |
40 000 | 75 | 80 |
2.Учредителями на основании платежного поручения перечислены денежные средства в уставный капитал ООО «Глобус» | 10 000 | 51 | 75 |
3.Учредителем
Ивановым внесен в кассу |
5 000 | 50 | 75 |
4.Оплачена часть банковского кредита с расчетного счета | 9 200 | 66 | 51 |
5.Получен новый кредит, который зачислен на расчетный счет предприятия | 100 000 | 51 | 66 |
6.Выданы
из кассы денежные средства
в подотчет Петрову на |
12 300 | 71 | 50 |
7.Авансовый
отчет Петрова Подотчетные
суммы израсходованы:
7.1 на оплату
нотариусу за удостоверение 7.2 на приобретение канцелярских товаров 7.3 на приобретение
хозяйственного инвентаря, |
400 3 500 8 000 |
26 26 10 |
71 71 71 |
8.Приходный кассовый ордер Возвращен остаток неиспользованного аванса Петровым (рассчитать сумму) | 400 |
50 |
71 |
9.Получены
в кассу с расчетного счета
денежные суммы на |
8 000 | 50 | 51 |
10.Выданы
из кассы денежные суммы |
8 000 | 71 | 50 |
11.Авансовый
отчет Сидорова. Списываются командировочные
расходы:
11.1 на оплату проезда 11.2 на оплату проживания 11.3 на оплату суточных |
4 300 2 100 200 |
26 26 26 |
71 71 71 |
12.Возвращены в кассу неиспользованные денежные суммы коммерческим директором (рассчитать сумму) | 1 400 |
50 |
71 |
13.Начислены
проценты по полученным |
14 000 | 91 | 66 |
14.Получены
материалы от поставщиков согласно
счету-фактуре:
14.1 стоимость материалов 14.2 НДС |
65 000 11 700 |
10 19 |
60 60 |
15.Получена
счет-фактура от транспортной
организации за доставку и
разгрузку материалов
15.1 стоимость услуг 15.2 НДС |
3 300 594 |
10 19 |
60 60 |
16.Приобретены материалы за наличный расчет в розничной торговле | 28 000 |
10 |
71 |
17.Акцептован
предъявленный к оплате счет
за станок, не требующий монтажа:
17.1 стоимость станка 17.2 НДС |
40 500 7 290 |
08 19 |
60 60 |
18.Получена
счет-фактура от транспортной организации
за доставку и разгрузку станка:
18.1 стоимость услуги 18.2 НДС |
5 600 1 008 |
08 19 |
60 60 |
19 По акту формы ОС-1 введен в эксплуатацию станок (сумму рассчитать) | 46 100 |
01 |
08 |
20
Согласно ведомости начислена
амортизация:
20.1 по оборудованию основного цеха; 20.2 по зданию офиса фирмы; 20.3 по нематериальным активам, используемым в целях управления предприятием |
4 320 1 260 230 |
25 26 26 |
02 02 05 |
21
Реализованы основные средства,
ненужные предприятию:
21.1 списывается первоначальная стоимость; 21.2 списывается ранее начисленная амортизация; 21.3 определяется
и списывается остаточная 21.4 поступила
счет-фактура от подрядчика за
демонтаж объекта основных 21.4.1 стоимость услуги; 21.4.2 НДС 21.5 Выставлена
счет-фактура покупателю за 21.6 Начислен НДС (сумму рассчитать); 21.7 Отражается
финансовый результат (сумму |
70 000 66 000 4 000 3 500 630 100 300
15 300 15 500 |
01.2 02 91 91 19 62 91 91 |
01.1 01.2 01.2 60 60 91 68 99 |
22
На основании требований и
лимитно-заборных карт 22.1 на производство изделия А; 22.2 на производство изделия Б; 22.3 на обслуживание оборудования и прочие нужды цеха; 22.4 на нужды управления предприятием |
33 600 32 000 4 800 3 200 |
20.1 20.2 25 26 |
10 10 10 10 |
23
Справка бухгалтерии. 23.1 на производство изделия А; 23.2 на производство изделия Б; 23.3 на обслуживание оборудования и прочие нужды цеха; 23.4 на нужды управления (суммы рассчитать) |
2 352 2 240 336 224 |
20.1 20.2 25 26 |
10 10 10 10 |
24
Согласно расчетной ведомости
начислена заработная плата:
24.1 производственным
рабочим за изготовление 24.2 производственным
рабочим за изготовление 24.3 рабочим, обслуживающим оборудование; 24.4 прочему персоналу основных цехов; 24.5 администрации предприятия |
25 000 20 000 8 000 7 000 24 000 |
20.1 20.2 25 25 26 |
70 70 70 70 70 |
25
Начислены пособия по |
2 400 |
69 |
70 |
26
Произведены отчисления ЕСН от
начисленной заработной платы
(суммы рассчитать) и отнесены:
26.1 на затраты по изготовлению изделия А; 26.2 на затраты по изготовлению изделия Б; 26.3 на общепроизводственные расходы; 26.4 на общехозяйственные расходы; |
6 500 5
200 3
900 6 240 |
20.1 20.2 25 26 |
69 69 69 69 |
27
Произведены удержания из 27.1 налог на доходы физических лиц; 27.2 по исполнительным листам |
13 900 3 200 |
70 70 |
68 76 |
28
Перечислены денежные суммы ( |
107 000 |
55 |
51 |
29
Получены счета-фактуры за 29.1 на общепроизводственные расходы; 29.2 на общехозяйственные затраты; 29.3 НДС |
9 200 7 600 3 024 |
25 26 19 |
60 60 60 |
30
Получены счета-фактуры за 30.1 стоимость услуги 30.2 НДС |
15 000 2 700 |
26 19 |
60 60 |
31
Создается ремонтный фонд 31.1 на затраты по изготовлению изделия А; 31.2 на затраты по изготовлению изделия Б; 31.3 на общепроизводственные расходы; |
540 470 270 |
20.1 20.2 25 |
96 96 96 |
32
Списываются расходы пропорционально основной зарплате производственных рабочих: 32.1 на затраты по изготовлению изделия А; (суммы рассчитать) 32.2 на затраты по изготовлению изделия Б; (суммы рассчитать) |
21 000 16 826 |
20.1 20.2 |
25 25 |
33
Списываются общехозяйственные
расходы пропорционально основной
зарплате производственных рабочих:
33.1 на затраты по изготовлению изделия А; 33.2 на затраты по изготовлению изделия Б; |
38 000 30 254 |
20.1 20.2 |
26 26 |
34
По ведомости выпуска готовой
продукции: выпущенная из основного производства
готовая продукция принята на склад по
фактической себестоимости (суммы рассчитать
если остатки незавершенного производства
составили
по изделию А по изделию Б): 34.1 изделия А 34.2 изделия Б |
15 000 10 000 114 792 98 990 |
43 43 |
20.1 20.2 |
35
Предъявлены покупателям |
413 000 |
62 |
90 |
36
Одновременно списывается |
297 800 |
90 |
43 |
37 Начислен НДС от суммы реализуемой продукции (сумму рассчитать) | 63 000 |
90 |
68 |
38
Принята счет-фактура от 38.1 стоимость услуги 38.2 НДС |
14 600 2 628 |
44 19 |
60 60 |
39 Списываются коммерческие расходы, относящиеся к реализуемой продукции | 14 600 |
90 |
44 |
40
Выявляется финансовый |
37 600 |
90 |
99 |
41 Поступила частичная оплата за реализуемую продукцию | 360 000 | 51 | 62 |
42 По платежным поручениям списана с расчетного счета задолженность поставщикам | 372 800 | 60 | 51 |
43
Определяется сумма НДС, |
59 900 |
68 |
19 |
44
По платежным поручениям 44.1 штраф за
недопоставку продукции 44.2 пени за несвоевременную уплату НДС; 44.3 задолженность по налогам и платежам |
6 000 800 74 900 |
91 91 68 |
51 51 51 |
45 Поступил на расчетный счет штраф за нарушение условий поставки материалов | 2 950 |
51 |
91 |
47 По справке бухгалтерии начислен налог на имущество предприятия | 4 700 |
91 |
68 |
48
Рассчитать сумму |
31 350 | Х |
Х |
49 Начислен налог на прибыль (сумму рассчитать) | 7 524 | 99 |
68 |
50
Произведены отчисления в |
1 191 | 99 |
82 |
51
В результате инвентаризации
выявлены материалы пришедшие
в негодность по причине |
1 200 |
94 |
10 |
52
Сумма недостачи списана за
счет чистой прибыли |
1 200 |
99 |
94 |
53
Приобретены акции другого |
300 000 |
58 |
51 |
54.
Зачислена заработная плата |
107 000 |
70 |
55 |
55. Производится закрытие счета 91 (суммы рассчитать) | 22 550 |
99 |
91 |
Расчет к операции № 8
Операция 6 – итог операции 7 = 12300-11900 = 400
Расчет к операции № 12
Операция 10 – итог операции 11 = 8000-6600=1400
Расчет к операции № 19
Операция 17.1 + операция 18.1 = 40500+5600=46100
Расчет к операции № 21.3
Операция 21.1 - операция 21.2 = 70000-4000=66000
Расчет к операции № 21.6
Операция 21.5 * 18 / 118 = 100300* 18 / 118 = 15300
Расчет к операции № 21.7
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
21.3 | 66 000 | 21.5 | 100 300 |
21.4.1 | 3 500 | ||
21.6 | 15 300 | ||
+ 15 500 | |||
Оборот | 100 300 | Оборот | 100 300 |
Расчет к операции № 23.1
Средний % ТЗР = (4600 + операция 14) / (50000 + операция 15) = (4600 + 3300) / (50000 + 65000) = 0,07
Операция 22.1 * Средний % ТЗР = 33600 * 0.07 = 2352
Расчет к операции № 23.2
Операция 22.2 * Средний % ТЗР = 32000 * 0.07 = 2240
Расчет к операции № 23.3
Операция 22.3 * Средний % ТЗР = 4800 * 0,07 = 336
Расчет к операции № 23.4
Операция 22.4 * Средний % ТЗР = 3200 * 0,07 = 224
Расчет к операции № 26.1
Операция 24.1 * 0.26 = 25000 * 0,26 = 6500
Расчет к операции № 26.2
Операция 24.2 * 0.26 = 20000 * 0,26 = 5200
Расчет к операции № 26.3
(Операция 24.3 + операция 24.4) * 0,26 = (8000 + 7000) * 0,26 = 3900
Расчет к операции № 26.4
Операция 24.5 * 0,26 = 24000 * 0.26 = 6240
Расчет к операциям № 32.1, №32.2
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
20.1 | 4 320 | 32.1 | 21 000 |
22.3 | 4 800 | 32.2 | 16 826 |
23.3 | 336 | ||
24.3 | 8 000 | ||
24.4 | 7 000 | ||
26.3 | 3 900 | ||
29.1 | 9 200 | ||
31.3 | 270 | ||
Оборот | 37 826 | Оборот | 37 826 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Краспр = сумма общепроизв. расходов / (операция 24.1 + операция 24.2) = 37826 / (25000+20000) = 0.84
Операция 32.1 = Операция 24.1 * Краспр = 25000 * 0,84 = 21000
Операция 32.2 = сумма общепроизв. расходов - операция 32.1 = 37826 – 21000 = 16826
Расчет к операции № 33.1
Краспр = сумма общехоз. расходов / (операция 24.1 + операция 24.2) = 68254 / (25000 + 20000) = 1,52
Операция 33.1 = Операция 24.1 * Краспр = 25000 * 1,52 = 38000
Операция 33.2 = сумма общехоз. расходов - операция 33.1 = 68254 – 38000 = 30254
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
7.1 | 400 | 33.1 | 37 500 |
7.2 | 3 500 | ||
11.1 | 4 300 | 33.1 | 30 754 |
11.2 | 2 100 | ||
11.3 | 200 | ||
20.2 | 1 260 | ||
20.3 | 230 | ||
22.4 | 3 200 | ||
23.4 | 224 | ||
24.5 | 24 000 | ||
26.4 | 6 240 | ||
29.2 | 7 600 | ||
30.1 | 15 000 | ||
Оборот | 68 254 | Оборот | 68 254 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Расчет к операции 34.1
Счет 20-1 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 2 800 | ||
22.1 | 33 600 | 34.1 | 114 292 |
23.1 | 2 352 | ||
24.1 | 25 000 | ||
26.1 | 6 500 | ||
31.1 | 540 | ||
32.1 | 21 000 | ||
33.1 | 38 000 | ||
Оборот | 126 992 | Оборот | 114 792 |
Сальдо на 01.02.05 | 15 000 |
Фактическая себестоимость = 2800 + 126992 – 15000 = 114792
Расчет к операции 37
Операция 35 * 18 / 118 = 413000 * 18 / 118 = 63000
Расчет к операции 34.2
Счет 20-2 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 2 000 | ||
22.2 | 32 000 | 34.2 | 99 490 |
23.2 | 2 240 | ||
24.2 | 20 000 | ||
26.2 | 5 200 | ||
31.2 | 470 | ||
32.2 | 16 754 | ||
33.2 | 30 254 | ||
Оборот | 106 990 | Оборот | 98 990 |
Сальдо на 01.02.05 | 10 000 |
Фактическая себестоимость = 2000 + 106990 – 10000 = 98990
Расчет к операции 40
Счет 90 «Продажи»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
36 | 297 800 | Сальдо на 01.01.05 | 0 |
37 | 63 000 | 35 | 413 000 |
39 | 14 600 | ||
+37 600 | |||
Оборот | 413 000 | Оборот | 413 000 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Расчет к операции 48
Сумма налогооблагаемой прибыли = прибыль от реализации продукции + прибыль от реализации основных средств - % по кредиту – налог на имущество + штраф, поступающий на расчетный счет от поставщика покупателю – штраф, уплачиваемый поставщикам или покупателям
Операция 48 = операция 40 + операция 21.7 – операция 13 – операция 47 + операция 45 – операция 44.1 = 37600 + 15500 – 14000 – 4700 + 2950 – 6000 = 31350
Расчет к операции 49
Операция 48 * 0,24 = 31350 * 0,24 = 7524
Расчет к операции 50
(Операция 48 – операция 49) * 0,05 = ( 31350 - 7524) * 0,05 = 1191
Расчет к операции 55
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
13 | 14 000 | 21.5 | 100 300 |
21.3 | 66 000 | 45 | 2 950 |
21.4.1 | 3 500 | +22 550 | |
21.6 | 15 300 | ||
21.7 | 15 500 | ||
44.1 | 6 000 | ||
44.2 | 800 | ||
47 | 4 700 | ||
Оборот | 125 800 | Оборот | 125 800 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Счет 01 «Основные средства»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 150 000 | ||
19 | 46 100 | 21.1 | 70 000 |
21 | 70 000 | 21.2 | 4 000 |
21.3 | 66 000 | ||
Оборот | 116 100 | Оборот | 140 000 |
Сальдо на 01.02.05 | 126 100 |
Счет 02 «Амортизация основных средств»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 10 500 | ||
21.2 | 4 000 | 20.1 | 4 320 |
20.2 | 1 260 | ||
Оборот | 4 000 | Оборот | 5 580 |
Сальдо на 01.02.05 | 12 080 |
Счет 04 «Нематериальные активы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 31 200 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо на 01.02.05 | 31 200 |
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 1 700 | ||
20.3 | 230 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 230 |
Сальдо на 01.02.05 | 1 930 |
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
17.1 | 40 500 | 19 | 46 100 |
18.1 | 5 600 | ||
Оборот | 46 100 | Оборот | 46 100 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Счет 10 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 54 600 | ||
7.3 | 8 000 | 22.1 | 33 600 |
14.1 | 65 000 | 22.2 | 32 000 |
15 | 3 300 | 22.3 | 4 800 |
16 | 28 000 | 22.4 | 3 200 |
23.1 | 2 352 | ||
23.2 | 2 240 | ||
23.3 | 336 | ||
23.4 | 224 | ||
51 | 1 200 | ||
Оборот | 104 300 | Оборот | 79 952 |
Сальдо на 01.02.05 | 78 948 |
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 70 400 | ||
14.2 | 11 700 | 43 | 59 900 |
15.2 | 594 | ||
17.2 | 7 290 | ||
18.2 | 1 008 | ||
21.4.2 | 630 | ||
29.3 | 3 024 | ||
30.2 | 2 700 | ||
38.2 | 2 628 | ||
Оборот | 29 574 | Оборот | 59 900 |
Сальдо на 01.02.05 | 40 074 |
Счет 20А «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 2 800 | ||
22.1 | 33 600 | 34.1 | 114 792 |
23.1 | 2 352 | ||
24.1 | 25 000 | ||
26.1 | 6 500 | ||
31.1 | 540 | ||
32.1 | 21 000 | ||
33.1 | 38 000 | ||
Оборот | 126 992 | Оборот | 114 792 |
Сальдо на 01.02.05 | 15 000 |
Счет 20Б «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 2 000 | ||
22.2 | 32 000 | 34.2 | 98 990 |
23.2 | 2 240 | ||
24.2 | 20 000 | ||
26.2 | 5 200 | ||
31.2 | 470 | ||
32.2 | 16 826 | ||
33.2 | 30 254 | ||
Оборот | 106 990 | Оборот | 98 990 |
Сальдо на 01.02.05 | 10 000 |
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
20.1 | 4 320 | 32.1 | 21 000 |
22.3 | 4 800 | 32.2 | 16 826 |
23.3 | 336 | ||
24.3 | 8 000 | ||
24.4 | 7 000 | ||
26.3 | 3 900 | ||
29.1 | 9 200 | ||
31.3 | 270 | ||
Оборот | 37826 | Оборот | 37 826 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
7.1 | 400 | 33.1 | 38 000 |
7.2 | 3 500 | 33.1 | 30 254 |
11.1 | 4 300 | ||
11.2 | 2 100 | ||
11.3 | 200 | ||
20.2 | 1 260 | ||
20.3 | 230 | ||
22.4 | 3 200 | ||
23.4 | 224 | ||
24.5 | 24 000 | ||
26.4 | 6 240 | ||
29.2 | 7 600 | ||
30.1 | 15 000 | ||
Оборот | 68 254 | Оборот | 68 254 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 520 700 | ||
34.1 | 114 792 | 36 | 297 800 |
34.2 | 98 990 | ||
Оборот | 213 782 | Оборот | 297 800 |
Сальдо на 01.02.05 | 436 682 |
Счет 44 «Расходы на продажу»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
38.1 | 14 600 | 39 | 14 600 |
Оборот | 14 600 | Оборот | 14 600 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Счет 50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 40 000 | ||
3 | 5 000 | 6 | 12 300 |
8 | 400 | 10 | 8 000 |
9 | 8 000 | ||
12 | 1 400 | ||
Оборот | 14 800 | Оборот | 20 300 |
Сальдо на 01.02.05 | 34 500 |
Счет 51 «Расчетный счет»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 500 000 | ||
2 | 10 000 | 4 | 9 200 |
5 | 100 000 | 9 | 8 000 |
41 | 360 000 | 28 | 107 000 |
45 | 2 950 | 42 | 372 800 |
44.1 | 6 000 | ||
44.2 | 800 | ||
44.3 | 74 900 | ||
53 | 300 000 | ||
Оборот | 472 950 | Оборот | 878 700 |
Сальдо на 01.02.05 | 94 250 |
Счет 55
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
28 | 107 000 | 54 | 107 000 |
Оборот | 107 000 | Оборот | 107 000 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Счет 58 «Финансовые вложения»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 50 000 | ||
53 | 300 000 | ||
Оборот | 300 000 | Оборот | 0 |
Сальдо на 01.02.05 | 350 000 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 372 800 | ||
42 | 372 800 | 14.1 | 65 000 |
14.2 | 11 700 | ||
15.1 | 3 300 | ||
15.2 | 594 | ||
17.1 | 40 500 | ||
17.2 | 7 290 | ||
18.1 | 5 600 | ||
18.2 | 1 008 | ||
21.4.1.а | 3 500 | ||
21.4.2 | 630 | ||
29.1 | 9 200 | ||
29.2 | 7 600 | ||
29.3 | 3 024 | ||
30.1 | 15 000 | ||
30.2 | 2 700 | ||
38.1 | 14 600 | ||
38.2 | 2 628 | ||
Оборот | 372 800 | Оборот | 193 874 |
Сальдо на 01.02.05 | 193 874 |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | Сальдо на 01.01.05 | 0 |
21.5 | 100 300 | 41 | 360 000 |
35 | 413 000 | ||
Оборот | 513 300 | Оборот | 360 000 |
Сальдо на 01.02.05 | 153 300 |
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 110 700 | ||
4 | 9 200 | 5 | 100 000 |
13 | 14 000 | ||
Оборот | 9 200 | Оборот | 114 000 |
Сальдо на 01.02.05 | 215 500 |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 74 900 | ||
43 | 59 900 | 21.6 | 15 300 |
44.3 | 74 900 | 37 | 63 000 |
27 | 13 900 | ||
47 | 4 700 | ||
49 | 31 350 | ||
Оборот | 134800 | Оборот | 128 250 |
Сальдо на 01.02.05 | 68 350 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 42 700 | ||
25 | 2 400 | 26.1 | 6 500 |
26.2 | 5 200 | ||
26.3 | 3 900 | ||
26.4 | 6 240 | ||
Оборот | Оборот | 21 840 | |
Сальдо на 01.02.05 | 62 140 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 107 000 | ||
27.1 | 13 900 | 24.1 | 25 000 |
27.2 | 3 200 | 24.2 | 20 000 |
54 | 107 000 | 24.3 | 8 000 |
24.4 | 7 000 | ||
24.5 | 24 000 | ||
25 | 2 400 | ||
Оборот | 124 100 | Оборот | 86 400 |
Сальдо на 01.02.05 | 69 300 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
6 | 12 300 | 7.1 | 400 |
10 | 8 000 | 7.2 | 3 500 |
7.3 | 8 000 | ||
8 | 400 | ||
11.1 | 4 300 | ||
11.2 | 2 100 | ||
11.3 | 200 | ||
12 | 1 400 | ||
16 | 28 000 | ||
Оборот | 20 300 | Оборот | 48 300 |
Сальдо на 01.02.05 | 28 000 |
Счет 75 «Расчеты с учредителями»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
1 | 40 000 | 2 | 10 000 |
3 | 5 000 | ||
Оборот | Оборот | 15 000 | |
Сальдо на 01.02.05 | 25 000 |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
27 | 3 200 | ||
Оборот | Оборот | 3 200 | |
Сальдо на 01.02.05 |
Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 265 100 | ||
1 | 40 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 40 000 |
Сальдо на 01.02.05 | 305 100 |
Счет 82 «Резервный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 134 800 | ||
50 | 1191 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 1191 |
Сальдо на 01.02.05 | 135 991 |
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 301 500 | ||
Оборот | Оборот | 301 500 | |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Счет 90 «Выручка»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
36 | 297 800 | ||
37 | 63 000 | 35 | 413 000 |
39 | 14 600 | ||
40 | 37 600 | ||
Оборот | 413 000 | Оборот | 413 000 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Счет 91 «Прочие расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
13 | 14 000 | 21.5 | 100 300 |
21.3 | 66 000 | 45 | 2 950 |
21.4.1.б | 3 500 | 55 | 22 550 |
21.6 | 15 300 | ||
21.7 | 15 500 | ||
44.1 | 6 000 | ||
44.2 | 800 | ||
47 | 4 700 | ||
Оборот | 125 800 | Оборот | 125 800 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
51 | 1 200 | 52 | 1 200 |
Оборот | 1 200 | Оборот | 1 200 |
Сальдо на 01.02.05 | 0 |
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
31.1 | 540 | ||
31.2 | 470 | ||
31.3 | 270 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 1 280 |
Сальдо на 01.02.05 | 1 280 |
Счет 99 «Сальдо прибылей и убытков»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.01.05 | 0 | ||
49 | 7 524 | 21.7 | 15 500 |
50 | 1 191 | 40 | 37 600 |
52 | 1 200 | ||
55 | 22 550 | ||
