Факторы инвестиционного спроса: анализ в Беларуси

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2011 в 12:40, курсовая работа

Описание работы

В данной работе я уделила большое внимание иностранным инвестициям, поскольку именно они могут играть основную и весьма благоприятную роль в экономической деятельности предприятий любой страны. Итак, целью моей работы является исследование инвестиционного климата Республики Беларусь, выявление факторов влияющих на инвестиции.

Содержание работы

Введение 3
Глава 1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие. 5
1.1.Основные факторы, влияющие на инвестирование 5
1.2. Кривая спроса на инвестиции. 6
1.3.Сдвиги в спросе на инвестиции. 8
Глава 2. Анализ факторов инвестиционного спроса. 12
1.1. Характеристика инвестиционного процесса Республики Беларусь. 12
1.2.Анализ прямых иностранных инвестиций 15
1.3.Инвестиционный климат Республики Беларусь 20
Заключение 28
Список использованных источников: 29

Файлы: 3 файла

курсовой проект 2курс инвестиции.doc

— 375.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Динамика инвестиционных показателей(Приложение 1).xls

— 23.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Международная инвест_поз1996-2005Приложение 2..xls

— 155.38 Кб (Скачать файл)
 
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь за 1996 – 2005гг.            
 
млн.долларов США  
  01.01.1997 01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006*
Международная инвестиционная позиция, сальдо  -548.3   -1284.2   -2071.0   -2380.1   -2421.6   -3149.5   -3606.9   -4005.9   -4454.4   -4132.1 
Активы  1519.9   1373.5   1015.8   1008.5   1015.2   1266.7   1771.0   1811.3   2240.8   3258.3 
Прямые инвестиции за границу  184.6   101.9   28.9   24.3   23.8   20.1   3.7   6.2   8.2   13.9 
Акционерный капитал и реинвестированные доходы  184.6   101.9   28.9   24.3   23.8   19.7   2.8   5.2   7.1   12.4 
Требования к зарубежным филиалам  184.6   101.9   28.9   24.3   23.8   19.7   2.8   5.2   7.1   12.4 
Обязательства перед зарубежными филиалами (-)  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Прочий капитал  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4   0.9   1.0   1.1   1.5 
Требования к зарубежным филиалам  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4   0.9   1.0   1.1   1.5 
Обязательства перед зарубежными филиалами (-)  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Портфельные инвестиции  21.5   83.1   55.1   54.2   57.5   31.6   16.3   16.3   9.1   21.3 
Акции  2.3   2.9   2.6   9.8   9.3   8.3   0.8   1.8   0.3   0.3 
Органы денежно-кредитного регулирования  0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  0.2   0.8   0.5   7.7   7.8   7.3   0.6   0.5   0.1   0.1 
Другие секторы  2.1   2.1   2.1   2.1   1.4   0.9   0.2   1.3   0.2   0.2 
Долговые ценные бумаги  19.2   80.2   52.5   44.4   48.2   23.3   15.5   14.5   8.8   21.0 
Облигации и другие долговые обязательства  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Органы денежно-кредитного регулирования  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Другие секторы  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Инструменты денежного рынка  19.2   80.2   52.5   44.4   48.2   23.3   15.5   14.5   8.8   21.0 
Органы денежно-кредитного регулирования  0.0   14.8   14.8   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Органы государственного управления  1.5   1.5   1.5   1.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  17.7   44.8   18.3   27.1   34.0   11.9   15.5   14.3   8.6   20.3 
Другие секторы  0.0   19.1   17.9   15.8   14.2   11.4   0.0   0.2   0.2   0.7 
Производные финансовые инструменты  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   2.0   0.0 
Органы денежно-кредитного регулирования  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   2.0   0.0 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Другие секторы  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Другие инвестиции  844.8   794.9   592.8   625.4   577.1   855.6   1273.2   1289.9   1451.3   1926.6 
Торговые кредиты  538.3   478.7   260.0   301.5   245.8   371.8   608.6   489.3   762.0   1046.9 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Другие секторы  538.3   478.7   260.0   301.5   245.8   371.8   608.6   489.3   762.0   1046.9 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  538.3   478.7   260.0   301.5   245.8   371.8   608.6   489.3   762.0   1046.9 
Ссуды  5.7   9.9   2.7   9.7   8.1   29.0   63.9   51.7   47.4   40.2 
Органы денежно-кредитного регулирования  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   20.0   54.2   40.0   25.0   30.0 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   25.0   25.0   25.0   30.0 
Краткосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   20.0   29.2   15.0   0.0   0.0 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  3.7   9.6   1.4   6.8   5.8   7.2   9.5   11.5   20.8   7.5 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.2   0.9   0.2 
Краткосрочные  3.7   9.6   1.4   6.8   5.7   7.2   9.5   11.3   19.9   7.3 
Другие секторы  2.0   0.3   1.3   2.9   2.3   1.8   0.2   0.2   1.6   2.7 
Долгосрочные  2.0   0.3   1.3   2.9   2.3   1.8   0.2   0.2   0.4   0.5 
Краткосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.2   2.2 
Наличные деньги и депозиты  291.1   298.5   279.7   288.8   276.7   372.1   518.4   599.6   468.7   654.1 
Органы денежно-кредитного регулирования  9.0   7.5   2.3   2.1   1.6   114.7   276.0   277.1   38.3   15.7 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  282.1   291.0   277.4   282.0   271.5   250.0   234.9   297.8   413.8   624.7 
Другие секторы  0.0   0.0   0.0   4.7   3.6   7.4   7.5   24.7   16.6   13.7 
Прочие активы  9.7   7.8   50.4   25.4   46.5   82.7   82.3   149.3   173.2   185.4 
Органы денежно-кредитного регулирования  0.0   0.0   6.1   5.3   0.6   13.7   30.8   84.0   118.3   80.7 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  0.0   0.0   6.1   5.3   0.6   13.7   30.8   84.0   118.3   80.7 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  5.9   3.7   6.6   9.4   11.6   11.4   3.4   2.6   1.2   32.8 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  5.9   3.7   6.6   9.4   11.6   11.4   3.4   2.6   1.2   32.8 
Другие секторы  3.8   4.1   37.7   10.7   34.3   57.6   48.1   62.7   53.7   71.9 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  3.8   4.1   37.7   10.7   34.3   57.6   48.1   62.7   53.7   71.9 
Резервные активы  469.0   393.6   339.0   304.6   356.8   359.4   477.8   498.9   770.2   1296.5 
Монетарное золото  0.0   0.0   6.0   10.4   6.3   55.7   60.4   37.4   79.4   190.0 
Специальные права заимствования  0.1   0.0   0.4   0.4   0.2   0.4   0.3   0.0   0.0   0.0 
Резервная позиция в МВФ  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Иностранная валюта  468.9   393.6   332.6   293.8   350.0   300.1   416.4   460.7   690.4   1105.6 
Наличные деньги и депозиты  410.1   334.4   307.9   293.8   262.8   198.5   416.4   460.7   690.4   1105.6 
у органов денежно-кредитного регулирования  410.1   334.4   307.9   293.8   262.8   198.5   416.4   460.7   690.4   1105.6 
у банков  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Ценные бумаги  58.8   59.2   24.7   0.0   87.2   101.6   0.0   0.0   0.0   0.0 
Акции  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Облигации и другие долговые обязательства  58.8   59.2   24.7   0.0   87.2   101.6   0.0   0.0   0.0   0.0 
Инструменты денежного рынка  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Производные финансовые инструменты (сальдо)  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Прочие активы  0.0   0.0   0.0   0.0   0.3   3.2   0.7   0.8   0.4   0.9 
Обязательства  2068.2   2657.7   3086.8   3388.6   3436.8   4416.2   5377.9   5817.2   6695.2   7390.4 
Прямые инвестиции во внутреннюю экономику  154.3   505.9   709.1   1155.7   1305.5   1397.2   1645.9   1898.6   2057.0   2354.6 
Акционерный капитал и реинвестированные доходы  154.3   505.9   709.1   1155.7   1305.5   1397.2   1446.4   1605.6   1718.8   2067.7 
Требования к зарубежным филиалам (-)  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Обязательства перед зарубежными филиалами  154.3   505.9   709.1   1155.7   1305.5   1397.2   1446.4   1605.6   1718.8   2067.7 
Прочий капитал  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   199.5   293.0   338.2   286.9 
Требования к зарубежным филиалам (-)  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Обязательства перед зарубежными филиалами  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   199.5   293.0   338.2   286.9 
Портфельные инвестиции  34.6   76.4   63.0   23.5   78.6   36.1   20.3   24.9   87.8   50.7 
Акции  5.5   5.5   8.2   8.2   8.8   11.4   9.8   11.7   16.9   18.7 
Банки  4.5   4.5   7.2   7.2   7.3   6.9   7.2   9.7   9.8   10.9 
Другие секторы  1.0   1.0   1.0   1.0   1.5   4.5   2.6   2.0   7.1   7.8 
Долговые ценные бумаги  29.1   70.9   54.8   15.3   69.8   24.7   10.5   13.2   70.9   32.0 
Облигации и другие долговые обязательства  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Органы денежно-кредитного регулирования  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Другие секторы  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Инструменты денежного рынка  29.1   70.9   54.8   15.3   69.8   24.7   10.5   13.2   70.9   32.0 
Органы денежно-кредитного регулирования  0.0   21.2   21.2   0.0   50.0   1.1   6.1   5.1   0.0   0.1 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.9   3.0   58.5   25.7 
Банки  25.7   29.9   15.9   0.4   7.4   11.5   3.5   5.1   9.7   6.2 
Другие секторы  3.4   19.8   17.7   14.9   12.4   11.9   0.0   0.0   2.7   0.0 
Производные финансовые инструменты  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   3.7   7.1 
Органы денежно-кредитного регулирования  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   3.7   7.1 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Другие секторы  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Другие инвестиции  1879.3   2075.4   2314.7   2209.4   2052.7   2982.9   3711.7   3893.7   4546.7   4978.0 
Торговые кредиты  338.1   697.1   510.4   620.2   494.6   980.5   1331.3   1381.9   2389.0   2309.4 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Другие секторы  338.1   697.1   510.4   620.2   494.6   980.5   1331.3   1381.9   2389.0   2309.4 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  338.1   697.1   510.4   620.2   494.6   980.5   1331.3   1381.9   2389.0   2309.4 
Ссуды  1048.7   1103.4   1114.8   1039.9   1051.0   1347.4   1750.7   1840.2   1631.4   2003.8 
Органы денежно-кредитного регулирования  312.5   290.3   277.6   208.7   142.1   174.7   240.5   236.8   63.4   0.0 
Кредиты МВФ  277.0   257.6   242.5   178.4   114.2   81.1   55.1   24.0   9.0   0.0 
Долгосрочные  35.5   32.7   35.1   30.3   27.9   93.6   180.3   212.8   54.4   0.0 
Краткосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   5.1   0.0   0.0   0.0 
Органы государственного управления  615.9   680.3   371.1   340.0   302.8   349.5   361.2   319.4   433.1   530.0 
Долгосрочные  615.9   680.3   371.1   340.0   302.8   349.5   361.2   319.4   433.1   530.0 
Краткосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  47.7   59.2   52.8   36.8   62.4   99.5   176.2   216.8   390.9   489.1 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  47.7   59.2   52.8   36.8   62.4   99.5   176.2   216.8   390.9   489.1 
Другие секторы  72.6   73.6   413.3   454.4   543.7   723.7   972.8   1067.2   744.0   984.7 
Долгосрочные  33.1   34.4   379.6   374.8   452.8   618.2   842.3   879.4   621.5   701.7 
Краткосрочные  39.5   39.2   33.7   79.6   90.9   105.5   130.5   187.8   122.5   283.0 
Счета и депозиты  195.9   114.2   106.7   97.1   51.0   106.8   133.5   215.7   233.0   336.2 
Органы денежно-кредитного регулирования  100.9   14.1   20.9   21.7   0.3   20.4   40.8   41.8   13.4   0.6 
Органы государственного управления  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Банки  95.0   100.1   85.8   75.4   50.7   86.4   92.7   173.9   219.6   335.6 
Другие секторы  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Прочие обязательства  296.6   160.7   582.8   452.2   456.1   548.2   496.2   455.9   293.3   328.6 
Органы денежно-кредитного регулирования  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Органы государственного управления  23.6   2.7   15.2   35.9   43.2   3.8   0.5   21.5   0.5   0.0 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  23.6   2.7   15.2   35.9   43.2   3.8   0.5   21.5   0.5   0.0 
Банки  0.1   0.1   0.5   0.2   1.0   2.2   4.5   4.9   5.6   11.1 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  0.1   0.1   0.5   0.2   1.0   2.2   4.5   4.9   5.6   11.1 
Другие секторы  272.9   157.9   567.1   416.1   411.9   542.2   491.2   429.5   287.2   317.5 
Долгосрочные  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
Краткосрочные  272.9   157.9   567.1   416.1   411.9   542.2   491.2   429.5   287.2   317.5 
 
Примечание:  
* – Данные предварительные.  
                     

Информация о работе Факторы инвестиционного спроса: анализ в Беларуси