Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Августа 2009 в 14:08, Не определен
бизнес-план производства вина
1. Денежный поток от
основной деятельности
Поступления, в т.ч.:
Выручка от реализации
Затраты, в т.ч.:
Затраты на сырье, материалы
Общепроизводственные расходы
Административные
затраты
Налоги и отчисления в бюджет
налог на прибыль
налог на имущество
Сальдо ДП от основной деятельности
Накопл.сальдо ДП от
основной деятельности
2. Денежный поток от инвестиционной деятельности
Вложения инициаторов
проекта, в т.ч.
Инвест.затраты по
проекту
Погашение займов инициаторов
проекта (Ко Группы)
Сальдо ДП от инвестиционной
деятельности
3. Денежный поток от финансовой деятельности
Привлечение кредитов, в т.ч.
Кредит Банка
Прочие кредиты
Погашение кредитов, в т.ч.
Кредит Банка
фактическая задолженность
Прочие кредиты
фактическая задолженность
Погашение процентов, в т.ч.
Кредит Банка
Прочие кредиты
Сальдо ДП от финансовой
деятельности
Итоговое саьдо cash flow
Расчёт cash flow
Ìàêñèì
Ìàêñèì
Ìàêñèì
Ìàêñèì
Ìàêñèì
Ìàêñèì
Ìàêñèì
Ìàêñèì
A | C | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
4 | |||||||||
21 | Сальдо ДП от основной деятельности | -11,998,498 | 6,879,424 | 71,209,134 | 150,017,646 | 160,955,310 | 159,151,731 | 153,342,756 | |
47 | |||||||||
48 | Сальдо ДП от финансовой деятельности | -22,295,600 | -24,040,080 | -24,040,080 | -24,040,080 | -40,734,580 | -102,504,230 | -144,574,370 | -53,088,510 |
49 | |||||||||
50 | Итоговое саьдо cash flow | -36,038,578 | -17,160,656 | 47,169,054 | 109,283,066 | 58,451,080 | 14,577,361 | 100,254,246 | |
68 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расчет денежных потоков проекта (in T. EUR) (базовый) | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 0 период | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого за период кредита | Итого за период проекта | ||||
4 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||||||
5 | 1. Денежный поток от основной деятельности | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | Поступления, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,750,000 | 84,375,000 | 178,125,000 | 178,125,000 | 178,125,000 | 178,125,000 | 815,625,000 | 815,625,000 | |
8 | Выручка от реализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,750,000 | 84,375,000 | 178,125,000 | 178,125,000 | 178,125,000 | 178,125,000 | 815,625,000 | 815,625,000 | |
9 | |||||||||||||||
10 | Затраты, в т.ч.: | 2,643,692 | 3,216,118 | 3,176,766 | 3,072,527 | 11,998,498 | 11,870,576 | 13,165,866 | 28,107,354 | 17,169,690 | 18,973,269 | 24,782,244 | 138,176,600 | 138,176,600 | |
11 | Затраты на сырье, материалы | 518,000 | 0 | 0 | 500,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | 8,144,000 | 8,144,000 | |
12 | Общепроизводственные расходы | 789,855 | 1,919,632 | 1,919,632 | 1,354,744 | 5,983,863 | 5,983,863 | 5,983,863 | 5,983,863 | 5,983,863 | 5,983,863 | 5,983,863 | 47,870,903 | 47,870,903 | |
13 | Административные затраты | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 982,800 | 1,012,284 | 1,012,284 | 1,012,284 | 1,012,284 | 1,012,284 | 1,012,284 | 7,992,504 | 7,992,504 | |
16 | Налоги и отчисления в бюджет | 1,101,837 | 1,062,486 | 1,023,134 | 983,783 | 4,013,835 | 3,856,430 | 5,151,719 | 20,093,207 | 9,155,543 | 10,959,122 | 16,768,097 | 74,169,193 | 74,169,193 | |
17 | налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452,695 | 16,551,588 | 5,771,330 | 7,732,313 | 13,698,694 | 45,206,620 | 45,206,620 | |
18 | налог на имущество | 1,101,837.0 | 1,062,485.7 | 1,023,134.4 | 983,783.0 | 4,013,834.8 | 3,856,429.5 | 3,699,024.2 | 3,541,618.9 | 3,384,213.6 | 3,226,808.4 | 3,069,403.1 | 28,962,573 | 28,962,573 | |
20 | |||||||||||||||
21 | Сальдо ДП от основной деятельности | -2,643,692 | -3,216,118 | -3,176,766 | -3,072,527 | -11,998,498 | 6,879,424 | 71,209,134 | 150,017,646 | 160,955,310 | 159,151,731 | 153,342,756 | 677,448,400 | 677,448,400 | |
22 | Накопл.сальдо ДП от основной деятельности | -2,643,692 | -5,859,810 | -9,036,576 | -12,109,103 | -24,107,601 | -17,228,177 | 53,980,957 | 203,998,603 | 364,953,913 | 524,105,644 | 677,448,400 | |||
23 | |||||||||||||||
24 | 2. Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
25 | Вложения инициаторов проекта, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27 | Инвест.затраты по проекту | 73,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Погашение займов инициаторов проекта (Ко Группы) | ||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | Сальдо ДП от инвестиционной деятельности | 73,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | |||||||||||||||
34 | 3. Денежный поток от финансовой деятельности | ||||||||||||||
35 | Привлечение кредитов, в т.ч. | 73,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,110,000 | 73,110,000 |
36 | Кредит Банка | 73,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,110,000 | 73,110,000 |
39 | Погашение кредитов, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,694,500 | 66,778,000 | 50,083,500 | 133,556,000 | 0 |
40 | Кредит Банка | 16,694,500 | 66,778,000 | 50,083,500 | 133,556,000 | 0 | |||||||||
41 | фактическая задолженность | 73,110,000 | 73,110,000 | 73,110,000 | 73,110,000 | 73,110,000 | 73,110,000 | 73,110,000 | 73,110,000 | 73,110,000 | 56,415,500 | 6,332,000 | 23,026,500 | ||
44 | Погашение процентов, в т.ч. | 4,265,540 | 6,010,020 | 6,010,020 | 6,010,020 | 24,040,080 | 24,040,080 | 24,040,080 | 40,734,580 | 85,809,730 | 77,796,370 | 3,005,010 | 70,375,760 | 70,375,760 | |
45 | Кредит Банка | 4,265,540 | 6,010,020 | 6,010,020 | 6,010,020 | 24,040,080 | 24,040,080 | 24,040,080 | 40,734,580 | 85,809,730 | 77,796,370 | 3,005,010 | 70,375,760 | 70,375,760 | |
46 | Прочие кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47 | |||||||||||||||
48 | Сальдо ДП от финансовой деятельности | 73,110,000 | -4,265,540 | -6,010,020 | -6,010,020 | -6,010,020 | -24,040,080 | -24,040,080 | -24,040,080 | -40,734,580 | -102,504,230 | -144,574,370 | -53,088,510 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Итоговое саьдо cash flow | 0 | -6,909,232 | -9,226,138 | -9,186,786 | -9,082,547 | -36,038,578 | -17,160,656 | 47,169,054 | 109,283,066 | 58,451,080 | 14,577,361 | 100,254,246 | ||
51 | Итоговое сальдо cash flow накопл.итогом | 0 | -6,909,232 | -16,135,370 | -25,322,156 | -34,404,703 | -70,443,281 | -87,603,937 | -40,434,883 | 68,848,183 | 127,299,263 | 141,876,624 | 242,130,870 | ||
52 | Дисконтированный денежный поток | 0 | -29,659,227 | -26,782,534 | -10,994,106 | 26,051,049 | 52,031,090 | 23,990,793 | 5,157,901 | 30,580,097 | 70,375,063 | 70,375,063 | |||
53 | расчетная строка дисконтирования (годовая) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
54 | Денежный поток без учета кредитов | 73,110,000 | -2,643,692 | -3,216,118 | -3,176,766 | -3,072,527 | -11,998,498 | 6,879,424 | 71,209,134 | 150,017,646 | 160,955,310 | 159,151,731 | 153,342,756 | 750,558,400 | 750,558,400 |
55 | Налогообл.база по налогу на прибыль | 6,052,894 | 68,964,952 | 24,047,207 | 32,217,972 | 57,077,892 | 188,360,917 | 188,360,917 | |||||||
56 | Сумма процентов, уменьшающих налогообл.базу по налогу на прибыль | 1,452,695 | 16,551,588 | 5,771,330 | 7,732,313 | 13,698,694 | 45,206,620 | 45,206,620 | |||||||
57 | Амортизация | 7,154,786 | 7,154,786 | 7,154,786 | 7,154,786 | 28,619,143 | 28,619,143 | 28,619,143 | 28,619,143 | 28,619,143 | 28,619,143 | 28,619,143 | 228,953,143 | 228,953,143 | |
61 | Ключевые показатели эффективности | ||||||||||||||
62 | сумма всех выплат по кредиту | 203,931,760 | |||||||||||||
63 | NPV | 70,375,063 | Коэф. чистой приведённой стоимости (отражает суммарные дисконтированные денежные потоки по проекту (стоимость бизнеса) с учётом запаса, который образуется после погашения кредита | ||||||||||||
64 | LLDSCR | 3.7 | Коэф. покрытия долга за "срок жизни кредита, показывает на сколько проект способен генерировать положительный денежный поток в период действия кредита Банка для его погашения | ||||||||||||
65 | PLDSCR | 3.7 | Коэф. покрытия долга за "срок жизни проекта, показывает во сколько раз суммарный денежный поток по проекту, генерируемые в т.ч. периоды без долговой нагрузки, превосходит сумму кредита банка | ||||||||||||
66 | ISCR | 10.7 | Коэф. покрытия процентов по кредиту Банка, показывает на сколько суммарный денежный поток по проекту способен покрывать суммарную задолженность по процентам за кредит | ||||||||||||
68 | стр.25 | ||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
74 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
77 | |||||||||||||||
78 | |||||||||||||||
79 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
81 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||
83 | |||||||||||||||
84 | |||||||||||||||
85 | |||||||||||||||
86 | |||||||||||||||
87 | |||||||||||||||
88 | |||||||||||||||
89 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
91 | |||||||||||||||
92 | |||||||||||||||
93 | |||||||||||||||
94 |
A | B | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | Источники средств | |
4 | ( на начало реализации проекта ) | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | Наименование источников | Средства |
9 | на начало реализации | |
10 | проекта | |
11 | в руб. | |
12 | 1 | 2 |
13 | ||
14 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
15 | ||
24 | 3. Собственные средства, всего | |
26 | ||
27 | ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
28 | ||
29 | 4. Кредиты банков (по всем видам кредитов) | 200,334,000 |
33 | 5. Заемные и привлеченные средства, всего | 200,334,000 |
37 | ||
38 | 6. Итого | 200,334,000 |
39 |